Fruit Party(フルーツパーティー)100回購入してみた!
『Fruit Party(フルーツパーティー)』はボーナス購入が可能!
価格はベットx100ドルとなっています!
今回はボーナスを100回購入した際の各データをご紹介!
『Fruit Party(フルーツパーティー)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
38% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1123.15 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 968.2 |
最高配当 | 968.2 |
最低倍率 | 5 |
最低配当 | 5 |
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ベットx100)なので、1ドル×968.2倍=968.2ドルが最高配当となりました!!
反対に最低配当はたった5ドル…一桁配当は全部で6回も出現…!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「101%~200%」となり、28%は元手を回収できる結果となりました!
しかし、投資額の50%以下の割合は33%と、3回に1回は半分以下しか取り返せない…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
15 | 18 | 19.0 | 10 | 28 | 4 | 2 | 1 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 4 |
4連勝はしていますが、すべて100ドル台での勝利だったので配当はほとんど伸びず。
Fruit Party(フルーツパーティー)特性の確率
フリースピン回数割合
フリースピン中にSCATTERシンボルが3つ以上出現すると+10回転のフリースピンをゲットできます。
約12.5回に一回(8%)は追加フリースピンが出現してくれる結果となりました。
FS100回購入生データ
- 桃x3は10回の追加フリースピン
No | ゲーム数 | 桃 | 桃x3 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 3 | 3 | 68.3 | -31.7 | -31.7 | -31.7 |
2 | 10 | 3 | 69.25 | -30.75 | -62.45 | -30.75 | |
3 | 20 | 3 | 3 | 352 | 252 | 189.55 | 252 |
4 | 10 | 3 | 249.55 | 149.55 | 339.1 | 149.55 | |
5 | 10 | 3 | 46.15 | -53.85 | 285.25 | -53.85 | |
6 | 20 | 3 | 3 | 605.5 | 505.5 | 790.75 | 505.5 |
7 | 10 | 3 | 660.95 | 560.95 | 1351.7 | 560.95 | |
8 | 10 | 3 | 30.75 | -69.25 | 1282.45 | -69.25 | |
9 | 10 | 3 | 132.75 | 32.75 | 1315.2 | 32.75 | |
10 | 10 | 3 | 53.65 | -46.35 | 1268.85 | -46.35 | |
11 | 10 | 3 | 206.45 | 106.45 | 1375.3 | 106.45 | |
12 | 10 | 3 | 207.25 | 107.25 | 1482.55 | 107.25 | |
13 | 10 | 3 | 4.95 | -95.05 | 1387.5 | -95.05 | |
14 | 10 | 3 | 334 | 234 | 1621.5 | 234 | |
15 | 10 | 3 | 139.3 | 39.3 | 1660.8 | 39.3 | |
16 | 10 | 3 | 13.35 | -86.65 | 1574.15 | -86.65 | |
17 | 10 | 3 | 133.05 | 33.05 | 1607.2 | 33.05 | |
18 | 10 | 3 | 88.5 | -11.5 | 1595.7 | -11.5 | |
19 | 10 | 3 | 84.55 | -15.45 | 1580.25 | -15.45 | |
20 | 10 | 3 | 8.7 | -91.3 | 1488.95 | -91.3 | |
21 | 10 | 3 | 54.95 | -45.05 | 1443.9 | -45.05 | |
22 | 10 | 3 | 21.05 | -78.95 | 1364.95 | -78.95 | |
23 | 10 | 3 | 47.25 | -52.75 | 1312.2 | -52.75 | |
24 | 20 | 3 | 3 | 968.2 | 868.2 | 2180.4 | 868.2 |
25 | 10 | 3 | 52.25 | -47.75 | 2132.65 | -47.75 | |
26 | 10 | 3 | 69.9 | -30.1 | 2102.55 | -30.1 | |
27 | 10 | 3 | 113.7 | 13.7 | 2116.25 | 13.7 | |
28 | 10 | 3 | 14.5 | -85.5 | 2030.75 | -85.5 | |
29 | 10 | 3 | 62.65 | -37.35 | 1993.4 | -37.35 | |
30 | 10 | 3 | 123.55 | 23.55 | 2016.95 | 23.55 | |
31 | 10 | 3 | 181.65 | 81.65 | 2098.6 | 81.65 | |
32 | 10 | 3 | 26.05 | -73.95 | 2024.65 | -73.95 | |
33 | 10 | 3 | 150.05 | 50.05 | 2074.7 | 50.05 | |
34 | 10 | 3 | 161.95 | 61.95 | 2136.65 | 61.95 | |
35 | 10 | 3 | 35.1 | -64.9 | 2071.75 | -64.9 | |
36 | 10 | 3 | 159.3 | 59.3 | 2131.05 | 59.3 | |
37 | 20 | 3 | 3 | 56.3 | -43.7 | 2087.35 | -43.7 |
38 | 10 | 3 | 26.15 | -73.85 | 2013.5 | -73.85 | |
39 | 10 | 3 | 5.85 | -94.15 | 1919.35 | -94.15 | |
40 | 10 | 3 | 11.1 | -88.9 | 1830.45 | -88.9 | |
41 | 10 | 3 | 188.35 | 88.35 | 1918.8 | 88.35 | |
42 | 10 | 3 | 90.9 | -9.1 | 1909.7 | -9.1 | |
43 | 10 | 3 | 9.5 | -90.5 | 1819.2 | -90.5 | |
44 | 10 | 3 | 26.35 | -73.65 | 1745.55 | -73.65 | |
45 | 10 | 3 | 104.35 | 4.35 | 1749.9 | 4.35 | |
46 | 10 | 3 | 190.5 | 90.5 | 1840.4 | 90.5 | |
47 | 10 | 3 | 124.1 | 24.1 | 1864.5 | 24.1 | |
48 | 10 | 3 | 46.25 | -53.75 | 1810.75 | -53.75 | |
49 | 10 | 3 | 70.7 | -29.3 | 1781.45 | -29.3 | |
50 | 10 | 3 | 54 | -46 | 1735.45 | -46 | |
51 | 10 | 3 | 17.8 | -82.2 | 1653.25 | -82.2 | |
52 | 10 | 3 | 83.15 | -16.85 | 1636.4 | -16.85 | |
53 | 10 | 3 | 29.6 | -70.4 | 1566 | -70.4 | |
54 | 10 | 3 | 54.65 | -45.35 | 1520.65 | -45.35 | |
55 | 10 | 3 | 152.3 | 52.3 | 1572.95 | 52.3 | |
56 | 10 | 3 | 142.4 | 42.4 | 1615.35 | 42.4 | |
57 | 10 | 3 | 120.9 | 20.9 | 1636.25 | 20.9 | |
58 | 10 | 3 | 124.65 | 24.65 | 1660.9 | 24.65 | |
59 | 10 | 3 | 45.1 | -54.9 | 1606 | -54.9 | |
60 | 10 | 3 | 34.95 | -65.05 | 1540.95 | -65.05 | |
61 | 10 | 3 | 29.1 | -70.9 | 1470.05 | -70.9 | |
62 | 10 | 3 | 57.55 | -42.45 | 1427.6 | -42.45 | |
63 | 10 | 3 | 11.5 | -88.5 | 1339.1 | -88.5 | |
64 | 10 | 3 | 30.55 | -69.45 | 1269.65 | -69.45 | |
65 | 10 | 3 | 115.7 | 15.7 | 1285.35 | 15.7 | |
66 | 10 | 3 | 8.1 | -91.9 | 1193.45 | -91.9 | |
67 | 20 | 3 | 3 | 111.05 | 11.05 | 1204.5 | 11.05 |
68 | 10 | 3 | 168.1 | 68.1 | 1272.6 | 68.1 | |
69 | 20 | 3 | 3 | 95.2 | -4.8 | 1267.8 | -4.8 |
70 | 10 | 3 | 109.55 | 9.55 | 1277.35 | 9.55 | |
71 | 10 | 3 | 20.5 | -79.5 | 1197.85 | -79.5 | |
72 | 10 | 3 | 97.8 | -2.2 | 1195.65 | -2.2 | |
73 | 10 | 3 | 31.4 | -68.6 | 1127.05 | -68.6 | |
74 | 10 | 3 | 56.6 | -43.4 | 1083.65 | -43.4 | |
75 | 10 | 3 | 39.5 | -60.5 | 1023.15 | -60.5 | |
76 | 10 | 3 | 88.35 | -11.65 | 1011.5 | -11.65 | |
77 | 10 | 3 | 9.1 | -90.9 | 920.6 | -90.9 | |
78 | 10 | 3 | 174.5 | 74.5 | 995.1 | 74.5 | |
79 | 10 | 3 | 24.2 | -75.8 | 919.3 | -75.8 | |
80 | 10 | 3 | 129.45 | 29.45 | 948.75 | 29.45 | |
81 | 10 | 3 | 138.5 | 38.5 | 987.25 | 38.5 | |
82 | 10 | 3 | 144.55 | 44.55 | 1031.8 | 44.55 | |
83 | 10 | 3 | 84.7 | -15.3 | 1016.5 | -15.3 | |
84 | 10 | 3 | 76.3 | -23.7 | 992.8 | -23.7 | |
85 | 10 | 3 | 298.9 | 198.9 | 1191.7 | 198.9 | |
86 | 10 | 3 | 104.4 | 4.4 | 1196.1 | 4.4 | |
87 | 10 | 3 | 19.3 | -80.7 | 1115.4 | -80.7 | |
88 | 10 | 3 | 457.8 | 357.8 | 1473.2 | 357.8 | |
89 | 10 | 3 | 150.55 | 50.55 | 1523.75 | 50.55 | |
90 | 10 | 3 | 35.8 | -64.2 | 1459.55 | -64.2 | |
91 | 10 | 3 | 57.35 | -42.65 | 1416.9 | -42.65 | |
92 | 10 | 3 | 54 | -46 | 1370.9 | -46 | |
93 | 10 | 3 | 27.5 | -72.5 | 1298.4 | -72.5 | |
94 | 20 | 3 | 3 | 38.5 | -61.5 | 1236.9 | -61.5 |
95 | 10 | 3 | 50.05 | -49.95 | 1186.95 | -49.95 | |
96 | 10 | 3 | 53.15 | -46.85 | 1140.1 | -46.85 | |
97 | 10 | 3 | 65.25 | -34.75 | 1105.35 | -34.75 | |
98 | 10 | 3 | 164.75 | 64.75 | 1170.1 | 64.75 | |
99 | 10 | 3 | 91.6 | -8.4 | 1161.7 | -8.4 | |
100 | 10 | 3 | 61.45 | -38.55 | 1123.15 | -38.55 |
『Fruit Party(フルーツパーティー)』攻略情報はこちらから!