Hellcatraz(ヘルカトラズ)100回購入してみた!

『Hellcatraz(ヘルカトラズ)』はボーナス購入が可能!
価格はベットx200ドルとなっています!
今回はボーナスを100回購入した際の各データをご紹介!
『Hellcatraz(ヘルカトラズ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 28% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| 96.2 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率

| 最高倍率 | 1651.6 |
| 最高配当 | 1651.6 |
| 最低倍率 | 11.6 |
| 最低配当 | 11.6 |
今回の実践はボーナス購入200ドル(1ベットx200)なので、1ドル×1651.6倍=1651.6ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は「25以下」となり、投資額200ドルの内、50ドル以下になる確率は26.5%なりました。
しかし、投資額の倍以上を獲得できる割合は11回、確率は約9%となりました!さらにその半数は500%以上のビッグウィンに!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 30 | 25 | 8.0 | 9 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 12 |
| 最高連勝 | 4 |
12連敗の地獄で1,500ドル以上のマイナス…!
一撃1,000ドル以上の一撃ビッグウィンが4回出現してくれたおかげでプラス収支となりました!
『Hellcatraz(ヘルカトラズ)』特性の確率
フリースピン回数割合


フリースピン中に出現するゴールデンミステリーシンボルは2回の連続配当成立で追加フリースピン1回を獲得できます。
初期回数は5回となっており、60%以上の確率で追加のフリースピンを獲得することができました。
最高配当の動画
FS100回購入生データ
| No | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 5 | 24.6 | -175.4 | -175.4 | -175.4 |
| 2 | 6 | 103 | -97 | -272.4 | -97 |
| 3 | 6 | 84.3 | -115.7 | -388.1 | -115.7 |
| 4 | 7 | 1410 | 1210 | 821.9 | 1210 |
| 5 | 6 | 114.7 | -85.3 | 736.6 | -85.3 |
| 6 | 7 | 47.1 | -152.9 | 583.7 | -152.9 |
| 7 | 8 | 76.2 | -123.8 | 459.9 | -123.8 |
| 8 | 5 | 107.6 | -92.4 | 367.5 | -92.4 |
| 9 | 5 | 98.7 | -101.3 | 266.2 | -101.3 |
| 10 | 7 | 45.1 | -154.9 | 111.3 | -154.9 |
| 11 | 6 | 30.2 | -169.8 | -58.5 | -169.8 |
| 12 | 5 | 45.5 | -154.5 | -213 | -154.5 |
| 13 | 6 | 11.6 | -188.4 | -401.4 | -188.4 |
| 14 | 6 | 76.4 | -123.6 | -525 | -123.6 |
| 15 | 5 | 47.1 | -152.9 | -677.9 | -152.9 |
| 16 | 5 | 13.4 | -186.6 | -864.5 | -186.6 |
| 17 | 6 | 212.8 | 12.8 | -851.7 | 12.8 |
| 18 | 5 | 12.6 | -187.4 | -1039.1 | -187.4 |
| 19 | 6 | 60.4 | -139.6 | -1178.7 | -139.6 |
| 20 | 7 | 177.6 | -22.4 | -1201.1 | -22.4 |
| 21 | 6 | 252.3 | 52.3 | -1148.8 | 52.3 |
| 22 | 6 | 184.8 | -15.2 | -1164 | -15.2 |
| 23 | 6 | 1192.2 | 992.2 | -171.8 | 992.2 |
| 24 | 7 | 226.2 | 26.2 | -145.6 | 26.2 |
| 25 | 5 | 263.6 | 63.6 | -82 | 63.6 |
| 26 | 7 | 947.4 | 747.4 | 665.4 | 747.4 |
| 27 | 6 | 30.9 | -169.1 | 496.3 | -169.1 |
| 28 | 7 | 68.7 | -131.3 | 365 | -131.3 |
| 29 | 6 | 477.3 | 277.3 | 642.3 | 277.3 |
| 30 | 7 | 142.8 | -57.2 | 585.1 | -57.2 |
| 31 | 6 | 152.7 | -47.3 | 537.8 | -47.3 |
| 32 | 5 | 51.1 | -148.9 | 388.9 | -148.9 |
| 33 | 5 | 630.6 | 430.6 | 819.5 | 430.6 |
| 34 | 5 | 46.8 | -153.2 | 666.3 | -153.2 |
| 35 | 6 | 73.1 | -126.9 | 539.4 | -126.9 |
| 36 | 7 | 79.1 | -120.9 | 418.5 | -120.9 |
| 37 | 8 | 225.2 | 25.2 | 443.7 | 25.2 |
| 38 | 8 | 231.1 | 31.1 | 474.8 | 31.1 |
| 39 | 6 | 181.6 | -18.4 | 456.4 | -18.4 |
| 40 | 5 | 28 | -172 | 284.4 | -172 |
| 41 | 5 | 84.2 | -115.8 | 168.6 | -115.8 |
| 42 | 8 | 142.4 | -57.6 | 111 | -57.6 |
| 43 | 6 | 309.4 | 109.4 | 220.4 | 109.4 |
| 44 | 6 | 68.2 | -131.8 | 88.6 | -131.8 |
| 45 | 6 | 79.7 | -120.3 | -31.7 | -120.3 |
| 46 | 8 | 190 | -10 | -41.7 | -10 |
| 47 | 7 | 423.1 | 223.1 | 181.4 | 223.1 |
| 48 | 5 | 50.3 | -149.7 | 31.7 | -149.7 |
| 49 | 7 | 192.9 | -7.1 | 24.6 | -7.1 |
| 50 | 5 | 109.8 | -90.2 | -65.6 | -90.2 |
| 51 | 5 | 176.2 | -23.8 | -89.4 | -23.8 |
| 52 | 7 | 456.4 | 256.4 | 167 | 256.4 |
| 53 | 6 | 33.1 | -166.9 | 0.1 | -166.9 |
| 54 | 5 | 239.1 | 39.1 | 39.2 | 39.1 |
| 55 | 5 | 52.4 | -147.6 | -108.4 | -147.6 |
| 56 | 6 | 20.5 | -179.5 | -287.9 | -179.5 |
| 57 | 5 | 19.2 | -180.8 | -468.7 | -180.8 |
| 58 | 5 | 55.8 | -144.2 | -612.9 | -144.2 |
| 59 | 8 | 406.8 | 206.8 | -406.1 | 206.8 |
| 60 | 6 | 82.6 | -117.4 | -523.5 | -117.4 |
| 61 | 5 | 21.8 | -178.2 | -701.7 | -178.2 |
| 62 | 6 | 60.9 | -139.1 | -840.8 | -139.1 |
| 63 | 6 | 11.7 | -188.3 | -1029.1 | -188.3 |
| 64 | 8 | 272.9 | 72.9 | -956.2 | 72.9 |
| 65 | 5 | 101.4 | -98.6 | -1054.8 | -98.6 |
| 66 | 5 | 32.8 | -167.2 | -1222 | -167.2 |
| 67 | 6 | 308.8 | 108.8 | -1113.2 | 108.8 |
| 68 | 6 | 30.9 | -169.1 | -1282.3 | -169.1 |
| 69 | 6 | 19 | -181 | -1463.3 | -181 |
| 70 | 5 | 90 | -110 | -1573.3 | -110 |
| 71 | 5 | 1384.5 | 1184.5 | -388.8 | 1184.5 |
| 72 | 6 | 358.6 | 158.6 | -230.2 | 158.6 |
| 73 | 5 | 56.2 | -143.8 | -374 | -143.8 |
| 74 | 5 | 84.6 | -115.4 | -489.4 | -115.4 |
| 75 | 8 | 1651.6 | 1451.6 | 962.2 | 1451.6 |
| 76 | 5 | 364 | 164 | 1126.2 | 164 |
| 77 | 5 | 24.7 | -175.3 | 950.9 | -175.3 |
| 78 | 6 | 25 | -175 | 775.9 | -175 |
| 79 | 6 | 195.8 | -4.2 | 771.7 | -4.2 |
| 80 | 5 | 27.2 | -172.8 | 598.9 | -172.8 |
| 81 | 5 | 63.2 | -136.8 | 462.1 | -136.8 |
| 82 | 5 | 56.6 | -143.4 | 318.7 | -143.4 |
| 83 | 5 | 49.8 | -150.2 | 168.5 | -150.2 |
| 84 | 5 | 317.2 | 117.2 | 285.7 | 117.2 |
| 85 | 6 | 331.6 | 131.6 | 417.3 | 131.6 |
| 86 | 6 | 48.1 | -151.9 | 265.4 | -151.9 |
| 87 | 5 | 48.6 | -151.4 | 114 | -151.4 |
| 88 | 6 | 52.8 | -147.2 | -33.2 | -147.2 |
| 89 | 5 | 174.5 | -25.5 | -58.7 | -25.5 |
| 90 | 9 | 360.7 | 160.7 | 102 | 160.7 |
| 91 | 6 | 27.2 | -172.8 | -70.8 | -172.8 |
| 92 | 6 | 35.4 | -164.6 | -235.4 | -164.6 |
| 93 | 8 | 278.7 | 78.7 | -156.7 | 78.7 |
| 94 | 5 | 14.1 | -185.9 | -342.6 | -185.9 |
| 95 | 5 | 90.7 | -109.3 | -451.9 | -109.3 |
| 96 | 5 | 209.2 | 9.2 | -442.7 | 9.2 |
| 97 | 5 | 24.9 | -175.1 | -617.8 | -175.1 |
| 98 | 6 | 111.2 | -88.8 | -706.6 | -88.8 |
| 99 | 8 | 1147.9 | 947.9 | 241.3 | 947.9 |
| 100 | 7 | 54.9 | -145.1 | 96.2 | -145.1 |
『Hellcatraz(ヘルカトラズ)』攻略情報はこちらから!


