Iron Bank(アイロンバンク)100回購入してみた!
『Iron Bank(アイロンバンク)』はベット額x100ドルでフリースピン購入が可能となっています!
フリースピンは3種類(ミステリーシンボル、エクスパンディングワイルド、マルチプライヤーコレクト)あり、今回は各種類を100回ずつ、合計300回購入した際のデータをご紹介!どのフリースピンを購入しようか迷っている方必見!
『Iron Bank(アイロンバンク)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
21% |
実践100回・勝率 |
---|
23% |
実践100回・勝率 |
---|
22% |
どの種類を選んでも勝率に大きな差は見られませんでした。
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-948.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-447.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1115.9 |
すべての種類でマイナス収支…!エクスパンディングに至ってはプラス収支になったのは一回のみ…!
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 940.3 |
最高配当 | 940.3 |
最低倍率 | 0.2 |
最低配当 | 0.2 |
2位は691.2ドル、3位は573.9ドルとなりました。
最低配当は3種類の中では最も低く、1ドル前後の配当も一番多かったです。
最高倍率 | 1533.3 |
最高配当 | 1533.3 |
最低倍率 | 5.9 |
最低配当 | 5.9 |
2位は517.7ドル、3位は506.9ドルとなりました。
最高配当は3種類の中で最も高く、唯一の1000ドルover!
最高倍率 | 496.9 |
最高配当 | 496.9 |
最低倍率 | 4.5 |
最低配当 | 4.5 |
2位は495.7ドル、3位は456.6ドルとなりました。
最高配当は3種類の中で一番低く、平均配当も88.84ドルで最下位となりました…!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!他の種類に比べると極端なマイナス収支が多い結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
33 | 24 | 12 | 10 | 10 | 5 | 2 | 1 | 3 |
こちらも最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!
平均配当は3種類の中では最も高い95.521ドルとなりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
29 | 24 | 20.0 | 4.0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 3 |
最も回収率が高い割合は「26〜50%」「25%以下」が同率となりました!
平均配当は3種類の中で最も低い88.87ドルとなりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% |
28 | 28 | 14 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 4 |
4連勝ながらこの一連の配当は約1000ドル!それまでのマイナス分を一気にプラスに持っていくことができました!
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
どの種類にも言えますが、連敗の後に高額ビッグウィンが来ることが多い印象!しかしほとんどは単発で終了…
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 3 |
他の2種類に比べるとちょこちょこ勝利をすることが多いですが、その分連敗後の爆発は配当少なめ!?
Iron Bank(アイロンバンク)特性の確率
ミステリーシンボル
8回転のフリースピン。
ランダムに選ばれたシンボルが出現するとミステリーシンボルに変化!
フリースピン回数割合
「ミステリーシンボル」では1つのリールがミステリーシンボルで埋まれば1回の追加フリースピンを獲得となります!
今回の実践では最大でも2リール分しか埋まらず…10回が最高回数となりました!
シンボル選択割合
フリースピン開始前にミステリーシンボルに変化するシンボルがランダムで決定します。
割合はどれもそこまでの差はありませんが、高配当シンボルよりも低配当シンボルが選択された方が出現率が高いのでビッグウィンに繋がりやすい結果となりました!
エクスパンディング
10回転のフリースピン。
3、4リールにワイルドが止まると縦に拡大して再スピンを獲得!配当が成立すると再スピン継続&マルチプライヤー増加!
両方出現するとマルチプライヤーが乗算されるのでビッグウィンの大チャンス!
最大倍率
「エクスパンディング」では3、4リールに出現したマルチプライヤーが乗算されます。
実践ではマルチプライヤー30倍以上でビッグウィンに繋がることが多く、最大配当1533.3ドル発生時はマルチプライヤー111倍の高倍率でした!
マルチプライヤー
12回転のフリースピン。
ココナッツクレートが2~5番リールに止まると、そのリールに止まるワイルドシンボルのマルチプライヤーを増加!
ワイルドシンボルが出現しないとマルチプライヤーは適用されないので注意!
フリースピン回数割合
基本の12回で終了することは9%と少なく、ロング変動になりやすいフリースピンと言えます!
ただ、各リールのマルチプライヤーが増加しロングフリースピンになったとしても、ワイルドシンボルが出現しないと配当に適用されません!
最高配当動画
FS100回購入生データ
- シンボル:ミステリーシンボルに変化するシンボル
No | 賭け額($) | 購入額($) | シンボル | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | K | 9 | 65.2 | -34.8 | -34.8 | -34.8 |
2 | 1 | 100 | 10 | 9 | 16.4 | -83.6 | -118.4 | -83.6 |
3 | 1 | 100 | K | 8 | 34.1 | -65.9 | -184.3 | -65.9 |
4 | 1 | 100 | K | 8 | 14.3 | -85.7 | -270 | -85.7 |
5 | 1 | 100 | J | 9 | 28.9 | -71.1 | -341.1 | -71.1 |
6 | 1 | 100 | 10 | 8 | 69.7 | -30.3 | -371.4 | -30.3 |
7 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 0.5 | -99.5 | -470.9 | -99.5 |
8 | 1 | 100 | K | 8 | 46.7 | -53.3 | -524.2 | -53.3 |
9 | 1 | 100 | 10 | 9 | 233.6 | 133.6 | -390.6 | 133.6 |
10 | 1 | 100 | A | 8 | 15.3 | -84.7 | -475.3 | -84.7 |
11 | 1 | 100 | K | 9 | 940.3 | 840.3 | 365 | 840.3 |
12 | 1 | 100 | J | 10 | 63.9 | -36.1 | 328.9 | -36.1 |
13 | 1 | 100 | バナナ | 9 | 151.2 | 51.2 | 380.1 | 51.2 |
14 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 24 | -76 | 304.1 | -76 |
15 | 1 | 100 | 10 | 8 | 173.8 | 73.8 | 377.9 | 73.8 |
16 | 1 | 100 | J | 8 | 23.6 | -76.4 | 301.5 | -76.4 |
17 | 1 | 100 | J | 9 | 47.9 | -52.1 | 249.4 | -52.1 |
18 | 1 | 100 | 10 | 8 | 204 | 104 | 353.4 | 104 |
19 | 1 | 100 | 花 | 8 | 0.2 | -99.8 | 253.6 | -99.8 |
20 | 1 | 100 | 酒 | 9 | 87.6 | -12.4 | 241.2 | -12.4 |
21 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 48 | -52 | 189.2 | -52 |
22 | 1 | 100 | Q | 8 | 31 | -69 | 120.2 | -69 |
23 | 1 | 100 | 花 | 8 | 4.4 | -95.6 | 24.6 | -95.6 |
24 | 1 | 100 | A | 8 | 26.3 | -73.7 | -49.1 | -73.7 |
25 | 1 | 100 | Q | 8 | 65.6 | -34.4 | -83.5 | -34.4 |
26 | 1 | 100 | 花 | 8 | 24.7 | -75.3 | -158.8 | -75.3 |
27 | 1 | 100 | A | 8 | 30.7 | -69.3 | -228.1 | -69.3 |
28 | 1 | 100 | Q | 8 | 313.4 | 213.4 | -14.7 | 213.4 |
29 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 93.7 | -6.3 | -21 | -6.3 |
30 | 1 | 100 | 花 | 8 | 29.9 | -70.1 | -91.1 | -70.1 |
31 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 34.1 | -65.9 | -157 | -65.9 |
32 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 2.5 | -97.5 | -254.5 | -97.5 |
33 | 1 | 100 | A | 8 | 74 | -26 | -280.5 | -26 |
34 | 1 | 100 | J | 8 | 21.4 | -78.6 | -359.1 | -78.6 |
35 | 1 | 100 | Q | 9 | 573.9 | 473.9 | 114.8 | 473.9 |
36 | 1 | 100 | 酒 | 9 | 151.4 | 51.4 | 166.2 | 51.4 |
37 | 1 | 100 | J | 8 | 272.7 | 172.7 | 338.9 | 172.7 |
38 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 152.8 | 52.8 | 391.7 | 52.8 |
39 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 21.7 | -78.3 | 313.4 | -78.3 |
40 | 1 | 100 | 花 | 8 | 81.7 | -18.3 | 295.1 | -18.3 |
41 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 1.8 | -98.2 | 196.9 | -98.2 |
42 | 1 | 100 | 10 | 8 | 31.6 | -68.4 | 128.5 | -68.4 |
43 | 1 | 100 | 花 | 8 | 32.3 | -67.7 | 60.8 | -67.7 |
44 | 1 | 100 | 10 | 8 | 81.8 | -18.2 | 42.6 | -18.2 |
45 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 360.4 | 260.4 | 303 | 260.4 |
46 | 1 | 100 | J | 8 | 1 | -99 | 204 | -99 |
47 | 1 | 100 | Q | 8 | 80.8 | -19.2 | 184.8 | -19.2 |
48 | 1 | 100 | K | 9 | 160 | 60 | 244.8 | 60 |
49 | 1 | 100 | 10 | 8 | 29.2 | -70.8 | 174 | -70.8 |
50 | 1 | 100 | A | 8 | 21.5 | -78.5 | 95.5 | -78.5 |
51 | 1 | 100 | A | 10 | 103.2 | 3.2 | 98.7 | 3.2 |
52 | 1 | 100 | バナナ | 9 | 41.1 | -58.9 | 39.8 | -58.9 |
53 | 1 | 100 | Q | 8 | 50.7 | -49.3 | -9.5 | -49.3 |
54 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 74.4 | -25.6 | -35.1 | -25.6 |
55 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 2.4 | -97.6 | -132.7 | -97.6 |
56 | 1 | 100 | 酒 | 9 | 164 | 64 | -68.7 | 64 |
57 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 2.4 | -97.6 | -166.3 | -97.6 |
58 | 1 | 100 | K | 8 | 22.5 | -77.5 | -243.8 | -77.5 |
59 | 1 | 100 | 葉巻 | 9 | 197.1 | 97.1 | -146.7 | 97.1 |
60 | 1 | 100 | 花 | 8 | 26.5 | -73.5 | -220.2 | -73.5 |
61 | 1 | 100 | A | 9 | 418.1 | 318.1 | 97.9 | 318.1 |
62 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 39.3 | -60.7 | 37.2 | -60.7 |
63 | 1 | 100 | K | 8 | 29.1 | -70.9 | -33.7 | -70.9 |
64 | 1 | 100 | Q | 8 | 64.9 | -35.1 | -68.8 | -35.1 |
65 | 1 | 100 | J | 10 | 94.6 | -5.4 | -74.2 | -5.4 |
66 | 1 | 100 | J | 9 | 33.8 | -66.2 | -140.4 | -66.2 |
67 | 1 | 100 | J | 9 | 89.6 | -10.4 | -150.8 | -10.4 |
68 | 1 | 100 | K | 8 | 84.4 | -15.6 | -166.4 | -15.6 |
69 | 1 | 100 | 花 | 8 | 9.6 | -90.4 | -256.8 | -90.4 |
70 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 0.4 | -99.6 | -356.4 | -99.6 |
71 | 1 | 100 | 花 | 8 | 79.5 | -20.5 | -376.9 | -20.5 |
72 | 1 | 100 | 葉巻 | 10 | 56.8 | -43.2 | -420.1 | -43.2 |
73 | 1 | 100 | 花 | 8 | 150.2 | 50.2 | -369.9 | 50.2 |
74 | 1 | 100 | 10 | 9 | 74.2 | -25.8 | -395.7 | -25.8 |
75 | 1 | 100 | 10 | 8 | 63.3 | -36.7 | -432.4 | -36.7 |
76 | 1 | 100 | J | 10 | 31.3 | -68.7 | -501.1 | -68.7 |
77 | 1 | 100 | 花 | 9 | 14.9 | -85.1 | -586.2 | -85.1 |
78 | 1 | 100 | A | 10 | 691.2 | 591.2 | 5 | 591.2 |
79 | 1 | 100 | 葉巻 | 8 | 57.2 | -42.8 | -37.8 | -42.8 |
80 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 6.4 | -93.6 | -131.4 | -93.6 |
81 | 1 | 100 | 10 | 8 | 42.3 | -57.7 | -189.1 | -57.7 |
82 | 1 | 100 | 10 | 8 | 15.1 | -84.9 | -274 | -84.9 |
83 | 1 | 100 | K | 8 | 21.3 | -78.7 | -352.7 | -78.7 |
84 | 1 | 100 | K | 8 | 35.6 | -64.4 | -417.1 | -64.4 |
85 | 1 | 100 | K | 8 | 17.9 | -82.1 | -499.2 | -82.1 |
86 | 1 | 100 | 10 | 8 | 20.3 | -79.7 | -578.9 | -79.7 |
87 | 1 | 100 | 葉巻 | 10 | 298.8 | 198.8 | -380.1 | 198.8 |
88 | 1 | 100 | 10 | 8 | 21.6 | -78.4 | -458.5 | -78.4 |
89 | 1 | 100 | Q | 8 | 19 | -81 | -539.5 | -81 |
90 | 1 | 100 | J | 10 | 20.8 | -79.2 | -618.7 | -79.2 |
91 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 297.7 | 197.7 | -421 | 197.7 |
92 | 1 | 100 | 葉巻 | 10 | 144.8 | 44.8 | -376.2 | 44.8 |
93 | 1 | 100 | K | 9 | 39 | -61 | -437.2 | -61 |
94 | 1 | 100 | J | 8 | 5.2 | -94.8 | -532 | -94.8 |
95 | 1 | 100 | 酒 | 8 | 32.3 | -67.7 | -599.7 | -67.7 |
96 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 11.9 | -88.1 | -687.8 | -88.1 |
97 | 1 | 100 | バナナ | 8 | 3.7 | -96.3 | -784.1 | -96.3 |
98 | 1 | 100 | K | 8 | 78.3 | -21.7 | -805.8 | -21.7 |
99 | 1 | 100 | J | 8 | 35 | -65 | -870.8 | -65 |
100 | 1 | 100 | 10 | 8 | 21.9 | -78.1 | -948.9 | -78.1 |
- 最大倍率:2つのマルチプライヤーの乗算値の最大値
No | 賭け額($) | 購入額($) | 最大倍率 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 15 | 58.3 | -41.7 | -41.7 | -41.7 |
2 | 1 | 100 | 3 | 11.2 | -88.8 | -130.5 | -88.8 |
3 | 1 | 100 | 12 | 52.6 | -47.4 | -177.9 | -47.4 |
4 | 1 | 100 | 36 | 192.5 | 92.5 | -85.4 | 92.5 |
5 | 1 | 100 | 4 | 18.7 | -81.3 | -166.7 | -81.3 |
6 | 1 | 100 | 34 | 282.4 | 182.4 | 15.7 | 182.4 |
7 | 1 | 100 | 4 | 16.5 | -83.5 | -67.8 | -83.5 |
8 | 1 | 100 | 14 | 141.6 | 41.6 | -26.2 | 41.6 |
9 | 1 | 100 | 4 | 13 | -87 | -113.2 | -87 |
10 | 1 | 100 | 18 | 70.4 | -29.6 | -142.8 | -29.6 |
11 | 1 | 100 | 4 | 14.2 | -85.8 | -228.6 | -85.8 |
12 | 1 | 100 | 24 | 134.8 | 34.8 | -193.8 | 34.8 |
13 | 1 | 100 | 4 | 12.9 | -87.1 | -280.9 | -87.1 |
14 | 1 | 100 | 5 | 47.8 | -52.2 | -333.1 | -52.2 |
15 | 1 | 100 | 22 | 185 | 85 | -248.1 | 85 |
16 | 1 | 100 | 9 | 58.5 | -41.5 | -289.6 | -41.5 |
17 | 1 | 100 | 4 | 54.2 | -45.8 | -335.4 | -45.8 |
18 | 1 | 100 | 5 | 30.6 | -69.4 | -404.8 | -69.4 |
19 | 1 | 100 | 12 | 13.5 | -86.5 | -491.3 | -86.5 |
20 | 1 | 100 | 12 | 90.2 | -9.8 | -501.1 | -9.8 |
21 | 1 | 100 | 2 | 16.6 | -83.4 | -584.5 | -83.4 |
22 | 1 | 100 | 9 | 29.6 | -70.4 | -654.9 | -70.4 |
23 | 1 | 100 | 6 | 63.1 | -36.9 | -691.8 | -36.9 |
24 | 1 | 100 | 12 | 107.7 | 7.7 | -684.1 | 7.7 |
25 | 1 | 100 | 1 | 5.9 | -94.1 | -778.2 | -94.1 |
26 | 1 | 100 | 7 | 27.7 | -72.3 | -850.5 | -72.3 |
27 | 1 | 100 | 4 | 47.9 | -52.1 | -902.6 | -52.1 |
28 | 1 | 100 | 24 | 31.8 | -68.2 | -970.8 | -68.2 |
29 | 1 | 100 | 6 | 41.5 | -58.5 | -1029.3 | -58.5 |
30 | 1 | 100 | 7 | 31.6 | -68.4 | -1097.7 | -68.4 |
31 | 1 | 100 | 30 | 276.6 | 176.6 | -921.1 | 176.6 |
32 | 1 | 100 | 3 | 126.9 | 26.9 | -894.2 | 26.9 |
33 | 1 | 100 | 3 | 160.5 | 60.5 | -833.7 | 60.5 |
34 | 1 | 100 | 3 | 8 | -92 | -925.7 | -92 |
35 | 1 | 100 | 6 | 29.8 | -70.2 | -995.9 | -70.2 |
36 | 1 | 100 | 4 | 27.8 | -72.2 | -1068.1 | -72.2 |
37 | 1 | 100 | 9 | 124 | 24 | -1044.1 | 24 |
38 | 1 | 100 | 24 | 93.6 | -6.4 | -1050.5 | -6.4 |
39 | 1 | 100 | 30 | 75 | -25 | -1075.5 | -25 |
40 | 1 | 100 | 6 | 25.9 | -74.1 | -1149.6 | -74.1 |
41 | 1 | 100 | 3 | 15.4 | -84.6 | -1234.2 | -84.6 |
42 | 1 | 100 | 2 | 14.3 | -85.7 | -1319.9 | -85.7 |
43 | 1 | 100 | 3 | 19 | -81 | -1400.9 | -81 |
44 | 1 | 100 | 9 | 60.4 | -39.6 | -1440.5 | -39.6 |
45 | 1 | 100 | 6 | 32.9 | -67.1 | -1507.6 | -67.1 |
46 | 1 | 100 | 88 | 478 | 378 | -1129.6 | 378 |
47 | 1 | 100 | 4 | 37.9 | -62.1 | -1191.7 | -62.1 |
48 | 1 | 100 | 9 | 44.1 | -55.9 | -1247.6 | -55.9 |
49 | 1 | 100 | 30 | 190.2 | 90.2 | -1157.4 | 90.2 |
50 | 1 | 100 | 5 | 11.7 | -88.3 | -1245.7 | -88.3 |
51 | 1 | 100 | 24 | 133.4 | 33.4 | -1212.3 | 33.4 |
52 | 1 | 100 | 4 | 16.8 | -83.2 | -1295.5 | -83.2 |
53 | 1 | 100 | 4 | 11.9 | -88.1 | -1383.6 | -88.1 |
54 | 1 | 100 | 4 | 13.5 | -86.5 | -1470.1 | -86.5 |
55 | 1 | 100 | 10 | 68.4 | -31.6 | -1501.7 | -31.6 |
56 | 1 | 100 | 6 | 15.9 | -84.1 | -1585.8 | -84.1 |
57 | 1 | 100 | 7 | 68.4 | -31.6 | -1617.4 | -31.6 |
58 | 1 | 100 | 6 | 32.7 | -67.3 | -1684.7 | -67.3 |
59 | 1 | 100 | 8 | 47.7 | -52.3 | -1737 | -52.3 |
60 | 1 | 100 | 64 | 517.7 | 417.7 | -1319.3 | 417.7 |
61 | 1 | 100 | 4 | 21.7 | -78.3 | -1397.6 | -78.3 |
62 | 1 | 100 | 11 | 121.4 | 21.4 | -1376.2 | 21.4 |
63 | 1 | 100 | 13 | 140.8 | 40.8 | -1335.4 | 40.8 |
64 | 1 | 100 | 19 | 203.4 | 103.4 | -1232 | 103.4 |
65 | 1 | 100 | 3 | 18.2 | -81.8 | -1313.8 | -81.8 |
66 | 1 | 100 | 3 | 20.1 | -79.9 | -1393.7 | -79.9 |
67 | 1 | 100 | 9 | 53.5 | -46.5 | -1440.2 | -46.5 |
68 | 1 | 100 | 1 | 8.5 | -91.5 | -1531.7 | -91.5 |
69 | 1 | 100 | 6 | 54 | -46 | -1577.7 | -46 |
70 | 1 | 100 | 8 | 28.3 | -71.7 | -1649.4 | -71.7 |
71 | 1 | 100 | 8 | 43.2 | -56.8 | -1706.2 | -56.8 |
72 | 1 | 100 | 6 | 54.3 | -45.7 | -1751.9 | -45.7 |
73 | 1 | 100 | 10 | 62.6 | -37.4 | -1789.3 | -37.4 |
74 | 1 | 100 | 10 | 30.6 | -69.4 | -1858.7 | -69.4 |
75 | 1 | 100 | 12 | 62.9 | -37.1 | -1895.8 | -37.1 |
76 | 1 | 100 | 2 | 15.2 | -84.8 | -1980.6 | -84.8 |
77 | 1 | 100 | 12 | 66.8 | -33.2 | -2013.8 | -33.2 |
78 | 1 | 100 | 21 | 390.9 | 290.9 | -1722.9 | 290.9 |
79 | 1 | 100 | 4 | 45.7 | -54.3 | -1777.2 | -54.3 |
80 | 1 | 100 | 5 | 32.6 | -67.4 | -1844.6 | -67.4 |
81 | 1 | 100 | 6 | 20.5 | -79.5 | -1924.1 | -79.5 |
82 | 1 | 100 | 5 | 37.7 | -62.3 | -1986.4 | -62.3 |
83 | 1 | 100 | 9 | 85.8 | -14.2 | -2000.6 | -14.2 |
84 | 1 | 100 | 32 | 164.2 | 64.2 | -1936.4 | 64.2 |
85 | 1 | 100 | 10 | 55.3 | -44.7 | -1981.1 | -44.7 |
86 | 1 | 100 | 12 | 52.2 | -47.8 | -2028.9 | -47.8 |
87 | 1 | 100 | 56 | 506.9 | 406.9 | -1622 | 406.9 |
88 | 1 | 100 | 3 | 18.2 | -81.8 | -1703.8 | -81.8 |
89 | 1 | 100 | 70 | 416.4 | 316.4 | -1387.4 | 316.4 |
90 | 1 | 100 | 30 | 185.4 | 85.4 | -1302 | 85.4 |
91 | 1 | 100 | 6 | 76.6 | -23.4 | -1325.4 | -23.4 |
92 | 1 | 100 | 7 | 25.5 | -74.5 | -1399.9 | -74.5 |
93 | 1 | 100 | 2 | 14.9 | -85.1 | -1485 | -85.1 |
94 | 1 | 100 | 3 | 12.8 | -87.2 | -1572.2 | -87.2 |
95 | 1 | 100 | 111 | 1533.3 | 1433.3 | -138.9 | 1433.3 |
96 | 1 | 100 | 12 | 62.8 | -37.2 | -176.1 | -37.2 |
97 | 1 | 100 | 5 | 19.8 | -80.2 | -256.3 | -80.2 |
98 | 1 | 100 | 8 | 62.8 | -37.2 | -293.5 | -37.2 |
99 | 1 | 100 | 3 | 35.5 | -64.5 | -358 | -64.5 |
100 | 1 | 100 | 2 | 10.1 | -89.9 | -447.9 | -89.9 |
- 2、3、4、5:各数値はマルチプライヤーの値
No | 賭け額($) | 購入額($) | 2 | 3 | 4 | 5 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 2 | 4 | 18 | 81.7 | -18.3 | -18.3 | -18.3 |
2 | 1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 3 | 18 | 39.6 | -60.4 | -78.7 | -60.4 |
3 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 24.3 | -75.7 | -154.4 | -75.7 |
4 | 1 | 100 | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | 30.3 | -69.7 | -224.1 | -69.7 |
5 | 1 | 100 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | 74.5 | -25.5 | -249.6 | -25.5 |
6 | 1 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 23 | -77 | -326.6 | -77 |
7 | 1 | 100 | 7 | 6 | 4 | 5 | 36 | 495.7 | 395.7 | 69.1 | 395.7 |
8 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | 47.6 | -52.4 | 16.7 | -52.4 |
9 | 1 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 32.1 | -67.9 | -51.2 | -67.9 |
10 | 1 | 100 | 2 | 5 | 2 | 3 | 18 | 22.8 | -77.2 | -128.4 | -77.2 |
11 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | 3 | 21 | 23.3 | -76.7 | -205.1 | -76.7 |
12 | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 45.5 | -54.5 | -259.6 | -54.5 |
13 | 1 | 100 | 6 | 8 | 5 | 7 | 33 | 234 | 134 | -125.6 | 134 |
14 | 1 | 100 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 46.8 | -53.2 | -178.8 | -53.2 |
15 | 1 | 100 | 4 | 6 | 4 | 3 | 24 | 83 | -17 | -195.8 | -17 |
16 | 1 | 100 | 4 | 2 | 5 | 4 | 21 | 99.4 | -0.6 | -196.4 | -0.6 |
17 | 1 | 100 | 5 | 7 | 8 | 4 | 30 | 43.1 | -56.9 | -253.3 | -56.9 |
18 | 1 | 100 | 3 | 3 | 4 | 3 | 24 | 28.6 | -71.4 | -324.7 | -71.4 |
19 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18 | 57 | -43 | -367.7 | -43 |
20 | 1 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15.2 | -84.8 | -452.5 | -84.8 |
21 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | 2 | 18 | 49.4 | -50.6 | -503.1 | -50.6 |
22 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17.6 | -82.4 | -585.5 | -82.4 |
23 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12.9 | -87.1 | -672.6 | -87.1 |
24 | 1 | 100 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 | 423.1 | 323.1 | -349.5 | 323.1 |
25 | 1 | 100 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 | 313.7 | 213.7 | -135.8 | 213.7 |
26 | 1 | 100 | 4 | 7 | 6 | 6 | 33 | 84.9 | -15.1 | -150.9 | -15.1 |
27 | 1 | 100 | 4 | 2 | 5 | 3 | 21 | 62.2 | -37.8 | -188.7 | -37.8 |
28 | 1 | 100 | 8 | 4 | 5 | 7 | 30 | 496.9 | 396.9 | 208.2 | 396.9 |
29 | 1 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 18 | 126.8 | 26.8 | 235 | 26.8 |
30 | 1 | 100 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 34.2 | -65.8 | 169.2 | -65.8 |
31 | 1 | 100 | 5 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30.9 | -69.1 | 100.1 | -69.1 |
32 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 42.9 | -57.1 | 43 | -57.1 |
33 | 1 | 100 | 4 | 5 | 4 | 5 | 24 | 161.9 | 61.9 | 104.9 | 61.9 |
34 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 49.3 | -50.7 | 54.2 | -50.7 |
35 | 1 | 100 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 | 58.6 | -41.4 | 12.8 | -41.4 |
36 | 1 | 100 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 250.6 | 150.6 | 163.4 | 150.6 |
37 | 1 | 100 | 5 | 3 | 5 | 4 | 24 | 37.1 | -62.9 | 100.5 | -62.9 |
38 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 8.4 | -91.6 | 8.9 | -91.6 |
39 | 1 | 100 | 4 | 4 | 2 | 4 | 21 | 40.5 | -59.5 | -50.6 | -59.5 |
40 | 1 | 100 | 3 | 4 | 6 | 5 | 27 | 196.3 | 96.3 | 45.7 | 96.3 |
41 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 30.3 | -69.7 | -24 | -69.7 |
42 | 1 | 100 | 4 | 4 | 7 | 5 | 27 | 28.1 | -71.9 | -95.9 | -71.9 |
43 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 18 | 24.3 | -75.7 | -171.6 | -75.7 |
44 | 1 | 100 | 2 | 5 | 5 | 5 | 21 | 67.6 | -32.4 | -204 | -32.4 |
45 | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4.5 | -95.5 | -299.5 | -95.5 |
46 | 1 | 100 | 3 | 5 | 3 | 5 | 24 | 18.8 | -81.2 | -380.7 | -81.2 |
47 | 1 | 100 | 6 | 2 | 2 | 4 | 21 | 132.2 | 32.2 | -348.5 | 32.2 |
48 | 1 | 100 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 14.1 | -85.9 | -434.4 | -85.9 |
49 | 1 | 100 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 22.7 | -77.3 | -511.7 | -77.3 |
50 | 1 | 100 | 2 | 7 | 8 | 4 | 27 | 181.8 | 81.8 | -429.9 | 81.8 |
51 | 1 | 100 | 8 | 5 | 5 | 6 | 30 | 92.7 | -7.3 | -437.2 | -7.3 |
52 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 40.9 | -59.1 | -496.3 | -59.1 |
53 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 34.2 | -65.8 | -562.1 | -65.8 |
54 | 1 | 100 | 5 | 4 | 4 | 5 | 24 | 109.1 | 9.1 | -553 | 9.1 |
55 | 1 | 100 | 3 | 4 | 4 | 8 | 27 | 382.7 | 282.7 | -270.3 | 282.7 |
56 | 1 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 21.9 | -78.1 | -348.4 | -78.1 |
57 | 1 | 100 | 2 | 5 | 3 | 3 | 21 | 70.9 | -29.1 | -377.5 | -29.1 |
58 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18.6 | -81.4 | -458.9 | -81.4 |
