Jammin Jars(ジャミンジャーズ)100回購入してみた!
『Jammin Jars(ジャミンジャーズ)』はベット額84ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(84ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
まとめ
今回は1ドルベットのフリースピン(80ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はわずか18%とかなり厳しい結果となりました…この程度の勝率でさら約66%がベット額の半分以下しか取り返せないという激渋さ…
ただファットサンタが4×4サイズまで到達すれば勝ち確&超ビッグウィンの期待度激高となっています!そこまで到達できる確率は高くはありませんが、粘ってプレイする価値はあるかも!?
ただ残念なことに…Push Gamingのゲームは現在日本でプレイすることはできません。
今後プレイできるようになればいいですが、なかなか難しそう…
『Jammin Jars(ジャミンジャーズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3600.84 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 302 |
最高配当 | 302 |
最低倍率 | 0.55 |
最低配当 | 0.55 |
今回の実践はボーナス購入84ドル(1ドルベットx84)、302ドルが最高配当となりました!!
正直、ジャミンではかなり物足りない…!もっとやれる子です!
最低配当はまさかの1ドル未満…これもジャミン!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました!しかも53%とかなり厳しい結果…
今回の実践では爆発力を感じることがありませんでしたが、一撃10000倍も十分に狙えるのがジャミンの魅力!!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
53 | 15 | 10 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 17 |
最高連勝 | 3 |
連敗で1000ドル以上のマイナス収支となりました…
ジャミンジャーズの一撃力を考えれば連敗は逃れられない…!?
Jammin Jars(ジャミンジャーズ)特性の確率
ジャム瓶の出現割合
ジャム瓶の出現割合は上記の通りです!
ほぼ半数が追加のジャム瓶が出現し、4個となりました!しかし最終回転で落下してくることや、配当に絡まずマルチプライヤーが伸びないことも多々あり、過度な期待は禁物!!
また、今回の実践ではジャム瓶が配当に絡んだのは3個までで、4個のジャム瓶が絡むことはありませんでした!
4個絡めば超ビッグウィンは目前!?
最大マルチプライヤー
ジャム瓶数 | 1個目 | 2個目 | 3個目 |
マルチプライヤー | x8 | x15 | x20 |
今回の実践では最大配当獲得時が最も高いマルチプライヤーとなりました!
しかしこのスピンでのジャム瓶絡みはx6、x15でx90のマルチプライヤーが最大だったので、正直あまり配当は伸びませんでした…
やはりジャム瓶は3個絡まないと爆発的なビッグウィンにはなかなか届きません!
最高動画
FS100回購入生データ
- 1、2、3、4はジャム瓶のマルチプライヤー値
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1 | 2 | 3 | 4 | ジャム瓶数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 84 | 3 | 4 | 9 | 3 | 21.6 | -62.4 | -62.4 | -62.4 | |
2 | 1 | 84 | 5 | 6 | 7 | 3 | 16.05 | -67.95 | -130.35 | -67.95 | |
3 | 1 | 84 | 9 | 11 | 12 | 3 | 136.3 | 52.3 | -78.05 | 52.3 | |
4 | 1 | 84 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 33.2 | -50.8 | -128.85 | -50.8 |
5 | 1 | 84 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 12.2 | -71.8 | -200.65 | -71.8 |
6 | 1 | 84 | 3 | 6 | 13 | 16 | 4 | 160.6 | 76.6 | -124.05 | 76.6 |
7 | 1 | 84 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 15.85 | -68.15 | -192.2 | -68.15 |
8 | 1 | 84 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 14.35 | -69.65 | -261.85 | -69.65 |
9 | 1 | 84 | 1 | 4 | 12 | 3 | 19.2 | -64.8 | -326.65 | -64.8 | |
10 | 1 | 84 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1.65 | -82.35 | -409 | -82.35 |
11 | 1 | 84 | 3 | 5 | 7 | 9 | 4 | 27 | -57 | -466 | -57 |
12 | 1 | 84 | 3 | 7 | 8 | 3 | 36.15 | -47.85 | -513.85 | -47.85 | |
13 | 1 | 84 | 5 | 7 | 14 | 3 | 42.2 | -41.8 | -555.65 | -41.8 | |
14 | 1 | 84 | 4 | 5 | 8 | 3 | 22.65 | -61.35 | -617 | -61.35 | |
15 | 1 | 84 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13.1 | -70.9 | -687.9 | -70.9 | |
16 | 1 | 84 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16.1 | -67.9 | -755.8 | -67.9 |
17 | 1 | 84 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1.7 | -82.3 | -838.1 | -82.3 |
18 | 1 | 84 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.85 | -80.15 | -918.25 | -80.15 |
19 | 1 | 84 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.3 | -79.7 | -997.95 | -79.7 |
20 | 1 | 84 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 12.14 | -71.86 | -1069.81 | -71.86 |
21 | 1 | 84 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 37.95 | -46.05 | -1115.86 | -46.05 |
22 | 1 | 84 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 43.05 | -40.95 | -1156.81 | -40.95 |
23 | 1 | 84 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 14.55 | -69.45 | -1226.26 | -69.45 |
24 | 1 | 84 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 190.2 | 106.2 | -1120.06 | 106.2 |
25 | 1 | 84 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8.15 | -75.85 | -1195.91 | -75.85 |
26 | 1 | 84 | 4 | 8 | 11 | 3 | 64 | -20 | -1215.91 | -20 | |
27 | 1 | 84 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4.2 | -79.8 | -1295.71 | -79.8 | |
28 | 1 | 84 | 4 | 6 | 7 | 9 | 4 | 39.45 | -44.55 | -1340.26 | -44.55 |
29 | 1 | 84 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7.3 | -76.7 | -1416.96 | -76.7 | |
30 | 1 | 84 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 101.35 | 17.35 | -1399.61 | 17.35 |
31 | 1 | 84 | 8 | 10 | 10 | 11 | 4 | 113.85 | 29.85 | -1369.76 | 29.85 |
32 | 1 | 84 | 4 | 11 | 12 | 3 | 154.35 | 70.35 | -1299.41 | 70.35 | |
33 | 1 | 84 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14.4 | -69.6 | -1369.01 | -69.6 | |
34 | 1 | 84 | 2 | 8 | 8 | 10 | 4 | 178.3 | 94.3 | -1274.71 | 94.3 |
35 | 1 | 84 | 6 | 7 | 8 | 3 | 43.2 | -40.8 | -1315.51 | -40.8 | |
36 | 1 | 84 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6.7 | -77.3 | -1392.81 | -77.3 |
37 | 1 | 84 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 18.25 | -65.75 | -1458.56 | -65.75 |
38 | 1 | 84 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 34.9 | -49.1 | -1507.66 | -49.1 |
39 | 1 | 84 | 3 | 5 | 6 | 3 | 10.5 | -73.5 | -1581.16 | -73.5 | |
40 | 1 | 84 | 8 | 15 | 20 | 3 | 302 | 218 | -1363.16 | 218 | |
41 | 1 | 84 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 127 | 43 | -1320.16 | 43 |
42 | 1 | 84 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2.65 | -81.35 | -1401.51 | -81.35 |
43 | 1 | 84 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | -80.2 | -1481.71 | -80.2 | |
44 | 1 | 84 | 4 | 9 | 10 | 3 | 61.55 | -22.45 | -1504.16 | -22.45 | |
45 | 1 | 84 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8.45 | -75.55 | -1579.71 | -75.55 |
46 | 1 | 84 | 5 | 5 | 8 | 3 | 18.6 | -65.4 | -1645.11 | -65.4 | |
47 | 1 | 84 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2.9 | -81.1 | -1726.21 | -81.1 | |
48 | 1 | 84 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1.7 | -82.3 | -1808.51 | -82.3 | |
49 | 1 | 84 | 2 | 3 | 12 | 3 | 31.7 | -52.3 | -1860.81 | -52.3 | |
50 | 1 | 84 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 17.35 | -66.65 | -1927.46 | -66.65 |
51 | 1 | 84 | 3 | 4 | 8 | 3 | 11.95 | -72.05 | -1999.51 | -72.05 | |
52 | 1 | 84 | 5 | 9 | 10 | 3 | 114.9 | 30.9 | -1968.61 | 30.9 | |
53 | 1 | 84 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1.4 | -82.6 | -2051.21 | -82.6 | |
54 | 1 | 84 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 153.65 | 69.65 | -1981.56 | 69.65 |
55 | 1 | 84 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.55 | -83.45 | -2,065.01 | -83.45 | |
56 | 1 | 84 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7.6 | -76.4 | -2,141.41 | -76.4 | |
57 | 1 | 84 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5.1 | -78.9 | -2,220.31 | -78.9 | |
58 | 1 | 84 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10.65 | -73.35 | -2,293.66 | -73.35 | |
59 | 1 | 84 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8.01 | -75.99 | -2,369.65 | -75.99 | |
60 | 1 | 84 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6.21 | -77.79 | -2,447.44 | -77.79 |
61 | 1 | 84 | 4 | 7 | 12 | 12 | 4 | 113.95 | 29.95 | -2,417.49 | 29.95 |
62 | 1 | 84 | 5 | 6 | 7 | 3 | 17.9 | -66.1 | -2,483.59 | -66.1 | |
63 | 1 | 84 | 2 | 5 | 5 | 3 | 8.5 | -75.5 | -2,559.09 | -75.5 | |
64 | 1 | 84 | 3 | 7 | 9 | 11 | 4 | 163.35 | 79.35 | -2,479.74 | 79.35 |
65 | 1 | 84 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2.95 | -81.05 | -2,560.79 | -81.05 | |
66 | 1 | 84 | 6 | 7 | 11 | 3 | 184.5 | 100.5 | -2,460.29 | 100.5 | |
67 | 1 | 84 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6.4 | -77.6 | -2,537.89 | -77.6 | |
68 | 1 | 84 | 5 | 5 | 10 | 3 | 25.75 | -58.25 | -2,596.14 | -58.25 | |
69 | 1 | 84 | 1 | 3 | 5 | 14 | 4 | 52.2 | -31.8 | -2,627.94 | -31.8 |
70 | 1 | 84 | 5 | 6 | 8 | 3 | 19.45 | -64.55 | -2,692.49 | -64.55 | |
71 | 1 | 84 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 17.45 | -66.55 | -2,759.04 | -66.55 |
72 | 1 | 84 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4.2 | -79.8 | -2,838.84 | -79.8 | |
73 | 1 | 84 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 12.55 | -71.45 | -2,910.29 | -71.45 |
74 | 1 | 84 | 2 | 12 | 13 | 3 | 222.5 | 138.5 | -2,771.79 | 138.5 | |
75 | 1 | 84 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.7 | -80.3 | -2,852.09 | -80.3 | |
76 | 1 | 84 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 43.65 | -40.35 | -2,892.44 | -40.35 |
77 | 1 | 84 | 2 | 9 | 9 | 10 | 4 | 156.4 | 72.4 | -2,820.04 | 72.4 |
78 | 1 | 84 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 52.15 | -31.85 | -2,851.89 | -31.85 |
79 | 1 | 84 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6.1 | -77.9 | -2,929.79 | -77.9 | |
80 | 1 | 84 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4.75 | -79.25 | -3,009.04 | -79.25 |
81 | 1 | 84 | 5 | 7 | 7 | 3 | 41.4 | -42.6 | -3,051.64 | -42.6 | |
82 | 1 | 84 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5.8 | -78.2 | -3,129.84 | -78.2 | |
83 | 1 | 84 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 45.3 | -38.7 | -3,168.54 | -38.7 |
84 | 1 | 84 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 21.05 | -62.95 | -3,231.49 | -62.95 |
85 | 1 | 84 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 64.65 | -19.35 | -3,250.84 | -19.35 |
86 | 1 | 84 | 6 | 7 | 9 | 3 | 30.7 | -53.3 | -3,304.14 | -53.3 | |
87 | 1 | 84 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18.6 | -65.4 | -3,369.54 | -65.4 | |
88 | 1 | 84 | 4 | 4 | 6 | 3 | 46.05 | -37.95 | -3,407.49 | -37.95 | |
89 | 1 | 84 | 9 | 9 | 10 | 3 | 195.65 | 111.65 | -3,295.84 | 111.65 | |
90 | 1 | 84 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16.05 | -67.95 | -3,363.79 | -67.95 |
91 | 1 | 84 | 8 | 8 | 12 | 3 | 149.95 | 65.95 | -3,297.84 | 65.95 | |
92 | 1 | 84 | 4 | 5 | 6 | 3 | 16.9 | -67.1 | -3,364.94 | -67.1 | |
93 | 1 | 84 | 3 | 4 | 5 | 12 | 4 | 46.7 | -37.3 | -3,402.24 | -37.3 |
94 | 1 | 84 | 4 | 5 | 7 | 3 | 20.9 | -63.1 | -3,465.34 | -63.1 | |
95 | 1 | 84 | 3 | 4 | 7 | 3 | 11.15 | -72.85 | -3,538.19 | -72.85 | |
96 | 1 | 84 | 4 | 6 | 7 | 3 | 39.25 | -44.75 | -3,582.94 | -44.75 | |
97 | 1 | 84 | 4 | 5 | 9 | 14 | 4 | 127.7 | 43.7 | -3,539.24 | 43.7 |
98 | 1 | 84 | 2 | 5 | 8 | 3 | 9.2 | -74.8 | -3,614.04 | -74.8 | |
99 | 1 | 84 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 37.25 | -46.75 | -3,660.79 | -46.75 |
100 | 1 | 84 | 3 | 6 | 11 | 14 | 4 | 143.95 | 59.95 | -3,600.84 | 59.95 |
まとめ
今回は1ドルベットのフリースピン(84ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
ジャム瓶でお馴染みの大人気シリーズの第一弾『Jammin Jars(ジャミンジャーズ)』は購入系の中でもトップクラスに残念な結果となりました…!実践では購入の半数以上が25%以下の配当で終了したため、終わってみればマイナス-3,600ドル…
さらに最高配当はわずか300ドルと、希望を見出せない…!しかし、超ビッグウィンを獲得できるポテンシャルは確かにある…!
いずれにしても資金を充分に持ってプレイしたいところ…!
ただ、残念なことに、Push Gamingのゲームは現在日本でプレイすることができません…。この点は非常に残念ですが、今後プレイできるようになることを心から期待しています!しかし、実現するのはなかなか難しそうですね…。とはいえ、希望を持って待ちたいと思います!
『Jammin Jars(ジャミンジャーズ)』攻略情報はこちらから!