Mental(メンタル)100回購入してみた!
『Mental(メンタル)』で4種類のボーナス購入が可能!
各価格によるスペックは以下の通りです。
価格 | フリースピン種類 |
x80 | AUTOPSY(オートプシー)フリースピン |
x230 | LOBOTOMY(ロボトミー)フリースピン |
x1,000 | MENTAL(メンタル)フリースピン |
x232 | ランダム(上記の3種類から確率5:4:1で選択) |
今回はボーナス購入200ドル(0.2ベットx1,000)を100回購入した際の各データをご紹介!
『Mental(メンタル)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
21% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-5101.43 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 3500.7 |
最高配当 | 700.14 |
最低倍率 | -182.3 |
最低配当 | 36.5 |
今回の実践はボーナス購入200ドル(0.2ベットx1,000)なので、0.2ドル×3500.7倍=700.14ドルが最高配当となりました!!(ベット額除く)
反対に最低配当はわずか36.5ドルという結果になりました。
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は26〜50%となり、200ドルの購入額の内、52〜100ドル戻ってくる可能性が47%と約半数という結果になりました。
反対に401%〜以上は1回のみと超ビッグウィンは確認できませんでした…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% |
3回 | 47回 | 17.0回 | 12回 | 17回 | 3回 | 0 | 1回 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 5 |
最高13連敗で1300ドル以上のマイナス…それに対して最高連勝は5連勝、約200ドルのプラス収支となりました。
Mental(メンタル)特性の確率
フリースピン回数割合
最低保証フリースピン回数10回と11回で77%を占め、実践では最高フリースピン回数は14回となり、わずか1回の出現となりました。
ペーシェントシンボル出現割合
デッドペーシェントシンボル(墓のシンボル)が2個同時に出現するとぺーシェントシンボル(高配当シンボル)に変化し、以下のマルチプライヤーのいずれかが付きます。
x5、x10、x15、x30、x50、x100、x200、x500、x1,000、x9,999
上記円グラフの数値(5、3.75、2.5、2.0、1.5)はシンボル5個揃い時の配当となっており、それぞれペーシェントシンボルを表しています。
出現割合はどのシンボルも大差はありませんでした。
マルチプライヤー出現割合
マルチプライヤー | 5 | 3.75 | 2.5 | 2 | 1.5 | 合計出現割合(回) |
---|---|---|---|---|---|---|
x5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | 39 |
x10 | 11 | 14 | 17 | 13 | 18 | 73 |
x15 | 20 | 26 | 13 | 21 | 18 | 98 |
x30 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 44 |
x50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 19 |
x100 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
x200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
x500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
x1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
x9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大マルチプライヤーはx9999とx1000は出現せず。3桁マルチプライヤーは出現率が低い上、出現しても配当が成立しにくい印象です。
デッドマルチプライヤー出現割合
デッドぺーシェントによって生成されたマルチプライヤー(複数出現した場合は一番高いマルチプライヤー)はストックされ、次に同じシンボルが出現した際に適用されます。
デッドマルチプライヤーストック数 | 5 | 3.75 | 2.5 | 2 | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 36 | 35 | 34 | 42 |
2 | 14 | 20 | 15 | 17 | 10 |
3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
最大で5個のストックを獲得。6個以上のストックは確認できませんでした。
最高配当の動画
FS100回購入生データ
- 左のシンボルから5、3.75、2.5、2.0、1.5と表記、各シンボルの数値はストック数
No | 5 | 倍率 | 3.75 | 倍率 | 2.5 | 倍率 | 2 | 倍率 | 1.5 | 倍率 | ゲーム数 | 結果(ドル) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 | 11 | 169.49 | -30.51 | -30.51 | -152.55 |
2 | 2 | 30 | 3 | 15 | 1 | 15 | 11 | 84.93 | -115.07 | -145.58 | -575.35 | ||||
3 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 10 | 10 | 86.88 | -113.12 | -258.7 | -565.6 | ||||
4 | 4 | 30 | 1 | 5 | 1 | 15 | 10 | 548.91 | 348.91 | 90.21 | 1744.55 | ||||
5 | 3 | 50 | 2 | 30 | 1 | 10 | 10 | 71.64 | -128.36 | -38.15 | -641.8 | ||||
6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | 157.66 | -42.34 | -80.49 | -211.7 | ||||||
7 | 1 | 30 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 5 | 10 | 55.09 | -144.91 | -225.4 | -724.55 | ||
8 | 1 | 10 | 1 | 50 | 1 | 50 | 10 | 69.68 | -130.32 | -355.72 | -651.6 | ||||
9 | 12 | 99.64 | -100.36 | -456.08 | -501.8 | ||||||||||
10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 15 | 4 | 100 | 11 | 337.88 | 137.88 | -318.2 | 689.4 | ||
11 | 1 | 15 | 2 | 100 | 1 | 5 | 11 | 64.77 | -135.23 | -453.43 | -676.15 | ||||
12 | 2 | 5 | 11 | 62.21 | -137.79 | -591.22 | -688.95 | ||||||||
13 | 1 | 5 | 3 | 15 | 11 | 131.62 | -68.38 | -659.6 | -341.9 | ||||||
14 | 1 | 30 | 2 | 15 | 1 | 15 | 11 | 64.14 | -135.86 | -795.46 | -679.3 | ||||
15 | 2 | 15 | 2 | 10 | 11 | 82.98 | -117.02 | -912.48 | -585.1 | ||||||
16 | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 11 | 241.4 | 41.4 | -871.08 | 207 | ||
17 | 1 | 30 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 10 | 10 | 104.46 | -95.54 | -966.62 | -477.7 | ||
18 | 1 | 10 | 1 | 5 | 12 | 79.44 | -120.56 | -1087.18 | -602.8 | ||||||
19 | 11 | 201.88 | 1.88 | -1085.3 | 9.4 | ||||||||||
20 | 4 | 30 | 3 | 15 | 2 | 30 | 10 | 208.55 | 8.55 | -1076.75 | 42.75 | ||||
21 | 4 | 15 | 2 | 15 | 1 | 15 | 10 | 319.92 | 119.92 | -956.83 | 599.6 | ||||
22 | 3 | 15 | 2 | 15 | 10 | 273.44 | 73.44 | -883.39 | 367.2 | ||||||
23 | 1 | 5 | 1 | 30 | 2 | 15 | 1 | 15 | 10 | 232.24 | 32.24 | -851.15 | 161.2 | ||
24 | 1 | 30 | 1 | 10 | 11 | 44.36 | -155.64 | -1006.79 | -778.2 | ||||||
25 | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 30 | 11 | 163.59 | -36.41 | -1043.2 | -182.05 | ||
26 | 2 | 30 | 2 | 15 | 11 | 279.3 | 79.3 | -963.9 | 396.5 | ||||||
27 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 469.8 | 269.8 | -694.1 | 1349 | ||||
28 | 1 | 15 | 1 | 15 | 12 | 112.21 | -87.79 | -781.89 | -438.95 | ||||||
29 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 30 | 1 | 10 | 11 | 79.84 | -120.16 | -902.05 | -600.8 | ||
30 | 1 | 5 | 3 | 50 | 2 | 50 | 10 | 267.3 | 67.3 | -834.75 | 336.5 | ||||
31 | 11 | 185.48 | -14.52 | -849.27 | -72.6 | ||||||||||
32 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 79.64 | -120.36 | -969.63 | -601.8 | ||||
33 | 10 | 71.88 | -128.12 | -1097.75 | -640.6 | ||||||||||
34 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 73.3 | -126.7 | -1224.45 | -633.5 | ||||
35 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 15 | 12 | 199.83 | -0.17 | -1224.62 | -0.85 | ||
36 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | 11 | 226.88 | 26.88 | -1197.74 | 134.4 | ||||
37 | 2 | 30 | 1 | 15 | 2 | 15 | 10 | 187.72 | -12.28 | -1210.02 | -61.4 | ||||
38 | 11 | 66.49 | -133.51 | -1343.53 | -667.55 | ||||||||||
39 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | 309.72 | 109.72 | -1233.81 | 548.6 | ||||||
40 | 2 | 15 | 2 | 30 | 1 | 10 | 10 | 83.04 | -116.96 | -1350.77 | -584.8 | ||||
41 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 200 | 11 | 36.46 | -163.54 | -1514.31 | -817.7 | ||
42 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 100 | 1 | 50 | 11 | 77.32 | -122.68 | -1636.99 | -613.4 | ||
43 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | 265.5 | 65.5 | -1571.49 | 327.5 | ||||
44 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1 | 15 | 11 | 93.14 | -106.86 | -1678.35 | -534.3 | ||||
45 | 1 | 30 | 1 | 10 | 2 | 15 | 4 | 15 | 11 | 171.78 | -28.22 | -1706.57 | -141.1 | ||
46 | 2 | 10 | 2 | 50 | 2 | 30 | 2 | 15 | 11 | 54.66 | -145.34 | -1851.91 | -726.7 | ||
47 | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 52.67 | -147.33 | -1999.24 | -736.65 | ||||||
48 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 1 | 15 | 11 | 75.12 | -124.88 | -2124.12 | -624.4 | ||
49 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 110.94 | -89.06 | -2213.18 | -445.3 | ||
50 | 3 | 10 | 1 | 5 | 10 | 110.81 | -89.19 | -2302.37 | -445.95 | ||||||
51 | 2 | 50 | 2 | 100 | 11 | 65.12 | -134.88 | -2437.25 | -674.4 | ||||||
52 | 3 | 15 | 1 | 500 | 1 | 15 | 11 | 112.52 | -87.48 | -2524.73 | -437.4 | ||||
53 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 30 | 10 | 74.16 | -125.84 | -2650.57 | -629.2 | ||||
54 | 2 | 10 | 12 | 118.4 | -81.6 | -2732.17 | -408 | ||||||||
55 | 3 | 15 | 1 | 15 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 56.16 | -143.84 | -2876.01 | -719.2 | ||
56 | 2 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 68.96 | -131.04 | -3007.05 | -655.2 | ||||
57 | 2 | 15 | 1 | 30 | 1 | 5 | 12 | 234.76 | 34.76 | -2972.29 | 173.8 | ||||
58 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 15 | 1 | 50 | 11 | 73.26 | -126.74 | -3099.03 | -633.7 | ||
59 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 50 | 11 | 51.71 | -148.29 | -3247.32 | -741.45 | ||||
60 | 1 | 5 | 3 | 30 | 1 | 5 | 12 | 399.46 | 199.46 | -3047.86 | 997.3 | ||||
61 | 10 | 80.9 | -119.1 | -3166.96 | -595.5 | ||||||||||
62 | 2 | 30 | 1 | 5 | 1 | 10 | 3 | 15 | 11 | 120.85 | -79.15 | -3246.11 | -395.75 | ||
63 | 1 | 15 | 1 | 5 | 5 | 15 | 11 | 147.22 | -52.78 | -3298.89 | -263.9 | ||||
64 | 1 | 30 | 1 | 10 | 10 | 59.94 | -140.06 | -3438.95 | -700.3 | ||||||
65 | 1 | 15 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 193.12 | -6.88 | -3445.83 | -34.4 | ||
66 | 1 | 15 | 1 | 30 | 11 | 337.56 | 137.56 | -3308.27 | 687.8 | ||||||
67 | 2 | 15 | 10 | 99.1 | -100.9 | -3409.17 | -504.5 | ||||||||
68 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 10 | 10 | 81.75 | -118.25 | -3527.42 | -591.25 | ||||
69 | 1 | 10 | 3 | 30 | 10 | 324.36 | 124.36 | -3403.06 | 621.8 | ||||||
70 | 3 | 30 | 1 | 15 | 1 | 50 | 10 | 59.48 | -140.52 | -3543.58 | -702.6 | ||||
71 | 2 | 30 | 2 | 5 | 1 | 10 | 12 | 53.97 | -146.03 | -3689.61 | -730.15 | ||||
72 | 3 | 15 | 2 | 30 | 10 | 76.72 | -123.28 | -3812.89 | -616.4 | ||||||
73 | 2 | 50 | 2 | 30 | 1 | 5 | 2 | 5 | 10 | 69.34 | -130.66 | -3943.55 | -653.3 | ||
74 | 2 | 30 | 2 | 30 | 2 | 15 | 1 | 10 | 11 | 97.92 | -102.08 | -4045.63 | -510.4 | ||
75 | 2 | 15 | 1 | 10 | 1 | 15 | 2 | 5 | 10 | 68.52 | -131.48 | -4177.11 | -657.4 | ||
76 | 2 | 15 | 1 | 5 | 10 | 137.01 | -62.99 | -4240.1 | -314.95 | ||||||
77 | 12 | 44.96 | -155.04 | -4395.14 | -775.2 | ||||||||||
78 | 2 | 10 | 1 | 5 | 10 | 113.08 | -86.92 | -4482.06 | -434.6 | ||||||
79 | 1 | 10 | 1 | 15 | 3 | 15 | 11 | 196.07 | -3.93 | -4485.99 | -19.65 | ||||
80 | 1 | 10 | 1 | 15 | 10 | 155.8 | -44.2 | -4530.19 | -221 | ||||||
81 | 1 | 15 | 4 | 30 | 3 | 10 | 11 | 900.14 | 700.14 | -3830.05 | 3500.7 | ||||
82 | 1 | 15 | 1 | 10 | 11 | 80.84 | -119.16 | -3949.21 | -595.8 | ||||||
83 | 2 | 30 | 1 | 5 | 10 | 77.31 | -122.69 | -4071.9 | -613.45 | ||||||
84 | 1 | 10 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 73.96 | -126.04 | -4197.94 | -630.2 |
85 | 1 | 50 | 2 | 15 | 1 | 10 | 12 | 86.12 | -113.88 | -4311.82 | -569.4 | ||||
86 | 1 | 5 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 200 | 10 | 70.92 | -129.08 | -4440.9 | -645.4 | ||
87 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 161.7 | -38.3 | -4479.2 | -191.5 | ||||
88 | 1 | 10 | 1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 15 | 14 | 117.7 | -82.3 | -4561.5 | -411.5 | ||
89 | 1 | 15 | 2 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 566.16 | 366.16 | -4195.34 | 1830.8 | ||
90 | 2 | 30 | 11 | 64.5 | -135.5 | -4330.84 | -677.5 | ||||||||
91 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 5 | 11 | 118.38 | -81.62 | -4412.46 | -408.1 | ||
92 | 1 | 30 | 1 | 30 | 11 | 262.7 | 62.7 | -4349.76 | 313.5 | ||||||
93 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 109.97 | -90.03 | -4439.79 | -450.15 | ||||||
94 | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 30 | 2 | 15 | 10 | 111.5 | -88.5 | -4528.29 | -442.5 | ||
95 | 1 | 15 | 1 | 15 | 11 | 143.7 | -56.3 | -4584.59 | -281.5 | ||||||
96 | 1 | 30 | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 | 10 | 11 | 59.16 | -140.84 | -4725.43 | -704.2 | ||
97 | 2 | 30 | 1 | 50 | 1 | 10 | 3 | 30 | 10 | 106.47 | -93.53 | -4818.96 | -467.65 | ||
98 | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 | 50 | 1 | 200 | 10 | 54.06 | -145.94 | -4964.9 | -729.7 | ||
99 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 15 | 1 | 30 | 11 | 176.97 | -23.03 | -4987.93 | -115.15 | ||
100 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 15 | 10 | 86.5 | -113.5 | -5101.43 | -567.5 |
『Mental(メンタル)』攻略情報はこちらから!