スイートボナンザ/スイボナ(Sweet Bonanza)100回購入してみた!
『スイートボナンザ/スイボナ(Sweet Bonanza)』はボーナス購入が可能!
価格はベットx100ドルとなっています!
今回はボーナスを100回購入した際の各データをご紹介!
『スイートボナンザ/スイボナ(Sweet Bonanza)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
29% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1547.4 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 557.75 |
最高配当 | 557.75 |
最低倍率 | 4.4 |
最低配当 | 4.4 |
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ベットx100)なので、1ドル×557.75倍=557.75ドルが最高配当となりました!!
反対に最低配当はたった4.4ドル…かなり荒いフリースピンとなりました。
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、約3回に1回は25ドルしか回収できないという結果に…
反対に賭け額の2倍以上は7%とかなり厳しい確率となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
29 | 18 | 11.0 | 13 | 22 | 2 | 4 | 0 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 7 |
最高連勝 | 3 |
連敗・連勝数はどちらも多くはないですが、フリースピン終盤は一勝した後に連敗するパターンが多く、右肩下がりとなりました。
Sweet Bonanza(スウィートボナンザ)特性の確率
フリースピン回数割合
フリースピン中にSCATTERシンボルが3つ以上出現すると+5回転のフリースピンをゲットできます。
約5.5回に一回(18%)は追加フリースピンが出現してくれる結果となりました。
高マルチプライヤー
高マルチプライヤー | x15 | x20 | x25 | x50 | x100 |
---|---|---|---|---|---|
出現数 | 32 | 37 | 25 | 6 | 4 |
実践100回で出現したx15以上の高マルチプライヤーの個数は上記の通りです。
マルチプライヤーはx2〜x100までの値で出現します。
x15以上のマルチプライヤー出現時の約10%近くがx50、x100といった高マルチプライヤーとなりました。
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細を開く
各数字(15、20、25、50、100)はマルチプライヤー値
No | ゲーム数 | 15 | 20 | 25 | 50 | 100 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 10 | 1 | 1 | 176.85 | 76.85 | 76.85 | 76.85 | |||
2 | 10 | 19.2 | -80.8 | -3.95 | -80.8 | |||||
3 | 10 | 1 | 1 | 31.3 | -68.7 | -72.65 | -68.7 | |||
4 | 15 | 1 | 2 | 159.25 | 59.25 | -13.4 | 59.25 | |||
5 | 10 | 1 | 31.35 | -68.65 | -82.05 | -68.65 | ||||
6 | 10 | 1 | 35.85 | -64.15 | -146.2 | -64.15 | ||||
7 | 10 | 1 | 1 | 13.95 | -86.05 | -232.25 | -86.05 | |||
8 | 10 | 1 | 1 | 237.3 | 137.3 | -94.95 | 137.3 | |||
9 | 10 | 1 | 33.05 | -66.95 | -161.9 | -66.95 | ||||
10 | 15 | 1 | 1 | 45.25 | -54.75 | -216.65 | -54.75 | |||
11 | 10 | 1 | 1 | 8.25 | -91.75 | -308.4 | -91.75 | |||
12 | 10 | 1 | 1 | 143.3 | 43.3 | -265.1 | 43.3 | |||
13 | 15 | 1 | 1 | 49.95 | -50.05 | -315.15 | -50.05 | |||
14 | 10 | 21 | -79 | -394.15 | -79 | |||||
15 | 10 | 2 | 7.65 | -92.35 | -486.5 | -92.35 | ||||
16 | 10 | 1 | 6.3 | -93.7 | -580.2 | -93.7 | ||||
17 | 10 | 1 | 1 | 13.5 | -86.5 | -666.7 | -86.5 | |||
18 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17.55 | -82.45 | -749.15 | -82.45 | ||
19 | 20 | 1 | 82.55 | -17.45 | -766.6 | -17.45 | ||||
20 | 10 | 1 | 1 | 184.45 | 84.45 | -682.15 | 84.45 | |||
21 | 15 | 4 | 1 | 1 | 25.2 | -74.8 | -756.95 | -74.8 | ||
22 | 15 | 2 | 98 | -2 | -758.95 | -2 | ||||
23 | 10 | 557.75 | 457.75 | -301.2 | 457.75 | |||||
24 | 10 | 2 | 1 | 1 | 377.8 | 277.8 | -23.4 | 277.8 | ||
25 | 10 | 1 | 44.75 | -55.25 | -78.65 | -55.25 | ||||
26 | 10 | 1 | 69 | -31 | -109.65 | -31 | ||||
27 | 10 | 2 | 111.7 | 11.7 | -97.95 | 11.7 | ||||
28 | 10 | 1 | 21.65 | -78.35 | -176.3 | -78.35 | ||||
29 | 10 | 1 | 1 | 79.9 | -20.1 | -196.4 | -20.1 | |||
30 | 10 | 2 | 2 | 1 | 146.85 | 46.85 | -149.55 | 46.85 | ||
31 | 10 | 1 | 197.55 | 97.55 | -52 | 97.55 | ||||
32 | 10 | 1 | 2 | 337.2 | 237.2 | 185.2 | 237.2 | |||
33 | 10 | 1 | 60.95 | -39.05 | 146.15 | -39.05 | ||||
34 | 10 | 1 | 21.75 | -78.25 | 67.9 | -78.25 | ||||
35 | 10 | 1 | 1 | 13.15 | -86.85 | -18.95 | -86.85 | |||
36 | 15 | 1 | 1 | 378.95 | 278.95 | 260 | 278.95 | |||
37 | 10 | 1 | 10 | -90 | 170 | -90 | ||||
38 | 10 | 1 | 13.6 | -86.4 | 83.6 | -86.4 | ||||
39 | 10 | 1 | 84.05 | -15.95 | 67.65 | -15.95 | ||||
40 | 10 | 1 | 2 | 115.45 | 15.45 | 83.1 | 15.45 | |||
41 | 10 | 20.35 | -79.65 | 3.45 | -79.65 | |||||
42 | 10 | 75.8 | -24.2 | -20.75 | -24.2 | |||||
43 | 10 | 1 | 2 | 71.95 | -28.05 | -48.8 | -28.05 | |||
44 | 15 | 1 | 66.65 | -33.35 | -82.15 | -33.35 | ||||
45 | 10 | 1 | 7.9 | -92.1 | -174.25 | -92.1 | ||||
46 | 10 | 1 | 89 | -11 | -185.25 | -11 | ||||
47 | 15 | 1 | 1 | 140.45 | 40.45 | -144.8 | 40.45 | |||
48 | 10 | 9.75 | -90.25 | -235.05 | -90.25 | |||||
49 | 10 | 1 | 18.25 | -81.75 | -316.8 | -81.75 | ||||
50 | 10 | 1 | 2 | 42.55 | -57.45 | -374.25 | -57.45 | |||
51 | 10 | 2 | 1 | 112.95 | 12.95 | -361.3 | 12.95 | |||
52 | 10 | 1 | 121 | 21 | -340.3 | 21 | ||||
53 | 10 | 1 | 1 | 1 | 53.95 | -46.05 | -386.35 | -46.05 | ||
54 | 10 | 1 | 47.2 | -52.8 | -439.15 | -52.8 | ||||
55 | 10 | 1 | 18 | -82 | -521.15 | -82 | ||||
56 | 10 | 22.05 | -77.95 | -599.1 | -77.95 | |||||
57 | 10 | 22.6 | -77.4 | -676.5 | -77.4 | |||||
58 | 10 | 1 | 123.2 | 23.2 | -653.3 | 23.2 | ||||
59 | 10 | 204.1 | 104.1 | -549.2 | 104.1 | |||||
60 | 10 | 74.1 | -25.9 | -575.1 | -25.9 | |||||
61 | 10 | 50.6 | -49.4 | -624.5 | -49.4 | |||||
62 | 10 | 1 | 1 | 155.65 | 55.65 | -568.85 | 55.65 | |||
63 | 10 | 52.2 | -47.8 | -616.65 | -47.8 | |||||
64 | 15 | 1 | 58.4 | -41.6 | -658.25 | -41.6 | ||||
65 | 10 | 26.9 | -73.1 | -731.35 | -73.1 | |||||
66 | 10 | 1 | 31.55 | -68.45 | -799.8 | -68.45 | ||||
67 | 20 | 1 | 89.45 | -10.55 | -810.35 | -10.55 | ||||
68 | 15 | 1 | 173.25 | 73.25 | -737.1 | 73.25 | ||||
69 | 10 | 141.05 | 41.05 | -696.05 | 41.05 | |||||
70 | 10 | 4.4 | -95.6 | -791.65 | -95.6 | |||||
71 | 10 | 1 | 88.25 | -11.75 | -803.4 | -11.75 | ||||
72 | 10 | 1 | 151.4 | 51.4 | -752 | 51.4 | ||||
73 | 15 | 1 | 79.65 | -20.35 | -772.35 | -20.35 | ||||
74 | 10 | 5.5 | -94.5 | -866.85 | -94.5 | |||||
75 | 15 | 38.1 | -61.9 | -928.75 | -61.9 | |||||
76 | 10 | 24.35 | -75.65 | -1004.4 | -75.65 | |||||
77 | 10 | 2 | 1 | 306.5 | 206.5 | -797.9 | 206.5 | |||
78 | 10 | 163.7 | 63.7 | -734.2 | 63.7 | |||||
79 | 10 | 56.15 | -43.85 | -778.05 | -43.85 | |||||
80 | 10 | 1 | 107.95 | 7.95 | -770.1 | 7.95 | ||||
81 | 10 | 1 | 42.55 | -57.45 | -827.55 | -57.45 | ||||
82 | 10 | 113.45 | 13.45 | -814.1 | 13.45 | |||||
83 | 15 | 15.8 | -84.2 | -898.3 | -84.2 | |||||
84 | 10 | 137.6 | 37.6 | -860.7 | 37.6 | |||||
85 | 10 | 1 | 91.75 | -8.25 | -868.95 | -8.25 | ||||
86 | 10 | 12.3 | -87.7 | -956.65 | -87.7 | |||||
87 | 15 | 13.45 | -86.55 | -1043.2 | -86.55 | |||||
88 | 10 | 85.25 | -14.75 | -1057.95 | -14.75 | |||||
89 | 10 | 1 | 38.65 | -61.35 | -1119.3 | -61.35 | ||||
90 | 15 | 2 | 1 | 1 | 169.95 | 69.95 | -1049.35 | 69.95 | ||
91 | 15 | 14.8 | -85.2 | -1134.55 | -85.2 | |||||
92 | 10 | 44.65 | -55.35 | -1189.9 | -55.35 | |||||
93 | 10 | 1 | 80.2 | -19.8 | -1209.7 | -19.8 | ||||
94 | 10 | 8.2 | -91.8 | -1301.5 | -91.8 | |||||
95 | 10 | 24.5 | -75.5 | -1377 | -75.5 | |||||
96 | 10 | 2 | 1 | 28 | -72 | -1449 | -72 | |||
97 | 10 | 1 | 1 | 105.3 | 5.3 | -1443.7 | 5.3 | |||
98 | 10 | 81.65 | -18.35 | -1462.05 | -18.35 | |||||
99 | 10 | 40.9 | -59.1 | -1521.15 | -59.1 | |||||
100 | 10 | 1 | 73.75 | -26.25 | -1547.4 | -26.25 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
まとめ
今回は1ドルベットのフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
プラグマの大人気スロット『Sweet Bonanza(スウィートボナンザ)』は勝率29%と購入系の中では比較的優秀な結果となりました!
収支的にはマイナスになりましたが、一撃超ビッグウィンを獲得できることも珍しくはないため、粘る価値はあるかも!?
2024年5月には、『スイボナ』に1000シリーズが登場しており、この新しいシリーズとノーマル版の両方を楽しむことができます!新しいシリーズが加わることで、さらにバラエティ豊かなプレイが可能になり、スロットゲームの楽しさが倍増すること間違いなしです!ぜひ、スイボナの新旧両方のバージョンを試してみてください!
『スイートボナンザ/スイボナ(Sweet Bonanza)』攻略情報はこちらから!