The Dog House Megaways(ドッグハウス メガウェイズ)100回購入してみた!
『The Dog House Megaways(ドッグハウス メガウェイズ)』はボーナス購入が可能!
価格はベットx100ドルとなっています!
今回はボーナスを100回購入(粘着ワイルド選択)した際の各データをご紹介!
『The Dog House Megaways(ドッグハウス メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2203.55 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 844.8 |
最高配当 | 844.8 |
最低倍率 | 7.4 |
最低配当 | 7.4 |
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ベットx100)、1ドル×844.8倍=844.8ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、投資額100ドルの内、25ドル以下になる確率は33%なりました…!
収支グラフを見ても分かるとおり、一度もプラス域になることなく終了となりました…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
33 | 23 | 12 | 7 | 15 | 8 | 0 | 1 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 3 |
まさかの14連敗が2回…!!
最高連勝はわずか3回で、さらに超ビッグウィンも一度も出現せずでは勝てない…
The Dog House Megaways(ドッグハウス メガウェイズ)特性の確率
今回の実践ではすべて粘着ワイルドを選択しています。
フリースピン回数割合
SCATTER3個:7回、2〜7個の粘着ワイルド
SCATTER4個:12回、2〜7個の粘着ワイルド
SCATTER5個:15回、2〜7個の粘着ワイルド
SCATTER6個:20回、3〜7個の粘着ワイルド
上記の通り、SCATTERの数によって回数が異なります。(粘着ワイルドの数はSCATTER6個出現時のみ変化)
今回の実戦ではSCATTER4個の12回が13%の出現率、それ以上は確認できませんでした。
粘着ワイルド出現率
2リール | 3リール | 4リール | 5リール |
---|---|---|---|
100% | 100% | 32% | 41% |
2、3リールには必ず出現、4リールが最も低い出現率となりました。
全リールに出現する確率は8%!
粘着ワイルド最大出現数 | 粘着ワイルド平均個数 |
---|---|
5個 | 3.35個 |
一回のフリースピンでの最大出現数は5個、最低出現数は2個。平均個数は3.35個となり、必ず出現する2、3リールを除くと平均+1個は出現する結果となりました。
2個 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 |
---|---|---|---|---|---|
15回 | 46回 | 28回 | 11回 | 0 | 0 |
最低で2個、最大7個まで出現の可能性がありますが、今回の実践では6個以上は確認できませんでした。
FS100回購入生データ
No | ゲーム数 | 2レーン | 3レーン | 4レーン | 5レーン | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7.45 | -92.55 | -92.55 | -92.55 | |
2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 73.5 | -26.5 | -119.05 | -26.5 | |
3 | 7 | 1 | 1 | 20 | -80 | -199.05 | -80 | ||
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 61.1 | -38.9 | -237.95 | -38.9 | |
5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 210.4 | 110.4 | -127.55 | 110.4 | |
6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 103.3 | 3.3 | -124.25 | 3.3 | |
7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 38.8 | -61.2 | -185.45 | -61.2 | |
8 | 7 | 1 | 2 | 34.2 | -65.8 | -251.25 | -65.8 | ||
9 | 7 | 1 | 1 | 9.6 | -90.4 | -341.65 | -90.4 | ||
10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 108.4 | 8.4 | -333.25 | 8.4 | |
11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 27.8 | -72.2 | -405.45 | -72.2 | |
12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 114.2 | 14.2 | -391.25 | 14.2 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 14.6 | -85.4 | -476.65 | -85.4 | ||
14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18.1 | -81.9 | -558.55 | -81.9 | |
15 | 7 | 1 | 2 | 41.75 | -58.25 | -616.8 | -58.25 | ||
16 | 12 | 1 | 2 | 1 | 77.65 | -22.35 | -639.15 | -22.35 | |
17 | 7 | 2 | 1 | 9.6 | -90.4 | -729.55 | -90.4 | ||
18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 92.1 | -7.9 | -737.45 | -7.9 | |
19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51 | -49 | -786.45 | -49 | |
20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 105 | 5 | -781.45 | 5 | |
21 | 7 | 1 | 2 | 29.45 | -70.55 | -852 | -70.55 | ||
22 | 7 | 1 | 1 | 15.3 | -84.7 | -936.7 | -84.7 | ||
23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10.1 | -89.9 | -1026.6 | -89.9 | |
24 | 7 | 1 | 1 | 14.95 | -85.05 | -1111.65 | -85.05 | ||
25 | 7 | 1 | 2 | 19.85 | -80.15 | -1191.8 | -80.15 | ||
26 | 7 | 1 | 1 | 19.3 | -80.7 | -1272.5 | -80.7 | ||
27 | 7 | 2 | 1 | 1 | 71.1 | -28.9 | -1301.4 | -28.9 | |
28 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93.6 | -6.4 | -1307.8 | -6.4 |
29 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40.35 | -59.65 | -1367.45 | -59.65 | |
30 | 7 | 1 | 1 | 14.6 | -85.4 | -1452.85 | -85.4 | ||
31 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18.6 | -81.4 | -1534.25 | -81.4 | |
32 | 7 | 1 | 2 | 1 | 55.7 | -44.3 | -1578.55 | -44.3 | |
33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16.8 | -83.2 | -1661.75 | -83.2 | |
34 | 12 | 2 | 1 | 34.3 | -65.7 | -1727.45 | -65.7 | ||
35 | 7 | 2 | 1 | 1 | 288.1 | 188.1 | -1539.35 | 188.1 | |
36 | 12 | 1 | 1 | 2 | 85.85 | -14.15 | -1553.5 | -14.15 | |
37 | 7 | 2 | 1 | 1 | 115 | 15 | -1538.5 | 15 | |
38 | 7 | 2 | 1 | 36.8 | -63.2 | -1601.7 | -63.2 | ||
39 | 7 | 1 | 2 | 30.1 | -69.9 | -1671.6 | -69.9 | ||
40 | 12 | 1 | 2 | 1 | 92.1 | -7.9 | -1679.5 | -7.9 | |
41 | 7 | 2 | 2 | 1 | 17.65 | -82.35 | -1761.85 | -82.35 | |
42 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 228.2 | 128.2 | -1633.65 | 128.2 |
43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 24.1 | -75.9 | -1709.55 | -75.9 | |
44 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 35 | -1674.55 | 35 |
45 | 12 | 1 | 2 | 212.3 | 112.3 | -1562.25 | 112.3 | ||
46 | 7 | 1 | 1 | 1 | 95.8 | -4.2 | -1566.45 | -4.2 | |
47 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 117.8 | 17.8 | -1548.65 | 17.8 |
48 | 7 | 2 | 2 | 1 | 455.85 | 355.85 | -1192.8 | 355.85 | |
49 | 12 | 1 | 1 | 224.3 | 124.3 | -1068.5 | 124.3 | ||
50 | 7 | 1 | 2 | 24.95 | -75.05 | -1143.55 | -75.05 | ||
51 | 7 | 2 | 1 | 27.95 | -72.05 | -1215.6 | -72.05 | ||
52 | 7 | 1 | 1 | 2 | 74.15 | -25.85 | -1241.45 | -25.85 | |
53 | 7 | 2 | 2 | 1 | 165.8 | 65.8 | -1175.65 | 65.8 | |
54 | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | -89 | -1264.65 | -89 | |
55 | 7 | 1 | 1 | 28.5 | -71.5 | -1336.15 | -71.5 | ||
56 | 7 | 1 | 1 | 1 | 43.1 | -56.9 | -1393.05 | -56.9 | |
57 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12.5 | -87.5 | -1480.55 | -87.5 | |
58 | 7 | 1 | 1 | 15.5 | -84.5 | -1565.05 | -84.5 | ||
59 | 7 | 2 | 1 | 66.75 | -33.25 | -1598.3 | -33.25 | ||
60 | 12 | 1 | 1 | 1 | 28.6 | -71.4 | -1669.7 | -71.4 | |
61 | 7 | 1 | 1 | 1 | 20.3 | -79.7 | -1749.4 | -79.7 | |
62 | 7 | 1 | 1 | 40.2 | -59.8 | -1809.2 | -59.8 | ||
63 | 7 | 2 | 2 | 106.4 | 6.4 | -1802.8 | 6.4 | ||
64 | 7 | 2 | 1 | 7.4 | -92.6 | -1895.4 | -92.6 | ||
65 | 12 | 2 | 2 | 1 | 148.35 | 48.35 | -1847.05 | 48.35 | |
66 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18.3 | -81.7 | -1928.75 | -81.7 | |
67 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 256 | 156 | -1772.75 | 156 |
68 | 7 | 1 | 2 | 26.3 | -73.7 | -1846.45 | -73.7 | ||
69 | 7 | 1 | 2 | 1 | 118.4 | 18.4 | -1828.05 | 18.4 | |
70 | 7 | 1 | 1 | 1 | 31.1 | -68.9 | -1896.95 | -68.9 | |
71 | 7 | 2 | 1 | 1 | 233.4 | 133.4 | -1763.55 | 133.4 | |
72 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 844.8 | 744.8 | -1018.75 | 744.8 |
73 | 7 | 1 | 2 | 1 | 81.1 | -18.9 | -1037.65 | -18.9 | |
74 | 7 | 1 | 1 | 18 | -82 | -1119.65 | -82 | ||
75 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10.2 | -89.8 | -1209.45 | -89.8 | |
76 | 7 | 1 | 1 | 31.4 | -68.6 | -1278.05 | -68.6 | ||
77 | 7 | 1 | 2 | 26.5 | -73.5 | -1351.55 | -73.5 | ||
78 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 149 | 49 | -1302.55 | 49 |
79 | 7 | 1 | 1 | 1 | 41.1 | -58.9 | -1361.45 | -58.9 | |
80 | 7 | 1 | 1 | 1 | 118 | 18 | -1343.45 | 18 | |
81 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10.25 | -89.75 | -1433.2 | -89.75 | |
82 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | -45 | -1478.2 | -45 |
83 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 195.4 | 95.4 | -1382.8 | 95.4 |
84 | 7 | 1 | 1 | 20.1 | -79.9 | -1462.7 | -79.9 | ||
85 | 7 | 1 | 2 | 1 | 252.2 | 152.2 | -1310.5 | 152.2 | |
86 | 7 | 2 | 1 | 1 | 120 | 20 | -1290.5 | 20 | |
87 | 7 | 1 | 2 | 36.65 | -63.35 | -1353.85 | -63.35 | ||
88 | 7 | 2 | 1 | 55.2 | -44.8 | -1398.65 | -44.8 | ||
89 | 7 | 1 | 2 | 2 | 47.2 | -52.8 | -1451.45 | -52.8 | |
90 | 12 | 1 | 1 | 1 | 44.9 | -55.1 | -1506.55 | -55.1 | |
91 | 7 | 1 | 1 | 2 | 70.1 | -29.9 | -1536.45 | -29.9 | |
92 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13.3 | -86.7 | -1623.15 | -86.7 | |
93 | 7 | 1 | 1 | 1 | 50.2 | -49.8 | -1672.95 | -49.8 | |
94 | 12 | 1 | 1 | 12.55 | -87.45 | -1760.4 | -87.45 | ||
95 | 7 | 1 | 1 | 1 | 67.4 | -32.6 | -1793 | -32.6 | |
96 | 7 | 1 | 2 | 10.7 | -89.3 | -1882.3 | -89.3 | ||
97 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9.1 | -90.9 | -1973.2 | -90.9 | |
98 | 7 | 1 | 1 | 17.25 | -82.75 | -2055.95 | -82.75 | ||
99 | 7 | 1 | 2 | 18.3 | -81.7 | -2137.65 | -81.7 | ||
100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 34.1 | -65.9 | -2203.55 | -65.9 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
まとめ
今回は1ドルベットの粘着ワイルドフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
2種類あるフリースピンのうち、ボラティリティーが高いと思われる粘着ワイルドを全て選択した結果が、勝率25%ということになります!
一撃が狙える分、コケることも多く、800ドル程度の配当を獲得しただけではマイナスを相殺できるはずもなく…かなり苦しい実践となりました…
もう1つのフリースピン、雨のワイルドならもっと配当も勝率も安定するような印象ですが、一撃狙いならやはり粘着ワイルドを選択するべきか…
勝率25%は購入系の中では平均的ですが、回収割合は50%以下が半数以上あるため、資金の減りはかなり早いことが予想されます!購入で勝負する場合はその辺りをしっかり頭に入れて勝負しましょう!
『The Dog House Megaways(ドッグハウス メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!