True Grit Redemption(トゥルーグリッドリデンプション)100回購入してみた!

『True Grit Redemption(トゥルーグリッドリデンプション)』では3種類のボーナス購入機能搭載!
ベットx189はランダムとなっており、TORTURE SPINSとDEAD SPINSが8:2の割合で抽選されます。
| 価格 | フリースピン種類 |
| x69 | TORTURE SPINS |
| x669 | DEAD SPINS |
| x189 | LUCKY DRAW(ランダム8:2) |
今回は0.2ドルベットのフリースピン「DEAD SPINS」133.8ドル(0.2×669ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『True Grit Redemption(トゥルーグリッドリデンプション)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 17% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -2067.82 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
| 最高倍率 | 6775.9 |
| 最高配当 | 1488.98 |
| 最低倍率 | 1.6 |
| 最低配当 | -660.95 |
今回の実践での最高配当は1488.98ドル!
2位は939.47ドル、3位は718.2ドルとなりました!
1000ドルoverは1回のみでしたがポテンシャルは十分!ただ最低は1.6ドルというかなり厳しい結果に…!
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は「26〜50%以下」となり、今回の実践の半分は50%以下の配当となりました。
勝率は高くはありませんが超ビッグウィンは狙えることを確認!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 21 | 29 | 24 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 23 |
| 最高連勝 | 3 |
23連敗という精神的にも金銭的にも大ダメージのえげつないマイナスを喰らう羽目に…せめてその後に跳ねてくれれば…
True Grit Redemption(トゥルーグリッドリデンプション)特性の確率
固定ワイルド・マルチプライヤー

| 最高マルチプライヤー | 最低マルチプライヤー |
|---|---|
| x31 | x6 |
DEAD SPINSでのみ有効となる6リールの一番下に固定されているマルチプライヤー付きワイルドプライヤーの最高・最低値は上記の通りです!
このマルチプライヤーが高くても配当に絡まなければ意味がないですが、GRIT GIRL出現時にはマルチプライヤーが超重要!
GRIT GIRLシンボル3個:ベットx25
GRIT GIRLシンボル4個:ベットx500
上記の配当にマルチプライヤーがそのまま乗算されるので、3個出現でもビッグウィン期待度大!
4個出現時は超ビッグウィンはもらったも同然!激アツ!!
GRIT GIRLシンボル出現率

| GRIT GIRLシンボル個数 | 出現率 |
|---|---|
| 3個 | 2% |
| 4個 | 0% |
肝心のGRIT GIRLシンボル出現確率は上記の通りです。
3個ですらなかなかお目にかかれない…!しかもマルチプライヤー次第では大した配当にならないので、どこで引けるかもかなり重要!
4個に関しては1度も確認できず…
TRANSFORM EM演出

超ビッグウィンには必要不可欠!?な演出の一つがTRANSFORM EM演出!
TRANSFORM EM演出には2種類あり、上記のシルエットバージョンなら高配当シンボルに変化確定となるので激アツ!!
低配当シンボルに変化する黒ずんだ鉱石?でもマルチプライヤー次第では十分超ビッグウィンが狙えます!

最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 固定ワイルド倍率 | GRIT GIRL | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 0.2 | 133.8 | 6 | 17.36 | -116.44 | -116.44 | |
| 2 | 0.2 | 133.8 | 18 | 66.56 | -67.24 | -183.68 | |
| 3 | 0.2 | 133.8 | 14 | 178.42 | 44.62 | -139.06 | |
| 4 | 0.2 | 133.8 | 14 | 939.47 | 805.67 | 666.61 | |
| 5 | 0.2 | 133.8 | 19 | 40.11 | -93.69 | 572.92 | |
| 6 | 0.2 | 133.8 | 15 | 84.44 | -49.36 | 523.56 | |
| 7 | 0.2 | 133.8 | 21 | 26.34 | -107.46 | 416.10 | |
| 8 | 0.2 | 133.8 | 12 | 25.59 | -108.21 | 307.89 | |
| 9 | 0.2 | 133.8 | 17 | 12.58 | -121.22 | 186.67 | |
| 10 | 0.2 | 133.8 | 16 | 47.5 | -86.3 | 100.37 | |
| 11 | 0.2 | 133.8 | 24 | 227.2 | 93.4 | 193.77 | |
| 12 | 0.2 | 133.8 | 20 | 35.77 | -98.03 | 95.74 | |
| 13 | 0.2 | 133.8 | 17 | 84.4 | -49.4 | 46.34 | |
| 14 | 0.2 | 133.8 | 19 | 119.39 | -14.41 | 31.93 | |
| 15 | 0.2 | 133.8 | 12 | 15.44 | -118.36 | -86.43 | |
| 16 | 0.2 | 133.8 | 15 | 174.78 | 40.98 | -45.45 | |
| 17 | 0.2 | 133.8 | 21 | 23.66 | -110.14 | -155.59 | |
| 18 | 0.2 | 133.8 | 20 | 90.14 | -43.66 | -199.25 | |
| 19 | 0.2 | 133.8 | 31 | 203.99 | 70.19 | -129.06 | |
| 20 | 0.2 | 133.8 | 11 | 4.34 | -129.46 | -258.52 | |
| 21 | 0.2 | 133.8 | 10 | 80.74 | -53.06 | -311.58 | |
| 22 | 0.2 | 133.8 | 22 | 36.54 | -97.26 | -408.84 | |
| 23 | 0.2 | 133.8 | 14 | 10.29 | -123.51 | -532.35 | |
| 24 | 0.2 | 133.8 | 17 | 61.15 | -72.65 | -605.00 | |
| 25 | 0.2 | 133.8 | 17 | 68.8 | -65 | -670.00 | |
| 26 | 0.2 | 133.8 | 14 | 95.98 | -37.82 | -707.82 | |
| 27 | 0.2 | 133.8 | 17 | 59.06 | -74.74 | -782.56 | |
| 28 | 0.2 | 133.8 | 20 | 43.732 | -90.068 | -872.63 | |
| 29 | 0.2 | 133.8 | 28 | 283.28 | 149.48 | -723.15 | |
| 30 | 0.2 | 133.8 | 20 | 35.86 | -97.94 | -821.09 | |
| 31 | 0.2 | 133.8 | 6 | 1.61 | -132.19 | -953.28 | |
| 32 | 0.2 | 133.8 | 30 | 158.89 | 25.09 | -928.19 | |
| 33 | 0.2 | 133.8 | 20 | 66.19 | -67.61 | -995.80 | |
| 34 | 0.2 | 133.8 | 15 | 137.51 | 3.71 | -992.09 | |
| 35 | 0.2 | 133.8 | 14 | 195.74 | 61.94 | -930.15 | |
| 36 | 0.2 | 133.8 | 19 | 316.18 | 182.38 | -747.77 | |
| 37 | 0.2 | 133.8 | 14 | 25.02 | -108.78 | -856.55 | |
| 38 | 0.2 | 133.8 | 15 | 100.85 | -32.95 | -889.50 | |
| 39 | 0.2 | 133.8 | 20 | 80.47 | -53.33 | -942.83 | |
| 40 | 0.2 | 133.8 | 19 | 75.85 | -57.95 | -1,000.78 | |
| 41 | 0.2 | 133.8 | 15 | ○ | 85.65 | -48.15 | -1,048.93 |
| 42 | 0.2 | 133.8 | 24 | 56.97 | -76.83 | -1,125.76 | |
| 43 | 0.2 | 133.8 | 15 | 32.48 | -101.32 | -1,227.08 | |
| 44 | 0.2 | 133.8 | 22 | 130.64 | -3.16 | -1,230.24 | |
| 45 | 0.2 | 133.8 | 23 | 97.38 | -36.42 | -1,266.66 | |
| 46 | 0.2 | 133.8 | 12 | 25.68 | -108.12 | -1,374.78 | |
| 47 | 0.2 | 133.8 | 17 | 83.78 | -50.02 | -1,424.80 | |
| 48 | 0.2 | 133.8 | 13 | 86.84 | -46.96 | -1,471.76 | |
| 49 | 0.2 | 133.8 | 9 | 81.8 | -52 | -1,523.76 | |
| 50 | 0.2 | 133.8 | 18 | 75.36 | -58.44 | -1,582.20 | |
| 51 | 0.2 | 133.8 | 14 | 51.69 | -82.11 | -1,664.31 | |
| 52 | 0.2 | 133.8 | 14 | 88.8 | -45 | -1,709.31 | |
| 53 | 0.2 | 133.8 | 14 | 40.67 | -93.13 | -1,802.44 | |
| 54 | 0.2 | 133.8 | 18 | 27.69 | -106.11 | -1,908.55 | |
| 55 | 0.2 | 133.8 | 13 | 58.68 | -75.12 | -1,983.67 | |
| 56 | 0.2 | 133.8 | 18 | 64.81 | -68.99 | -2,052.66 | |
| 57 | 0.2 | 133.8 | 19 | 13.64 | -120.16 | -2,172.82 | |
| 58 | 0.2 | 133.8 | 17 | 94.67 | -39.13 | -2,211.95 | |
| 59 | 0.2 | 133.8 | 21 | 68.9 | -64.9 | -2,276.85 | |
| 60 | 0.2 | 133.8 | 24 | 240.19 | 106.39 | -2,170.46 | |
| 61 | 0.2 | 133.8 | 13 | 89.67 | -44.13 | -2,214.59 | |
| 62 | 0.2 | 133.8 | 17 | 117.69 | -16.11 | -2,230.70 | |
| 63 | 0.2 | 133.8 | 12 | 24.61 | -109.19 | -2,339.89 | |
| 64 | 0.2 | 133.8 | 13 | 61.73 | -72.07 | -2,411.96 | |
| 65 | 0.2 | 133.8 | 22 | 78.93 | -54.87 | -2,466.83 | |
| 66 | 0.2 | 133.8 | 15 | 70.03 | -63.77 | -2,530.60 | |
| 67 | 0.2 | 133.8 | 19 | 168.55 | 34.75 | -2,495.85 | |
| 68 | 0.2 | 133.8 | 14 | 6.41 | -127.39 | -2,623.24 | |
| 69 | 0.2 | 133.8 | 14 | 57.72 | -76.08 | -2,699.32 | |
| 70 | 0.2 | 133.8 | 21 | 108.21 | -25.59 | -2,724.91 | |
| 71 | 0.2 | 133.8 | 22 | 261.56 | 127.76 | -2,597.15 | |
| 72 | 0.2 | 133.8 | 15 | 66.86 | -66.94 | -2,664.09 | |
| 73 | 0.2 | 133.8 | 17 | 68.41 | -65.39 | -2,729.48 | |
| 74 | 0.2 | 133.8 | 12 | 13.04 | -120.76 | -2,850.24 | |
| 75 | 0.2 | 133.8 | 16 | 51.28 | -82.52 | -2,932.76 | |
| 76 | 0.2 | 133.8 | 15 | 62.04 | -71.76 | -3,004.52 | |
| 77 | 0.2 | 133.8 | 14 | 116.86 | -16.94 | -3,021.46 | |
| 78 | 0.2 | 133.8 | 11 | 64.52 | -69.28 | -3,090.74 | |
| 79 | 0.2 | 133.8 | 17 | ○ | 58.97 | -74.83 | -3,165.57 |
| 80 | 0.2 | 133.8 | 11 | 56.75 | -77.05 | -3,242.62 | |
| 81 | 0.2 | 133.8 | 11 | 32.25 | -101.55 | -3,344.17 | |
| 82 | 0.2 | 133.8 | 17 | 61.52 | -72.28 | -3,416.45 | |
| 83 | 0.2 | 133.8 | 16 | 35.9 | -97.9 | -3,514.35 | |
| 84 | 0.2 | 133.8 | 16 | 332.73 | 198.93 | -3,315.42 | |
| 85 | 0.2 | 133.8 | 18 | 211.75 | 77.95 | -3,237.47 | |
| 86 | 0.2 | 133.8 | 15 | 95.65 | -38.15 | -3,275.62 | |
| 87 | 0.2 | 133.8 | 14 | 102.56 | -31.24 | -3,306.86 | |
| 88 | 0.2 | 133.8 | 17 | 15.55 | -118.25 | -3,425.11 | |
| 89 | 0.2 | 133.8 | 18 | 61.14 | -72.66 | -3,497.77 | |
| 90 | 0.2 | 133.8 | 16 | 24.87 | -108.93 | -3,606.70 | |
| 91 | 0.2 | 133.8 | 23 | 78.33 | -55.47 | -3,662.17 | |
| 92 | 0.2 | 133.8 | 20 | 65.49 | -68.31 | -3,730.48 | |
| 93 | 0.2 | 133.8 | 20 | 128.6 | -5.2 | -3,735.68 | |
| 94 | 0.2 | 133.8 | 18 | 718.12 | 584.32 | -3,151.36 | |
| 95 | 0.2 | 133.8 | 23 | 94.63 | -39.17 | -3,190.53 | |
| 96 | 0.2 | 133.8 | 25 | 216.4 | 82.6 | -3,107.93 | |
| 97 | 0.2 | 133.8 | 19 | 49.1 | -84.7 | -3,192.63 | |
| 98 | 0.2 | 133.8 | 24 | 108.05 | -25.75 | -3,218.38 | |
| 99 | 0.2 | 133.8 | 15 | 20.19 | -113.61 | -3,331.99 | |
| 100 | 0.2 | 133.8 | 15 | 46.5 | -87.3 | -3,419.29 |
『True Grit Redemption(トゥルーグリッドリデンプション)』攻略情報はこちらから!


