Golden Fish Tank2 Gigablox(ゴールデンフィッシュタンク2 ギガブロックス)100回購入してみた!
『Golden Fish Tank2 Gigablox(ゴールデンフィッシュタンク2 ギガブロックス)』は通常(ベット額x60ドル)か、ゴールデンベット使用(ベット額x100ドル)でのフリースピン購入が可能となっています!
さらにピック数を増やすためのギャンブルに挑戦することも可能!しかしギャンブルに一度でも失敗するとフリースピンが消滅するというハイリスク…!
それでもピック数を増やしてビッグウィンを狙いたい!そんな方のために…
今回はギャンブルなしのフリースピン100回と、最大ピック数(8個)までギャンブルを行ったフリースピン100回のデータをご紹介!
『Golden Fish Tank2 Gigablox(ゴールデンフィッシュタンク2 ギガブロックス)』攻略情報はこちらから!
勝率
ギャンブルなし実践100回・勝率 |
---|
31% |
ギャンブルあり実践100回・勝率 |
---|
14% |
ギャンブル成功率 | 成功時勝率 |
---|---|
16% | 87.5% |
「ギャンブルなし」での勝率は他のゲームの購入(平均約20%前後)よりも勝率が高め!?
ギャンブルをすべて成功した確率は100回中16回!そのうち、14回が60ドル以上の勝利となりました!勝率は87.5%と高い数値となりました!!
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-279 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2729 |
どちらもマイナス収支で終了となりましたが、「ギャンブルなし」は序盤の追い上げもあり僅差となりました!
「ギャンブルあり」は一撃はありますが、回収するまでは及ばず…
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 308 |
最高配当 | 308 |
最低倍率 | 4.4 |
最低配当 | 4.4 |
2位は210ドル、3位は205.6ドルとなりました。
少ないピック数でもベット額の5倍以上を獲得できることもあり!
最高倍率 | 720.6 |
最高配当 | 720.6 |
最低倍率 | 0 |
最低配当 | 0 |
2位は496.4ドル、3位は448.4ドルとなりました。
やはり最大ピック数だとビッグウィンの期待度が高い結果となりました!
しかしギャンブル失敗時は配当0というのはツラい…
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「26%〜50%」でしたが、他の回収率と大きな差はありませんでした。
ピック数が少なくても内容次第ではビッグウィンに期待ができる!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
16 | 23 | 18 | 12 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1 |
ギャンブル失敗時はフリースピンが消滅し、配当がなしとなります…!
200%以上の回数はギャンブルなしよりも少ない結果に…!それでもやはり500%以上に期待できる割合は高くなります!!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
84 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 7 |
最高連勝 | 3 |
3連勝は物足りないですが、100回購入シリーズの中では7連敗は少ない方!勝率が高いだけあります!
最高連敗 | 18 |
最高連勝 | 2 |
2連続ギャンブル成功がそもそもかなりの低確率…!(16%が2連続)
連敗時は配当なしなのでかなりのマイナスに…
Golden Fish Tank2 Gigablox(ゴールデンフィッシュタンク2 ギガブロックス)特性の確率
共通データ
初期スピン数平均・初期スピン数割合 合計200回データ
初期スピン数平均(合算) | 初期ピック数平均(合算) |
---|---|
6.58回 | 3.4個 |
初期スピン数 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 | 13回 | 14回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数(回) | 42 | 109 | 6 | 12 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
初期ピック数 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 | 8個 |
---|---|---|---|---|---|---|
回数(回) | 149 | 39 | 7 | 4 | 1 | 0 |
ピック選択前の各初期平均値は上記の通りです!
スピン数が多いとその後のピック選択時に追加スピンが出現する確率が下がるので、結局15回前後に落ち着くことが多い印象!(「ギャンブルなし」の場合、ピック選択後の平均回数は9.6回)
ピック数は大半が最低個数の3個が選択されますが、まれに6個や7個が選択されることも!
「ギャンブルなし」100回データ
ピック別出現率・宝箱出現率
ピック種類 | 出現率 |
---|---|
高配当→ワイルド | 43% |
高配当→スタック | 50% |
マルチプライヤーx2 | 20% |
拡張 | 19% |
追加ワイルド | 27% |
追加スピン | 91% |
宝箱出現率 | 出現率 |
---|---|
宝箱(ドル) | 20% |
宝箱(スピン) | 5% |
今回の実践では、レア度が高い「マルチプライヤーx2」と「拡張」が両方出現した3回はいずれもビッグウィン獲得!出現すれば激アツということではありませんが期待はしてよし!
宝箱はマルチプライヤーx2適用で最大40ドルまでしか確認できず…あくまでおまけ程度で考えておいた方が良さげ。
ピック数別平均配当(ドル)
ピック数 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 | 7個 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 74回 | 17回 | 5回 | 3回 | 1回 |
平均配当(ドル) | 47.1 | 67.3 | 110.2 | 166.1 | 45.0 |
ピック数が増えるほど配当も増えていくという分かりやすい結果になりました!
最低初期ピック数3個と5個では配当に倍以上の差が…!ギャンブルのリスクを考えるなら1、2回挑戦するのがベストかも!?
「ギャンブルあり」100回データ
ギャンブル成功率
ギャンブル成功率(8個まで) |
---|
16% |
初期ピック数 | 3個 | 4個 | 5個 | 6個 |
---|---|---|---|---|
成功率 | 11.9% | 46.6% | 100% | 0% |
100回のギャンブル成功率は16%、そのうち勝利に繋がったのが14回(勝率87.5%)でした!
初期ピック数別で見ると、最低ピック数の3個で最後まで到達するのはわずか11.9%(8.4回に1回)に対し、4個では約2回に1回は完走!成功率が跳ね上がります!!
初期回数次第ではギャンブルに挑戦するのもありと言えそう!!
ピック別出現率・宝箱出現率
ピック種類 | 出現率 |
---|---|
高配当→ワイルド | 75% |
高配当→スタック | 100% |
マルチプライヤーx2 | 25% |
拡張 | 37.5% |
追加ワイルド | 43.7% |
追加スピン | 100% |
宝箱出現率 | 出現率 |
---|---|
宝箱(ドル) | 25.0% |
宝箱(スピン) | 12.5% |
最大ピック数(8個)選択時は「高配当→スタック」「追加スピン」が必ず出現!
特に「追加スピン」は帳尻を合わせるかの如く頻繁に出現…ピック選択後の平均回数は16.3回と「ギャンブルなし」の9.6回を大幅に上回る結果となりました!
最高配当動画
FS100回購入生データ
- g:緑、w:白、b:青、r:赤
- 追加スピン、宝箱(ドル)は出現したフィーチャーの合計
No | 賭け額($) | 購入額($) | スピン数 | ピック数 | 高配当→ワイルド | 高配当→スタック | マルチプライヤーx2 | 拡張 | 追加ワイルド | 追加スピン | 合計回数 | 宝箱(ドル) | 宝箱(回数) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | ||
1 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | 2 | 8 | 25.8 | -34.2 | -34.2 | ||||||||
2 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 37.2 | -22.8 | -57 | |||||||
3 | 1 | 60 | 12 | 3 | w | ○ | 3 | 15 | 4 | 98 | 38 | -19 | ||||||
4 | 1 | 60 | 6 | 5 | g | b | 6 | 12 | 60.4 | 0.4 | -18.6 | |||||||
5 | 1 | 60 | 6 | 6 | w | r | g | 2 | 5 | 11 | 98.6 | 38.6 | 20 | |||||
6 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | r | 1 | 7 | 25.4 | -34.6 | -14.6 | |||||||
7 | 1 | 60 | 6 | 4 | r | 5 | 11 | 80 | 20 | 5.4 | ||||||||
8 | 1 | 60 | 6 | 3 | ○ | 3 | 9 | 23 | -37 | -31.6 | ||||||||
9 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | 3 | 9 | 11.2 | -48.8 | -80.4 | ||||||||
10 | 1 | 60 | 6 | 4 | g | b | 3 | 9 | 57.4 | -2.6 | -83 | |||||||
11 | 1 | 60 | 5 | 4 | w | ○ | 6 | 11 | 52.6 | -7.4 | -90.4 | |||||||
12 | 1 | 60 | 6 | 4 | r | ○ | 1 | 7 | 170.8 | 110.8 | 20.4 | |||||||
13 | 1 | 60 | 11 | 3 | ○ | 4 | 15 | 4 | 58.8 | -1.2 | 19.2 | |||||||
14 | 1 | 60 | 5 | 3 | g | w | 1 | 6 | 5 | -55 | -35.8 | |||||||
15 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | w | b | 6 | 19.6 | -40.4 | -76.2 | |||||||
16 | 1 | 60 | 9 | 3 | b | 5 | 14 | 24.8 | -35.2 | -111.4 | ||||||||
17 | 1 | 60 | 6 | 3 | ○ | 3 | 14 | 5 | 4.4 | -55.6 | -167 | |||||||
18 | 1 | 60 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 56.6 | -3.4 | -170.4 | ||||||||
19 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | ○ | 1 | 7 | 2 | 103 | 43 | -127.4 | ||||||
20 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | ○ | 1 | 8 | 1 | 61.2 | 1.2 | -126.2 | ||||||
21 | 1 | 60 | 7 | 3 | g | 4 | 11 | 9.8 | -50.2 | -176.4 | ||||||||
22 | 1 | 60 | 5 | 4 | ○ | 6 | 11 | 31.6 | -28.4 | -204.8 | ||||||||
23 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 5 | 11 | 11.2 | -48.8 | -253.6 | ||||||||
24 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | r | 3 | 9 | 18.8 | -41.2 | -294.8 | |||||||
25 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13.6 | -46.4 | -341.2 | ||||||||
26 | 1 | 60 | 9 | 3 | ○ | 2 | 11 | 6.8 | -53.2 | -394.4 | ||||||||
27 | 1 | 60 | 6 | 3 | r | r | 3 | 9 | 65.6 | 5.6 | -388.8 | |||||||
28 | 1 | 60 | 6 | 4 | r | ○ | 5 | 12 | 1 | 41.6 | -18.4 | -407.2 | ||||||
29 | 1 | 60 | 6 | 4 | b | b | ○ | 1 | 7 | 4 | 187.6 | 127.6 | -279.6 | |||||
30 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | g | 3 | 9 | 23.6 | -36.4 | -316 | |||||||
31 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | g | 1 | 7 | 18.4 | -41.6 | -357.6 | |||||||
32 | 1 | 60 | 5 | 3 | b | 1 | 2 | 7 | 19.6 | -40.4 | -398 | |||||||
33 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | w | 1 | 7 | 24.8 | -35.2 | -433.2 | |||||||
34 | 1 | 60 | 6 | 3 | r | ○ | 1 | 7 | 57 | -3 | -436.2 | |||||||
35 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | ○ | 1 | 7 | 16 | -44 | -480.2 | |||||||
36 | 1 | 60 | 5 | 3 | ○ | 4 | 9 | 30.2 | -29.8 | -510 | ||||||||
37 | 1 | 60 | 6 | 4 | b | r | ○ | 1 | 7 | 32.6 | -27.4 | -537.4 | ||||||
38 | 1 | 60 | 5 | 3 | w | r | 3 | 8 | 41.8 | -18.2 | -555.6 | |||||||
39 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | ○ | 2 | 8 | 40 | 136.4 | 76.4 | -479.2 | ||||||
40 | 1 | 60 | 5 | 3 | r | g | 2 | 7 | 33 | -27 | -506.2 | |||||||
41 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | ○ | 3 | 9 | 42.4 | -17.6 | -523.8 | |||||||
42 | 1 | 60 | 6 | 4 | g | 6 | 14 | 2 | 87.8 | 27.8 | -496 | |||||||
43 | 1 | 60 | 6 | 7 | w | b | 1 | 6 | 12 | 45 | -15 | -511 | ||||||
44 | 1 | 60 | 5 | 3 | r | 5 | 10 | 62.4 | 2.4 | -508.6 | ||||||||
45 | 1 | 60 | 5 | 3 | r | w | 1 | 6 | 79.6 | 19.6 | -489 | |||||||
46 | 1 | 60 | 5 | 3 | w | 6 | 11 | 26.6 | -33.4 | -522.4 | ||||||||
47 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 16.4 | -43.6 | -566 | ||||||||
48 | 1 | 60 | 6 | 3 | ○ | 2 | 8 | 32.4 | -27.6 | -593.6 | ||||||||
49 | 1 | 60 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16.4 | -43.6 | -637.2 | |||||||
50 | 1 | 60 | 7 | 3 | g | 6 | 13 | 6.2 | -53.8 | -691 | ||||||||
51 | 1 | 60 | 9 | 3 | w | 6 | 15 | 19.8 | -40.2 | -731.2 | ||||||||
52 | 1 | 60 | 5 | 3 | g | ○ | 1 | 6 | 4 | 118.6 | 58.6 | -672.6 | ||||||
53 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 | 56.2 | -3.8 | -676.4 | ||||||||
54 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 15.2 | -44.8 | -721.2 | ||||||||
55 | 1 | 60 | 5 | 3 | 1 | 8 | 13 | 63.2 | 3.2 | -718 | ||||||||
56 | 1 | 60 | 10 | 3 | g | 2 | 3 | 13 | 2 | 43.8 | -16.2 | -734.2 | ||||||
57 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | ○ | 2 | 13 | 5 | 46.4 | -13.6 | -747.8 | ||||||
58 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | r | ○ | 6 | 46 | -14 | -761.8 | |||||||
59 | 1 | 60 | 9 | 6 | w | b | g | 4 | 13 | 194.2 | 134.2 | -627.6 | ||||||
60 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | ○ | 1 | 7 | 35.4 | -24.6 | -652.2 | |||||||
61 | 1 | 60 | 5 | 3 | r | b | g | 5 | 41.2 | -18.8 | -671 | |||||||
62 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | g | 2 | 6 | 25.2 | -34.8 | -705.8 | |||||||
63 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | r | 3 | 9 | 29.4 | -30.6 | -736.4 | |||||||
64 | 1 | 60 | 6 | 4 | b | g | 1 | 7 | 4 | 47.2 | -12.8 | -749.2 | ||||||
65 | 1 | 60 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 57.2 | -2.8 | -752 | |||||||
66 | 1 | 60 | 6 | 3 | w | 2 | 2 | 8 | 147.4 | 87.4 | -664.6 | |||||||
67 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11.4 | -48.6 | -713.2 | ||||||||
68 | 1 | 60 | 9 | 3 | w | w | 3 | 12 | 4 | 83.2 | 23.2 | -690 | ||||||
69 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | b | 2 | 6 | 4 | 12.4 | -47.6 | -737.6 | ||||||
70 | 1 | 60 | 8 | 4 | ○ | 6 | 14 | 42 | -18 | -755.6 | ||||||||
71 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | b | 2 | 6 | 308 | 248 | -507.6 | |||||||
72 | 1 | 60 | 8 | 3 | b | 8 | 27 | -33 | -540.6 | |||||||||
73 | 1 | 60 | 6 | 5 | w | r | b | 2 | 3 | 9 | 87.4 | 27.4 | -513.2 | |||||
74 | 1 | 60 | 6 | 3 | r | 3 | 6 | 130.8 | 70.8 | -442.4 | ||||||||
75 | 1 | 60 | 8 | 3 | g | 4 | 12 | 4 | 24.8 | -35.2 | -477.6 | |||||||
76 | 1 | 60 | 9 | 3 | r | 3 | 12 | 32 | -28 | -505.6 | ||||||||
77 | 1 | 60 | 6 | 5 | w | g | ○ | 4 | 10 | 210 | 150 | -355.6 | ||||||
78 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | 2 | 1 | 7 | 42.6 | -17.4 | -373 | |||||||
79 | 1 | 60 | 7 | 5 | g | b | b | 3 | 10 | 71.2 | 11.2 | -361.8 | ||||||
80 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | ○ | 1 | 7 | 38.4 | -21.6 | -383.4 | |||||||
81 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | ○ | 2 | 8 | 10.4 | -49.6 | -433 | |||||||
82 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | b | 3 | 9 | 159.4 | 99.4 | -333.6 | |||||||
83 | 1 | 60 | 7 | 4 | g | 2 | 4 | 11 | 108.2 | 48.2 | -285.4 | |||||||
84 | 1 | 60 | 6 | 4 | g | ○ | 4 | 10 | 88.8 | 28.8 | -256.6 | |||||||
85 | 1 | 60 | 6 | 4 | w | r | 4 | 10 | 12.2 | -47.8 | -304.4 | |||||||
86 | 1 | 60 | 5 | 3 | w | ○ | 1 | 6 | 160.2 | 100.2 | -204.2 | |||||||
87 | 1 | 60 | 6 | 5 | b | ○ | ○ | 2 | 2 | 8 | 40 | 122 | 62 | -142.2 | ||||
88 | 1 | 60 | 6 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10.4 | -49.6 | -191.8 | ||||||||
89 | 1 | 60 | 6 | 3 | ○ | 2 | 5 | 11 | 28 | 97.6 | 37.6 | -154.2 | ||||||
90 | 1 | 60 | 6 | 6 | b | ○ | ○ | 7 | 13 | 4 | 205.6 | 145.6 | -8.6 | |||||
91 | 1 | 60 | 9 | 4 | w | 4 | 13 | 27 | -33 | -41.6 | ||||||||
92 | 1 | 60 | 14 | 3 | w | ○ | 2 | 16 | 51.6 | -8.4 | -50 | |||||||
93 | 1 | 60 | 14 | 3 | ○ | ○ | 1 | 15 | 4 | 92 | 32 | -18 | ||||||
94 | 1 | 60 | 6 | 3 | b | r | w | 6 | 9.8 | -50.2 | -68.2 | |||||||
95 | 1 | 60 | 8 | 4 | g | ○ | 3 | 11 | 58 | -2 | -70.2 | |||||||
96 | 1 | 60 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 21.6 | -38.4 | -108.6 | ||||||||
97 | 1 | 60 | 5 | 3 | g | 5 | 10 | 13.6 | -46.4 | -155 | ||||||||
98 | 1 | 60 | 6 | 4 | g | 4 | 10 | 10 | 18 | -42 | -197 | |||||||
99 | 1 | 60 | 8 | 3 | g | r | 1 | 9 | 31.2 | -28.8 | -225.8 | |||||||
100 | 1 | 60 | 6 | 3 | g | 3 | 9 | 4 | 6.8 | -53.2 | -279 |
- g:緑、w:白、b:青、r:赤
- 追加スピン、宝箱(ドル)は出現したフィーチャーの合計
No | 賭け額($) | 購入額($) | 成否 | 成功回数 | スピン数 | ピック数 | 高配当→ワイルド | 高配当→スタック | マルチプライヤーx2 | 拡張 | 追加ワイルド | 追加スピン | 合計回数 | 宝箱(ドル) | 宝箱(回数) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | ||
1 | 1 | 60 | – | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -60 | ||||||||||
2 | 1 | 60 | – | 3 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -120 | ||||||||||
3 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -180 | ||||||||||
4 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -240 | ||||||||||
5 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -300 | ||||||||||
6 | 1 | 60 | – | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -360 | ||||||||||
7 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -420 | ||||||||||
8 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -480 | ||||||||||
9 | 1 | 60 | – | 2 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -540 | ||||||||||
10 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -600 | ||||||||||
11 | 1 | 60 | – | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -660 | ||||||||||
12 | 1 | 60 | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -720 | ||||||||||
13 | 1 | 60 | ○ | 5f | 6 | 3f | w | b | g | ○ | 11 | 17 | 2 | 272.8 | 212.8 | -507.2 | ||||
14 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -567.2 | ||||||||||
15 | 1 | 60 | ○ | 5f | 9 | 3f | r | b | 1 | 9 | 18 | 209.2 | 149.2 | -418 | ||||||
16 | 1 | 60 | – | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | -60 | -478 | ||||||||||
17 | 1 | 60 | – | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | -60 | -538 | ||||||||||
18 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -598 | ||||||||||
19 | 1 | 60 | ○ | 4f | 6 | 4 | b | ○ | 10 | 17 | 1 | 135 | 75 | -523 | ||||||
20 | 1 | 60 | ○ | 5f | 5 | 3f | g | 1 | 14 | 19 | 45.2 | -14.8 | -537.8 | |||||||
21 | 1 | 60 | – | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -597.8 | ||||||||||
22 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -657.8 | ||||||||||
23 | 1 | 60 | ○ | 5f | 5 | 3f | w | b | ○ | 11 | 16 | 167.8 | 107.8 | -550 | ||||||
24 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -610 | ||||||||||
25 | 1 | 60 | – | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -670 | ||||||||||
26 | 1 | 60 | ○ | 5f | 6 | 3f | w | ○ | 1 | 11 | 17 | 2 | 78.8 | 18.8 | -651.2 | |||||
27 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -711.2 | ||||||||||
28 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -771.2 | ||||||||||
29 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -831.2 | ||||||||||
30 | 1 | 60 | – | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | -60 | -891.2 | ||||||||||
31 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -951.2 | ||||||||||
32 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1011.2 | ||||||||||
33 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1071.2 | ||||||||||
34 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1131.2 | ||||||||||
35 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1191.2 | ||||||||||
36 | 1 | 60 | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1251.2 | ||||||||||
37 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1311.2 | ||||||||||
38 | 1 | 60 | – | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | -60 | -1371.2 | ||||||||||
39 | 1 | 60 | – | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1431.2 | ||||||||||
40 | 1 | 60 | – | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1491.2 | ||||||||||
41 | 1 | 60 | – | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -1551.2 | ||||||||||
42 | 1 | 60 | – | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1611.2 | ||||||||||
43 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -1671.2 | ||||||||||
44 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1731.2 | ||||||||||
45 | 1 | 60 | ○ | 4f | 6 | 4 | w | r | ○ | 3 | 3 | 11 | 2 | 150 | 90 | -1641.2 | ||||
46 | 1 | 60 | – | 2 | 11 | 4 | 11 | 0 | -60 | -1701.2 | ||||||||||
47 | 1 | 60 | – | 0 | 12 | 3 | 12 | 0 | -60 | -1761.2 | ||||||||||
48 | 1 | 60 | – | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -1821.2 | ||||||||||
49 | 1 | 60 | – | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -1881.2 | ||||||||||
50 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1941.2 | ||||||||||
51 | 1 | 60 | ○ | 3f | 6 | 5 | b | b | 10 | 16 | 56.2 | -3.8 | -1945 | |||||||
52 | 1 | 60 | – | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | -60 | -2005 | ||||||||||
53 | 1 | 60 | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2065 | ||||||||||
54 | 1 | 60 | – | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | -60 | -2125 | ||||||||||
55 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -2185 | ||||||||||
56 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2245 | ||||||||||
57 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2305 | ||||||||||
58 | 1 | 60 | – | 0 | 9 | 3 | 9 | 0 | -60 | -2365 | ||||||||||
59 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2425 | ||||||||||
60 | 1 | 60 | – | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | -60 | -2485 | ||||||||||
61 | 1 | 60 | – | 0 | 10 | 3 | 10 | 0 | -60 | -2545 | ||||||||||
62 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2605 | ||||||||||
63 | 1 | 60 | ○ | 4f | 6 | 4 | w | r | r | 2 | 7 | 13 | 496.4 | 436.4 | -2168.6 | |||||
64 | 1 | 60 | ○ | 5f | 6 | 3f | g | b | ○ | 12 | 18 | 4 | 166.8 | 106.8 | -2061.8 | |||||
65 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2121.8 | ||||||||||
66 | 1 | 60 | ○ | 4f | 6 | 4 | b | g | 2 | 14 | 20 | 124.6 | 64.6 | -2057.2 | ||||||
67 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -2117.2 | ||||||||||
68 | 1 | 60 | – | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2177.2 | ||||||||||
69 | 1 | 60 | ○ | 4f | 12 | 4 | g | w | g | ○ | 8 | 20 | 720.6 | 660.6 | -1516.6 | |||||
70 | 1 | 60 | – | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | -60 | -1576.6 | ||||||||||
71 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1636.6 | ||||||||||
72 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | -60 | -1696.6 | ||||||||||
73 | 1 | 60 | – | 0 | 11 | 3 | 11 | 0 | -60 | -1756.6 | ||||||||||
74 | 1 | 60 | – | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -1816.6 | ||||||||||
75 | 1 | 60 | – | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | -60 | -1876.6 | ||||||||||
76 | 1 | 60 | – | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1936.6 | ||||||||||
77 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -1996.6 | ||||||||||
78 | 1 | 60 | ○ | 5f | 6 | 3f | r | g | 12 | 18 | 4 | 61.8 | 1.8 | -1994.8 | ||||||
79 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -2054.8 | ||||||||||
80 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2114.8 | ||||||||||
81 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2174.8 | ||||||||||
82 | 1 | 60 | – | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | -60 | -2234.8 | ||||||||||
83 | 1 | 60 | – | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2294.8 | ||||||||||
84 | 1 | 60 | – | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2354.8 | ||||||||||
85 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2414.8 | ||||||||||
86 | 1 | 60 | ○ | 5f | 5 | 3f | g | b | r | w | ○ | 1 | 4 | 9 | 448.4 | 388.4 | -2026.4 | |||
87 | 1 | 60 | – | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2086.4 | ||||||||||
88 | 1 | 60 | ○ | 4f | 5 | 4 | ○ | 14 | 19 | 67.2 | 7.2 | -2079.2 | ||||||||
89 | 1 | 60 | – | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | -60 | -2139.2 | ||||||||||
90 | 1 | 60 | ○ | 4f | 6 | 4 | r | b | ○ | 7 | 13 | 70.2 | 10.2 | -2129 | ||||||
91 | 1 | 60 | – | 2 | 9 | 4 | 9 | 0 | -60 | -2189 | ||||||||||
92 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | -60 | -2249 | ||||||||||
93 | 1 | 60 | – | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | -60 | -2309 | ||||||||||
94 | 1 | 60 | – | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | -60 | -2369 | ||||||||||
95 | 1 | 60 | – | 1 | 8 | 4 | 8 | 0 | -60 | -2429 | ||||||||||
96 | 1 | 60 | – | 1 | 6 | 4 | 6 | 0 | -60 | -2489 | ||||||||||
