Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)フリースピン100回購入してみた!
『Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)』では下記の3種類を購入することが可能!
- ベットx3:フリースピンの突入がX倍にアップ
- ベットx110:グロンクの財宝フリースピン
- ベットx200:宝石貯蔵者フリースピン
今回はその中のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のグロンクの財宝フリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の宝石貯蔵者フリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
31% |
実践100回・勝率 |
---|
33% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
533.5 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2455.8 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1059.6 |
2位 | 935.9 |
3位 | 795.9 |
最低配当(ドル) |
---|
0.9 |
平均配当(ドル) |
---|
115.36 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 973.3 |
2位 | 943.3 |
3位 | 785.1 |
最低配当(ドル) |
---|
0 |
平均配当(ドル) |
---|
175.44 |
購入価格が倍近く違う割に、最高配当はベットx110購入の方が優秀な結果となりました。
投資額回収率割合
半数が50%以下の配当で終了してしまいますが、勝利時は201%以上の配当を獲得することも多く、25%の壁を越えられればチャンスと見ていいかも!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
50 | 12 | 3 | 5 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5 |
ベットx110購入より25%以下の配当割合が空くなっていますが、その分爆発力が落ちている…?
一般的には逆な感じがしますが、今回は超ビッグウィンを引けないということもあり、この数値となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
38 | 14 | 7 | 8 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 4 |
一桁配当が多いため、連敗時のダメージは甚大…!
勝率は31%なのでそこまでの連敗はないと信じたいところ…
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 6 |
こちらは勝利の流れに乗ると連続でビッグウィンが発生しました。
購入金額が高額なので一桁配当の連敗は目も当てられない…
Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)特性
エピックシンボル
エピックシンボル(レインボーの宝石シンボル)が出現するとチャージ状態のシンボルを収集します。
エピックシンボル自体がシンボル4個分の価値があるので、チャージ状態のシンボルは1個以上あれば配当成立となります。
また、エピックシンボルが複数有効になるとチャージ済みのシンボルはその中で最も配当が高いシンボルに変化します。
グロンクの財宝フリースピン
SCATTERシンボル(グロンクの頭)が3個以上出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はエピックシンボルの出現率が大幅にアップしています。
宝石貯蔵者フリースピン
SCATTERシンボル(宝石袋)が3個以上出現すると5回のフリースピンに突入します。
フリースピン中に配当が成立した場合、成立した数の分だけマルチプライヤーに加算されます。
スペシャルシンボルを含んだ配当が成立した場合のみマルチプライヤーが適用されます。
エピックシンボルは宝石貯蔵者フリースピン中は出現しません。
フリースピン中に宝石袋が3個出現すると回数が5回にリセットされます。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 110 | 5.5 | -104.5 | -104.5 | -104.5 |
2 | 1 | 110 | 3.7 | -106.3 | -210.8 | -106.3 |
3 | 1 | 110 | 0.9 | -109.1 | -319.9 | -109.1 |
4 | 1 | 110 | 306.1 | 196.1 | -123.8 | 196.1 |
5 | 1 | 110 | 116.6 | 6.6 | -117.2 | 6.6 |
6 | 1 | 110 | 10.6 | -99.4 | -216.6 | -99.4 |
7 | 1 | 110 | 28.4 | -81.6 | -298.2 | -81.6 |
8 | 1 | 110 | 19.1 | -90.9 | -389.1 | -90.9 |
9 | 1 | 110 | 17.5 | -92.5 | -481.6 | -92.5 |
10 | 1 | 110 | 22 | -88 | -569.6 | -88 |
11 | 1 | 110 | 28.6 | -81.4 | -651 | -81.4 |
12 | 1 | 110 | 4.6 | -105.4 | -756.4 | -105.4 |
13 | 1 | 110 | 0 | -110 | -866.4 | -110 |
14 | 1 | 110 | 127.8 | 17.8 | -848.6 | 17.8 |
15 | 1 | 110 | 31.3 | -78.7 | -927.3 | -78.7 |
16 | 1 | 110 | 325.5 | 215.5 | -711.8 | 215.5 |
17 | 1 | 110 | 2.3 | -107.7 | -819.5 | -107.7 |
18 | 1 | 110 | 164.5 | 54.5 | -765 | 54.5 |
19 | 1 | 110 | 19.7 | -90.3 | -855.3 | -90.3 |
20 | 1 | 110 | 371 | 261 | -594.3 | 261 |
21 | 1 | 110 | 36.9 | -73.1 | -667.4 | -73.1 |
22 | 1 | 110 | 5.1 | -104.9 | -772.3 | -104.9 |
23 | 1 | 110 | 3.7 | -106.3 | -878.6 | -106.3 |
24 | 1 | 110 | 10 | -100 | -978.6 | -100 |
25 | 1 | 110 | 12.1 | -97.9 | -1076.5 | -97.9 |
26 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -1174.8 | -98.3 |
27 | 1 | 110 | 10.4 | -99.6 | -1274.4 | -99.6 |
28 | 1 | 110 | 113.7 | 3.7 | -1270.7 | 3.7 |
29 | 1 | 110 | 17.6 | -92.4 | -1363.1 | -92.4 |
30 | 1 | 110 | 22.9 | -87.1 | -1450.2 | -87.1 |
31 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -1548.5 | -98.3 |
32 | 1 | 110 | 11.4 | -98.6 | -1647.1 | -98.6 |
33 | 1 | 110 | 168.6 | 58.6 | -1588.5 | 58.6 |
34 | 1 | 110 | 44.3 | -65.7 | -1654.2 | -65.7 |
35 | 1 | 110 | 51.6 | -58.4 | -1712.6 | -58.4 |
36 | 1 | 110 | 129.9 | 19.9 | -1692.7 | 19.9 |
37 | 1 | 110 | 168.7 | 58.7 | -1634 | 58.7 |
38 | 1 | 110 | 18 | -92 | -1726 | -92 |
39 | 1 | 110 | 100.5 | -9.5 | -1735.5 | -9.5 |
40 | 1 | 110 | 233.2 | 123.2 | -1612.3 | 123.2 |
41 | 1 | 110 | 317.1 | 207.1 | -1405.2 | 207.1 |
42 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | -1511 | -105.8 |
43 | 1 | 110 | 276.2 | 166.2 | -1344.8 | 166.2 |
44 | 1 | 110 | 69.7 | -40.3 | -1385.1 | -40.3 |
45 | 1 | 110 | 89.2 | -20.8 | -1405.9 | -20.8 |
46 | 1 | 110 | 1059.6 | 949.6 | -456.3 | 949.6 |
47 | 1 | 110 | 131.3 | 21.3 | -435 | 21.3 |
48 | 1 | 110 | 64.8 | -45.2 | -480.2 | -45.2 |
49 | 1 | 110 | 8.3 | -101.7 | -581.9 | -101.7 |
50 | 1 | 110 | 795.1 | 685.1 | 103.2 | 685.1 |
51 | 1 | 110 | 11.2 | -98.8 | 4.4 | -98.8 |
52 | 1 | 110 | 14.7 | -95.3 | -90.9 | -95.3 |
53 | 1 | 110 | 193.5 | 83.5 | -7.4 | 83.5 |
54 | 1 | 110 | 7.1 | -102.9 | -110.3 | -102.9 |
55 | 1 | 110 | 283.1 | 173.1 | 62.8 | 173.1 |
56 | 1 | 110 | 2.3 | -107.7 | -44.9 | -107.7 |
57 | 1 | 110 | 935.9 | 825.9 | 781 | 825.9 |
58 | 1 | 110 | 16.8 | -93.2 | 687.8 | -93.2 |
59 | 1 | 110 | 96.2 | -13.8 | 674 | -13.8 |
60 | 1 | 110 | 2.3 | -107.7 | 566.3 | -107.7 |
61 | 1 | 110 | 14.2 | -95.8 | 470.5 | -95.8 |
62 | 1 | 110 | 8 | -102 | 368.5 | -102 |
63 | 1 | 110 | 13.1 | -96.9 | 271.6 | -96.9 |
64 | 1 | 110 | 16.9 | -93.1 | 178.5 | -93.1 |
65 | 1 | 110 | 129.3 | 19.3 | 197.8 | 19.3 |
66 | 1 | 110 | 287.1 | 177.1 | 374.9 | 177.1 |
67 | 1 | 110 | 289.9 | 179.9 | 554.8 | 179.9 |
68 | 1 | 110 | 295.1 | 185.1 | 739.9 | 185.1 |
69 | 1 | 110 | 44.7 | -65.3 | 674.6 | -65.3 |
70 | 1 | 110 | 110.5 | 0.5 | 675.1 | 0.5 |
71 | 1 | 110 | 3.9 | -106.1 | 569 | -106.1 |
72 | 1 | 110 | 129 | 19 | 588 | 19 |
73 | 1 | 110 | 18.1 | -91.9 | 496.1 | -91.9 |
74 | 1 | 110 | 38.3 | -71.7 | 424.4 | -71.7 |
75 | 1 | 110 | 35.2 | -74.8 | 349.6 | -74.8 |
76 | 1 | 110 | 32.7 | -77.3 | 272.3 | -77.3 |
77 | 1 | 110 | 795.9 | 685.9 | 958.2 | 685.9 |
78 | 1 | 110 | 9.3 | -100.7 | 857.5 | -100.7 |
79 | 1 | 110 | 14.2 | -95.8 | 761.7 | -95.8 |
80 | 1 | 110 | 220.7 | 110.7 | 872.4 | 110.7 |
81 | 1 | 110 | 7.3 | -102.7 | 769.7 | -102.7 |
82 | 1 | 110 | 757.1 | 647.1 | 1416.8 | 647.1 |
83 | 1 | 110 | 7 | -103 | 1313.8 | -103 |
84 | 1 | 110 | 4.3 | -105.7 | 1208.1 | -105.7 |
85 | 1 | 110 | 464.5 | 354.5 | 1562.6 | 354.5 |
86 | 1 | 110 | 7.3 | -102.7 | 1459.9 | -102.7 |
87 | 1 | 110 | 9.8 | -100.2 | 1359.7 | -100.2 |
88 | 1 | 110 | 6.5 | -103.5 | 1256.2 | -103.5 |
89 | 1 | 110 | 30.1 | -79.9 | 1176.3 | -79.9 |
90 | 1 | 110 | 39.1 | -70.9 | 1105.4 | -70.9 |
91 | 1 | 110 | 5.5 | -104.5 | 1000.9 | -104.5 |
92 | 1 | 110 | 12.4 | -97.6 | 903.3 | -97.6 |
93 | 1 | 110 | 85.9 | -24.1 | 879.2 | -24.1 |
94 | 1 | 110 | 22.9 | -87.1 | 792.1 | -87.1 |
95 | 1 | 110 | 83.7 | -26.3 | 765.8 | -26.3 |
96 | 1 | 110 | 7.8 | -102.2 | 663.6 | -102.2 |
97 | 1 | 110 | 3.2 | -106.8 | 556.8 | -106.8 |
98 | 1 | 110 | 70.5 | -39.5 | 517.3 | -39.5 |
99 | 1 | 110 | 7.2 | -102.8 | 414.5 | -102.8 |
100 | 1 | 110 | 229 | 119 | 533.5 | 119 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 200 | 77.3 | -122.7 | -122.7 | -122.7 |
2 | 1 | 200 | 165 | -35 | -157.7 | -35 |
3 | 1 | 200 | 5 | -195 | -352.7 | -195 |
4 | 1 | 200 | 45.7 | -154.3 | -507 | -154.3 |
5 | 1 | 200 | 8.7 | -191.3 | -698.3 | -191.3 |
6 | 1 | 200 | 485.6 | 285.6 | -412.7 | 285.6 |
7 | 1 | 200 | 4.5 | -195.5 | -608.2 | -195.5 |
8 | 1 | 200 | 22.7 | -177.3 | -785.5 | -177.3 |
9 | 1 | 200 | 23.4 | -176.6 | -962.1 | -176.6 |
10 | 1 | 200 | 79.4 | -120.6 | -1082.7 | -120.6 |
11 | 1 | 200 | 172.5 | -27.5 | -1110.2 | -27.5 |
12 | 1 | 200 | 52.1 | -147.9 | -1258.1 | -147.9 |
13 | 1 | 200 | 1.2 | -198.8 | -1456.9 | -198.8 |
14 | 1 | 200 | 785.1 | 585.1 | -871.8 | 585.1 |
15 | 1 | 200 | 238.7 | 38.7 | -833.1 | 38.7 |
16 | 1 | 200 | 85.6 | -114.4 | -947.5 | -114.4 |
17 | 1 | 200 | 134.7 | -65.3 | -1012.8 | -65.3 |
18 | 1 | 200 | 3 | -197 | -1209.8 | -197 |
19 | 1 | 200 | 24.6 | -175.4 | -1385.2 | -175.4 |
20 | 1 | 200 | 159.1 | -40.9 | -1426.1 | -40.9 |
21 | 1 | 200 | 44 | -156 | -1582.1 | -156 |
22 | 1 | 200 | 48.1 | -151.9 | -1734 | -151.9 |
23 | 1 | 200 | 536.5 | 336.5 | -1397.5 | 336.5 |
24 | 1 | 200 | 347.8 | 147.8 | -1249.7 | 147.8 |
25 | 1 | 200 | 272.4 | 72.4 | -1177.3 | 72.4 |
26 | 1 | 200 | 332.5 | 132.5 | -1044.8 | 132.5 |
27 | 1 | 200 | 343 | 143 | -901.8 | 143 |
28 | 1 | 200 | 341.1 | 141.1 | -760.7 | 141.1 |
29 | 1 | 200 | 18.1 | -181.9 | -942.6 | -181.9 |
30 | 1 | 200 | 549.1 | 349.1 | -593.5 | 349.1 |
31 | 1 | 200 | 20.4 | -179.6 | -773.1 | -179.6 |
32 | 1 | 200 | 42.9 | -157.1 | -930.2 | -157.1 |
33 | 1 | 200 | 123.5 | -76.5 | -1006.7 | -76.5 |
34 | 1 | 200 | 26.3 | -173.7 | -1180.4 | -173.7 |
35 | 1 | 200 | 10.9 | -189.1 | -1369.5 | -189.1 |
36 | 1 | 200 | 242.4 | 42.4 | -1327.1 | 42.4 |
37 | 1 | 200 | 15.5 | -184.5 | -1511.6 | -184.5 |
38 | 1 | 200 | 43.3 | -156.7 | -1668.3 | -156.7 |
39 | 1 | 200 | 484.6 | 284.6 | -1383.7 | 284.6 |
40 | 1 | 200 | 13.9 | -186.1 | -1569.8 | -186.1 |
41 | 1 | 200 | 973.3 | 773.3 | -796.5 | 773.3 |
42 | 1 | 200 | 943.3 | 743.3 | -53.2 | 743.3 |
43 | 1 | 200 | 3.9 | -196.1 | -249.3 | -196.1 |
44 | 1 | 200 | 3.6 | -196.4 | -445.7 | -196.4 |
45 | 1 | 200 | 139.5 | -60.5 | -506.2 | -60.5 |
46 | 1 | 200 | 433.5 | 233.5 | -272.7 | 233.5 |
47 | 1 | 200 | 1.5 | -198.5 | -471.2 | -198.5 |
48 | 1 | 200 | 21 | -179 | -650.2 | -179 |
49 | 1 | 200 | 58.6 | -141.4 | -791.6 | -141.4 |
50 | 1 | 200 | 363.7 | 163.7 | -627.9 | 163.7 |
51 | 1 | 200 | 106.9 | -93.1 | -721 | -93.1 |
52 | 1 | 200 | 6.6 | -193.4 | -914.4 | -193.4 |
53 | 1 | 200 | 87.7 | -112.3 | -1026.7 | -112.3 |
54 | 1 | 200 | 630.8 | 430.8 | -595.9 | 430.8 |
55 | 1 | 200 | 432.1 | 232.1 | -363.8 | 232.1 |
56 | 1 | 200 | 154.8 | -45.2 | -409 | -45.2 |
57 | 1 | 200 | 302.1 | 102.1 | -306.9 | 102.1 |
58 | 1 | 200 | 11 | -189 | -495.9 | -189 |
59 | 1 | 200 | 247.9 | 47.9 | -448 | 47.9 |
60 | 1 | 200 | 12.7 | -187.3 | -635.3 | -187.3 |
61 | 1 | 200 | 7.6 | -192.4 | -827.7 | -192.4 |
62 | 1 | 200 | 76.9 | -123.1 | -950.8 | -123.1 |
63 | 1 | 200 | 157.4 | -42.6 | -993.4 | -42.6 |
64 | 1 | 200 | 205.1 | 5.1 | -988.3 | 5.1 |
65 | 1 | 200 | 1.3 | -198.7 | -1187 | -198.7 |
66 | 1 | 200 | 69.5 | -130.5 | -1317.5 | -130.5 |
67 | 1 | 200 | 83.4 | -116.6 | -1434.1 | -116.6 |
68 | 1 | 200 | 198.8 | -1.2 | -1435.3 | -1.2 |
69 | 1 | 200 | 232.7 | 32.7 | -1402.6 | 32.7 |
70 | 1 | 200 | 103.5 | -96.5 | -1499.1 | -96.5 |
71 | 1 | 200 | 256 | 56 | -1443.1 | 56 |
72 | 1 | 200 | 131.6 | -68.4 | -1511.5 | -68.4 |
73 | 1 | 200 | 4.3 | -195.7 | -1707.2 | -195.7 |
74 | 1 | 200 | 624.4 | 424.4 | -1282.8 | 424.4 |
75 | 1 | 200 | 220.3 | 20.3 | -1262.5 | 20.3 |
76 | 1 | 200 | 9.4 | -190.6 | -1453.1 | -190.6 |
77 | 1 | 200 | 1.5 | -198.5 | -1651.6 | -198.5 |
78 | 1 | 200 | 301.7 | 101.7 | -1549.9 | 101.7 |
79 | 1 | 200 | 24 | -176 | -1725.9 | -176 |
80 | 1 | 200 | 72.2 | -127.8 | -1853.7 | -127.8 |
81 | 1 | 200 | 374 | 174 | -1679.7 | 174 |
82 | 1 | 200 | 92.3 | -107.7 | -1787.4 | -107.7 |
83 | 1 | 200 | 187.9 | -12.1 | -1799.5 | -12.1 |
84 | 1 | 200 | 385.1 | 185.1 | -1614.4 | 185.1 |
85 | 1 | 200 | 612.7 | 412.7 | -1201.7 | 412.7 |
86 | 1 | 200 | 315.1 | 115.1 | -1086.6 | 115.1 |
87 | 1 | 200 | 18 | -182 | -1268.6 | -182 |
88 | 1 | 200 | 253.4 | 53.4 | -1215.2 | 53.4 |
89 | 1 | 200 | 71.1 | -128.9 | -1344.1 | -128.9 |
90 | 1 | 200 | 283.7 | 83.7 | -1260.4 | 83.7 |
91 | 1 | 200 | 222.8 | 22.8 | -1237.6 | 22.8 |
92 | 1 | 200 | 77.2 | -122.8 | -1360.4 | -122.8 |
93 | 1 | 200 | 45.9 | -154.1 | -1514.5 | -154.1 |
94 | 1 | 200 | 21.9 | -178.1 | -1692.6 | -178.1 |
95 | 1 | 200 | 114.5 | -85.5 | -1778.1 | -85.5 |
96 | 1 | 200 | 3.2 | -196.8 | -1974.9 | -196.8 |
97 | 1 | 200 | 55.9 | -144.1 | -2119 | -144.1 |
98 | 1 | 200 | 23.7 | -176.3 | -2295.3 | -176.3 |
99 | 1 | 200 | 44.4 | -155.6 | -2450.9 | -155.6 |
100 | 1 | 200 | 195.1 | -4.9 | -2455.8 | -4.9 |
まとめ
今回は『Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)』のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のグロンクの財宝フリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の宝石貯蔵者フリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
意外にもベットx200購入よりもx100購入の方が優秀な結果となりました!
ただどちらもコケることも多く、その際の配当は一桁になりやすいのでその辺りはさすがHacksaw Gamingといったところ…
安定性からもベットx110の方が勝利に繋がりやすいのか…??
『Gronk’s Gems(グロークンジェムズ)』攻略情報はこちらから!