Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)フリースピン100回購入してみた!
『Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)』では3種類のフリースピンを購入することが可能です!
- ベットx70:ハイビスカスチャンス
- ベットx200:ハイビスカスラッシュ
- ベットx1,000:ゴールデンハイビスカスラッシュ
今回はその中のベットx70(1ドルベット、70ドル購入)のハイビスカスチャンスとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のハイビスカスラッシュを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
実践100回・勝率 |
---|
22% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
492 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
4967.6 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1941.8 |
2位 | 920.8 |
3位 | 851 |
最低配当(ドル) |
---|
3.8 |
平均配当(ドル) |
---|
104.92 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2688.8 |
2位 | 2552 |
3位 | 1752.6 |
最低配当(ドル) |
---|
4.6 |
平均配当(ドル) |
---|
249.7 |
投資額回収率割合
購入時の約7割が50%以下の配当で終了というのはフリースピン購入系の中でもトップクラスの波の荒さ…!
しかしそれでもプラス域に持っていける爆発力…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
43 | 28 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 |
何気にベットx70購入よりも安定している上、大連チャンすることもあり!
勝率はそこまで高くはありませんが、ずっとプラス域を保てるくらいのビッグウィンが連発!!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
35 | 24 | 9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)演出
ハイビスカスチャンス
青7が揃うとハイビスカスチャンスに突入します。
ハイビスカスチャンス中は8回転のうちにハイビスハイビスカス継続となり、再度8回転のハイビスカスチャンスを獲得となります。
3回継続するとハイビスカスラッシュに昇格します。
スーパーハイビスカスラッシュ
赤7が揃うとスーパーハイビスカスラッシュに突入します。
スーパーハイビスカスラッシュはハイビスカスラッシュよりも継続率が高く、継続する毎にマルチプライヤーがx1ずつ増加します。
マルチプライヤーは7揃いの配当以外に適用されます。
ゴールデンハイビスカスラッシュ
赤7に蝶が止まり、金7が揃うとゴールデンハイビスカスラッシュに突入します。
ゴールデンハイビスカスラッシュはスーパーハイビスカスラッシュよりもさらに継続率が高くなっています。
また、継続する毎にマルチプライヤーがx1ずつ増加します。
Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)特性
ベットx70購入時 青7成立・連チャン詳細
青7成立数 | 出現率(%) | 勝率(%) | 平均連チャン数 |
---|---|---|---|
揃わず | 40 | 2.5 | – |
1回成立 | 32 | 3.1 | – |
2回成立 | 4 | 0 | – |
3回成立(赤7昇格) | 22 | 55.0 | 5.54 |
3回成立(金7昇格) | 2 | 100 | 18 |
基本的に3回成立して昇格しないと勝利はないと思った方が良さげ。
昇格してもほとんどは赤7となり、勝率は55%程度。しかし、500%以上の配当になる確率も高いので一撃性は抜群!
赤7での平均連チャン数は5.54回で、10連以上すればかなりのビッグウィンに期待できる!?
今回の実践では金7に2回も昇格!金7の購入額はベットx1000と超高額なので突入すればかなりのラッキー!さらに突入時は勝利の期待度激高!
ベットx200購入時 連チャン詳細
平均連チャン数 | 4.95 |
最高連チャン数 | 23 |
連チャン数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
単発 | 14 | 0 |
2連 | 18 | 0 |
3連 | 15 | 0 |
4連 | 13 | 0 |
5連 | 8 | 12 |
6連 | 7 | 0 |
7連 | 5 | 60 |
8連 | 5 | 80 |
9連以上 | 14 | 100 |
シンプルに連チャン数が増加すれば勝率も増加する結果に!
実践では7連以上すると勝率が一気にアップ!9連以上ならもらったも同然!?
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx70
No | 賭け額($) | 購入額($) | 1回目 | 2回目 | 3回目 | MP | 金 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | ⚪︎ | 100.8 | 0.8 | 0.8 | ||||
2 | 1 | 100 | 8.8 | -91.2 | -90.4 | |||||
3 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 5 | 117.4 | 17.4 | -73 | |
4 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 10 | 572.4 | 472.4 | 399.4 | |
5 | 1 | 100 | 8.2 | -91.8 | 307.6 | |||||
6 | 1 | 100 | 9.6 | -90.4 | 217.2 | |||||
7 | 1 | 100 | 32 | -68 | 149.2 | |||||
8 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 26.8 | -73.2 | 76 | |||
9 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 2 | 72.2 | -27.8 | 48.2 | |
10 | 1 | 100 | 9.8 | -90.2 | -42 | |||||
11 | 1 | 100 | 4 | -96 | -138 | |||||
12 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 28.8 | -71.2 | -209.2 | |||
13 | 1 | 100 | ⚪︎ | 11.4 | -88.6 | -297.8 | ||||
14 | 1 | 100 | ⚪︎ | 1 | 34.6 | -65.4 | -363.2 | |||
15 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 15 | 851 | 751 | 387.8 | |
16 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 17.4 | -82.6 | 305.2 | |||
17 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 17.2 | -82.8 | 222.4 | |||
18 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 13.6 | -86.4 | 136 | |||
19 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 21.8 | -78.2 | 57.8 | |||
20 | 1 | 100 | ⚪︎ | 7.4 | -92.6 | -34.8 | ||||
21 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 15 | 920.8 | 820.8 | 786 | |
22 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 20 | -80 | 706 | |||
23 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18.8 | -81.2 | 624.8 | |||
24 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 19 | -81 | 543.8 | |||
25 | 1 | 100 | ⚪︎ | 14.6 | -85.4 | 458.4 | ||||
26 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 125.6 | 25.6 | 484 | |||
27 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 3 | 127.8 | 27.8 | 511.8 | |
28 | 1 | 100 | ⚪︎ | 4.2 | -95.8 | 416 | ||||
29 | 1 | 100 | ⚪︎ | 3.8 | -96.2 | 319.8 | ||||
30 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 64.8 | -35.2 | 284.6 | |||
31 | 1 | 100 | ⚪︎ | 9 | -91 | 193.6 | ||||
32 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 31.8 | -68.2 | 125.4 | |||
33 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 4 | 148.6 | 48.6 | 174 | |
34 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 3 | 67.4 | -32.6 | 141.4 | |
35 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 3 | 82.4 | -17.6 | 123.8 | |
36 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 1 | 23.2 | -76.8 | 47 | |
37 | 1 | 100 | ⚪︎ | 3.6 | -96.4 | -49.4 | ||||
38 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 27 | -73 | -122.4 | |||
39 | 1 | 100 | ⚪︎ | 8.6 | -91.4 | -213.8 | ||||
40 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 5 | 181.2 | 81.2 | -132.6 | |
41 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 6 | 191.6 | 91.6 | -41 | |
42 | 1 | 100 | ⚪︎ | 16.2 | -83.8 | -124.8 | ||||
43 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 24.6 | -75.4 | -200.2 | |||
44 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 85.8 | -14.2 | -214.4 | |||
45 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 3 | 84.6 | -15.4 | -229.8 | |
46 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 10.4 | -89.6 | -319.4 | |||
47 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18.8 | -81.2 | -400.6 | |||
48 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 25.8 | -74.2 | -474.8 | |||
49 | 1 | 100 | ⚪︎ | 9.8 | -90.2 | -565 | ||||
50 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 12.8 | -87.2 | -652.2 | |||
51 | 1 | 100 | ⚪︎ | 17.8 | -82.2 | -734.4 | ||||
52 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 11 | 457.6 | 357.6 | -376.8 | |
53 | 1 | 100 | ⚪︎ | 6.2 | -93.8 | -470.6 | ||||
54 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 50.4 | -49.6 | -520.2 | ||
55 | 1 | 100 | ⚪︎ | 10.2 | -89.8 | -610 | ||||
56 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 19.8 | -80.2 | -690.2 | |||
57 | 1 | 100 | ⚪︎ | 11.4 | -88.6 | -778.8 | ||||
58 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 12.6 | -87.4 | -866.2 | |||
59 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 11.2 | -88.8 | -955 | |||
60 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 13.2 | -86.8 | -1041.8 | |||
61 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 17.2 | -82.8 | -1124.6 | |||
62 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 19.6 | -80.4 | -1205 | ||
63 | 1 | 100 | ⚪︎ | 17.4 | -82.6 | -1287.6 | ||||
64 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 39.6 | -60.4 | -1348 | ||
65 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 17.4 | -82.6 | -1430.6 | |||
66 | 1 | 100 | ⚪︎ | 4.6 | -95.4 | -1526 | ||||
67 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 2 | 74.8 | -25.2 | -1551.2 | |
68 | 1 | 100 | ⚪︎ | 19.6 | -80.4 | -1631.6 | ||||
69 | 1 | 100 | ⚪︎ | 17.4 | -82.6 | -1714.2 | ||||
70 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 34.8 | -65.2 | -1779.4 | |||
71 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 3 | 91.6 | -8.4 | -1787.8 | |
72 | 1 | 100 | ⚪︎ | 8.6 | -91.4 | -1879.2 | ||||
73 | 1 | 100 | ⚪︎ | 11.4 | -88.6 | -1967.8 | ||||
74 | 1 | 100 | ⚪︎ | 23.2 | -76.8 | -2044.6 | ||||
75 | 1 | 100 | ⚪︎ | 13.2 | -86.8 | -2131.4 | ||||
76 | 1 | 100 | ⚪︎ | 8 | -92 | -2223.4 | ||||
77 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 19.8 | -80.2 | -2303.6 | |||
78 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 5 | 637.8 | 537.8 | -1765.8 | |
79 | 1 | 100 | ⚪︎ | 10.6 | -89.4 | -1855.2 | ||||
80 | 1 | 100 | ⚪︎ | 9.2 | -90.8 | -1946 | ||||
81 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 2 | 79 | -21 | -1967 | |
82 | 1 | 100 | ⚪︎ | 11 | -89 | -2056 | ||||
83 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 13.2 | -86.8 | -2142.8 | |||
84 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 1 | 26.2 | -73.8 | -2216.6 | |
85 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 11 | 771.8 | 671.8 | -1544.8 | |
86 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 43.6 | -56.4 | -1601.2 | ||
87 | 1 | 100 | ⚪︎ | 12.4 | -87.6 | -1688.8 | ||||
88 | 1 | 100 | ⚪︎ | 16.8 | -83.2 | -1772 | ||||
89 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 11 | 771.8 | 671.8 | -1100.2 | |
90 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 22.8 | -77.2 | -1177.4 | |||
91 | 1 | 100 | ⚪︎ | 4.8 | -95.2 | -1272.6 | ||||
92 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 23 | ⚪︎ | 1941.8 | 1841.8 | 569.2 |
93 | 1 | 100 | ⚪︎ | 24 | -76 | 493.2 | ||||
94 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 13 | ⚪︎ | 552.6 | 452.6 | 945.8 |
95 | 1 | 100 | ⚪︎ | 18 | -82 | 863.8 | ||||
96 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | 1 | 27 | -73 | 790.8 | |
97 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 19.6 | -80.4 | 710.4 | |||
98 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 57.2 | -42.8 | 667.6 | |||
99 | 1 | 100 | ⚪︎ | ⚪︎ | 18.2 | -81.8 | 585.8 | |||
100 | 1 | 100 | ⚪︎ | 6.2 | -93.8 | 492 |
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | MP | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 7 | 292.8 | 92.8 | 92.8 |
2 | 1 | 200 | 2 | 56.2 | -143.8 | -51 |
3 | 1 | 200 | 6 | 199 | -1 | -52 |
4 | 1 | 200 | 3 | 91.6 | -108.4 | -160.4 |
5 | 1 | 200 | 2 | 70.2 | -129.8 | -290.2 |
6 | 1 | 200 | 4 | 67.6 | -132.4 | -422.6 |
7 | 1 | 200 | 2 | 11 | -189 | -611.6 |
8 | 1 | 200 | 4 | 73.2 | -126.8 | -738.4 |
9 | 1 | 200 | 8 | 386 | 186 | -552.4 |
10 | 1 | 200 | 1 | 5.4 | -194.6 | -747 |
11 | 1 | 200 | 7 | 326 | 126 | -621 |
12 | 1 | 200 | 7 | 158 | -42 | -663 |
13 | 1 | 200 | 17 | 1596.4 | 1396.4 | 733.4 |
14 | 1 | 200 | 1 | 6.8 | -193.2 | 540.2 |
15 | 1 | 200 | 13 | 1364.8 | 1164.8 | 1705 |
16 | 1 | 200 | 3 | 57.6 | -142.4 | 1562.6 |
17 | 1 | 200 | 2 | 51.4 | -148.6 | 1414 |
18 | 1 | 200 | 4 | 174.2 | -25.8 | 1388.2 |
19 | 1 | 200 | 9 | 281.8 | 81.8 | 1470 |
20 | 1 | 200 | 4 | 78.2 | -121.8 | 1348.2 |
21 | 1 | 200 | 2 | 42.4 | -157.6 | 1190.6 |
22 | 1 | 200 | 2 | 25.8 | -174.2 | 1016.4 |
23 | 1 | 200 | 2 | 19.6 | -180.4 | 836 |
24 | 1 | 200 | 6 | 104 | -96 | 740 |
25 | 1 | 200 | 6 | 176.2 | -23.8 | 716.2 |
26 | 1 | 200 | 2 | 54.8 | -145.2 | 571 |
27 | 1 | 200 | 1 | 35.4 | -164.6 | 406.4 |
28 | 1 | 200 | 3 | 84.2 | -115.8 | 290.6 |
29 | 1 | 200 | 1 | 13.4 | -186.6 | 104 |
30 | 1 | 200 | 8 | 143 | -57 | 47 |
31 | 1 | 200 | 8 | 270.6 | 70.6 | 117.6 |
32 | 1 | 200 | 3 | 82.8 | -117.2 | 0.4 |
33 | 1 | 200 | 2 | 27.4 | -172.6 | -172.2 |
34 | 1 | 200 | 5 | 142.8 | -57.2 | -229.4 |
35 | 1 | 200 | 21 | 1752.6 | 1552.6 | 1323.2 |
36 | 1 | 200 | 3 | 62.6 | -137.4 | 1185.8 |
37 | 1 | 200 | 3 | 63.6 | -136.4 | 1049.4 |
38 | 1 | 200 | 3 | 29.6 | -170.4 | 879 |
39 | 1 | 200 | 3 | 20.2 | -179.8 | 699.2 |
40 | 1 | 200 | 17 | 2552 | 2352 | 3051.2 |
41 | 1 | 200 | 6 | 167 | -33 | 3018.2 |
42 | 1 | 200 | 2 | 26.4 | -173.6 | 2844.6 |
43 | 1 | 200 | 4 | 173.2 | -26.8 | 2817.8 |
44 | 1 | 200 | 4 | 87.8 | -112.2 | 2705.6 |
45 | 1 | 200 | 4 | 48 | -152 | 2553.6 |
46 | 1 | 200 | 9 | 727 | 527 | 3080.6 |
47 | 1 | 200 | 4 | 77.4 | -122.6 | 2958 |
48 | 1 | 200 | 5 | 110.6 | -89.4 | 2868.6 |
49 | 1 | 200 | 2 | 34.4 | -165.6 | 2703 |
50 | 1 | 200 | 3 | 48.2 | -151.8 | 2551.2 |
51 | 1 | 200 | 3 | 26.6 | -173.4 | 2377.8 |
52 | 1 | 200 | 6 | 186.4 | -13.6 | 2364.2 |
53 | 1 | 200 | 1 | 6.6 | -193.4 | 2170.8 |
54 | 1 | 200 | 5 | 143.6 | -56.4 | 2114.4 |
55 | 1 | 200 | 1 | 9.4 | -190.6 | 1923.8 |
56 | 1 | 200 | 5 | 1118 | 918 | 2841.8 |
57 | 1 | 200 | 1 | 6.8 | -193.2 | 2648.6 |
58 | 1 | 200 | 2 | 48.2 | -151.8 | 2496.8 |
59 | 1 | 200 | 3 | 50.4 | -149.6 | 2347.2 |
60 | 1 | 200 | 4 | 59.2 | -140.8 | 2206.4 |
61 | 1 | 200 | 5 | 178.2 | -21.8 | 2184.6 |
62 | 1 | 200 | 9 | 397.2 | 197.2 | 2381.8 |
63 | 1 | 200 | 4 | 51.4 | -148.6 | 2233.2 |
64 | 1 | 200 | 1 | 9.8 | -190.2 | 2043 |
65 | 1 | 200 | 4 | 104.4 | -95.6 | 1947.4 |
66 | 1 | 200 | 9 | 405.2 | 205.2 | 2152.6 |
67 | 1 | 200 | 16 | 1371.8 | 1171.8 | 3324.4 |
68 | 1 | 200 | 1 | 5 | -195 | 3129.4 |
69 | 1 | 200 | 2 | 12.2 | -187.8 | 2941.6 |
70 | 1 | 200 | 6 | 62.4 | -137.6 | 2804 |
71 | 1 | 200 | 7 | 168.4 | -31.6 | 2772.4 |
72 | 1 | 200 | 2 | 34.2 | -165.8 | 2606.6 |
73 | 1 | 200 | 23 | 2688.8 | 2488.8 | 5095.4 |
74 | 1 | 200 | 5 | 176.2 | -23.8 | 5071.6 |
75 | 1 | 200 | 4 | 112.2 | -87.8 | 4983.8 |
76 | 1 | 200 | 5 | 140.2 | -59.8 | 4924 |
77 | 1 | 200 | 2 | 48.8 | -151.2 | 4772.8 |
78 | 1 | 200 | 6 | 137.4 | -62.6 | 4710.2 |
79 | 1 | 200 | 1 | 5.2 | -194.8 | 4515.4 |
80 | 1 | 200 | 12 | 788.6 | 588.6 | 5104 |
81 | 1 | 200 | 3 | 26.2 | -173.8 | 4930.2 |
82 | 1 | 200 | 5 | 79.4 | -120.6 | 4809.6 |
83 | 1 | 200 | 1 | 34.8 | -165.2 | 4644.4 |
84 | 1 | 200 | 2 | 29.6 | -170.4 | 4474 |
85 | 1 | 200 | 1 | 9 | -191 | 4283 |
86 | 1 | 200 | 4 | 92.6 | -107.4 | 4175.6 |
87 | 1 | 200 | 9 | 334.6 | 134.6 | 4310.2 |
88 | 1 | 200 | 8 | 232.4 | 32.4 | 4342.6 |
89 | 1 | 200 | 9 | 306.4 | 106.4 | 4449 |
90 | 1 | 200 | 3 | 67.8 | -132.2 | 4316.8 |
91 | 1 | 200 | 3 | 84.4 | -115.6 | 4201.2 |
92 | 1 | 200 | 4 | 39.8 | -160.2 | 4041 |
93 | 1 | 200 | 1 | 12.6 | -187.4 | 3853.6 |
94 | 1 | 200 | 8 | 470.4 | 270.4 | 4124 |
95 | 1 | 200 | 2 | 52.2 | -147.8 | 3976.2 |
96 | 1 | 200 | 2 | 29.4 | -170.6 | 3805.6 |
97 | 1 | 200 | 14 | 1582.4 | 1382.4 | 5188 |
98 | 1 | 200 | 3 | 27 | -173 | 5015 |
99 | 1 | 200 | 1 | 4.6 | -195.4 | 4819.6 |
100 | 1 | 200 | 7 | 348 | 148 | 4967.6 |
まとめ
今回は、ベットx70(1ドルベット、70ドル購入)のハイビスカスチャンスとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のハイビスカスラッシュを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
どちらの購入も勝率はそこまで高くありませんが、爆発力は購入系の中でも1、2を争うレベルかもしれません!一撃の大きな配当を狙える可能性が非常に高いです。
再始動する演出はハズレもあり、さらに復活演出が発生したとしても、次ですぐ終了することももちろんあります。運が絡む部分が大きいので、期待と不安が入り混じる瞬間です。
今回の実践では、最上位フリースピンである金7に昇格する可能性があるのは、ベットx70購入時のみとなりました!金7を狙いたいなら、ベットx70の購入がおすすめです。一方で、コンスタントに爆発させたい場合は、ベットx200の購入がおすすめです!
それぞれの購入には独自の魅力とリスクがあるので、自分のプレイスタイルに合った選択をしてください。
『Hawaiian Dream Gold(ハワイアンドリーム ゴールド)』攻略情報はこちらから!