Helios Fury(ヘリオスフューリー)100回購入してみた!
『Helios Fury(ヘリオスフューリー)』はベット額x90ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(90ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Helios Fury(ヘリオスフューリー)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 20% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -1644.8 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
| 最高倍率 | 492.5 |
| 最高配当 | 492.5 |
| 最低倍率 | 5.7 |
| 最低配当 | 5.7 |
今回の実践はボーナス購入90ドル(1ドルベットx90)、492.5ドルが最高配当となりました!!
最低配当は5.7ドルでしたが、一桁配当はこの一回のみ!
平均配当は73.55ドルと優秀な配当!
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は「26〜50%」となりました!「一桁配当が一回のみ」からも分かる通り、極端な負けは少なく、ある程度の配当を獲得できることが多かったです!
ただ、200%以上になる可能性も多くはないので耐え忍ぶ戦いが多くなるかも…!?
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% |
| 17 | 41 | 15 | 7 | 13 | 1 | 1 | 1 |
連勝と連敗

| 最高連敗 | 29 |
| 最高連勝 | 5 |
出だしからまさかの29連敗!!さらに54回消化するまでで勝利はわずか3回と心が折れる展開…
しかし終わってみれば勝率は20%と、高くはないものの他の購入ゲームと大差がない結果となりました。
Helios Fury(ヘリオスフューリー)特性の確率
フリースピン回数


| ワイルドシンボル数(個) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回数 | 3 | 12 | 13 | 21 | 18 | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
フリースピン開始時に1リール中央にワイルドシンボルが1個追加されるので1個がデフォルト値となっています。
ワイルドシンボルは出現する個数よりも場所が重要!!
満遍なく広がるよりも、2リールまでワイルドシンボルが溜まってくれる方がビッグウィンを獲得できます!そこからさらに列を増やしていければ超ビッグウィンも十分狙うことができます!
フリースピン回数割合


19回以上になると出現率がグッと下がる結果となりました。
注意したいのは回数が多いからといってビッグウィン確定!とはなりません…
配当はワイルドシンボルの出現場所に影響を受けるので20回でも投資分すら回収できないことも…
ただ、少ない列にまとまってワイルドシンボルが出現している状態でのロングフリースピンは問答無用で激アツ!とにかく同じ列にワイルドシンボルが集まることを祈りましょう!
最高動画
FS100回購入生データ
- 個数:ワイルドシンボルの出現数
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 個数 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 1 | 90 | 5 | 14 | 28.9 | -61.1 | -61.1 | -61.1 |
| 2 | 1 | 90 | 6 | 16 | 23.1 | -66.9 | -128 | -66.9 |
| 3 | 1 | 90 | 4 | 12 | 22.8 | -67.2 | -195.2 | -67.2 |
| 4 | 1 | 90 | 6 | 16 | 86.6 | -3.4 | -198.6 | -3.4 |
| 5 | 1 | 90 | 2 | 7 | 13.3 | -76.7 | -275.3 | -76.7 |
| 6 | 1 | 90 | 4 | 11 | 30.2 | -59.8 | -335.1 | -59.8 |
| 7 | 1 | 90 | 4 | 10 | 39.1 | -50.9 | -386 | -50.9 |
| 8 | 1 | 90 | 5 | 12 | 25.7 | -64.3 | -450.3 | -64.3 |
| 9 | 1 | 90 | 5 | 14 | 36 | -54 | -504.3 | -54 |
| 10 | 1 | 90 | 7 | 18 | 35.2 | -54.8 | -559.1 | -54.8 |
| 11 | 1 | 90 | 7 | 17 | 57.2 | -32.8 | -591.9 | -32.8 |
| 12 | 1 | 90 | 4 | 12 | 28.4 | -61.6 | -653.5 | -61.6 |
| 13 | 1 | 90 | 4 | 10 | 21.4 | -68.6 | -722.1 | -68.6 |
| 14 | 1 | 90 | 2 | 9 | 49.6 | -40.4 | -762.5 | -40.4 |
| 15 | 1 | 90 | 1 | 7 | 25.4 | -64.6 | -827.1 | -64.6 |
| 16 | 1 | 90 | 2 | 8 | 13.4 | -76.6 | -903.7 | -76.6 |
| 17 | 1 | 90 | 6 | 14 | 54.2 | -35.8 | -939.5 | -35.8 |
| 18 | 1 | 90 | 6 | 17 | 23.9 | -66.1 | -1005.6 | -66.1 |
| 19 | 1 | 90 | 2 | 7 | 28.3 | -61.7 | -1067.3 | -61.7 |
| 20 | 1 | 90 | 3 | 11 | 61.5 | -28.5 | -1095.8 | -28.5 |
| 21 | 1 | 90 | 5 | 14 | 40.1 | -49.9 | -1145.7 | -49.9 |
| 22 | 1 | 90 | 3 | 9 | 21 | -69 | -1214.7 | -69 |
| 23 | 1 | 90 | 4 | 11 | 22.2 | -67.8 | -1282.5 | -67.8 |
| 24 | 1 | 90 | 6 | 15 | 29.6 | -60.4 | -1342.9 | -60.4 |
| 25 | 1 | 90 | 5 | 14 | 22.4 | -67.6 | -1410.5 | -67.6 |
| 26 | 1 | 90 | 2 | 7 | 20.2 | -69.8 | -1480.3 | -69.8 |
| 27 | 1 | 90 | 4 | 12 | 28 | -62 | -1542.3 | -62 |
| 28 | 1 | 90 | 4 | 13 | 32.4 | -57.6 | -1599.9 | -57.6 |
| 29 | 1 | 90 | 12 | 27 | 274.4 | 184.4 | -1415.5 | 184.4 |
| 30 | 1 | 90 | 7 | 17 | 131.3 | 41.3 | -1374.2 | 41.3 |
| 31 | 1 | 90 | 3 | 10 | 22 | -68 | -1442.2 | -68 |
| 32 | 1 | 90 | 3 | 11 | 20.8 | -69.2 | -1511.4 | -69.2 |
| 33 | 1 | 90 | 4 | 13 | 48.6 | -41.4 | -1552.8 | -41.4 |
| 34 | 1 | 90 | 1 | 6 | 5.7 | -84.3 | -1637.1 | -84.3 |
| 35 | 1 | 90 | 6 | 16 | 41.1 | -48.9 | -1686 | -48.9 |
| 36 | 1 | 90 | 8 | 19 | 76 | -14 | -1700 | -14 |
| 37 | 1 | 90 | 5 | 15 | 22.8 | -67.2 | -1767.2 | -67.2 |
| 38 | 1 | 90 | 4 | 11 | 39.1 | -50.9 | -1818.1 | -50.9 |
| 39 | 1 | 90 | 6 | 16 | 98.8 | 8.8 | -1809.3 | 8.8 |
| 40 | 1 | 90 | 3 | 10 | 15.6 | -74.4 | -1883.7 | -74.4 |
| 41 | 1 | 90 | 4 | 11 | 43.7 | -46.3 | -1930 | -46.3 |
| 42 | 1 | 90 | 3 | 9 | 23.6 | -66.4 | -1996.4 | -66.4 |
| 43 | 1 | 90 | 5 | 15 | 75.9 | -14.1 | -2010.5 | -14.1 |
| 44 | 1 | 90 | 6 | 16 | 52 | -38 | -2048.5 | -38 |
| 45 | 1 | 90 | 3 | 10 | 30.9 | -59.1 | -2107.6 | -59.1 |
| 46 | 1 | 90 | 4 | 13 | 35.2 | -54.8 | -2162.4 | -54.8 |
| 47 | 1 | 90 | 2 | 8 | 12.9 | -77.1 | -2239.5 | -77.1 |
| 48 | 1 | 90 | 8 | 20 | 58.3 | -31.7 | -2271.2 | -31.7 |
| 49 | 1 | 90 | 5 | 14 | 54.9 | -35.1 | -2306.3 | -35.1 |
| 50 | 1 | 90 | 5 | 14 | 32.5 | -57.5 | -2363.8 | -57.5 |
| 51 | 1 | 90 | 2 | 8 | 24.6 | -65.4 | -2429.2 | -65.4 |
| 52 | 1 | 90 | 5 | 15 | 24.8 | -65.2 | -2494.4 | -65.2 |
| 53 | 1 | 90 | 5 | 15 | 41.2 | -48.8 | -2543.2 | -48.8 |
| 54 | 1 | 90 | 4 | 11 | 12.6 | -77.4 | -2620.6 | -77.4 |
| 55 | 1 | 90 | 6 | 17 | 114.8 | 24.8 | -2595.8 | 24.8 |
| 56 | 1 | 90 | 2 | 8 | 26.1 | -63.9 | -2659.7 | -63.9 |
| 57 | 1 | 90 | 10 | 25 | 483.1 | 393.1 | -2266.6 | 393.1 |
| 58 | 1 | 90 | 6 | 15 | 55.9 | -34.1 | -2300.7 | -34.1 |
| 59 | 1 | 90 | 9 | 22 | 129.4 | 39.4 | -2261.3 | 39.4 |
| 60 | 1 | 90 | 7 | 18 | 99.2 | 9.2 | -2252.1 | 9.2 |
| 61 | 1 | 90 | 7 | 18 | 218.4 | 128.4 | -2123.7 | 128.4 |
| 62 | 1 | 90 | 6 | 17 | 154.6 | 64.6 | -2059.1 | 64.6 |
| 63 | 1 | 90 | 4 | 13 | 107.2 | 17.2 | -2041.9 | 17.2 |
| 64 | 1 | 90 | 2 | 7 | 54.6 | -35.4 | -2077.3 | -35.4 |
| 65 | 1 | 90 | 7 | 19 | 490.2 | 400.2 | -1677.1 | 400.2 |
| 66 | 1 | 90 | 3 | 11 | 43.8 | -46.2 | -1723.3 | -46.2 |
| 67 | 1 | 90 | 3 | 11 | 25.2 | -64.8 | -1788.1 | -64.8 |
| 68 | 1 | 90 | 5 | 15 | 53.9 | -36.1 | -1824.2 | -36.1 |
| 69 | 1 | 90 | 4 | 12 | 87.8 | -2.2 | -1826.4 | -2.2 |
| 70 | 1 | 90 | 2 | 9 | 26.5 | -63.5 | -1889.9 | -63.5 |
| 71 | 1 | 90 | 2 | 8 | 27.8 | -62.2 | -1952.1 | -62.2 |
| 72 | 1 | 90 | 1 | 6 | 11.2 | -78.8 | -2030.9 | -78.8 |
| 73 | 1 | 90 | 9 | 23 | 113.7 | 23.7 | -2007.2 | 23.7 |
| 74 | 1 | 90 | 4 | 13 | 29.4 | -60.6 | -2067.8 | -60.6 |
| 75 | 1 | 90 | 6 | 17 | 74.9 | -15.1 | -2082.9 | -15.1 |
| 76 | 1 | 90 | 5 | 14 | 28.6 | -61.4 | -2144.3 | -61.4 |
| 77 | 1 | 90 | 3 | 10 | 24.5 | -65.5 | -2209.8 | -65.5 |
| 78 | 1 | 90 | 4 | 13 | 37.8 | -52.2 | -2262 | -52.2 |
| 79 | 1 | 90 | 5 | 15 | 98.1 | 8.1 | -2253.9 | 8.1 |
| 80 | 1 | 90 | 5 | 15 | 35.3 | -54.7 | -2308.6 | -54.7 |
| 81 | 1 | 90 | 7 | 18 | 76.3 | -13.7 | -2322.3 | -13.7 |
| 82 | 1 | 90 | 2 | 8 | 21.8 | -68.2 | -2390.5 | -68.2 |
| 83 | 1 | 90 | 11 | 24 | 159 | 69 | -2321.5 | 69 |
| 84 | 1 | 90 | 4 | 12 | 18.4 | -71.6 | -2393.1 | -71.6 |
| 85 | 1 | 90 | 6 | 17 | 85.7 | -4.3 | -2397.4 | -4.3 |
| 86 | 1 | 90 | 3 | 10 | 24.2 | -65.8 | -2463.2 | -65.8 |
| 87 | 1 | 90 | 4 | 12 | 45 | -45 | -2508.2 | -45 |
| 88 | 1 | 90 | 6 | 16 | 61.2 | -28.8 | -2537 | -28.8 |
| 89 | 1 | 90 | 5 | 15 | 50 | -40 | -2577 | -40 |
| 90 | 1 | 90 | 7 | 18 | 97.1 | 7.1 | -2569.9 | 7.1 |
| 91 | 1 | 90 | 3 | 10 | 31.8 | -58.2 | -2628.1 | -58.2 |
| 92 | 1 | 90 | 9 | 22 | 121 | 31 | -2597.1 | 31 |
| 93 | 1 | 90 | 5 | 14 | 27.3 | -62.7 | -2659.8 | -62.7 |
| 94 | 1 | 90 | 8 | 21 | 479.7 | 389.7 | -2270.1 | 389.7 |
| 95 | 1 | 90 | 5 | 15 | 56.7 | -33.3 | -2303.4 | -33.3 |
| 96 | 1 | 90 | 3 | 10 | 20.9 | -69.1 | -2372.5 | -69.1 |
| 97 | 1 | 90 | 8 | 21 | 432 | 342 | -2030.5 | 342 |
| 98 | 1 | 90 | 4 | 13 | 107.2 | 17.2 | -2013.3 | 17.2 |
| 99 | 1 | 90 | 12 | 29 | 492.5 | 402.5 | -1610.8 | 402.5 |
| 100 | 1 | 90 | 4 | 13 | 56 | -34 | -1644.8 | -34 |
『Helios Fury(ヘリオスフューリー)』攻略情報はこちらから!


