Joker Bombs(ジョーカーボムズ)100回購入してみた!

『Joker Bombs(ジョーカーボムズ)』はベット額124ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Joker Bombs(ジョーカーボムズ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 22% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -1824.7 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率

| 最高倍率 | 1144.2 |
| 最高配当 | 1144.2 |
| 最低倍率 | 0 |
| 最低配当 | 0 |
今回の実践での最高配当は1144.2ドル!
2位は332.6ドル、3位は310.5ドルとなりました!
マックスながら1000ドルoverの超ビッグウィン出現!
投資額回収率割合

最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、50%以下も含めると5割以上…!
突き抜けることは少なく、一桁配当や0配当も…
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 37 | 16 | 17 | 8 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 10 |
| 最高連勝 | 2 |
最大10連敗で一桁配当も多かったのでかなり削られる結果となりました!
今回の実践では序盤はプラス域で粘りましたが終盤の流れは悪く、急激にマイナスになり終了しました。
Joker Bombs(ジョーカーボムズ)特性の確率
追加フリースピン数

| 追加フリースピン数 | 確率(%) |
|---|---|
| なし | 75 |
| +5回 | 22 |
| +10回 | 3 |
追加フリースピンが出現する確率は25%と4回に1回出現しました。
しかし、回数が多いからといって高配当に繋がりやすいということではなく、ベット額に届かないことも多々ありました。
あくまでおまけ程度で考えておいた方がいいかも!?
マルチプライヤー爆弾(シークレット・巨大)出現割合

| シークレット爆弾出現率 | 巨大爆弾出現率 | シークレット・巨大爆弾同時出現率 |
|---|---|---|
| 74% | 22% | 13% |
巨大爆弾は倍率がない状態で出現しても効果なし!セットで出現してはじめて有効となります!
マルチプライヤーを爆発的に伸ばすためには巨大爆弾が重要!とはいえ、出現してもコケることが多いので過度な期待は禁物!
シークレット・巨大爆弾 マルチプライヤー出現割合

| マルチプライヤー(シークレット爆弾) | x5 | x10 | x25 | x50 |
|---|---|---|---|---|
| 出現率(%) | 31 | 52 | 17 | 2 |
| マルチプライヤー(巨大爆弾) | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 出現率(%) | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 |
シークレット、巨大爆弾共に最高マルチプライヤーの出現率はかなり低め!
ビッグウィンに繋がらないことも多いですが、今回の最高配当1000ドルoverはシークレット爆弾x50からの巨大爆弾x5で出現!実にマルチプライヤーx285という高マルチプライヤー!!
最高動画
FS100回購入生データ
- 秘密:シークレット爆弾
- 巨大:巨大爆弾
| No | 賭け額($) | 購入額($) | ゲーム数 | 秘密 | x5 | x10 | x25 | x50 | 巨大 | x2 | x3 | x4 | x5 | x10 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 1 | 100 | 15 | 1 | 1 | 2 | – | 276.85 | 176.85 | 176.85 | |||||||
| 2 | 1 | 100 | 10 | 2 | 1 | 288.5 | 188.5 | 365.35 | |||||||||
| 3 | 1 | 100 | 10 | – | – | 4.2 | -95.8 | 269.55 | |||||||||
| 4 | 1 | 100 | 15 | 8 | 1 | – | 194.4 | 94.4 | 363.95 | ||||||||
| 5 | 1 | 100 | 10 | 2 | – | 20.4 | -79.6 | 284.35 | |||||||||
| 6 | 1 | 100 | 15 | – | – | 0.5 | -99.5 | 184.85 | |||||||||
| 7 | 1 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1144.2 | 1044.2 | 1229.05 | |||||||||
| 8 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 44 | -56 | 1173.05 | |||||||||
| 9 | 1 | 100 | 20 | 1 | 1 | – | 54.6 | -45.4 | 1127.65 | ||||||||
| 10 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 34 | -66 | 1061.65 | |||||||||
| 11 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 25.5 | -74.5 | 987.15 | |||||||||
| 12 | 1 | 100 | 10 | 2 | – | 71 | -29 | 958.15 | |||||||||
| 13 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 30.7 | -69.3 | 888.85 | |||||||||
| 14 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 200.2 | 100.2 | 989.05 | |||||||||
| 15 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 83.6 | -16.4 | 972.65 | |||||||||
| 16 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 31.8 | -68.2 | 904.45 | |||||||||
| 17 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 67.5 | -32.5 | 871.95 | |||||||||
| 18 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 11.5 | -88.5 | 783.45 | |||||||||
| 19 | 1 | 100 | 20 | – | – | 18 | -82 | 701.45 | |||||||||
| 20 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 41.1 | -58.9 | 642.55 | |||||||||
| 21 | 1 | 100 | 15 | 2 | – | 35.1 | -64.9 | 577.65 | |||||||||
| 22 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 7.2 | -92.8 | 484.85 | |||||||||
| 23 | 1 | 100 | 10 | – | – | 15.3 | -84.7 | 400.15 | |||||||||
| 24 | 1 | 100 | 10 | – | – | 6 | -94 | 306.15 | |||||||||
| 25 | 1 | 100 | 15 | 1 | 1 | 1 | – | 144.5 | 44.5 | 350.65 | |||||||
| 26 | 1 | 100 | 10 | – | – | 28.6 | -71.4 | 279.25 | |||||||||
| 27 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 15.5 | -84.5 | 194.75 | |||||||||
| 28 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0 | -100 | 94.75 | |||||||||
| 29 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 61.1 | -38.9 | 55.85 | |||||||||
| 30 | 1 | 100 | 10 | – | – | 9.5 | -90.5 | -34.65 | |||||||||
| 31 | 1 | 100 | 10 | 2 | – | 170.5 | 70.5 | 35.85 | |||||||||
| 32 | 1 | 100 | 15 | 2 | – | 251.6 | 151.6 | 187.45 | |||||||||
| 33 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0 | -100 | 87.45 | |||||||||
| 34 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 72.7 | -27.3 | 60.15 | ||||||||
| 35 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 56.2 | -43.8 | 16.35 | ||||||||
| 36 | 1 | 100 | 15 | 1 | 1 | 2 | – | 332.6 | 232.6 | 248.95 | |||||||
| 37 | 1 | 100 | 10 | 3 | – | 69.5 | -30.5 | 218.45 | |||||||||
| 38 | 1 | 100 | 10 | 2 | – | 5.6 | -94.4 | 124.05 | |||||||||
| 39 | 1 | 100 | 10 | – | – | 5.3 | -94.7 | 29.35 | |||||||||
| 40 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 51 | -49 | -19.65 | |||||||||
| 41 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 219.8 | 119.8 | 100.15 | |||||||||
| 42 | 1 | 100 | 15 | – | – | 0.5 | -99.5 | 0.65 | |||||||||
| 43 | 1 | 100 | 10 | 4 | – | 170 | 70 | 70.65 | |||||||||
| 44 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 49 | -51 | 19.65 | |||||||||
| 45 | 1 | 100 | 10 | 1 | 2 | – | 194.5 | 94.5 | 114.15 | ||||||||
| 46 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 45.3 | -54.7 | 59.45 | |||||||||
| 47 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 65.3 | -34.7 | 24.75 | |||||||||
| 48 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 10.5 | -89.5 | -64.75 | |||||||||
| 49 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 36 | -64 | -128.75 | ||||||||
| 50 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 56.3 | -43.7 | -172.45 | ||||||||
| 51 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 61.7 | -38.3 | -210.75 | |||||||||
| 52 | 1 | 100 | 10 | 4 | – | 310.5 | 210.5 | -0.25 | |||||||||
| 53 | 1 | 100 | 10 | – | – | 3 | -97 | -97.25 | |||||||||
| 54 | 1 | 100 | 10 | – | – | 2.5 | -97.5 | -194.75 | |||||||||
| 55 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 15.2 | -84.8 | -279.55 | |||||||||
| 56 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 73.8 | -26.2 | -305.75 | ||||||||
| 57 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 47.4 | -52.6 | -358.35 | |||||||||
| 58 | 1 | 100 | 10 | – | – | 14 | -86 | -444.35 | |||||||||
| 59 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 54.2 | -45.8 | -490.15 | ||||||||
| 60 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0.2 | -99.8 | -589.95 | |||||||||
| 61 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 14.9 | -85.1 | -675.05 | |||||||||
| 62 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 40 | -60 | -735.05 | |||||||||
| 63 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 137.1 | 37.1 | -697.95 | |||||||||
| 64 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 33.3 | -66.7 | -764.65 | |||||||||
| 65 | 1 | 100 | 15 | 2 | – | 206 | 106 | -658.65 | |||||||||
| 66 | 1 | 100 | 15 | 2 | – | 100.7 | 0.7 | -657.95 | |||||||||
| 67 | 1 | 100 | 15 | – | – | 19.7 | -80.3 | -738.25 | |||||||||
| 68 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 20.75 | -79.25 | -817.5 | |||||||||
| 69 | 1 | 100 | 15 | 1 | 4 | 3 | – | 293.3 | 193.3 | -624.2 | |||||||
| 70 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 89.5 | -10.5 | -634.7 | |||||||||
| 71 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0.3 | -99.7 | -734.4 | |||||||||
| 72 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 17.5 | -82.5 | -816.9 | |||||||||
| 73 | 1 | 100 | 10 | 1 | 2 | 1 | 170.3 | 70.3 | -746.6 | ||||||||
| 74 | 1 | 100 | 10 | – | – | 14.5 | -85.5 | -832.1 | |||||||||
| 75 | 1 | 100 | 15 | 1 | – | 23.5 | -76.5 | -908.6 | |||||||||
| 76 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 48.1 | -51.9 | -960.5 | |||||||||
| 77 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 93.2 | -6.8 | -967.3 | ||||||||
| 78 | 1 | 100 | 10 | – | – | 23.2 | -76.8 | -1044.1 | |||||||||
| 79 | 1 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | – | 51.5 | -48.5 | -1092.6 | |||||||
| 80 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 126.1 | 26.1 | -1066.5 | |||||||||
| 81 | 1 | 100 | 10 | 1 | 2 | – | 73.1 | -26.9 | -1093.4 | ||||||||
| 82 | 1 | 100 | 10 | 1 | 2 | – | 6.5 | -93.5 | -1186.9 | ||||||||
| 83 | 1 | 100 | 10 | 2 | – | 89 | -11 | -1197.9 | |||||||||
| 84 | 1 | 100 | 10 | – | 1 | 1 | 70.9 | -29.1 | -1227 | ||||||||
| 85 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 24.8 | -75.2 | -1302.2 | |||||||||
| 86 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0 | -100 | -1402.2 | |||||||||
| 87 | 1 | 100 | 10 | – | – | 4.6 | -95.4 | -1497.6 | |||||||||
| 88 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | – | 37.7 | -62.3 | -1559.9 | ||||||||
| 89 | 1 | 100 | 10 | 1 | 1 | 59.7 | -40.3 | -1600.2 | |||||||||
| 90 | 1 | 100 | 10 | – | – | 0 | -100 | -1700.2 | |||||||||
| 91 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 137.2 | 37.2 | -1663 | |||||||||
| 92 | 1 | 100 | 15 | – | – | 95.2 | -4.8 | -1667.8 | |||||||||
| 93 | 1 | 100 | 10 | – | – | 2.1 | -97.9 | -1765.7 | |||||||||
| 94 | 1 | 100 | 20 | 2 | 1 | – | 213.5 | 113.5 | -1652.2 | ||||||||
| 95 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 1 | 92 | -8 | -1660.2 | ||||||||
| 96 | 1 | 100 | 10 | 3 | 2 | – | 95.6 | -4.4 | -1664.6 | ||||||||
| 97 | 1 | 100 | 10 | 1 | – | 24.3 | -75.7 | -1740.3 | |||||||||
| 98 | 1 | 100 | 10 | 2 | 1 | 1 | 137 | 37 | -1703.3 | ||||||||
| 99 | 1 | 100 | 10 | – | – | 2.6 | -97.4 | -1800.7 | |||||||||
| 100 | 1 | 100 | 10 | 1 | 2 | – | 76 | -24 | -1824.7 |
『Joker Bombs(ジョーカーボムズ)』攻略情報はこちらから!


