Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)フリースピン100回購入してみた!
『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
33% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
3675.56 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1308.96 |
2位 | 1245.12 |
3位 | 849.32 |
最低配当(ドル) |
---|
10.0 |
平均配当(ドル) |
---|
136.7 |
投資額回収率割合
『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』と非常に似た割合となりましたが、こちらは500%以上の配当確率が高め!
ただその分、最低配当の10ドルで終了する割合も高め…(17%)
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
41 | 15 | 4 | 7 | 14 | 9 | 2 | 0 | 7 |
Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)特性
Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)フリースピン
SCATTERシンボルが3個以上出現すると6回のフリースピンに突入します。
フリースピンでは常にワイルドシンボルが1個出現しスピンごとに移動します。
サイズは1×1からスタートし、SCATTERシンボルを規定数集めていくとサイズがアップしていきます。
合計SCATTERシンボル3個:2×2にサイズアップ+追加フリースピン
合計SCATTERシンボル6個:3×3にサイズアップ+追加フリースピン
合計SCATTERシンボル9個:4×4にサイズアップ+追加フリースピン
合計SCATTERシンボル12個:5×5にサイズアップ+追加フリースピン
フリースピン突入時のSCATTERの数が4個なら1個集めた状態で、5個なら2個集めた状態でスタートとなります。
また、フリースピンは最低保証配当が10ドルとなっており、10ドル未満で終了した場合は10ドル獲得となります。
リールサイズ
リールサイズ | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1×1 | 6 | 0 |
2×2 | 44 | 0 |
3×3 | 42 | 59.5 |
4×4 | 8 | 100 |
5×5 | 0 | – |
最終的なリールサイズ出現率は上記の通りとなりました!
3×3サイズ以上ではないと勝利の目がないという、明暗がはっきり分かれる結果となりました!
今回の実践上、4×4サイズ出現時は勝率100%な上、配当は全て500%以上という激アツさ!5×5サイズは確認できませんでしたが出現時は最高配当確定!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | リールサイズ | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 2 | 12.44 | -87.56 | -87.56 |
2 | 1 | 100 | 2 | 34.36 | -65.64 | -153.2 |
3 | 1 | 100 | 3 | 42.36 | -57.64 | -210.84 |
4 | 1 | 100 | 3 | 63.24 | -36.76 | -247.6 |
5 | 1 | 100 | 3 | 158.96 | 58.96 | -188.64 |
6 | 1 | 100 | 3 | 30.56 | -69.44 | -258.08 |
7 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -348.08 |
8 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -438.08 |
9 | 1 | 100 | 2 | 11.24 | -88.76 | -526.84 |
10 | 1 | 100 | 3 | 198.12 | 98.12 | -428.72 |
11 | 1 | 100 | 3 | 167.52 | 67.52 | -361.2 |
12 | 1 | 100 | 2 | 12.68 | -87.32 | -448.52 |
13 | 1 | 100 | 2 | 39.36 | -60.64 | -509.16 |
14 | 1 | 100 | 2 | 35.52 | -64.48 | -573.64 |
15 | 1 | 100 | 3 | 104.12 | 4.12 | -569.52 |
16 | 1 | 100 | 2 | 20.24 | -79.76 | -649.28 |
17 | 1 | 100 | 3 | 75.44 | -24.56 | -673.84 |
18 | 1 | 100 | 4 | 654.88 | 554.88 | -118.96 |
19 | 1 | 100 | 3 | 347.04 | 247.04 | 128.08 |
20 | 1 | 100 | 2 | 33.08 | -66.92 | 61.16 |
21 | 1 | 100 | 2 | 15.32 | -84.68 | -23.52 |
22 | 1 | 100 | 2 | 39.64 | -60.36 | -83.88 |
23 | 1 | 100 | 3 | 242 | 142 | 58.12 |
24 | 1 | 100 | 3 | 217.04 | 117.04 | 175.16 |
25 | 1 | 100 | 3 | 214 | 114 | 289.16 |
26 | 1 | 100 | 2 | 34.36 | -65.64 | 223.52 |
27 | 1 | 100 | 3 | 105.32 | 5.32 | 228.84 |
28 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 138.84 |
29 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 48.84 |
30 | 1 | 100 | 3 | 79.08 | -20.92 | 27.92 |
31 | 1 | 100 | 2 | 24.32 | -75.68 | -47.76 |
32 | 1 | 100 | 3 | 73.24 | -26.76 | -74.52 |
33 | 1 | 100 | 2 | 12.12 | -87.88 | -162.4 |
34 | 1 | 100 | 3 | 155.24 | 55.24 | -107.16 |
35 | 1 | 100 | 4 | 849.32 | 749.32 | 642.16 |
36 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 552.16 |
37 | 1 | 100 | 2 | 13.28 | -86.72 | 465.44 |
38 | 1 | 100 | 2 | 31.48 | -68.52 | 396.92 |
39 | 1 | 100 | 2 | 15.12 | -84.88 | 312.04 |
40 | 1 | 100 | 2 | 21.16 | -78.84 | 233.2 |
41 | 1 | 100 | 2 | 12.88 | -87.12 | 146.08 |
42 | 1 | 100 | 3 | 39.44 | -60.56 | 85.52 |
43 | 1 | 100 | 2 | 39.04 | -60.96 | 24.56 |
44 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -65.44 |
45 | 1 | 100 | 2 | 11.72 | -88.28 | -153.72 |
46 | 1 | 100 | 3 | 60.64 | -39.36 | -193.08 |
47 | 1 | 100 | 3 | 194 | 94 | -99.08 |
48 | 1 | 100 | 3 | 224 | 124 | 24.92 |
49 | 1 | 100 | 2 | 14.32 | -85.68 | -60.76 |
50 | 1 | 100 | 3 | 69.96 | -30.04 | -90.8 |
51 | 1 | 100 | 4 | 501.24 | 401.24 | 310.44 |
52 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 220.44 |
53 | 1 | 100 | 3 | 129.4 | 29.4 | 249.84 |
54 | 1 | 100 | 3 | 161.76 | 61.76 | 311.6 |
55 | 1 | 100 | 3 | 239.76 | 139.76 | 451.36 |
56 | 1 | 100 | 3 | 89.4 | -10.6 | 440.76 |
57 | 1 | 100 | 4 | 1308.96 | 1208.96 | 1649.72 |
58 | 1 | 100 | 2 | 12.68 | -87.32 | 1562.4 |
59 | 1 | 100 | 3 | 43.12 | -56.88 | 1505.52 |
60 | 1 | 100 | 3 | 79.6 | -20.4 | 1485.12 |
61 | 1 | 100 | 3 | 161.28 | 61.28 | 1546.4 |
62 | 1 | 100 | 1 | 10.4 | -89.6 | 1456.8 |
63 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 1366.8 |
64 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 1276.8 |
65 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 1186.8 |
66 | 1 | 100 | 2 | 18.08 | -81.92 | 1104.88 |
67 | 1 | 100 | 3 | 44.88 | -55.12 | 1049.76 |
68 | 1 | 100 | 3 | 116.48 | 16.48 | 1066.24 |
69 | 1 | 100 | 4 | 647.52 | 547.52 | 1613.76 |
70 | 1 | 100 | 2 | 22 | -78 | 1535.76 |
71 | 1 | 100 | 3 | 169.56 | 69.56 | 1605.32 |
72 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | 1515.32 |
73 | 1 | 100 | 3 | 225.24 | 125.24 | 1640.56 |
74 | 1 | 100 | 2 | 10.2 | -89.8 | 1550.76 |
75 | 1 | 100 | 3 | 384.52 | 284.52 | 1835.28 |
76 | 1 | 100 | 3 | 93.48 | -6.52 | 1828.76 |
77 | 1 | 100 | 3 | 79.24 | -20.76 | 1808 |
78 | 1 | 100 | 3 | 186.64 | 86.64 | 1894.64 |
79 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | 1804.64 |
80 | 1 | 100 | 2 | 10.4 | -89.6 | 1715.04 |
81 | 1 | 100 | 2 | 14.92 | -85.08 | 1629.96 |
82 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 1539.96 |
83 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | 1449.96 |
84 | 1 | 100 | 3 | 210.08 | 110.08 | 1560.04 |
85 | 1 | 100 | 4 | 880 | 780 | 2340.04 |
86 | 1 | 100 | 4 | 1245.12 | 1145.12 | 3485.16 |
87 | 1 | 100 | 3 | 106.32 | 6.32 | 3491.48 |
88 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | 3401.48 |
89 | 1 | 100 | 3 | 200.8 | 100.8 | 3502.28 |
90 | 1 | 100 | 2 | 48.36 | -51.64 | 3450.64 |
91 | 1 | 100 | 2 | 25.64 | -74.36 | 3376.28 |
92 | 1 | 100 | 2 | 11.36 | -88.64 | 3287.64 |
93 | 1 | 100 | 4 | 844.68 | 744.68 | 4032.32 |
94 | 1 | 100 | 2 | 10.2 | -89.8 | 3942.52 |
95 | 1 | 100 | 3 | 11.44 | -88.56 | 3853.96 |
96 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 3763.96 |
97 | 1 | 100 | 3 | 207.76 | 107.76 | 3871.72 |
98 | 1 | 100 | 3 | 82.68 | -17.32 | 3854.4 |
99 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | 3764.4 |
100 | 1 | 100 | 2 | 11.16 | -88.84 | 3675.56 |
まとめ
今回は『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』と似たゲーム性ながら、フリースピン購入での勝率、ビッグウィン獲得率はこちらの方が圧勝でした!
ただ唯一の懸念点として、『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』の方が最低配当の10ドルで終了する確率が2倍近く高いという点があります。しかし、それを踏まえても、総合的には『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』の購入がおすすめです!
このゲームは、フリースピン購入でのビッグウィン獲得率が非常に高く、勝率も素晴らしいです。特に、フリースピン中に高配当シンボルが連続で出現することで、大きな配当を得るチャンスが多くあります。
次回のプレイでも、このデータを活かして、さらに良い結果を目指しましょう!しっかりと戦略を立てて、リスクを取りつつも、大きな勝利を狙ってください。プレイする際には、フリースピン購入時の確率やビッグウィンの期待値を考慮して、賢く立ち回ることが重要です!
『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』攻略情報はこちらから!