Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)フリースピン100回購入してみた!

『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』攻略情報はこちらから!

DEMO PLAY(無料デモプレイ)
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 25% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| -1600.12 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当

| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 846.04 |
| 2位 | 423.76 |
| 3位 | 364.72 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 10.0 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 83.9 |
投資額回収率割合

『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』と非常に似た割合となりましたが、こちらは500%以上の配当確率が抑えめ…
ただ、最低保証の10ドルの出現率はこちらの方が低い!(10%)
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 41 | 19 | 9 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 |
Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)特性
Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)フリースピン

SCATTERシンボルが3個以上出現すると6回のフリースピンに突入します。

フリースピンでは初めから1×1サイズの王冠ワイルドが表示されており、青の宝石を規定数集めていくとサイズがアップ+追加スピン獲得となります。
青の宝石を合計1個:2×2にサイズアップ+1回の追加フリースピン
青の宝石を合計4個:3×3にサイズアップ+1回の追加フリースピン
青の宝石を合計7個:4×4にサイズアップ+1回の追加フリースピン
青の宝石を合計10個:5×5にサイズアップ+1回の追加フリースピン

さらに、緑の宝石を3個集める毎に5x5xリールが1つ追加+1回の追加スピンを獲得となります。(最大4リール)
新しいリールに出現する王冠ワイルドのサイズは1つ前のリールと同じサイズとなります。
また、フリースピンは最低保証配当が10ドルとなっており、10ドル未満で終了した場合は10ドル獲得となります。
出現リール数

| 最終リール数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 13.8 |
| 2 | 46 | 21.7 |
| 3 | 12 | 58.3 |
| 4 | 6 | 50.0 |
最終リール数は上記の通りとなりました。
意外にも最も勝率が優秀だったのは3リール出現時!4リール出現時はワイルドシンボルのサイズが3×3以上になることが少なく、高配当に繋がらないことも多々あり…
2リール出現時と3リール以上出現時では勝率に大きな差が生まれるため、フリースピン時は3リール出現を祈りましょう!
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | リール数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -90 |
| 2 | 1 | 100 | 2 | 66.8 | -33.2 | -123.2 |
| 3 | 1 | 100 | 2 | 71.6 | -28.4 | -151.6 |
| 4 | 1 | 100 | 3 | 155.24 | 55.24 | -96.36 |
| 5 | 1 | 100 | 2 | 12.96 | -87.04 | -183.4 |
| 6 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -273.4 |
| 7 | 1 | 100 | 1 | 22.84 | -77.16 | -350.56 |
| 8 | 1 | 100 | 2 | 53.76 | -46.24 | -396.8 |
| 9 | 1 | 100 | 1 | 24.4 | -75.6 | -472.4 |
| 10 | 1 | 100 | 2 | 86.4 | -13.6 | -486 |
| 11 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -576 |
| 12 | 1 | 100 | 2 | 45.44 | -54.56 | -630.56 |
| 13 | 1 | 100 | 1 | 27.2 | -72.8 | -703.36 |
| 14 | 1 | 100 | 2 | 43.8 | -56.2 | -759.56 |
| 15 | 1 | 100 | 3 | 22.96 | -77.04 | -836.6 |
| 16 | 1 | 100 | 2 | 138.4 | 38.4 | -798.2 |
| 17 | 1 | 100 | 2 | 108.64 | 8.64 | -789.56 |
| 18 | 1 | 100 | 2 | 20.96 | -79.04 | -868.6 |
| 19 | 1 | 100 | 2 | 134.44 | 34.44 | -834.16 |
| 20 | 1 | 100 | 2 | 22.44 | -77.56 | -911.72 |
| 21 | 1 | 100 | 2 | 14.12 | -85.88 | -997.6 |
| 22 | 1 | 100 | 3 | 45.4 | -54.6 | -1052.2 |
| 23 | 1 | 100 | 1 | 49.36 | -50.64 | -1102.84 |
| 24 | 1 | 100 | 3 | 75.56 | -24.44 | -1127.28 |
| 25 | 1 | 100 | 2 | 20.08 | -79.92 | -1207.2 |
| 26 | 1 | 100 | 2 | 48.8 | -51.2 | -1258.4 |
| 27 | 1 | 100 | 4 | 50.6 | -49.4 | -1307.8 |
| 28 | 1 | 100 | 1 | 100.48 | 0.48 | -1307.32 |
| 29 | 1 | 100 | 2 | 34.88 | -65.12 | -1372.44 |
| 30 | 1 | 100 | 1 | 16.4 | -83.6 | -1456.04 |
| 31 | 1 | 100 | 3 | 219.92 | 119.92 | -1336.12 |
| 32 | 1 | 100 | 4 | 42.6 | -57.4 | -1393.52 |
| 33 | 1 | 100 | 1 | 81.04 | -18.96 | -1412.48 |
| 34 | 1 | 100 | 2 | 10.6 | -89.4 | -1501.88 |
| 35 | 1 | 100 | 3 | 310.96 | 210.96 | -1290.92 |
| 36 | 1 | 100 | 1 | 148 | 48 | -1242.92 |
| 37 | 1 | 100 | 2 | 128.6 | 28.6 | -1214.32 |
| 38 | 1 | 100 | 1 | 19.12 | -80.88 | -1295.2 |
| 39 | 1 | 100 | 1 | 16.52 | -83.48 | -1378.68 |
| 40 | 1 | 100 | 2 | 34.28 | -65.72 | -1444.4 |
| 41 | 1 | 100 | 2 | 25.64 | -74.36 | -1518.76 |
| 42 | 1 | 100 | 2 | 16.68 | -83.32 | -1602.08 |
| 43 | 1 | 100 | 1 | 42 | -58 | -1660.08 |
| 44 | 1 | 100 | 1 | 77.56 | -22.44 | -1682.52 |
| 45 | 1 | 100 | 2 | 72.52 | -27.48 | -1710 |
| 46 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -1800 |
| 47 | 1 | 100 | 1 | 52.56 | -47.44 | -1847.44 |
| 48 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -1937.44 |
| 49 | 1 | 100 | 2 | 82 | -18 | -1955.44 |
| 50 | 1 | 100 | 3 | 31.68 | -68.32 | -2023.76 |
| 51 | 1 | 100 | 2 | 21.08 | -78.92 | -2102.68 |
| 52 | 1 | 100 | 1 | 132.08 | 32.08 | -2070.6 |
| 53 | 1 | 100 | 2 | 846.04 | 746.04 | -1324.56 |
| 54 | 1 | 100 | 1 | 22.84 | -77.16 | -1401.72 |
| 55 | 1 | 100 | 2 | 114.44 | 14.44 | -1387.28 |
| 56 | 1 | 100 | 4 | 47.2 | -52.8 | -1440.08 |
| 57 | 1 | 100 | 4 | 168.04 | 68.04 | -1372.04 |
| 58 | 1 | 100 | 1 | 22.84 | -77.16 | -1449.2 |
| 59 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -1539.2 |
| 60 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -1629.2 |
| 61 | 1 | 100 | 2 | 10.4 | -89.6 | -1718.8 |
| 62 | 1 | 100 | 1 | 21.76 | -78.24 | -1797.04 |
| 63 | 1 | 100 | 2 | 67.04 | -32.96 | -1830 |
| 64 | 1 | 100 | 1 | 10.84 | -89.16 | -1919.16 |
| 65 | 1 | 100 | 2 | 202.2 | 102.2 | -1816.96 |
| 66 | 1 | 100 | 2 | 31.32 | -68.68 | -1885.64 |
| 67 | 1 | 100 | 3 | 364.72 | 264.72 | -1620.92 |
| 68 | 1 | 100 | 2 | 134.12 | 34.12 | -1586.8 |
| 69 | 1 | 100 | 1 | 13.28 | -86.72 | -1673.52 |
| 70 | 1 | 100 | 3 | 212.64 | 112.64 | -1560.88 |
| 71 | 1 | 100 | 2 | 38.84 | -61.16 | -1622.04 |
| 72 | 1 | 100 | 2 | 10 | -90 | -1712.04 |
| 73 | 1 | 100 | 4 | 282.2 | 182.2 | -1529.84 |
| 74 | 1 | 100 | 2 | 29.8 | -70.2 | -1600.04 |
| 75 | 1 | 100 | 1 | 10.44 | -89.56 | -1689.6 |
| 76 | 1 | 100 | 2 | 11.96 | -88.04 | -1777.64 |
| 77 | 1 | 100 | 4 | 633 | 533 | -1244.64 |
| 78 | 1 | 100 | 1 | 21 | -79 | -1323.64 |
| 79 | 1 | 100 | 1 | 10.4 | -89.6 | -1413.24 |
| 80 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -1503.24 |
| 81 | 1 | 100 | 2 | 23.2 | -76.8 | -1580.04 |
| 82 | 1 | 100 | 2 | 33.08 | -66.92 | -1646.96 |
| 83 | 1 | 100 | 1 | 12.12 | -87.88 | -1734.84 |
| 84 | 1 | 100 | 2 | 149.4 | 49.4 | -1685.44 |
| 85 | 1 | 100 | 2 | 37.16 | -62.84 | -1748.28 |
| 86 | 1 | 100 | 1 | 101.12 | 1.12 | -1747.16 |
| 87 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -1837.16 |
| 88 | 1 | 100 | 1 | 423.76 | 323.76 | -1513.4 |
| 89 | 1 | 100 | 3 | 50.32 | -49.68 | -1563.08 |
| 90 | 1 | 100 | 1 | 10 | -90 | -1653.08 |
| 91 | 1 | 100 | 2 | 15.56 | -84.44 | -1737.52 |
| 92 | 1 | 100 | 1 | 79.04 | -20.96 | -1758.48 |
| 93 | 1 | 100 | 3 | 347.8 | 247.8 | -1510.68 |
| 94 | 1 | 100 | 1 | 22.32 | -77.68 | -1588.36 |
| 95 | 1 | 100 | 2 | 22.04 | -77.96 | -1666.32 |
| 96 | 1 | 100 | 2 | 15.28 | -84.72 | -1751.04 |
| 97 | 1 | 100 | 3 | 265 | 165 | -1586.04 |
| 98 | 1 | 100 | 2 | 181.96 | 81.96 | -1504.08 |
| 99 | 1 | 100 | 1 | 62 | -38 | -1542.08 |
| 100 | 1 | 100 | 1 | 41.96 | -58.04 | -1600.12 |
まとめ
今回は『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』よりも最高配当は高いですが、フリースピン購入での勝率は大幅に下がっており、ビッグウィン出現率も控えめです。
この結果を踏まえると、素直に『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』の方がおすすめできます!勝率やビッグウィンの出現率を考慮すると、より安定した結果を期待できるのは『Juicy Fruits(ジューシーフルーツ)』です。
『Juicy Fruits Multihold(ジューシーフルーツ マルチホールド)』攻略情報はこちらから!


