Keep’em Cool(キープエムクール)フリースピン100回購入してみた!
『Keep’em Cool(キープエムクール)』では下記の2種類を購入することが可能!
- ベットx3:フリースピン突入率が5倍
- ベットx100:フリースピン
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Keep’em Cool(キープエムクール)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1381.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 531.9 |
2位 | 457.5 |
3位 | 405.4 |
最低配当(ドル) |
---|
0.8 |
平均配当(ドル) |
---|
86.18 |
投資額回収率割合
勝率は悪くはない数字ですが、50%以下の配当が64%ときつめの数値…
さらに爆発力も控えめという結果になりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
45 | 19 | 2 | 4 | 18 | 3 | 6 | 2 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 3 |
一桁配当が連続することもあり、安定感がない印象…
一撃で逆転という形も難しいのでやめどころが難しい…
Keep’em Cool(キープエムクール)特性
凍結シンボル
シンボルが凍結されていると配当成立後に削除されずリールに残ります。
連続配当によって凍結は1段階ずつ溶けていき、通常シンボルになると次の配当成立で削除されます。
カクテルグラスシンボルが出現している状態で配当が成立するとそのシンボルは完全凍結状態となります。表示されている数字分の凍結が起こります。
ブレンダーシンボルが出現すると吸収するシンボルを1種類選択します。選択されたシンボルは全て収集され、代わりに新しいシンボルがドロップします。
その後収集した数に応じた配当を獲得となります。
Keep’em Cool(キープエムクール)フリースピン&ボーナス
SCATTERシンボル(ピクニックバスケットシンボル)を1スピンで3個収集すると9〜15回のフリースピンに突入します。(回数はシンボルに表記された数字の合計)
フリースピン中はカクテルグラスシンボルとブレンダーシンボルの出現率が大幅にアップします。
フリースピン中にピクニックバスケットシンボルが出現すると2〜5回の追加スピン獲得となります。
フリースピン回数
回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
10回 | 13 | 7.6 |
11回 | 25 | 24.0 |
12回 | 16 | 50.0 |
13回 | 20 | 30.0 |
14回 | 13 | 38.5 |
15回 | 6 | 33.3 |
16回 | 3 | 0 |
17回 | 1 | 100 |
18回 | 1 | 0 |
19回 | 2 | 50.0 |
追加回数も含めてフリースピン回数は10〜19回と幅広いですが、実践結果からは回数が多いからといって勝利に直結するということではなさそう。
フリースピン中に追加回数を獲得できなくてもそこまで気にすることはない…!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 11 | 29.7 | -70.3 | -70.3 | -70.3 |
2 | 1 | 100 | 11 | 15.3 | -84.7 | -155 | -84.7 |
3 | 1 | 100 | 17 | 457.5 | 357.5 | 202.5 | 357.5 |
4 | 1 | 100 | 12 | 27.4 | -72.6 | 129.9 | -72.6 |
5 | 1 | 100 | 14 | 405.4 | 305.4 | 435.3 | 305.4 |
6 | 1 | 100 | 15 | 153.8 | 53.8 | 489.1 | 53.8 |
7 | 1 | 100 | 13 | 37.6 | -62.4 | 426.7 | -62.4 |
8 | 1 | 100 | 14 | 12.8 | -87.2 | 339.5 | -87.2 |
9 | 1 | 100 | 12 | 18.9 | -81.1 | 258.4 | -81.1 |
10 | 1 | 100 | 11 | 56.1 | -43.9 | 214.5 | -43.9 |
11 | 1 | 100 | 11 | 108.4 | 8.4 | 222.9 | 8.4 |
12 | 1 | 100 | 12 | 166.7 | 66.7 | 289.6 | 66.7 |
13 | 1 | 100 | 11 | 7.7 | -92.3 | 197.3 | -92.3 |
14 | 1 | 100 | 11 | 7.6 | -92.4 | 104.9 | -92.4 |
15 | 1 | 100 | 12 | 32.1 | -67.9 | 37 | -67.9 |
16 | 1 | 100 | 16 | 8.8 | -91.2 | -54.2 | -91.2 |
17 | 1 | 100 | 11 | 9.7 | -90.3 | -144.5 | -90.3 |
18 | 1 | 100 | 14 | 45.7 | -54.3 | -198.8 | -54.3 |
19 | 1 | 100 | 11 | 25.1 | -74.9 | -273.7 | -74.9 |
20 | 1 | 100 | 10 | 2.3 | -97.7 | -371.4 | -97.7 |
21 | 1 | 100 | 10 | 19.8 | -80.2 | -451.6 | -80.2 |
22 | 1 | 100 | 11 | 261.2 | 161.2 | -290.4 | 161.2 |
23 | 1 | 100 | 14 | 13.1 | -86.9 | -377.3 | -86.9 |
24 | 1 | 100 | 13 | 252.5 | 152.5 | -224.8 | 152.5 |
25 | 1 | 100 | 10 | 9.8 | -90.2 | -315 | -90.2 |
26 | 1 | 100 | 11 | 342.1 | 242.1 | -72.9 | 242.1 |
27 | 1 | 100 | 11 | 9.8 | -90.2 | -163.1 | -90.2 |
28 | 1 | 100 | 10 | 198.1 | 98.1 | -65 | 98.1 |
29 | 1 | 100 | 13 | 12 | -88 | -153 | -88 |
30 | 1 | 100 | 11 | 41 | -59 | -212 | -59 |
31 | 1 | 100 | 12 | 21.9 | -78.1 | -290.1 | -78.1 |
32 | 1 | 100 | 12 | 357.1 | 257.1 | -33 | 257.1 |
33 | 1 | 100 | 11 | 106.3 | 6.3 | -26.7 | 6.3 |
34 | 1 | 100 | 10 | 5.3 | -94.7 | -121.4 | -94.7 |
35 | 1 | 100 | 13 | 10.5 | -89.5 | -210.9 | -89.5 |
36 | 1 | 100 | 13 | 93.1 | -6.9 | -217.8 | -6.9 |
37 | 1 | 100 | 12 | 134.4 | 34.4 | -183.4 | 34.4 |
38 | 1 | 100 | 11 | 7.7 | -92.3 | -275.7 | -92.3 |
39 | 1 | 100 | 11 | 5.4 | -94.6 | -370.3 | -94.6 |
40 | 1 | 100 | 13 | 4.3 | -95.7 | -466 | -95.7 |
41 | 1 | 100 | 14 | 388.1 | 288.1 | -177.9 | 288.1 |
42 | 1 | 100 | 14 | 17.1 | -82.9 | -260.8 | -82.9 |
43 | 1 | 100 | 13 | 9.1 | -90.9 | -351.7 | -90.9 |
44 | 1 | 100 | 14 | 36 | -64 | -415.7 | -64 |
45 | 1 | 100 | 14 | 295.9 | 195.9 | -219.8 | 195.9 |
46 | 1 | 100 | 13 | 5 | -95 | -314.8 | -95 |
47 | 1 | 100 | 14 | 7.4 | -92.6 | -407.4 | -92.6 |
48 | 1 | 100 | 10 | 35.9 | -64.1 | -471.5 | -64.1 |
49 | 1 | 100 | 19 | 159.2 | 59.2 | -412.3 | 59.2 |
50 | 1 | 100 | 11 | 7.8 | -92.2 | -504.5 | -92.2 |
51 | 1 | 100 | 13 | 59.3 | -40.7 | -545.2 | -40.7 |
52 | 1 | 100 | 12 | 353.2 | 253.2 | -292 | 253.2 |
53 | 1 | 100 | 11 | 42.2 | -57.8 | -349.8 | -57.8 |
54 | 1 | 100 | 18 | 35.7 | -64.3 | -414.1 | -64.3 |
55 | 1 | 100 | 11 | 21.2 | -78.8 | -492.9 | -78.8 |
56 | 1 | 100 | 10 | 44.7 | -55.3 | -548.2 | -55.3 |
57 | 1 | 100 | 10 | 14.7 | -85.3 | -633.5 | -85.3 |
58 | 1 | 100 | 14 | 21.2 | -78.8 | -712.3 | -78.8 |
59 | 1 | 100 | 11 | 8.9 | -91.1 | -803.4 | -91.1 |
60 | 1 | 100 | 10 | 3.9 | -96.1 | -899.5 | -96.1 |
61 | 1 | 100 | 12 | 8.2 | -91.8 | -991.3 | -91.8 |
62 | 1 | 100 | 13 | 4.7 | -95.3 | -1086.6 | -95.3 |
63 | 1 | 100 | 15 | 47.6 | -52.4 | -1139 | -52.4 |
64 | 1 | 100 | 12 | 531.9 | 431.9 | -707.1 | 431.9 |
65 | 1 | 100 | 15 | 89.7 | -10.3 | -717.4 | -10.3 |
66 | 1 | 100 | 15 | 6.6 | -93.4 | -810.8 | -93.4 |
67 | 1 | 100 | 13 | 10.1 | -89.9 | -900.7 | -89.9 |
68 | 1 | 100 | 13 | 128.7 | 28.7 | -872 | 28.7 |
69 | 1 | 100 | 11 | 114 | 14 | -858 | 14 |
70 | 1 | 100 | 10 | 22.8 | -77.2 | -935.2 | -77.2 |
71 | 1 | 100 | 19 | 3.3 | -96.7 | -1031.9 | -96.7 |
72 | 1 | 100 | 12 | 158 | 58 | -973.9 | 58 |
73 | 1 | 100 | 16 | 9.6 | -90.4 | -1064.3 | -90.4 |
74 | 1 | 100 | 10 | 3.7 | -96.3 | -1160.6 | -96.3 |
75 | 1 | 100 | 13 | 102 | 2 | -1158.6 | 2 |
76 | 1 | 100 | 11 | 1.8 | -98.2 | -1256.8 | -98.2 |
77 | 1 | 100 | 11 | 0.8 | -99.2 | -1356 | -99.2 |
78 | 1 | 100 | 13 | 41.5 | -58.5 | -1414.5 | -58.5 |
79 | 1 | 100 | 14 | 179.7 | 79.7 | -1334.8 | 79.7 |
80 | 1 | 100 | 14 | 8.8 | -91.2 | -1426 | -91.2 |
81 | 1 | 100 | 13 | 120.6 | 20.6 | -1405.4 | 20.6 |
82 | 1 | 100 | 11 | 14.2 | -85.8 | -1491.2 | -85.8 |
83 | 1 | 100 | 11 | 14.9 | -85.1 | -1576.3 | -85.1 |
84 | 1 | 100 | 13 | 372.6 | 272.6 | -1303.7 | 272.6 |
85 | 1 | 100 | 12 | 195.4 | 95.4 | -1208.3 | 95.4 |
86 | 1 | 100 | 10 | 9.1 | -90.9 | -1299.2 | -90.9 |
87 | 1 | 100 | 12 | 48.5 | -51.5 | -1350.7 | -51.5 |
88 | 1 | 100 | 13 | 77 | -23 | -1373.7 | -23 |
89 | 1 | 100 | 12 | 8.2 | -91.8 | -1465.5 | -91.8 |
90 | 1 | 100 | 13 | 34.8 | -65.2 | -1530.7 | -65.2 |
91 | 1 | 100 | 15 | 34.5 | -65.5 | -1596.2 | -65.5 |
92 | 1 | 100 | 15 | 320.9 | 220.9 | -1375.3 | 220.9 |
93 | 1 | 100 | 11 | 197.3 | 97.3 | -1278 | 97.3 |
94 | 1 | 100 | 12 | 146.1 | 46.1 | -1231.9 | 46.1 |
95 | 1 | 100 | 16 | 89.6 | -10.4 | -1242.3 | -10.4 |
96 | 1 | 100 | 14 | 139.6 | 39.6 | -1202.7 | 39.6 |
97 | 1 | 100 | 13 | 47 | -53 | -1255.7 | -53 |
98 | 1 | 100 | 12 | 12 | -88 | -1343.7 | -88 |
99 | 1 | 100 | 13 | 131.7 | 31.7 | -1312 | 31.7 |
100 | 1 | 100 | 10 | 30.8 | -69.2 | -1381.2 | -69.2 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介しました!
最高配当は5,000倍でフリースピン100回データでは勝率30%、最大配当は約500ドルとなんとも中途半端なゲーム…
一撃を狙うには物足りないですし、遊ぶには安定感がない…演出も特筆するポイントはなし…
あえてプレイするまでもないかも…!?
『Keep’em Cool(キープエムクール)』攻略情報はこちらから!