Little Bighorn(リトルビッグホーン)フリースピン100回購入してみた!
『Little Bighorn(リトルビッグホーン)』では3種類を購入することが可能!
- ベットx77:スカルプフリースピン
- ベットx490:スピリットコールフリースピン
- ベットx159.5:ランダム(上記のフリースピンが8:2の割合で出現)
今回はその中のベットx77(1ドルベット、77ドル購入)のスカルプフリースピンとベットx490(0.2ドルベット、98ドル購入)のスピリットコールフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Little Bighorn(リトルビッグホーン)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
実践100回・勝率 |
---|
29% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1130.3 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-516.05 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 772.85 |
2位 | 688.15 |
3位 | 188.75 |
最低配当(ドル) |
---|
6 |
平均配当(ドル) |
---|
65.7 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1604.74 |
2位 | 382.19 |
3位 | 277.37 |
最低配当(ドル) |
---|
13.9 |
平均配当(ドル) |
---|
92.8 |
ベットx490(98ドル購入)でなんとか超ビッグウィンを獲得することができましたが、どちらの購入も爆発が遠い…!
ベットx490(98ドル購入)ではなかなか爆発することがない代わりに最低配当も比較的優しめ!?
投資額回収率割合
「26〜75%」が半数以上を占める珍しい結果に。
その分ビッグウィン獲得のハードルも高めという印象。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
9 | 33 | 27 | 11 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 |
「25%以下」がわずか3%と他の購入系と比べてもかなり優秀!
しかしベットx77以上にビッグウィンを獲得するのが難易度高め。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
3 | 29 | 24 | 10 | 21 | 7 | 4 | 1 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 20 |
最高連勝 | 4 |
20連敗はキツイ…!ベットx77購入とはいえかなりの痛手。勝率は高くないので連敗は覚悟しましょう…!
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 3 |
こちらの方が安定感はありますが連敗することはする…
ただ勝ったり負けたりすることが多く、配当もそこそこ獲得できるので精神的にはまだ易しいかも。
Little Bighorn(リトルビッグホーン)特性
スカルプフリースピン(ベットx77購入)概要
通常時同様、スカルプワイルドによってアメリカ兵のマルチプライヤーが増加しますが、フリースピンではさらに増加したアメリカ兵の数分ウィンマルチプライヤーが増加!ウィンマルチプライヤーは配当に全ての配当に適用されます。
トーテムワイルドが出現すると1個に付き1回の追加スピンを獲得!
ノーメルシーSCATTERが出現するとスピリットコールフリースピンにアップグレードし、2回の追加スピン獲得!(フリースピン購入からも突入する可能性あり)
スピリットコールフリースピン(ベットx490購入)概要
SCATTERシンボルが3個+ノーメルシーSCATTERが出現するか、スカルプフリースピンからアップグレードするとスピリットコールフリースピンに突入します。
スカルプフリースピンの演出に加え、毎スピンで1リールに必ずノーメルシーSCATTERが出現し、スピン毎にランダムなキャラクターが選択されます。
フリースピン回数
フリースピン回数 | 出現割合(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
8回 | 12 | 33.3 |
9回 | 38 | 18.4 |
10回 | 18 | 16.6 |
11回 | 15 | 13.3 |
12回 | 10 | 20.0 |
13回 | 1 | 100.0 |
14回 | 3 | 0 |
15回 | 3 | 33.3 |
フリースピン回数 | 出現割合(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
11回 | 30 | 43.3 |
12回 | 38 | 21.1 |
13回 | 29 | 20.1 |
14回 | 3 | 66.6 |
どちらのフリースピンも回数が多いからといって勝率が上がるというわけではない結果に。むしろ回数が少ないままの方が勝率が高いこともある!回数はそこまで気にしなくてOK!
ウィンマルチプライヤー
ウィンマルチプライヤー | 出現割合(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
x2 | 35 | 20.0 |
x3 | 9 | 88.9 |
x4 | 1 | 100 |
x5 | – | – |
x6 | 1 | 100 |
ウィンマルチプライヤー | 出現割合(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
x2 | 36 | 27.8 |
x3 | 20 | 65.0 |
x4 | 5 | 80.0 |
スカルプワイルドとアメリカ兵が同時に出現することで獲得できるウィンマルチプライヤーは回数とは違い、増加すればその分勝率がアップ!
x2では勝率はそこまで高くはないものの、x3以上になるとどちらのフリースピンでも勝率が大幅にアップ!
ベットx490ではウィンマルチプライヤー、クレイジーホースによるマルチプライヤー、アメリカ兵のマルチプライヤーの3種類のマルチプライヤーが噛み合えば超ビッグウィンの大チャンス!!
最高動画
FS100回購入生データ
WM:ウィンマルチプライヤー
UG:スピリットコールフリースピンにアップグレード
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | WM | UG | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 77 | 12 | 14.2 | -62.8 | -62.8 | ||
2 | 1 | 77 | 12 | 3 | 79.3 | 2.3 | -60.5 | |
3 | 1 | 77 | 11 | 39 | -38 | -98.5 | ||
4 | 1 | 77 | 9 | 3 | 98.2 | 21.2 | -77.3 | |
5 | 1 | 77 | 9 | 3 | 59.6 | -17.4 | -94.7 | |
6 | 1 | 77 | 9 | 3 | 78 | 1 | -93.7 | |
7 | 1 | 77 | 9 | 2 | 13.85 | -63.15 | -156.85 | |
8 | 1 | 77 | 9 | 49.8 | -27.2 | -184.05 | ||
9 | 1 | 77 | 9 | 2 | 35.1 | -41.9 | -225.95 | |
10 | 1 | 77 | 9 | 2 | 38.45 | -38.55 | -264.5 | |
11 | 1 | 77 | 12 | 2 | 30.45 | -46.55 | -311.05 | |
12 | 1 | 77 | 9 | 2 | 44.8 | -32.2 | -343.25 | |
13 | 1 | 77 | 14 | 41.85 | -35.15 | -378.4 | ||
14 | 1 | 77 | 11 | 72.7 | -4.3 | -382.7 | ||
15 | 1 | 77 | 11 | 37.3 | -39.7 | -422.4 | ||
16 | 1 | 77 | 11 | 2 | 55.1 | -21.9 | -444.3 | |
17 | 1 | 77 | 9 | 31.75 | -45.25 | -489.55 | ||
18 | 1 | 77 | 9 | 30.65 | -46.35 | -535.9 | ||
19 | 1 | 77 | 10 | 17.05 | -59.95 | -595.85 | ||
20 | 1 | 77 | 9 | 6 | -71 | -666.85 | ||
21 | 1 | 77 | 11 | 52.5 | -24.5 | -691.35 | ||
22 | 1 | 77 | 8 | 2 | 24.15 | -52.85 | -744.2 | |
23 | 1 | 77 | 9 | 2 | 34.15 | -42.85 | -787.05 | |
24 | 1 | 77 | 11 | 18.9 | -58.1 | -845.15 | ||
25 | 1 | 77 | 9 | 19.4 | -57.6 | -902.75 | ||
26 | 1 | 77 | 12 | 24.3 | -52.7 | -955.45 | ||
27 | 1 | 77 | 12 | 6 | 772.85 | 695.85 | -259.6 | |
28 | 1 | 77 | 10 | 61.85 | -15.15 | -274.75 | ||
29 | 1 | 77 | 15 | ○ | 132.2 | 55.2 | -219.55 | |
30 | 1 | 77 | 15 | 37.5 | -39.5 | -259.05 | ||
31 | 1 | 77 | 9 | 33.3 | -43.7 | -302.75 | ||
32 | 1 | 77 | 10 | 19.5 | -57.5 | -360.25 | ||
33 | 1 | 77 | 10 | 2 | 48.3 | -28.7 | -388.95 | |
34 | 1 | 77 | 8 | 39.45 | -37.55 | -426.5 | ||
35 | 1 | 77 | 8 | 2 | 47.6 | -29.4 | -455.9 | |
36 | 1 | 77 | 10 | 2 | 27.05 | -49.95 | -505.85 | |
37 | 1 | 77 | 9 | 58.25 | -18.75 | -524.6 | ||
38 | 1 | 77 | 11 | 2 | 184.5 | 107.5 | -417.1 | |
39 | 1 | 77 | 8 | 2 | 32.4 | -44.6 | -461.7 | |
40 | 1 | 77 | 12 | 2 | 64.1 | -12.9 | -474.6 | |
41 | 1 | 77 | 10 | 32.8 | -44.2 | -518.8 | ||
42 | 1 | 77 | 9 | 51.1 | -25.9 | -544.7 | ||
43 | 1 | 77 | 9 | 38.4 | -38.6 | -583.3 | ||
44 | 1 | 77 | 9 | 3 | 159.9 | 82.9 | -500.4 | |
45 | 1 | 77 | 9 | 3 | 128.95 | 51.95 | -448.45 | |
46 | 1 | 77 | 14 | 2 | 70.8 | -6.2 | -454.65 | |
47 | 1 | 77 | 12 | 2 | 34.7 | -42.3 | -496.95 | |
48 | 1 | 77 | 9 | 28.7 | -48.3 | -545.25 | ||
49 | 1 | 77 | 8 | 3 | 79.95 | 2.95 | -542.3 | |
50 | 1 | 77 | 8 | 2 | 53.45 | -23.55 | -565.85 | |
51 | 1 | 77 | 8 | 2 | 90 | 13 | -552.85 | |
52 | 1 | 77 | 8 | 12.2 | -64.8 | -617.65 | ||
53 | 1 | 77 | 11 | 23 | -54 | -671.65 | ||
54 | 1 | 77 | 9 | 49.35 | -27.65 | -699.3 | ||
55 | 1 | 77 | 10 | 39 | -38 | -737.3 | ||
56 | 1 | 77 | 9 | 2 | 29.7 | -47.3 | -784.6 | |
57 | 1 | 77 | 8 | 3 | 91.9 | 14.9 | -769.7 | |
58 | 1 | 77 | 9 | 2 | 36.9 | -40.1 | -809.8 | |
59 | 1 | 77 | 10 | 2 | 31.4 | -45.6 | -855.4 | |
60 | 1 | 77 | 9 | 3 | 188.75 | 111.75 | -743.65 | |
61 | 1 | 77 | 10 | 2 | 90.15 | 13.15 | -730.5 | |
62 | 1 | 77 | 10 | 2 | 108.85 | 31.85 | -698.65 | |
63 | 1 | 77 | 9 | 2 | 90.9 | 13.9 | -684.75 | |
64 | 1 | 77 | 9 | 33.5 | -43.5 | -728.25 | ||
65 | 1 | 77 | 9 | 2 | 45.15 | -31.85 | -760.1 | |
66 | 1 | 77 | 10 | 2 | 62.9 | -14.1 | -774.2 | |
67 | 1 | 77 | 10 | 61.85 | -15.15 | -789.35 | ||
68 | 1 | 77 | 8 | 2 | 61.95 | -15.05 | -804.4 | |
69 | 1 | 77 | 9 | 26.85 | -50.15 | -854.55 | ||
70 | 1 | 77 | 10 | 53.8 | -23.2 | -877.75 | ||
71 | 1 | 77 | 9 | 2 | 32.85 | -44.15 | -921.9 | |
72 | 1 | 77 | 10 | 61.95 | -15.05 | -936.95 | ||
73 | 1 | 77 | 8 | 23.15 | -53.85 | -990.8 | ||
74 | 1 | 77 | 9 | 2 | 31.15 | -45.85 | -1036.65 | |
75 | 1 | 77 | 9 | 2 | 48.65 | -28.35 | -1065 | |
76 | 1 | 77 | 14 | 49.95 | -27.05 | -1092.05 | ||
77 | 1 | 77 | 11 | 47.55 | -29.45 | -1121.5 | ||
78 | 1 | 77 | 10 | 2 | 99.3 | 22.3 | -1099.2 | |
79 | 1 | 77 | 9 | 34.75 | -42.25 | -1141.45 | ||
80 | 1 | 77 | 9 | 18.55 | -58.45 | -1199.9 | ||
81 | 1 | 77 | 12 | 35.8 | -41.2 | -1241.1 | ||
82 | 1 | 77 | 11 | 37.85 | -39.15 | -1280.25 | ||
83 | 1 | 77 | 11 | 17 | -60 | -1340.25 | ||
84 | 1 | 77 | 10 | 2 | 31.5 | -45.5 | -1385.75 | |
85 | 1 | 77 | 9 | 2 | 44.1 | -32.9 | -1418.65 | |
86 | 1 | 77 | 11 | 40.85 | -36.15 | -1454.8 | ||
87 | 1 | 77 | 11 | 49.5 | -27.5 | -1482.3 | ||
88 | 1 | 77 | 15 | 44.25 | -32.75 | -1515.05 | ||
89 | 1 | 77 | 8 | 4 | 668.15 | 591.15 | -923.9 | |
90 | 1 | 77 | 9 | 88.75 | 11.75 | -912.15 | ||
91 | 1 | 77 | 11 | 2 | 38.85 | -38.15 | -950.3 | |
92 | 1 | 77 | 10 | 17.4 | -59.6 | -1009.9 | ||
93 | 1 | 77 | 10 | 54.85 | -22.15 | -1032.05 | ||
94 | 1 | 77 | 12 | 50.45 | -26.55 | -1058.6 | ||
95 | 1 | 77 | 9 | 55.7 | -21.3 | -1079.9 | ||
96 | 1 | 77 | 9 | 69.6 | -7.4 | -1087.3 | ||
97 | 1 | 77 | 11 | 2 | 80.5 | 3.5 | -1083.8 | |
98 | 1 | 77 | 12 | 34.55 | -42.45 | -1126.25 | ||
99 | 1 | 77 | 9 | 54.25 | -22.75 | -1149 | ||
100 | 1 | 77 | 13 | 95.7 | 18.7 | -1130.3 |
WM:ウィンマルチプライヤー
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | WM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 98 | 12 | 13.91 | -84.09 | -84.09 | |
2 | 1 | 98 | 13 | 3 | 382.19 | 284.19 | 200.1 |
3 | 1 | 98 | 13 | 2 | 72.31 | -25.69 | 174.41 |
4 | 1 | 98 | 13 | 4 | 161.38 | 63.38 | 237.79 |
5 | 1 | 98 | 11 | 3 | 143.42 | 45.42 | 283.21 |
6 | 1 | 98 | 11 | 3 | 237.27 | 139.27 | 422.48 |
7 | 1 | 98 | 11 | 3 | 49.96 | -48.04 | 374.44 |
8 | 1 | 98 | 13 | 39.32 | -58.68 | 315.76 | |
9 | 1 | 98 | 12 | 3 | 120.24 | 22.24 | 338 |
10 | 1 | 98 | 11 | 4 | 100.74 | 2.74 | 340.74 |
11 | 1 | 98 | 13 | 38.79 | -59.21 | 281.53 | |
12 | 1 | 98 | 11 | 16.39 | -81.61 | 199.92 | |
13 | 1 | 98 | 13 | 2 | 59.31 | -38.69 | 161.23 |
14 | 1 | 98 | 11 | 3 | 150 | 52 | 213.23 |
15 | 1 | 98 | 11 | 2 | 38.63 | -59.37 | 153.86 |
16 | 1 | 98 | 13 | 4 | 170.59 | 72.59 | 226.45 |
17 | 1 | 98 | 12 | 2 | 32.29 | -65.71 | 160.74 |
18 | 1 | 98 | 12 | 34.66 | -63.34 | 97.4 | |
19 | 1 | 98 | 11 | 19.92 | -78.08 | 19.32 | |
20 | 1 | 98 | 12 | 2 | 101.88 | 3.88 | 23.2 |
21 | 1 | 98 | 12 | 4 | 232.87 | 134.87 | 158.07 |
22 | 1 | 98 | 11 | 2 | 33.59 | -64.41 | 93.66 |
23 | 1 | 98 | 11 | 2 | 114.62 | 16.62 | 110.28 |
24 | 1 | 98 | 12 | 2 | 73.94 | -24.06 | 86.22 |
25 | 1 | 98 | 11 | 35.22 | -62.78 | 23.44 | |
26 | 1 | 98 | 13 | 2 | 30.99 | -67.01 | -43.57 |
27 | 1 | 98 | 12 | 2 | 44.69 | -53.31 | -96.88 |
28 | 1 | 98 | 12 | 2 | 43.09 | -54.91 | -151.79 |
29 | 1 | 98 | 13 | 2 | 65.75 | -32.25 | -184.04 |
30 | 1 | 98 | 12 | 2 | 48.3 | -49.7 | -233.74 |
31 | 1 | 98 | 12 | 3 | 138.19 | 40.19 | -193.55 |
32 | 1 | 98 | 11 | 43.95 | -54.05 | -247.6 | |
33 | 1 | 98 | 11 | 3 | 179.6 | 81.6 | -166 |
34 | 1 | 98 | 12 | 46.33 | -51.67 | -217.67 | |
35 | 1 | 98 | 12 | 19.93 | -78.07 | -295.74 | |
36 | 1 | 98 | 12 | 26.91 | -71.09 | -366.83 | |
37 | 1 | 98 | 11 | 4 | 59.22 | -38.78 | -405.61 |
38 | 1 | 98 | 11 | 3 | 136.28 | 38.28 | -367.33 |
39 | 1 | 98 | 12 | 3 | 36.95 | -61.05 | -428.38 |
40 | 1 | 98 | 12 | 47.43 | -50.57 | -478.95 | |
41 | 1 | 98 | 12 | 2 | 53 | -45 | -523.95 |
42 | 1 | 98 | 12 | 22.05 | -75.95 | -599.9 | |
43 | 1 | 98 | 11 | 2 | 141.6 | 43.6 | -556.3 |
44 | 1 | 98 | 13 | 33.42 | -64.58 | -620.88 | |
45 | 1 | 98 | 13 | 3 | 68.67 | -29.33 | -650.21 |
46 | 1 | 98 | 13 | 3 | 162.71 | 64.71 | -585.5 |
47 | 1 | 98 | 11 | 3 | 35.28 | -62.72 | -648.22 |
48 | 1 | 98 | 12 | 39.8 | -58.2 | -706.42 | |
49 | 1 | 98 | 11 | 2 | 116.84 | 18.84 | -687.58 |
50 | 1 | 98 | 14 | 3 | 277.37 | 179.37 | -508.21 |
51 | 1 | 98 | 12 | 2 | 36.75 | -61.25 | -569.46 |
52 | 1 | 98 | 13 | 24.6 | -73.4 | -642.86 | |
53 | 1 | 98 | 11 | 2 | 42.31 | -55.69 | -698.55 |
54 | 1 | 98 | 12 | 2 | 143.94 | 45.94 | -652.61 |
55 | 1 | 98 | 13 | 29.98 | -68.02 | -720.63 | |
56 | 1 | 98 | 12 | 36.55 | -61.45 | -782.08 | |
57 | 1 | 98 | 14 | 27.45 | -70.55 | -852.63 | |
58 | 1 | 98 | 13 | 2 | 59.84 | -38.16 | -890.79 |
59 | 1 | 98 | 12 | 2 | 79.3 | -18.7 | -909.49 |
60 | 1 | 98 | 13 | 114.51 | 16.51 | -892.98 | |
61 | 1 | 98 | 12 | 2 | 40.59 | -57.41 | -950.39 |
62 | 1 | 98 | 13 | 3 | 70.34 | -27.66 | -978.05 |
63 | 1 | 98 | 12 | 88.21 | -9.79 | -987.84 | |
64 | 1 | 98 | 12 | 37.76 | -60.24 | -1048.08 | |
65 | 1 | 98 | 13 | 2 | 46.67 | -51.33 | -1099.41 |
66 | 1 | 98 | 11 | 20.93 | -77.07 | -1176.48 | |
67 | 1 | 98 | 13 | 3 | 37.57 | -60.43 | -1236.91 |
68 | 1 | 98 | 12 | 38.55 | -59.45 | -1296.36 | |
69 | 1 | 98 | 13 | 39.86 | -58.14 | -1354.5 | |
70 | 1 | 98 | 12 | 2 | 88.03 | -9.97 | -1364.47 |
71 | 1 | 98 | 13 | 39.02 | -58.98 | -1423.45 | |
72 | 1 | 98 | 12 | 2 | 44.64 | -53.36 | -1476.81 |
73 | 1 | 98 | 13 | 24.94 | -73.06 | -1549.87 | |
74 | 1 | 98 | 13 | 77.35 | -20.65 | -1570.52 | |
75 | 1 | 98 | 12 | 2 | 101.5 | 3.5 | -1567.02 |
76 | 1 | 98 | 13 | 45.28 | -52.72 | -1619.74 | |
77 | 1 | 98 | 13 | 50.68 | -47.32 | -1667.06 | |
78 | 1 | 98 | 12 | 2 | 33.02 | -64.98 | -1732.04 |
79 | 1 | 98 | 11 | 3 | 245.91 | 147.91 | -1584.13 |
80 | 1 | 98 | 12 | 2 | 31 | -67 | -1651.13 |
81 | 1 | 98 | 12 | 2 | 81.05 | -16.95 | -1668.08 |
82 | 1 | 98 | 11 | 3 | 149.13 | 51.13 | -1616.95 |
83 | 1 | 98 | 11 | 21.46 | -76.54 | -1693.49 | |
84 | 1 | 98 | 12 | 3 | 161.35 | 63.35 | -1630.14 |
85 | 1 | 98 | 11 | 2 | 188.27 | 90.27 | -1539.87 |
86 | 1 | 98 | 13 | 27.63 | -70.37 | -1610.24 | |
87 | 1 | 98 | 12 | 54.02 | -43.98 | -1654.22 | |
88 | 1 | 98 | 13 | 66.73 | -31.27 | -1685.49 | |
89 | 1 | 98 | 12 | 2 | 61.61 | -36.39 | -1721.88 |
90 | 1 | 98 | 11 | 17.98 | -80.02 | -1801.9 | |
91 | 1 | 98 | 11 | 3 | 33.95 | -64.05 | -1865.95 |
92 | 1 | 98 | 11 | 29.25 | -68.75 | -1934.7 | |
93 | 1 | 98 | 13 | 2 | 53.44 | -44.56 | -1979.26 |
94 | 1 | 98 | 12 | 35.66 | -62.34 | -2041.6 | |
95 | 1 | 98 | 11 | 2 | 22.14 | -75.86 | -2117.46 |
96 | 1 | 98 | 11 | 2 | 1604.74 | 1506.74 | -610.72 |
97 | 1 | 98 | 14 | 2 | 194.09 | 96.09 | -514.63 |
98 | 1 | 98 | 11 | 40.7 | -57.3 | -571.93 | |
99 | 1 | 98 | 12 | 2 | 151.88 | 53.88 | -518.05 |
100 | 1 | 98 | 13 | 100 | 2 | -516.05 |
まとめ
今回は『Little Bighorn(リトルビッグホーン)』のベットx77(1ドルベット、77ドル購入)のスカルプフリースピンとベットx490(0.2ドルベット、98ドル購入)のスピリットコールフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
どちらのフリースピンも収支的にはマイナスで終了となりましたが、投資額回収割合などは他の購入系(主にHacksaw Gaming)に比べると優秀!
ちなみにわずか1回ですが、ベットx77購入からスピリットコールフリースピンへのアップグレードも確認!高額ベットでの突入の可能性に賭けてベットx77を購入しまくるのもありかも!?
ただ勝率や安定性から見るとおすすめはやはりベットx490か…!?
『Little Bighorn(リトルビッグホーン)』攻略情報はこちらから!