Madame Destiny MegaWays(マダムデスティニー メガウェイズ)100回購入してみた!
『Madame Destiny MegaWays(マダムデスティニー メガウェイズ)』はベット額x100ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Madame Destiny MegaWays(マダムデスティニー メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2390.3 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 392 |
最高配当 | 392 |
最低倍率 | 5 |
最低配当 | 5 |
今回の実践はボーナス購入100ドル(1ドルベットx100)、392ドルが最高配当となりました!!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」、次点が「26〜50%」となり、合わせて半数が投資額に満たない配当という結果になりました。
反対に200%以上の配当は8%あり、マルチプライヤーと回数の組み合わせ次第ではチャンスはあります!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% |
32 | 18 | 18 | 9 | 15 | 3 | 5 |
連勝と連敗
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 2 |
マルチプライヤーが高くても回数が少ないとコケることも多く、その反対も同じことが言えます!
高マルチプライヤー出現時に10回以上が選択されれば超ビッグウィンも十分狙える!
Madame Destiny MegaWays(マダムデスティニー メガウェイズ)特性の確率
フリースピン回数&マルチプライヤー
フリースピン回数:5、8、10、12回のいずれか
マルチプライヤー:x2、x3、x4、x5、x8、x10、x15、x20、x25のいずれか
フリースピンは上記のいずれかをルーレットによって決定!
今回の実践では最大マルチプライヤーのx25は確認できず…!次に高い20倍はわずか1回の出現となりました。
しかし、いくら高いマルチプライヤーを引いても回数が最低の5回になるとかなりキツイ展開に…
回数は割と満遍なく出現するので高マルチプライヤー時に多い回数が選択されるかどうかで期待度が激変します!
最高配当の動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 倍率 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 8 | 10 | 131 | 31 | 31 | 31 |
2 | 1 | 100 | 3 | 10 | 14.9 | -85.1 | -54.1 | -85.1 |
3 | 1 | 100 | 8 | 5 | 24.2 | -75.8 | -129.9 | -75.8 |
4 | 1 | 100 | 3 | 8 | 32 | -68 | -197.9 | -68 |
5 | 1 | 100 | 5 | 5 | 5 | -95 | -292.9 | -95 |
6 | 1 | 100 | 5 | 12 | 38 | -62 | -354.9 | -62 |
7 | 1 | 100 | 3 | 8 | 53.9 | -46.1 | -401 | -46.1 |
8 | 1 | 100 | 3 | 12 | 50.3 | -49.7 | -450.7 | -49.7 |
9 | 1 | 100 | 2 | 10 | 15.8 | -84.2 | -534.9 | -84.2 |
10 | 1 | 100 | 8 | 5 | 17.8 | -82.2 | -617.1 | -82.2 |
11 | 1 | 100 | 3 | 10 | 20.6 | -79.4 | -696.5 | -79.4 |
12 | 1 | 100 | 5 | 10 | 168 | 68 | -628.5 | 68 |
13 | 1 | 100 | 3 | 10 | 20 | -80 | -708.5 | -80 |
14 | 1 | 100 | 2 | 8 | 21.8 | -78.2 | -786.7 | -78.2 |
15 | 1 | 100 | 15 | 12 | 310.5 | 210.5 | -576.2 | 210.5 |
16 | 1 | 100 | 8 | 8 | 263.6 | 163.6 | -412.6 | 163.6 |
17 | 1 | 100 | 5 | 8 | 72 | -28 | -440.6 | -28 |
18 | 1 | 100 | 5 | 10 | 95.5 | -4.5 | -445.1 | -4.5 |
19 | 1 | 100 | 3 | 5 | 17.5 | -82.5 | -527.6 | -82.5 |
20 | 1 | 100 | 20 | 8 | 303 | 203 | -324.6 | 203 |
21 | 1 | 100 | 5 | 8 | 13.5 | -86.5 | -411.1 | -86.5 |
22 | 1 | 100 | 15 | 5 | 5 | -95 | -506.1 | -95 |
23 | 1 | 100 | 8 | 8 | 83.7 | -16.3 | -522.4 | -16.3 |
24 | 1 | 100 | 5 | 8 | 87.5 | -12.5 | -534.9 | -12.5 |
25 | 1 | 100 | 2 | 10 | 22.2 | -77.8 | -612.7 | -77.8 |
26 | 1 | 100 | 8 | 10 | 35.5 | -64.5 | -677.2 | -64.5 |
27 | 1 | 100 | 5 | 10 | 69 | -31 | -708.2 | -31 |
28 | 1 | 100 | 10 | 12 | 392 | 292 | -416.2 | 292 |
29 | 1 | 100 | 8 | 8 | 137 | 37 | -379.2 | 37 |
30 | 1 | 100 | 5 | 5 | 9.5 | -90.5 | -469.7 | -90.5 |
31 | 1 | 100 | 2 | 10 | 8 | -92 | -561.7 | -92 |
32 | 1 | 100 | 3 | 10 | 379.7 | 279.7 | -282 | 279.7 |
33 | 1 | 100 | 5 | 12 | 55.5 | -44.5 | -326.5 | -44.5 |
34 | 1 | 100 | 3 | 12 | 71 | -29 | -355.5 | -29 |
35 | 1 | 100 | 3 | 10 | 35 | -65 | -420.5 | -65 |
36 | 1 | 100 | 3 | 8 | 35.5 | -64.5 | -485 | -64.5 |
37 | 1 | 100 | 3 | 10 | 339.6 | 239.6 | -245.4 | 239.6 |
38 | 1 | 100 | 8 | 8 | 120.9 | 20.9 | -224.5 | 20.9 |
39 | 1 | 100 | 3 | 12 | 66.8 | -33.2 | -257.7 | -33.2 |
40 | 1 | 100 | 8 | 10 | 131.4 | 31.4 | -226.3 | 31.4 |
41 | 1 | 100 | 5 | 8 | 45 | -55 | -281.3 | -55 |
42 | 1 | 100 | 8 | 5 | 33.5 | -66.5 | -347.8 | -66.5 |
43 | 1 | 100 | 8 | 10 | 78.8 | -21.2 | -369 | -21.2 |
44 | 1 | 100 | 8 | 10 | 129 | 29 | -340 | 29 |
45 | 1 | 100 | 2 | 10 | 24.6 | -75.4 | -415.4 | -75.4 |
46 | 1 | 100 | 2 | 12 | 101.3 | 1.3 | -414.1 | 1.3 |
47 | 1 | 100 | 3 | 8 | 44 | -56 | -470.1 | -56 |
48 | 1 | 100 | 3 | 8 | 128.5 | 28.5 | -441.6 | 28.5 |
49 | 1 | 100 | 3 | 8 | 189.3 | 89.3 | -352.3 | 89.3 |
50 | 1 | 100 | 5 | 8 | 71 | -29 | -381.3 | -29 |
51 | 1 | 100 | 5 | 10 | 66.5 | -33.5 | -414.8 | -33.5 |
52 | 1 | 100 | 8 | 5 | 55.4 | -44.6 | -459.4 | -44.6 |
53 | 1 | 100 | 5 | 10 | 50.5 | -49.5 | -508.9 | -49.5 |
54 | 1 | 100 | 3 | 10 | 41 | -59 | -567.9 | -59 |
55 | 1 | 100 | 2 | 5 | 22.1 | -77.9 | -645.8 | -77.9 |
56 | 1 | 100 | 5 | 8 | 11.6 | -88.4 | -734.2 | -88.4 |
57 | 1 | 100 | 3 | 5 | 58 | -42 | -776.2 | -42 |
58 | 1 | 100 | 2 | 5 | 29.2 | -70.8 | -847 | -70.8 |
59 | 1 | 100 | 2 | 5 | 9.4 | -90.6 | -937.6 | -90.6 |
60 | 1 | 100 | 5 | 8 | 14 | -86 | -1023.6 | -86 |
61 | 1 | 100 | 3 | 12 | 78.2 | -21.8 | -1045.4 | -21.8 |
62 | 1 | 100 | 8 | 10 | 140.5 | 40.5 | -1004.9 | 40.5 |
63 | 1 | 100 | 3 | 12 | 6.5 | -93.5 | -1098.4 | -93.5 |
64 | 1 | 100 | 5 | 8 | 96.8 | -3.2 | -1101.6 | -3.2 |
65 | 1 | 100 | 15 | 12 | 285.5 | 185.5 | -916.1 | 185.5 |
66 | 1 | 100 | 3 | 8 | 23.6 | -76.4 | -992.5 | -76.4 |
67 | 1 | 100 | 5 | 10 | 65 | -35 | -1027.5 | -35 |
68 | 1 | 100 | 3 | 12 | 7.6 | -92.4 | -1119.9 | -92.4 |
69 | 1 | 100 | 8 | 10 | 99.1 | -0.9 | -1120.8 | -0.9 |
70 | 1 | 100 | 3 | 5 | 9.2 | -90.8 | -1211.6 | -90.8 |
71 | 1 | 100 | 5 | 12 | 141 | 41 | -1170.6 | 41 |
72 | 1 | 100 | 8 | 10 | 83.4 | -16.6 | -1187.2 | -16.6 |
73 | 1 | 100 | 3 | 8 | 41 | -59 | -1246.2 | -59 |
74 | 1 | 100 | 3 | 8 | 19.2 | -80.8 | -1327 | -80.8 |
75 | 1 | 100 | 5 | 5 | 109.2 | 9.2 | -1317.8 | 9.2 |
76 | 1 | 100 | 8 | 5 | 11 | -89 | -1406.8 | -89 |
77 | 1 | 100 | 3 | 8 | 6.5 | -93.5 | -1500.3 | -93.5 |
78 | 1 | 100 | 5 | 8 | 41 | -59 | -1559.3 | -59 |
79 | 1 | 100 | 3 | 10 | 67.2 | -32.8 | -1592.1 | -32.8 |
80 | 1 | 100 | 5 | 8 | 8.5 | -91.5 | -1683.6 | -91.5 |
81 | 1 | 100 | 3 | 5 | 10.8 | -89.2 | -1772.8 | -89.2 |
82 | 1 | 100 | 3 | 8 | 53 | -47 | -1819.8 | -47 |
83 | 1 | 100 | 2 | 12 | 39.1 | -60.9 | -1880.7 | -60.9 |
84 | 1 | 100 | 5 | 10 | 82 | -18 | -1898.7 | -18 |
85 | 1 | 100 | 5 | 5 | 19.5 | -80.5 | -1979.2 | -80.5 |
86 | 1 | 100 | 5 | 10 | 44.6 | -55.4 | -2034.6 | -55.4 |
87 | 1 | 100 | 5 | 12 | 112 | 12 | -2022.6 | 12 |
88 | 1 | 100 | 3 | 10 | 117.5 | 17.5 | -2005.1 | 17.5 |
89 | 1 | 100 | 5 | 8 | 74.2 | -25.8 | -2030.9 | -25.8 |
90 | 1 | 100 | 5 | 12 | 229 | 129 | -1901.9 | 129 |
91 | 1 | 100 | 5 | 5 | 34.3 | -65.7 | -1967.6 | -65.7 |
92 | 1 | 100 | 8 | 8 | 21.8 | -78.2 | -2045.8 | -78.2 |
93 | 1 | 100 | 8 | 8 | 165 | 65 | -1980.8 | 65 |
94 | 1 | 100 | 3 | 8 | 32.7 | -67.3 | -2048.1 | -67.3 |
95 | 1 | 100 | 5 | 8 | 67.1 | -32.9 | -2081 | -32.9 |
96 | 1 | 100 | 8 | 8 | 18.4 | -81.6 | -2162.6 | -81.6 |
97 | 1 | 100 | 5 | 10 | 69 | -31 | -2193.6 | -31 |
98 | 1 | 100 | 3 | 10 | 17.7 | -82.3 | -2275.9 | -82.3 |
99 | 1 | 100 | 3 | 8 | 36.4 | -63.6 | -2339.5 | -63.6 |
100 | 1 | 100 | 2 | 5 | 49.2 | -50.8 | -2390.3 | -50.8 |
『Madame Destiny MegaWays(マダムデスティニー メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!