大人気マネトレシリーズ最新作『Money Train4(マネートレイン4)』が2023/09/20に登場!
最高配当はシリーズ最高配当となる150,000倍!今までの金枠演出に加えて新演出も登場!
Money Train3(マネートレイン3)フリースピン100回購入してみた!
『Money Train3(マネートレイン3)』は4種類のボーナスが購入可能となっています!
- ベットx20:ST回数1回のボーナス
- ベットx50:ST回数2回のボーナス
- ベットx100:ST回数3回のボーナス(通常時に突入するボーナスと同様)
- ベットx500:ST回数3回のボーナス+パーシステントシンボルのいずれかが1個確約
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のボーナスとベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のパーシステントシンボルが確約されているボーナスを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Money Train3(マネートレイン3)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
12% |
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3041 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-397.4 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1261 |
2位 | 437 |
3位 | 192 |
最低配当(ドル) |
---|
12 |
平均配当(ドル) |
---|
69.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 956.4 |
2位 | 387.6 |
3位 | 374.6 |
最低配当(ドル) |
---|
4.6 |
平均配当(ドル) |
---|
96.0 |
最高配当はどちらも大爆発とはいかず…!しかし配当の安定という点では大きな差が発生!
ベットx100購入よりもベットx500購入の方が平均配当が30ドル近くも高くなっている!
同じ購入額で最高配当が変化(ベット額は異なる場合。1ドル購入は100,000倍、0.2ドル購入は20,000倍)しますが、それを差し引いてもこの勝率の差は…困る…!!
投資額回収率割合
「25%以下」「26〜50%」の配当が過半数を占める厳しい結果に。
最高配当はベットx500よりも高くはなりましたが、平均配当の低さからも分かる通り、高額配当の出現率が低すぎる…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
20 | 36 | 22 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ベットx100よりかは圧倒的に101%以上の配当が出現しやすい結果に!
最大配当はかなり下がりますが、勝率から見ても購入するならこちらがおすすめ…!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
23 | 26 | 11 | 10 | 18 | 7 | 4 | 0 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 2 |
連敗は多く連勝は少ない地獄の展開。しかも獲得できる配当は少なめ…
最高連敗 | 6 |
最高連勝 | 2 |
かたやこちらは連勝こそベットx100と変わらないものの、連勝することも多く、終始波が穏やかな展開となりました。
Money Train3(マネートレイン3)特性の確率
ボーナス基本演出
ボーナス中は以下の賞金シンボル(ベットx1〜10)と専用シンボルのみが出現します。1つでもシンボルが出現すればST回数がリセットされます。
- コレクター:出現しているすべての賞金を自らに加算
- スナイパー:ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にします。同じシンボルに複数回発動することもあり
- コレクターぺイヤー:3〜5個の賞金(ターゲット)をシンボルの数値を集め、その後にターゲットに加算
- ネクロマンサー:すでに発動し終わっているシンボル(コレクター、コレクターペイヤー、スナイパー、トミーガンスナイパー、トミーガンぺイヤー)2〜7個を再発動。同じシンボルを複数回発動させることもあり
- アブソーバー:専用・レアシンボル以外の全ての賞金シンボルを集めてリールから削除
- トミーガンスナイパー:ランダムに選択された1つの賞金を2〜6倍にする
- トミーガンぺイヤー:ランダムに選択された1つの賞金に5〜100倍の賞金を3〜10回追加
- パーシステントコレクター:毎スピン、出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算する。
- パーシステントスナイパー:毎スピン、ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍。同じシンボルに複数回発動することもあり
- パーシステントコレクターペイヤー:毎スピン、3〜5個の賞金(ターゲット)をシンボルの数値を集め、その後にターゲットに加算
- パーシステントネクロマンサー:毎スピン、すでに発動し終わっているシンボル(コレクター、コレクターペイヤー、スナイパー、トミーガンスナイパー、トミーガンぺイヤー)2〜7個を再発動。同じシンボルを複数回発動させることもあり
- パーシステントシェイプシフター:毎スピン、異なるシンボルに変化(コレクター、コレクターペイヤー、スナイパー、トミーガンスナイパー、トミーガンぺイヤーのいずれか)
ベットx500ではスタート時に必ずレアシンボルのパーシステントシンボルが1つ出現します。(パーシステントネクロマンサー以外)
ベットx100 パーシステント系シンボル出現割合
高配当シンボル | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
パーシステントコレクター | 2 | 50 |
パーシステントスナイパー | 4 | 50 |
パーシステントコレクターペイヤー | 0 | – |
パーシステントネクロマンサー | 1 | 100 |
パーシステントシェイプシフター | 0 | – |
ベットx100では流石に厳しい確率となったパーシステント系シンボル…
しかも出現しても勝利に繋がらないことも多く、過度な期待は禁物!
とはいえ、ビッグウィンにはパーシステント系は必須…!今回の実践(ベットx100購入)ではコレクターシンボル2個出現からパーシステントネクロマンサー出現で最高配当獲得!
ベットx500 パーシステント系シンボル出現割合
レアシンボル | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
パーシステントコレクター | 61 | 18 |
パーシステントスナイパー | 19 | 52.6 |
パーシステントコレクターペイヤー | 1 | 100 |
パーシステントシェイプシフター | 19 | 42.1 |
ベットx500ではスタート時に必ずレアシンボルのパーシステントシンボルが1つ出現します。(パーシステントネクロマンサー以外)
最初に出現するパーシステント系シンボルはパーシステントコレクターが60%以上を占めており、勝率もかなり低め。
パーシステントコレクター以外なら勝率は最低でも40%以上と大幅にアップするのでこちらの出現に期待!
ただしどのパーシステント系シンボルも単体では超ビッグウィンは厳しく、ボーナス中に専用シンボルを絡ませることが必須!!
パーシステント系シンボルは1回のボーナスで複数出現することもあり!
最高動画
FS100回購入生データ
PC:パーシステントコレクター
PS:パーシステントスナイパー
PCP:パーシステントコレクターペイヤー
PN:パーシステントネクロマンサー
PSP:パーシステントシェイプシフター
No | 賭け額($) | 購入額($) | PC | PS | PCP | PN | PSP | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 79 | -21 | -21 | |||||
2 | 1 | 100 | 55 | -45 | -66 | |||||
3 | 1 | 100 | 46 | -54 | -120 | |||||
4 | 1 | 100 | 34 | -66 | -186 | |||||
5 | 1 | 100 | 27 | -73 | -259 | |||||
6 | 1 | 100 | 31 | -69 | -328 | |||||
7 | 1 | 100 | 87 | -13 | -341 | |||||
8 | 1 | 100 | 84 | -16 | -357 | |||||
9 | 1 | 100 | 52 | -48 | -405 | |||||
10 | 1 | 100 | 23 | -77 | -482 | |||||
11 | 1 | 100 | 60 | -40 | -522 | |||||
12 | 1 | 100 | 110 | 10 | -512 | |||||
13 | 1 | 100 | 44 | -56 | -568 | |||||
14 | 1 | 100 | 66 | -34 | -602 | |||||
15 | 1 | 100 | 36 | -64 | -666 | |||||
16 | 1 | 100 | 26 | -74 | -740 | |||||
17 | 1 | 100 | 30 | -70 | -810 | |||||
18 | 1 | 100 | 21 | -79 | -889 | |||||
19 | 1 | 100 | 69 | -31 | -920 | |||||
20 | 1 | 100 | 86 | -14 | -934 | |||||
21 | 1 | 100 | 22 | -78 | -1012 | |||||
22 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1083 | |||||
23 | 1 | 100 | 21 | -79 | -1162 | |||||
24 | 1 | 100 | 90 | -10 | -1172 | |||||
25 | 1 | 100 | 1 | 192 | 92 | -1080 | ||||
26 | 1 | 100 | 24 | -76 | -1156 | |||||
27 | 1 | 100 | 23 | -77 | -1233 | |||||
28 | 1 | 100 | 22 | -78 | -1311 | |||||
29 | 1 | 100 | 56 | -44 | -1355 | |||||
30 | 1 | 100 | 39 | -61 | -1416 | |||||
31 | 1 | 100 | 106 | 6 | -1410 | |||||
32 | 1 | 100 | 21 | -79 | -1489 | |||||
33 | 1 | 100 | 31 | -69 | -1558 | |||||
34 | 1 | 100 | 12 | -88 | -1646 | |||||
35 | 1 | 100 | 60 | -40 | -1686 | |||||
36 | 1 | 100 | 51 | -49 | -1735 | |||||
37 | 1 | 100 | 31 | -69 | -1804 | |||||
38 | 1 | 100 | 12 | -88 | -1892 | |||||
39 | 1 | 100 | 54 | -46 | -1938 | |||||
40 | 1 | 100 | 1 | 138 | 38 | -1900 | ||||
41 | 1 | 100 | 52 | -48 | -1948 | |||||
42 | 1 | 100 | 20 | -80 | -2028 | |||||
43 | 1 | 100 | 42 | -58 | -2086 | |||||
44 | 1 | 100 | 49 | -51 | -2137 | |||||
45 | 1 | 100 | 34 | -66 | -2203 | |||||
46 | 1 | 100 | 32 | -68 | -2271 | |||||
47 | 1 | 100 | 437 | 337 | -1934 | |||||
48 | 1 | 100 | 81 | -19 | -1953 | |||||
49 | 1 | 100 | 65 | -35 | -1988 | |||||
50 | 1 | 100 | 115 | 15 | -1973 | |||||
51 | 1 | 100 | 61 | -39 | -2012 | |||||
52 | 1 | 100 | 167 | 67 | -1945 | |||||
53 | 1 | 100 | 60 | -40 | -1985 | |||||
54 | 1 | 100 | 24 | -76 | -2061 | |||||
55 | 1 | 100 | 57 | -43 | -2104 | |||||
56 | 1 | 100 | 82 | -18 | -2122 | |||||
57 | 1 | 100 | 31 | -69 | -2191 | |||||
58 | 1 | 100 | 23 | -77 | -2268 | |||||
59 | 1 | 100 | 25 | -75 | -2343 | |||||
60 | 1 | 100 | 67 | -33 | -2376 | |||||
61 | 1 | 100 | 73 | -27 | -2403 | |||||
62 | 1 | 100 | 1 | 60 | -40 | -2443 | ||||
63 | 1 | 100 | 134 | 34 | -2409 | |||||
64 | 1 | 100 | 76 | -24 | -2433 | |||||
65 | 1 | 100 | 30 | -70 | -2503 | |||||
66 | 1 | 100 | 26 | -74 | -2577 | |||||
67 | 1 | 100 | 21 | -79 | -2656 | |||||
68 | 1 | 100 | 33 | -67 | -2723 | |||||
69 | 1 | 100 | 48 | -52 | -2775 | |||||
70 | 1 | 100 | 36 | -64 | -2839 | |||||
71 | 1 | 100 | 48 | -52 | -2891 | |||||
72 | 1 | 100 | 1 | 112 | 12 | -2879 | ||||
73 | 1 | 100 | 26 | -74 | -2953 | |||||
74 | 1 | 100 | 78 | -22 | -2975 | |||||
75 | 1 | 100 | 24 | -76 | -3051 | |||||
76 | 1 | 100 | 20 | -80 | -3131 | |||||
77 | 1 | 100 | 23 | -77 | -3208 | |||||
78 | 1 | 100 | 33 | -67 | -3275 | |||||
79 | 1 | 100 | 30 | -70 | -3345 | |||||
80 | 1 | 100 | 39 | -61 | -3406 | |||||
81 | 1 | 100 | 1 | 66 | -34 | -3440 | ||||
82 | 1 | 100 | 57 | -43 | -3483 | |||||
83 | 1 | 100 | 38 | -62 | -3545 | |||||
84 | 1 | 100 | 38 | -62 | -3607 | |||||
85 | 1 | 100 | 48 | -52 | -3659 | |||||
86 | 1 | 100 | 90 | -10 | -3669 | |||||
87 | 1 | 100 | 151 | 51 | -3618 | |||||
88 | 1 | 100 | 1 | 1261 | 1161 | -2457 | ||||
89 | 1 | 100 | 29 | -71 | -2528 | |||||
90 | 1 | 100 | 50 | -50 | -2578 | |||||
91 | 1 | 100 | 1 | 75 | -25 | -2603 | ||||
92 | 1 | 100 | 44 | -56 | -2659 | |||||
93 | 1 | 100 | 28 | -72 | -2731 | |||||
94 | 1 | 100 | 35 | -65 | -2796 | |||||
95 | 1 | 100 | 69 | -31 | -2827 | |||||
96 | 1 | 100 | 153 | 53 | -2774 | |||||
97 | 1 | 100 | 20 | -80 | -2854 | |||||
98 | 1 | 100 | 39 | -61 | -2915 | |||||
99 | 1 | 100 | 22 | -78 | -2993 | |||||
100 | 1 | 100 | 52 | -48 | -3041 |
PC:パーシステントコレクター
PS:パーシステントスナイパー
PCP:パーシステントコレクターペイヤー
PSP:パーシステントシェイプシフター
No | 賭け額($) | 購入額($) | PC | PS | PCP | PSP | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 0.2 | 100 | 1 | 59.2 | -40.8 | -40.8 | |||
2 | 0.2 | 100 | 1 | 31.6 | -68.4 | -109.2 | |||
3 | 0.2 | 100 | 1 | 28.2 | -71.8 | -181 | |||
4 | 0.2 | 100 | 1 | 23.8 | -76.2 | -257.2 | |||
5 | 0.2 | 100 | 1 | 197.8 | 97.8 | -159.4 | |||
6 | 0.2 | 100 | 1 | 15.8 | -84.2 | -243.6 | |||
7 | 0.2 | 100 | 1 | 31.4 | -68.6 | -312.2 | |||
8 | 0.2 | 100 | 1 | 94.2 | -5.8 | -318 | |||
9 | 0.2 | 100 | 1 | 30 | -70 | -388 | |||
10 | 0.2 | 100 | 1 | 39.2 | -60.8 | -448.8 | |||
11 | 0.2 | 100 | 1 | 8.4 | -91.6 | -540.4 | |||
12 | 0.2 | 100 | 1 | 137 | 37 | -503.4 | |||
13 | 0.2 | 100 | 1 | 67.8 | -32.2 | -535.6 | |||
14 | 0.2 | 100 | 1 | 17 | -83 | -618.6 | |||
15 | 0.2 | 100 | 1 | 18.4 | -81.6 | -700.2 | |||
16 | 0.2 | 100 | 1 | 70.6 | -29.4 | -729.6 | |||
17 | 0.2 | 100 | 1 | 185.8 | 85.8 | -643.8 | |||
18 | 0.2 | 100 | 1 | 66.2 | -33.8 | -677.6 | |||
19 | 0.2 | 100 | 1 | 105.8 | 5.8 | -671.8 | |||
20 | 0.2 | 100 | 1 | 355.8 | 255.8 | -416 | |||
21 | 0.2 | 100 | 1 | 13.2 | -86.8 | -502.8 | |||
22 | 0.2 | 100 | 1 | 150.6 | 50.6 | -452.2 | |||
23 | 0.2 | 100 | 1 | 218 | 118 | -334.2 | |||
24 | 0.2 | 100 | 1 | 32.6 | -67.4 | -401.6 | |||
25 | 0.2 | 100 | 1 | 365.8 | 265.8 | -135.8 | |||
26 | 0.2 | 100 | 1 | 17.6 | -82.4 | -218.2 | |||
27 | 0.2 | 100 | 1 | 26.8 | -73.2 | -291.4 | |||
28 | 0.2 | 100 | 1 | 92.2 | -7.8 | -299.2 | |||
29 | 0.2 | 100 | 1 | 65.8 | -34.2 | -333.4 | |||
30 | 0.2 | 100 | 1 | 218.2 | 118.2 | -215.2 | |||
31 | 0.2 | 100 | 1 | 68.8 | -31.2 | -246.4 | |||
32 | 0.2 | 100 | 1 | 29.8 | -70.2 | -316.6 | |||
33 | 0.2 | 100 | 1 | 32.8 | -67.2 | -383.8 | |||
34 | 0.2 | 100 | 1 | 173.6 | 73.6 | -310.2 | |||
35 | 0.2 | 100 | 1 | 68.8 | -31.2 | -341.4 | |||
36 | 0.2 | 100 | 1 | 86.2 | -13.8 | -355.2 | |||
37 | 0.2 | 100 | 1 | 22.8 | -77.2 | -432.4 | |||
38 | 0.2 | 100 | 1 | 153.2 | 53.2 | -379.2 | |||
39 | 0.2 | 100 | 1 | 37.6 | -62.4 | -441.6 | |||
40 | 0.2 | 100 | 1 | 156 | 56 | -385.6 | |||
41 | 0.2 | 100 | 1 | 73.4 | -26.6 | -412.2 | |||
42 | 0.2 | 100 | 1 | 38.6 | -61.4 | -473.6 | |||
43 | 0.2 | 100 | 1 | 54.4 | -45.6 | -519.2 | |||
44 | 0.2 | 100 | 1 | 77 | -23 | -542.2 | |||
45 | 0.2 | 100 | 1 | 102.6 | 2.6 | -539.6 | |||
46 | 0.2 | 100 | 1 | 87.4 | -12.6 | -552.2 | |||
47 | 0.2 | 100 | 1 | 93 | -7 | -559.2 | |||
48 | 0.2 | 100 | 1 | 21.2 | -78.8 | -638 | |||
49 | 0.2 | 100 | 1 | 149 | 49 | -589 | |||
50 | 0.2 | 100 | 1 | 374.6 | 274.6 | -314.4 | |||
51 | 0.2 | 100 | 1 | 22.8 | -77.2 | -391.6 | |||
52 | 0.2 | 100 | 1 | 30.4 | -69.6 | -461.2 | |||
53 | 0.2 | 100 | 1 | 170.8 | 70.8 | -390.4 | |||
54 | 0.2 | 100 | 1 | 101.8 | 1.8 | -388.6 | |||
55 | 0.2 | 100 | 1 | 31.2 | -68.8 | -457.4 | |||
56 | 0.2 | 100 | 1 | 81.4 | -18.6 | -476 | |||
57 | 0.2 | 100 | 1 | 33.4 | -66.6 | -542.6 | |||
58 | 0.2 | 100 | 1 | 32.6 | -67.4 | -610 | |||
59 | 0.2 | 100 | 1 | 7.2 | -92.8 | -702.8 | |||
60 | 0.2 | 100 | 1 | 148 | 48 | -654.8 | |||
61 | 0.2 | 100 | 1 | 17 | -83 | -737.8 | |||
62 | 0.2 | 100 | 1 | 33.6 | -66.4 | -804.2 | |||
63 | 0.2 | 100 | 1 | 54.8 | -45.2 | -849.4 | |||
64 | 0.2 | 100 | 1 | 16.4 | -83.6 | -933 | |||
65 | 0.2 | 100 | 1 | 247.4 | 147.4 | -785.6 | |||
66 | 0.2 | 100 | 1 | 111.2 | 11.2 | -774.4 | |||
67 | 0.2 | 100 | 1 | 40 | -60 | -834.4 | |||
68 | 0.2 | 100 | 1 | 27.4 | -72.6 | -907 | |||
69 | 0.2 | 100 | 1 | 7.2 | -92.8 | -999.8 | |||
70 | 0.2 | 100 | 1 | 39.4 | -60.6 | -1060.4 | |||
71 | 0.2 | 100 | 1 | 214.6 | 114.6 | -945.8 | |||
72 | 0.2 | 100 | 1 | 18.4 | -81.6 | -1027.4 | |||
73 | 0.2 | 100 | 1 | 32.4 | -67.6 | -1095 | |||
74 | 0.2 | 100 | 1 | 38 | -62 | -1157 | |||
75 | 0.2 | 100 | 1 | 37 | -63 | -1220 | |||
76 | 0.2 | 100 | 1 | 20 | -80 | -1300 | |||
77 | 0.2 | 100 | 1 | 109.8 | 9.8 | -1290.2 | |||
78 | 0.2 | 100 | 1 | 13.2 | -86.8 | -1377 | |||
79 | 0.2 | 100 | 1 | 295 | 195 | -1182 | |||
80 | 0.2 | 100 | 1 | 4.6 | -95.4 | -1277.4 | |||
81 | 0.2 | 100 | 1 | 19.2 | -80.8 | -1358.2 | |||
82 | 0.2 | 100 | 1 | 6 | -94 | -1452.2 | |||
83 | 0.2 | 100 | 1 | 182.8 | 82.8 | -1369.4 | |||
84 | 0.2 | 100 | 1 | 15.6 | -84.4 | -1453.8 | |||
85 | 0.2 | 100 | 1 | 99 | -1 | -1454.8 | |||
86 | 0.2 | 100 | 1 | 217.6 | 117.6 | -1337.2 | |||
87 | 0.2 | 100 | 1 | 90.4 | -9.6 | -1346.8 | |||
88 | 0.2 | 100 | 1 | 94 | -6 | -1352.8 | |||
89 | 0.2 | 100 | 1 | 291 | 191 | -1161.8 | |||
90 | 0.2 | 100 | 1 | 58.6 | -41.4 | -1203.2 | |||
91 | 0.2 | 100 | 1 | 956.4 | 856.4 | -346.8 | |||
92 | 0.2 | 100 | 1 | 27.6 | -72.4 | -419.2 | |||
93 | 0.2 | 100 | 1 | 13.6 | -86.4 | -505.6 | |||
94 | 0.2 | 100 | 1 | 126.6 | 26.6 | -479 | |||
95 | 0.2 | 100 | 1 | 19 | -81 | -560 | |||
96 | 0.2 | 100 | 1 | 30 | -70 | -630 | |||
97 | 0.2 | 100 | 1 | 387.6 | 287.6 | -342.4 | |||
98 | 0.2 | 100 | 1 | 163.2 | 63.2 | -279.2 | |||
99 | 0.2 | 100 | 1 | 39.4 | -60.6 | -339.8 | |||
100 | 0.2 | 100 | 1 | 42.4 | -57.6 | -397.4 |
まとめ
今回は『Money Train3(マネートレイン3)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のボーナスとベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のパーシステントシンボルが確約されているボーナスを購入!
ベットx100 | ベットx500 | |
---|---|---|
ベット額 | 1ドル | 0.2ドル |
獲得可能最大配当 | 100,000ドル | 20,000ドル |
実践上最大配当 | 1,261 | 956.4 |
勝率 | 12% | 30% |
平均配当 | 69.6ドル | 96ドル |
収支 | -3041ドル | -397.4ドル |
同じ購入額ながら勝率に大きな差が生まれる結果となりました!
最大配当も5分の1になりますが、元々100,000倍なんて出ないでしょうし…20,000倍あれば十分!何より平均配当が違いすぎて敗北時のリスクが大きすぎる…!
ということからもおすすめはベットx500購入!!
『Money Train3(マネートレイン3)』攻略情報はこちらから!