Net Gains(ネットゲインズ)100回購入してみた!
『Net Gains(ネットゲインズ)』はベットx100ドルで3種類のフリースピン購入が可能となっています!
今回は3種類のボーナス「スティッキーミステリー」「スタックワイルド」「コインコレクション」をベットx100ドル(1ドルベット、100ドル購入)で各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Net Gains(ネットゲインズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
24% |
実践100回・勝率 |
---|
38% |
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-651 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
1064.2 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
1881.3 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 667.2 |
2位 | 663.8 |
3位 | 618.9 |
最低配当(ドル) |
---|
0.3 |
平均配当(ドル) |
---|
93.49 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 652.6 |
2位 | 602.6 |
3位 | 481.5 |
最低配当(ドル) |
---|
0.9 |
平均配当(ドル) |
---|
110.64 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1697.6 |
2位 | 714.8 |
3位 | 662.7 |
最低配当(ドル) |
---|
0.2 |
平均配当(ドル) |
---|
118.81 |
投資額回収率割合
スティッキーミステリーは3種類の中でも最も勝率が低いので、平均配当も必然低くなりました。
半数は50%以下の配当になりますが、500%以上を獲得できる割合は3種類の中で最も高い結果に。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 12 | 20 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 6 |
スタックワイルドは一撃性はコインコレクションには劣りますが、今回の実践では最もバランスの良い配分となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
28 | 16 | 13 | 5 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 |
コインコレクションはスタックワイルドと非常によく似たグラフとなりました。
こちらの方が500%以上の配当割合が大きく、一撃で大きく狙いたい場合はおすすめ!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
27 | 17 | 20 | 6 | 18 | 4 | 1 | 2 | 5 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 3 |
勝率が低い=最も連敗が多いということになるので、基本的に我慢の展開が多い…
一撃1,000倍以上も難易度高め!?
最高連敗 | 7 |
最高連勝 | 3 |
最高3連勝ですが、細かく連勝することも多く実践の手応え的には一番優秀!
超ビッグウィンはハードル高めですが、安定性ならこれ!?
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 3 |
こちらはスタックワイルドと同じような展開になることが多いですが、跳ねるときと落ちる時の差が激しい。一番爆発力があるのはこれかも!?
Net Gains(ネットゲインズ)特性の確率
フリースピンは3種類から選択することが可能です。回数は初期回数となります。
- スティッキーミステリー:5回のフリースピン
- スタックワイルド:7回のフリースピン
- コインコレクション:8回のフリースピン
スティッキーミステリー
2〜6リールに出現したミステリーシンボルはスティッキーとなり、フリースピン終了までリセットされません。
配当が成立するとメーターが1つ増加し、3つ貯まる毎に1回の追加スピンを獲得となります。
スタックワイルド
マルチプライヤーワイルドとカウントダウンワイルドの2種類が出現する可能性があります。
マルチプライヤーワイルドはx2〜x5で出現、カウントダウンワイルドはカウンター数3で出現し、配当に含まれると1ずつ減っていきます。
コインコレクション
コインコレクション中は3種類のコインシンボルとコレクトシンボルが出現します。
コインは種類毎に配当の値が異なり、ブロンズ<シルバー<ゴールドの順に高配当になります。
コインシンボルが1個出現する毎にメーターが1つ増加し、メーターがマックスまで到達すると1回の追加スピン+コインの配当がアップグレードとなります。
コインシンボルが出現したスピンでコレクトシンボルが出現すれば賞金を収集できます。
パーシステントコレクトシンボルが出現すると5回の追加スピンを獲得&ボーナス終了まで永続表示となるので以降で出現するコインシンボルを全て収集!
スピン開始前にコインレインが発生するとランダムで同一種類のコイン10枚を獲得することができます。
ホットモード
モード選択後に船の警笛が聞こえ、背景の船が燃えて暗くなればホットモード突入!
ホットモード中はビッグウィンの期待度が大幅にアップ!?
ホットモード突入率
モード | 突入率 | 出現時勝率 | 出現時最高配当(ドル) | 出現時平均配当(ドル) |
---|---|---|---|---|
スティッキーミステリー | 2/100 | 100% | 663.8 | 516.3 |
スタックワイルド | 3/100 | 100% | 602.6 | 491.3 |
コインコレクション | 1/100 | 100% | 1697.6 | 1697.6 |
突入率はモードによって変化する!?実践回数が少ないのでなんとも言えませんが…肌感ではスタックワイルドとコインコレクションでは明らかに突入率が違う…
しかし一つ言えることは、ホットモード突入時は勝率が爆上がり…!さらにビッグウィンの期待度も大幅にアップするのは間違いなし!
今回のコインコレクションでの最高配当は金宝箱とホットモードの組み合わせから発生!
モードを選択するときの演出に要注目!
コインコレクション パーシステントコレクトシンボル出現率
コインコレクションでは通常のコレクトシンボル以外に、上位互換のパーシステントコレクトシンボル(金宝箱)が出現する可能性があります。
パーシステントコレクトシンボル出現率 | 出現時勝率 | 出現時平均配当(ドル) |
---|---|---|
14/100 | 92.9% | 470.6 |
出現率は意外と高く、約7回に1回出現する確率となりました!
出現時は勝率が非常に高く、たまに負けることがありますが配当的にはちょい負け程度で収まるのでアツいことはアツい!
何より出現時の平均配当はかなり優秀!今回の実践結果(コインコレクション)では配当TOP10のうち、9回でパーシステントコレクトシンボルが出現!
出現するだけでアツい展開は間違いないですが、ホットモード中に出現すれば灼熱必至!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | HM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 73.9 | -26.1 | -26.1 | -26.1 | |
2 | 1 | 100 | 10.2 | -89.8 | -115.9 | -89.8 | |
3 | 1 | 100 | 196.7 | 96.7 | -19.2 | 96.7 | |
4 | 1 | 100 | 14.5 | -85.5 | -104.7 | -85.5 | |
5 | 1 | 100 | 28.5 | -71.5 | -176.2 | -71.5 | |
6 | 1 | 100 | 3.6 | -96.4 | -272.6 | -96.4 | |
7 | 1 | 100 | 12 | -88 | -360.6 | -88 | |
8 | 1 | 100 | 15.4 | -84.6 | -445.2 | -84.6 | |
9 | 1 | 100 | 2.6 | -97.4 | -542.6 | -97.4 | |
10 | 1 | 100 | 4.9 | -95.1 | -637.7 | -95.1 | |
11 | 1 | 100 | 3 | -97 | -734.7 | -97 | |
12 | 1 | 100 | 89.1 | -10.9 | -745.6 | -10.9 | |
13 | 1 | 100 | 667.2 | 567.2 | -178.4 | 567.2 | |
14 | 1 | 100 | 2.8 | -97.2 | -275.6 | -97.2 | |
15 | 1 | 100 | 13.6 | -86.4 | -362 | -86.4 | |
16 | 1 | 100 | 58.6 | -41.4 | -403.4 | -41.4 | |
17 | 1 | 100 | 11.3 | -88.7 | -492.1 | -88.7 | |
18 | 1 | 100 | 39.4 | -60.6 | -552.7 | -60.6 | |
19 | 1 | 100 | 65 | -35 | -587.7 | -35 | |
20 | 1 | 100 | 24 | -76 | -663.7 | -76 | |
21 | 1 | 100 | 195 | 95 | -568.7 | 95 | |
22 | 1 | 100 | 105.4 | 5.4 | -563.3 | 5.4 | |
23 | 1 | 100 | 2.4 | -97.6 | -660.9 | -97.6 | |
24 | 1 | 100 | 69.4 | -30.6 | -691.5 | -30.6 | |
25 | 1 | 100 | 15.8 | -84.2 | -775.7 | -84.2 | |
26 | 1 | 100 | 146.4 | 46.4 | -729.3 | 46.4 | |
27 | 1 | 100 | 67.1 | -32.9 | -762.2 | -32.9 | |
28 | 1 | 100 | 22.2 | -77.8 | -840 | -77.8 | |
29 | 1 | 100 | 0.3 | -99.7 | -939.7 | -99.7 | |
30 | 1 | 100 | 56.5 | -43.5 | -983.2 | -43.5 | |
31 | 1 | 100 | 10.8 | -89.2 | -1072.4 | -89.2 | |
32 | 1 | 100 | 20.9 | -79.1 | -1151.5 | -79.1 | |
33 | 1 | 100 | 66.9 | -33.1 | -1184.6 | -33.1 | |
34 | 1 | 100 | 48.9 | -51.1 | -1235.7 | -51.1 | |
35 | 1 | 100 | 165.1 | 65.1 | -1170.6 | 65.1 | |
36 | 1 | 100 | 11.1 | -88.9 | -1259.5 | -88.9 | |
37 | 1 | 100 | 54.1 | -45.9 | -1305.4 | -45.9 | |
38 | 1 | 100 | 339.9 | 239.9 | -1065.5 | 239.9 | |
39 | 1 | 100 | 155.4 | 55.4 | -1010.1 | 55.4 | |
40 | 1 | 100 | 17.6 | -82.4 | -1092.5 | -82.4 | |
41 | 1 | 100 | 12.9 | -87.1 | -1179.6 | -87.1 | |
42 | 1 | 100 | 31.9 | -68.1 | -1247.7 | -68.1 | |
43 | 1 | 100 | 37 | -63 | -1310.7 | -63 | |
44 | 1 | 100 | 27.3 | -72.7 | -1383.4 | -72.7 | |
45 | 1 | 100 | 63.8 | -36.2 | -1419.6 | -36.2 | |
46 | 1 | 100 | 81.7 | -18.3 | -1437.9 | -18.3 | |
47 | 1 | 100 | 186.4 | 86.4 | -1351.5 | 86.4 | |
48 | 1 | 100 | 138.2 | 38.2 | -1313.3 | 38.2 | |
49 | 1 | 100 | 55.9 | -44.1 | -1357.4 | -44.1 | |
50 | 1 | 100 | 13.5 | -86.5 | -1443.9 | -86.5 | |
51 | 1 | 100 | 569.4 | 469.4 | -974.5 | 469.4 | |
52 | 1 | 100 | 0.1 | -99.9 | -1074.4 | -99.9 | |
53 | 1 | 100 | 47.6 | -52.4 | -1126.8 | -52.4 | |
54 | 1 | 100 | 0.8 | -99.2 | -1226 | -99.2 | |
55 | 1 | 100 | 54.7 | -45.3 | -1271.3 | -45.3 | |
56 | 1 | 100 | 618.9 | 518.9 | -752.4 | 518.9 | |
57 | 1 | 100 | 52.2 | -47.8 | -800.2 | -47.8 | |
58 | 1 | 100 | 33.2 | -66.8 | -867 | -66.8 | |
59 | 1 | 100 | 5.5 | -94.5 | -961.5 | -94.5 | |
60 | 1 | 100 | 527 | 427 | -534.5 | 427 | |
61 | 1 | 100 | 58.1 | -41.9 | -576.4 | -41.9 | |
62 | 1 | 100 | 52.5 | -47.5 | -623.9 | -47.5 | |
63 | 1 | 100 | 53.7 | -46.3 | -670.2 | -46.3 | |
64 | 1 | 100 | 3 | -97 | -767.2 | -97 | |
65 | 1 | 100 | 29.5 | -70.5 | -837.7 | -70.5 | |
66 | 1 | 100 | 85.6 | -14.4 | -852.1 | -14.4 | |
67 | 1 | 100 | 17.1 | -82.9 | -935 | -82.9 | |
68 | 1 | 100 | 62.9 | -37.1 | -972.1 | -37.1 | |
69 | 1 | 100 | 23.4 | -76.6 | -1048.7 | -76.6 | |
70 | 1 | 100 | 11.3 | -88.7 | -1137.4 | -88.7 | |
71 | 1 | 100 | 60.1 | -39.9 | -1177.3 | -39.9 | |
72 | 1 | 100 | 329.1 | 229.1 | -948.2 | 229.1 | |
73 | 1 | 100 | 153.4 | 53.4 | -894.8 | 53.4 | |
74 | 1 | 100 | 72 | -28 | -922.8 | -28 | |
75 | 1 | 100 | 4.2 | -95.8 | -1018.6 | -95.8 | |
76 | 1 | 100 | 88.9 | -11.1 | -1029.7 | -11.1 | |
77 | 1 | 100 | 100.6 | 0.6 | -1029.1 | 0.6 | |
78 | 1 | 100 | 171 | 71 | -958.1 | 71 | |
79 | 1 | 100 | 125.3 | 25.3 | -932.8 | 25.3 | |
80 | 1 | 100 | 14.1 | -85.9 | -1018.7 | -85.9 | |
81 | 1 | 100 | 16.7 | -83.3 | -1102 | -83.3 | |
82 | 1 | 100 | 12.7 | -87.3 | -1189.3 | -87.3 | |
83 | 1 | 100 | 3 | -97 | -1286.3 | -97 | |
84 | 1 | 100 | ○ | 663.8 | 563.8 | -722.5 | 563.8 |
85 | 1 | 100 | 45.5 | -54.5 | -777 | -54.5 | |
86 | 1 | 100 | 50.4 | -49.6 | -826.6 | -49.6 | |
87 | 1 | 100 | 22.5 | -77.5 | -904.1 | -77.5 | |
88 | 1 | 100 | 13.9 | -86.1 | -990.2 | -86.1 | |
89 | 1 | 100 | 0.4 | -99.6 | -1089.8 | -99.6 | |
90 | 1 | 100 | 514.7 | 414.7 | -675.1 | 414.7 | |
91 | 1 | 100 | 28.7 | -71.3 | -746.4 | -71.3 | |
92 | 1 | 100 | 99.2 | -0.8 | -747.2 | -0.8 | |
93 | 1 | 100 | 116.7 | 16.7 | -730.5 | 16.7 | |
94 | 1 | 100 | 176.3 | 76.3 | -654.2 | 76.3 | |
95 | 1 | 100 | 42.3 | -57.7 | -711.9 | -57.7 | |
96 | 1 | 100 | 136.3 | 36.3 | -675.6 | 36.3 | |
97 | 1 | 100 | 1.4 | -98.6 | -774.2 | -98.6 | |
98 | 1 | 100 | 51.9 | -48.1 | -822.3 | -48.1 | |
99 | 1 | 100 | 2.5 | -97.5 | -919.8 | -97.5 | |
100 | 1 | 100 | ○ | 368.8 | 268.8 | -651 | 268.8 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | HM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 63.5 | -36.5 | -36.5 | -36.5 | |
2 | 1 | 100 | 137.9 | 37.9 | 1.4 | 37.9 | |
3 | 1 | 100 | 28.2 | -71.8 | -70.4 | -71.8 | |
4 | 1 | 100 | 91.6 | -8.4 | -78.8 | -8.4 | |
5 | 1 | 100 | 20.5 | -79.5 | -158.3 | -79.5 | |
6 | 1 | 100 | 9.2 | -90.8 | -249.1 | -90.8 | |
7 | 1 | 100 | 26.2 | -73.8 | -322.9 | -73.8 | |
8 | 1 | 100 | 12 | -88 | -410.9 | -88 | |
9 | 1 | 100 | 38.6 | -61.4 | -472.3 | -61.4 | |
10 | 1 | 100 | 336.8 | 236.8 | -235.5 | 236.8 | |
11 | 1 | 100 | 48.1 | -51.9 | -287.4 | -51.9 | |
12 | 1 | 100 | 2.1 | -97.9 | -385.3 | -97.9 | |
13 | 1 | 100 | 1.5 | -98.5 | -483.8 | -98.5 | |
14 | 1 | 100 | 4.9 | -95.1 | -578.9 | -95.1 | |
15 | 1 | 100 | 14.2 | -85.8 | -664.7 | -85.8 | |
16 | 1 | 100 | 129.7 | 29.7 | -635 | 29.7 | |
17 | 1 | 100 | 6.7 | -93.3 | -728.3 | -93.3 | |
18 | 1 | 100 | 52.8 | -47.2 | -775.5 | -47.2 | |
19 | 1 | 100 | 209.6 | 109.6 | -665.9 | 109.6 | |
20 | 1 | 100 | 56.4 | -43.6 | -709.5 | -43.6 | |
21 | 1 | 100 | 3.1 | -96.9 | -806.4 | -96.9 | |
22 | 1 | 100 | 36.4 | -63.6 | -870 | -63.6 | |
23 | 1 | 100 | 212.2 | 112.2 | -757.8 | 112.2 | |
24 | 1 | 100 | 136.5 | 36.5 | -721.3 | 36.5 | |
25 | 1 | 100 | 24.7 | -75.3 | -796.6 | -75.3 | |
26 | 1 | 100 | 156.7 | 56.7 | -739.9 | 56.7 | |
27 | 1 | 100 | 244.4 | 144.4 | -595.5 | 144.4 | |
28 | 1 | 100 | 141 | 41 | -554.5 | 41 | |
29 | 1 | 100 | 1.6 | -98.4 | -652.9 | -98.4 | |
30 | 1 | 100 | ○ | 602.6 | 502.6 | -150.3 | 502.6 |
31 | 1 | 100 | 652.6 | 552.6 | 402.3 | 552.6 | |
32 | 1 | 100 | 0.1 | -99.9 | 302.4 | -99.9 | |
33 | 1 | 100 | 34.7 | -65.3 | 237.1 | -65.3 | |
34 | 1 | 100 | 52.3 | -47.7 | 189.4 | -47.7 | |
35 | 1 | 100 | 73.9 | -26.1 | 163.3 | -26.1 | |
36 | 1 | 100 | 15.3 | -84.7 | 78.6 | -84.7 | |
37 | 1 | 100 | 231.6 | 131.6 | 210.2 | 131.6 | |
38 | 1 | 100 | 318.4 | 218.4 | 428.6 | 218.4 | |
39 | 1 | 100 | 1.9 | -98.1 | 330.5 | -98.1 | |
40 | 1 | 100 | 374.9 | 274.9 | 605.4 | 274.9 | |
41 | 1 | 100 | 55.8 | -44.2 | 561.2 | -44.2 | |
42 | 1 | 100 | 64.7 | -35.3 | 525.9 | -35.3 | |
43 | 1 | 100 | 92.9 | -7.1 | 518.8 | -7.1 | |
44 | 1 | 100 | 40.2 | -59.8 | 459 | -59.8 | |
45 | 1 | 100 | 110.4 | 10.4 | 469.4 | 10.4 | |
46 | 1 | 100 | 10.2 | -89.8 | 379.6 | -89.8 | |
47 | 1 | 100 | 47.2 | -52.8 | 326.8 | -52.8 | |
48 | 1 | 100 | 105.6 | 5.6 | 332.4 | 5.6 | |
49 | 1 | 100 | 203.7 | 103.7 | 436.1 | 103.7 | |
50 | 1 | 100 | 111.7 | 11.7 | 447.8 | 11.7 | |
51 | 1 | 100 | 7.4 | -92.6 | 355.2 | -92.6 | |
52 | 1 | 100 | 38.9 | -61.1 | 294.1 | -61.1 | |
53 | 1 | 100 | 3.1 | -96.9 | 197.2 | -96.9 | |
54 | 1 | 100 | 234.5 | 134.5 | 331.7 | 134.5 | |
55 | 1 | 100 | 229.7 | 129.7 | 461.4 | 129.7 | |
56 | 1 | 100 | 50.6 | -49.4 | 412 | -49.4 | |
57 | 1 | 100 | 251.5 | 151.5 | 563.5 | 151.5 | |
58 | 1 | 100 | 13.3 | -86.7 | 476.8 | -86.7 | |
59 | 1 | 100 | 172.6 | 72.6 | 549.4 | 72.6 | |
60 | 1 | 100 | 62.1 | -37.9 | 511.5 | -37.9 | |
61 | 1 | 100 | 302.5 | 202.5 | 714 | 202.5 | |
62 | 1 | 100 | 132.9 | 32.9 | 746.9 | 32.9 | |
63 | 1 | 100 | 194.4 | 94.4 | 841.3 | 94.4 | |
64 | 1 | 100 | 42.9 | -57.1 | 784.2 | -57.1 | |
65 | 1 | 100 | 57.8 | -42.2 | 742 | -42.2 | |
66 | 1 | 100 | 45.3 | -54.7 | 687.3 | -54.7 | |
67 | 1 | 100 | 259.4 | 159.4 | 846.7 | 159.4 | |
68 | 1 | 100 | 23.7 | -76.3 | 770.4 | -76.3 | |
69 | 1 | 100 | 417.1 | 317.1 | 1087.5 | 317.1 | |
70 | 1 | 100 | 45.5 | -54.5 | 1033 | -54.5 | |
71 | 1 | 100 | 39.4 | -60.6 | 972.4 | -60.6 | |
72 | 1 | 100 | 16.8 | -83.2 | 889.2 | -83.2 | |
73 | 1 | 100 | 89.2 | -10.8 | 878.4 | -10.8 | |
74 | 1 | 100 | 146.9 | 46.9 | 925.3 | 46.9 | |
75 | 1 | 100 | 113.8 | 13.8 | 939.1 | 13.8 | |
76 | 1 | 100 | 42.7 | -57.3 | 881.8 | -57.3 | |
77 | 1 | 100 | 21.6 | -78.4 | 803.4 | -78.4 | |
78 | 1 | 100 | 106.6 | 6.6 | 810 | 6.6 | |
79 | 1 | 100 | 121.5 | 21.5 | 831.5 | 21.5 | |
80 | 1 | 100 | ○ | 481.5 | 381.5 | 1213 | 381.5 |
81 | 1 | 100 | 3.3 | -96.7 | 1116.3 | -96.7 | |
82 | 1 | 100 | ○ | 389.8 | 289.8 | 1406.1 | 289.8 |
83 | 1 | 100 | 123.9 | 23.9 | 1430 | 23.9 | |
84 | 1 | 100 | 38.8 | -61.2 | 1368.8 | -61.2 | |
85 | 1 | 100 | 51.5 | -48.5 | 1320.3 | -48.5 | |
86 | 1 | 100 | 85.3 | -14.7 | 1305.6 | -14.7 | |
87 | 1 | 100 | 25 | -75 | 1230.6 | -75 | |
88 | 1 | 100 | 13 | -87 | 1143.6 | -87 | |
89 | 1 | 100 | 7.9 | -92.1 | 1051.5 | -92.1 | |
90 | 1 | 100 | 136.6 | 36.6 | 1088.1 | 36.6 | |
91 | 1 | 100 | 144.5 | 44.5 | 1132.6 | 44.5 | |
92 | 1 | 100 | 64.4 | -35.6 | 1097 | -35.6 | |
93 | 1 | 100 | 98 | -2 | 1095 | -2 | |
94 | 1 | 100 | 11.2 | -88.8 | 1006.2 | -88.8 | |
95 | 1 | 100 | 324.5 | 224.5 | 1230.7 | 224.5 | |
96 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | 1154.6 | -76.1 | |
97 | 1 | 100 | 0.9 | -99.1 | 1055.5 | -99.1 | |
98 | 1 | 100 | 28.2 | -71.8 | 983.7 | -71.8 | |
99 | 1 | 100 | 217.4 | 117.4 | 1101.1 | 117.4 | |
100 | 1 | 100 | 63.1 | -36.9 | 1064.2 | -36.9 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 金宝箱 | HM | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 26.6 | -73.4 | -73.4 | -73.4 | ||
2 | 1 | 100 | 22.9 | -77.1 | -150.5 | -77.1 | ||
3 | 1 | 100 | 53.5 | -46.5 | -197 | -46.5 | ||
4 | 1 | 100 | 70.1 | -29.9 | -226.9 | -29.9 | ||
5 | 1 | 100 | 107.4 | 7.4 | -219.5 | 7.4 | ||
6 | 1 | 100 | 116.9 | 16.9 | -202.6 | 16.9 | ||
7 | 1 | 100 | 196.8 | 96.8 | -105.8 | 96.8 | ||
8 | 1 | 100 | 68.1 | -31.9 | -137.7 | -31.9 | ||
9 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | -213.8 | -76.1 | ||
10 | 1 | 100 | 31.2 | -68.8 | -282.6 | -68.8 | ||
11 | 1 | 100 | ○ | ○ | 1697.6 | 1597.6 | 1315 | 1597.6 |
12 | 1 | 100 | 58.7 | -41.3 | 1273.7 | -41.3 | ||
13 | 1 | 100 | 32.1 | -67.9 | 1205.8 | -67.9 | ||
14 | 1 | 100 | ○ | 113.1 | 13.1 | 1218.9 | 13.1 | |
15 | 1 | 100 | 11.6 | -88.4 | 1130.5 | -88.4 | ||
16 | 1 | 100 | 60.4 | -39.6 | 1090.9 | -39.6 | ||
17 | 1 | 100 | 60.8 | -39.2 | 1051.7 | -39.2 | ||
18 | 1 | 100 | 74.1 | -25.9 | 1025.8 | -25.9 | ||
19 | 1 | 100 | 41.8 | -58.2 | 967.6 | -58.2 | ||
20 | 1 | 100 | ○ | 162.1 | 62.1 | 1029.7 | 62.1 | |
21 | 1 | 100 | 55.5 | -44.5 | 985.2 | -44.5 | ||
22 | 1 | 100 | ○ | 289.5 | 189.5 | 1174.7 | 189.5 | |
23 | 1 | 100 | 0.1 | -99.9 | 1074.8 | -99.9 | ||
24 | 1 | 100 | 7.2 | -92.8 | 982 | -92.8 | ||
25 | 1 | 100 | 10.6 | -89.4 | 892.6 | -89.4 | ||
26 | 1 | 100 | ○ | 196.4 | 96.4 | 989 | 96.4 | |
27 | 1 | 100 | 141.5 | 41.5 | 1030.5 | 41.5 | ||
28 | 1 | 100 | 56.6 | -43.4 | 987.1 | -43.4 | ||
29 | 1 | 100 | ○ | 635.3 | 535.3 | 1522.4 | 535.3 | |
30 | 1 | 100 | 16.4 | -83.6 | 1438.8 | -83.6 | ||
31 | 1 | 100 | 6.7 | -93.3 | 1345.5 | -93.3 | ||
32 | 1 | 100 | 32.4 | -67.6 | 1277.9 | -67.6 | ||
33 | 1 | 100 | 83.5 | -16.5 | 1261.4 | -16.5 | ||
34 | 1 | 100 | 168.1 | 68.1 | 1329.5 | 68.1 | ||
35 | 1 | 100 | ○ | 662.7 | 562.7 | 1892.2 | 562.7 | |
36 | 1 | 100 | 41 | -59 | 1833.2 | -59 | ||
37 | 1 | 100 | 14.7 | -85.3 | 1747.9 | -85.3 | ||
38 | 1 | 100 | ○ | 522 | 422 | 2169.9 | 422 | |
39 | 1 | 100 | 11.7 | -88.3 | 2081.6 | -88.3 | ||
40 | 1 | 100 | 56.2 | -43.8 | 2037.8 | -43.8 | ||
41 | 1 | 100 | 149.9 | 49.9 | 2087.7 | 49.9 | ||
42 | 1 | 100 | ○ | 248.2 | 148.2 | 2235.9 | 148.2 | |
43 | 1 | 100 | 167.6 | 67.6 | 2303.5 | 67.6 | ||
44 | 1 | 100 | 1.4 | -98.6 | 2204.9 | -98.6 | ||
45 | 1 | 100 | 10.9 | -89.1 | 2115.8 | -89.1 | ||
46 | 1 | 100 | ○ | 443.9 | 343.9 | 2459.7 | 343.9 | |
47 | 1 | 100 | 36 | -64 | 2395.7 | -64 | ||
48 | 1 | 100 | 40.7 | -59.3 | 2336.4 | -59.3 | ||
49 | 1 | 100 | 135.4 | 35.4 | 2371.8 | 35.4 | ||
50 | 1 | 100 | 25.5 | -74.5 | 2297.3 | -74.5 | ||
51 | 1 | 100 | 142.8 | 42.8 | 2340.1 | 42.8 | ||
52 | 1 | 100 | 24.1 | -75.9 | 2264.2 | -75.9 | ||
53 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | 2188.1 | -76.1 | ||
54 | 1 | 100 | 64.4 | -35.6 | 2152.5 | -35.6 | ||
55 | 1 | 100 | 20.3 | -79.7 | 2072.8 | -79.7 | ||
56 | 1 | 100 | 292.2 | 192.2 | 2265 | 192.2 | ||
57 | 1 | 100 | ○ | 92.1 | -7.9 | 2257.1 | -7.9 | |
58 | 1 | 100 | 162.8 | 62.8 | 2319.9 | 62.8 | ||
59 | 1 | 100 | 12.5 | -87.5 | 2232.4 | -87.5 | ||
60 | 1 | 100 | ○ | 489.2 | 389.2 | 2621.6 | 389.2 | |
61 | 1 | 100 | 34.4 | -65.6 | 2556 | -65.6 | ||
62 | 1 | 100 | 69.6 | -30.4 | 2525.6 | -30.4 | ||
63 | 1 | 100 | 65.7 | -34.3 | 2491.3 | -34.3 | ||
64 | 1 | 100 | 131.8 | 31.8 | 2523.1 | 31.8 | ||
65 | 1 | 100 | 20.8 | -79.2 | 2443.9 | -79.2 | ||
66 | 1 | 100 | 24.4 | -75.6 | 2368.3 | -75.6 | ||
67 | 1 | 100 | 10.8 | -89.2 | 2279.1 | -89.2 | ||
68 | 1 | 100 | 38.7 | -61.3 | 2217.8 | -61.3 | ||
69 | 1 | 100 | 2.7 | -97.3 | 2120.5 | -97.3 | ||
70 | 1 | 100 | 266.4 | 166.4 | 2286.9 | 166.4 | ||
71 | 1 | 100 | 64.9 | -35.1 | 2251.8 | -35.1 | ||
72 | 1 | 100 | 105.9 | 5.9 | 2257.7 | 5.9 | ||
73 | 1 | 100 | 0.2 | -99.8 | 2157.9 | -99.8 | ||
74 | 1 | 100 | ○ | 321.6 | 221.6 | 2379.5 | 221.6 | |
75 | 1 | 100 | 38.2 | -61.8 | 2317.7 | -61.8 | ||
76 | 1 | 100 | 26.2 | -73.8 | 2243.9 | -73.8 | ||
77 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | 2166.3 | -77.6 | ||
78 | 1 | 100 | 95.7 | -4.3 | 2162 | -4.3 | ||
79 | 1 | 100 | 56.9 | -43.1 | 2118.9 | -43.1 | ||
80 | 1 | 100 | 76.5 | -23.5 | 2095.4 | -23.5 | ||
81 | 1 | 100 | 30.4 | -69.6 | 2025.8 | -69.6 | ||
82 | 1 | 100 | 91.2 | -8.8 | 2017 | -8.8 | ||
83 | 1 | 100 | 64.9 | -35.1 | 1981.9 | -35.1 | ||
84 | 1 | 100 | 132.1 | 32.1 | 2014 | 32.1 | ||
85 | 1 | 100 | 71.9 | -28.1 | 1985.9 | -28.1 | ||
86 | 1 | 100 | 29.1 | -70.9 | 1915 | -70.9 | ||
87 | 1 | 100 | 69.3 | -30.7 | 1884.3 | -30.7 | ||
88 | 1 | 100 | 63.3 | -36.7 | 1847.6 | -36.7 | ||
89 | 1 | 100 | 38.1 | -61.9 | 1785.7 | -61.9 | ||
90 | 1 | 100 | 72.6 | -27.4 | 1758.3 | -27.4 | ||
91 | 1 | 100 | 15 | -85 | 1673.3 | -85 | ||
92 | 1 | 100 | 5.5 | -94.5 | 1578.8 | -94.5 | ||
93 | 1 | 100 | 102.3 | 2.3 | 1581.1 | 2.3 | ||
94 | 1 | 100 | 16.1 | -83.9 | 1497.2 | -83.9 | ||
95 | 1 | 100 | 1.4 | -98.6 | 1398.6 | -98.6 | ||
