Old Gun(オールドガン)フリースピン100回購入してみた!
『Old Gun(オールドガン)』では5種類の購入が可能となっています!
- ベットx2:ボーナスハント(フリースピン確率2倍)
- ベットx15:ダイナマイトシンボル出現確約(マルチプライヤーx2〜25)
- ベットx50:ダイナマイトシンボル出現確約(マルチプライヤーx25、x50、x100のいずれか)
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Old Gun(オールドガン)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
実践100回・勝率 |
---|
27% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1157.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-4892.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 798 |
2位 | 563 |
3位 | 494 |
最低配当(ドル) |
---|
0.2 |
平均配当(ドル) |
---|
88.4 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 981.5 |
2位 | 793.9 |
3位 | 470 |
最低配当(ドル) |
---|
2.2 |
平均配当(ドル) |
---|
151.1 |
投資額回収率割合
勝率は20%と厳しめ…さらに約4割が25ドル以下で終了する結果となりました。
500%以上の配当になることもありますが、優秀というわけではないので、獲得出来次第すぐ撤退することを推奨します!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 17 | 15 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 |
勝率こそ27%と100ドル購入よりも優秀ですが、安定感は全くなく、平均配当は約151ドルとかなり厳しい…さらに500%以上の配当はまさかの出現せず…
また、約-4800ドルのマイナスはフリースピン100回購入してみた!シリーズの中でもワースト5に入るくらい地獄の結果となりました…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
28 | 22 | 13 | 10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 |
演出
ダイナマイトシンボル
配当成立時にダイナマイトシンボルが出現すると、表示された数値がマルチプライヤーとして配当に適用されます。複数個出現した場合は合算され適用されます。
- ベットx2〜5、x10、x15、x20、x25、x50、x75、x100、x200のいずれか
Old Gun(オールドガン)フリースピン
フリースピン
通常時にSCATTERシンボルが4個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中は収集機能が有効になっており、SCATTERシンボルを規定数集めると最低保証マルチプライヤーが増加+5回の追加スピンを獲得となります。
総収集数 | 最低保証マルチプライヤー | 追加スピン |
---|---|---|
SCATTERシンボル2個 | x5 | 5回 |
SCATTERシンボル5個 | x10 | |
SCATTERシンボル8個 | x25 | |
SCATTERシンボル13個 | x100 |
上位フリースピン
通常時にSCATTERシンボルが5個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピンでは収集機能の開始レベルがランダムとなります。ただし、追加回数を獲得できるのはレベルが上がった時のみとなります。
収集機能・レベル関連
ベットx100購入
ベットx100購入時はレベル1からスタートし、SCATTERシンボルを規定数収集するとレベルが上がります!実践100回の最終レベルの詳細は下記の通りです!
最終レベル | 出現率 | 勝率 |
---|---|---|
1 | 44% | 2.3% |
2 | 40% | 28.0% |
3 | 11% | 36.0% |
4 | 5% | 80.0% |
5 | – | – |
一度もレベルが上がらなかった場合の勝率は2.3%、1回のみ…さらに、レベルが上がったからといって勝率が一気に上がるわけではなく、レベル4まで到達でようやく安定してくる結果となりました!
最大レベル5に関しては一度も突入せず…しかし突入すれば一撃超ビッグウィンも余裕で狙えるゲーム性に変化するので期待してよし!
ベットx200購入
対してベットx200購入ではランダムなレベル(2以上は確定)からスタート!最初に選択されるレベルと最終レベルの詳細は下記の通りです!
最初のレベル | 出現率 | レベルアップ確率(最終レベル) | 勝率(レベルアップ時) |
---|---|---|---|
2 | 83% | 29.0% | 15%(42%) |
3 | 16% | 38.0% | 30%(83%) |
4 | 1% | 0 | 0 |
5 | – | – | – |
8割以上でレベル2が選択され、そのままフリースピン中にレベルアップできないと勝率はわずか15%で終了してしまいますが、レベルが上がれば勝率が一気に増加!
特にレベル3からのレベルアップは8割以上の勝率となるので、出現時は勝利とビッグウィンに期待しましょう!
ただ、こちらでも最大レベル5は確認できず…かなり到達率は低いですが、到達時は大勝利目前となるので期待大!
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx100
No | 賭け額($) | 購入額($) | 最終レベル | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 2 | 0.2 | -99.8 | -99.8 |
2 | 1 | 100 | 2 | 32 | -68 | -167.8 |
3 | 1 | 100 | 2 | 11.3 | -88.7 | -256.5 |
4 | 1 | 100 | 1 | 40.5 | -59.5 | -316 |
5 | 1 | 100 | 3 | 229.1 | 129.1 | -186.9 |
6 | 1 | 100 | 2 | 11.8 | -88.2 | -275.1 |
7 | 1 | 100 | 1 | 11.7 | -88.3 | -363.4 |
8 | 1 | 100 | 2 | 87.1 | -12.9 | -376.3 |
9 | 1 | 100 | 1 | 24.3 | -75.7 | -452 |
10 | 1 | 100 | 1 | 11.4 | -88.6 | -540.6 |
11 | 1 | 100 | 1 | 7.6 | -92.4 | -633 |
12 | 1 | 100 | 2 | 253 | 153 | -480 |
13 | 1 | 100 | 1 | 17.2 | -82.8 | -562.8 |
14 | 1 | 100 | 2 | 434.1 | 334.1 | -228.7 |
15 | 1 | 100 | 1 | 7.6 | -92.4 | -321.1 |
16 | 1 | 100 | 2 | 68.5 | -31.5 | -352.6 |
17 | 1 | 100 | 4 | 563 | 463 | 110.4 |
18 | 1 | 100 | 2 | 79.1 | -20.9 | 89.5 |
19 | 1 | 100 | 1 | 38.7 | -61.3 | 28.2 |
20 | 1 | 100 | 1 | 13.2 | -86.8 | -58.6 |
21 | 1 | 100 | 2 | 193.2 | 93.2 | 34.6 |
22 | 1 | 100 | 1 | 11.7 | -88.3 | -53.7 |
23 | 1 | 100 | 2 | 798 | 698 | 644.3 |
24 | 1 | 100 | 1 | 26.7 | -73.3 | 571 |
25 | 1 | 100 | 3 | 26.5 | -73.5 | 497.5 |
26 | 1 | 100 | 2 | 192.9 | 92.9 | 590.4 |
27 | 1 | 100 | 1 | 12.9 | -87.1 | 503.3 |
28 | 1 | 100 | 3 | 100.7 | 0.7 | 504 |
29 | 1 | 100 | 1 | 1.5 | -98.5 | 405.5 |
30 | 1 | 100 | 3 | 95.7 | -4.3 | 401.2 |
31 | 1 | 100 | 2 | 125.1 | 25.1 | 426.3 |
32 | 1 | 100 | 1 | 9.3 | -90.7 | 335.6 |
33 | 1 | 100 | 2 | 19.2 | -80.8 | 254.8 |
34 | 1 | 100 | 2 | 46.8 | -53.2 | 201.6 |
35 | 1 | 100 | 1 | 25.2 | -74.8 | 126.8 |
36 | 1 | 100 | 3 | 76.7 | -23.3 | 103.5 |
37 | 1 | 100 | 1 | 50.5 | -49.5 | 54 |
38 | 1 | 100 | 2 | 66.9 | -33.1 | 20.9 |
39 | 1 | 100 | 3 | 255 | 155 | 175.9 |
40 | 1 | 100 | 2 | 160.6 | 60.6 | 236.5 |
41 | 1 | 100 | 4 | 189.6 | 89.6 | 326.1 |
42 | 1 | 100 | 1 | 4.9 | -95.1 | 231 |
43 | 1 | 100 | 2 | 16.5 | -83.5 | 147.5 |
44 | 1 | 100 | 2 | 141.6 | 41.6 | 189.1 |
45 | 1 | 100 | 2 | 49.7 | -50.3 | 138.8 |
46 | 1 | 100 | 2 | 91.3 | -8.7 | 130.1 |
47 | 1 | 100 | 1 | 44 | -56 | 74.1 |
48 | 1 | 100 | 2 | 294.2 | 194.2 | 268.3 |
49 | 1 | 100 | 2 | 69.8 | -30.2 | 238.1 |
50 | 1 | 100 | 1 | 7.3 | -92.7 | 145.4 |
51 | 1 | 100 | 1 | 17.6 | -82.4 | 63 |
52 | 1 | 100 | 2 | 20.2 | -79.8 | -16.8 |
53 | 1 | 100 | 1 | 478.6 | 378.6 | 361.8 |
54 | 1 | 100 | 1 | 11.2 | -88.8 | 273 |
55 | 1 | 100 | 4 | 482.1 | 382.1 | 655.1 |
56 | 1 | 100 | 2 | 4.4 | -95.6 | 559.5 |
57 | 1 | 100 | 1 | 41.7 | -58.3 | 501.2 |
58 | 1 | 100 | 1 | 13.2 | -86.8 | 414.4 |
59 | 1 | 100 | 1 | 51.2 | -48.8 | 365.6 |
60 | 1 | 100 | 2 | 18.30 | -81.70 | 283.90 |
61 | 1 | 100 | 2 | 58 | -42 | 241.90 |
62 | 1 | 100 | 1 | 36 | -64 | 177.90 |
63 | 1 | 100 | 1 | 39.6 | -60.4 | 117.50 |
64 | 1 | 100 | 3 | 71.2 | -28.8 | 88.70 |
65 | 1 | 100 | 1 | 12.8 | -87.2 | 1.50 |
66 | 1 | 100 | 1 | 45.5 | -54.5 | -53.00 |
67 | 1 | 100 | 1 | 33 | -67 | -120.00 |
68 | 1 | 100 | 1 | 13.2 | -86.8 | -206.80 |
69 | 1 | 100 | 1 | 40.1 | -59.9 | -266.70 |
70 | 1 | 100 | 1 | 15.9 | -84.1 | -350.80 |
71 | 1 | 100 | 1 | 17.7 | -82.3 | -433.10 |
72 | 1 | 100 | 2 | 239 | 139 | -294.10 |
73 | 1 | 100 | 1 | 15.8 | -84.2 | -378.30 |
74 | 1 | 100 | 1 | 18.6 | -81.4 | -459.70 |
75 | 1 | 100 | 3 | 58.5 | -41.5 | -501.20 |
76 | 1 | 100 | 3 | 53.5 | -46.5 | -547.70 |
77 | 1 | 100 | 2 | 153.7 | 53.7 | -494.00 |
78 | 1 | 100 | 2 | 19.6 | -80.4 | -574.40 |
79 | 1 | 100 | 3 | 197.8 | 97.8 | -476.60 |
80 | 1 | 100 | 1 | 82 | -18 | -494.60 |
81 | 1 | 100 | 2 | 85.7 | -14.3 | -508.90 |
82 | 1 | 100 | 1 | 74.1 | -25.9 | -534.80 |
83 | 1 | 100 | 2 | 19.7 | -80.3 | -615.10 |
84 | 1 | 100 | 1 | 58.7 | -41.3 | -656.40 |
85 | 1 | 100 | 1 | 3.2 | -96.8 | -753.20 |
86 | 1 | 100 | 1 | 2 | -98 | -851.20 |
87 | 1 | 100 | 4 | 494 | 394 | -457.20 |
88 | 1 | 100 | 2 | 14.8 | -85.2 | -542.40 |
89 | 1 | 100 | 1 | 11.9 | -88.1 | -630.50 |
90 | 1 | 100 | 1 | 13.4 | -86.6 | -717.10 |
91 | 1 | 100 | 3 | 97.8 | -2.2 | -719.30 |
92 | 1 | 100 | 2 | 36.7 | -63.3 | -782.60 |
93 | 1 | 100 | 2 | 47.1 | -52.9 | -835.50 |
94 | 1 | 100 | 2 | 70.7 | -29.3 | -864.80 |
95 | 1 | 100 | 4 | 65.3 | -34.7 | -899.50 |
96 | 1 | 100 | 2 | 8.8 | -91.2 | -990.70 |
97 | 1 | 100 | 1 | 12.9 | -87.1 | -1,077.80 |
98 | 1 | 100 | 2 | 79.6 | -20.4 | -1,098.20 |
99 | 1 | 100 | 2 | 67.7 | -32.3 | -1,130.50 |
100 | 1 | 100 | 2 | 72.6 | -27.4 | -1,157.90 |
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | 開始時レベル | 最終レベル | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 3 | 295.1 | 95.1 | 95.1 | |
2 | 1 | 200 | 2 | 99.8 | -100.2 | -5.1 | |
3 | 1 | 200 | 2 | 91.1 | -108.9 | -114 | |
4 | 1 | 200 | 2 | 53.6 | -146.4 | -260.4 | |
5 | 1 | 200 | 2 | 42 | -158 | -418.4 | |
6 | 1 | 200 | 2 | 61 | -139 | -557.4 | |
7 | 1 | 200 | 2 | 41.7 | -158.3 | -715.7 | |
8 | 1 | 200 | 2 | 3 | 155.7 | -44.3 | -760 |
9 | 1 | 200 | 2 | 4 | 183.3 | -16.7 | -776.7 |
10 | 1 | 200 | 3 | 279 | 79 | -697.7 | |
11 | 1 | 200 | 2 | 13.8 | -186.2 | -883.9 | |
12 | 1 | 200 | 3 | 11.9 | -188.1 | -1072 | |
13 | 1 | 200 | 3 | 4 | 406 | 206 | -866 |
14 | 1 | 200 | 2 | 27 | -173 | -1039 | |
15 | 1 | 200 | 2 | 49.1 | -150.9 | -1189.9 | |
16 | 1 | 200 | 2 | 4 | 84.2 | -115.8 | -1305.7 |
17 | 1 | 200 | 2 | 219 | 19 | -1286.7 | |
18 | 1 | 200 | 2 | 219.5 | 19.5 | -1267.2 | |
19 | 1 | 200 | 2 | 206.9 | 6.9 | -1260.3 | |
20 | 1 | 200 | 3 | 157.1 | -42.9 | -1303.2 | |
21 | 1 | 200 | 2 | 46.1 | -153.9 | -1457.1 | |
22 | 1 | 200 | 2 | 4 | 68.3 | -131.7 | -1588.8 |
23 | 1 | 200 | 2 | 3 | 116.3 | -83.7 | -1672.5 |
24 | 1 | 200 | 2 | 199.5 | -0.5 | -1673 | |
25 | 1 | 200 | 3 | 4 | 272.5 | 72.5 | -1600.5 |
26 | 1 | 200 | 2 | 122 | -78 | -1678.5 | |
27 | 1 | 200 | 3 | 209.1 | 9.1 | -1669.4 | |
28 | 1 | 200 | 3 | 4 | 248 | 48 | -1621.4 |
29 | 1 | 200 | 2 | 370.2 | 170.2 | -1451.2 | |
30 | 1 | 200 | 2 | 117 | -83 | -1534.2 | |
31 | 1 | 200 | 2 | 107 | -93 | -1627.2 | |
32 | 1 | 200 | 2 | 69 | -131 | -1758.2 | |
33 | 1 | 200 | 3 | 4 | 199.8 | -0.2 | -1758.4 |
34 | 1 | 200 | 3 | 34 | -166 | -1924.4 | |
35 | 1 | 200 | 2 | 169.5 | -30.5 | -1954.9 | |
36 | 1 | 200 | 2 | 180.3 | -19.7 | -1974.6 | |
37 | 1 | 200 | 2 | 12 | -188 | -2162.6 | |
38 | 1 | 200 | 2 | 24.7 | -175.3 | -2337.9 | |
39 | 1 | 200 | 2 | 105.5 | -94.5 | -2432.4 | |
40 | 1 | 200 | 2 | 81.2 | -118.8 | -2551.2 | |
41 | 1 | 200 | 4 | 21.2 | -178.8 | -2730 | |
42 | 1 | 200 | 2 | 32.3 | -167.7 | -2897.7 | |
43 | 1 | 200 | 2 | 131 | -69 | -2966.7 | |
44 | 1 | 200 | 2 | 4 | 134.1 | -65.9 | -3032.6 |
45 | 1 | 200 | 2 | 12.5 | -187.5 | -3220.1 | |
46 | 1 | 200 | 2 | 3 | 85.6 | -114.4 | -3334.5 |
47 | 1 | 200 | 2 | 13.2 | -186.8 | -3521.3 | |
48 | 1 | 200 | 2 | 3 | 339.6 | 139.6 | -3381.7 |
49 | 1 | 200 | 2 | 4 | 793.9 | 593.9 | -2787.8 |
50 | 1 | 200 | 2 | 3 | 106.3 | -93.7 | -2881.5 |
51 | 1 | 200 | 2 | 212 | 12 | -2869.5 | |
52 | 1 | 200 | 2 | 248 | 48 | -2821.5 | |
53 | 1 | 200 | 2 | 3 | 470 | 270 | -2551.5 |
54 | 1 | 200 | 2 | 136.5 | -63.5 | -2615 | |
55 | 1 | 200 | 2 | 155 | -45 | -2660 | |
56 | 1 | 200 | 2 | 31.9 | -168.1 | -2828.1 | |
57 | 1 | 200 | 2 | 37.8 | -162.2 | -2990.3 | |
58 | 1 | 200 | 2 | 66.9 | -133.1 | -3123.4 | |
59 | 1 | 200 | 2 | 85.9 | -114.1 | -3237.5 | |
60 | 1 | 200 | 2 | 3 | 129.1 | -70.9 | -3308.4 |
61 | 1 | 200 | 2 | 16.9 | -183.1 | -3491.5 | |
62 | 1 | 200 | 2 | 3 | 50.1 | -149.9 | -3641.4 |
63 | 1 | 200 | 2 | 4 | 438 | 238 | -3403.4 |
64 | 1 | 200 | 2 | 66.3 | -133.7 | -3537.1 | |
65 | 1 | 200 | 3 | 4 | 221.3 | 21.3 | -3515.8 |
66 | 1 | 200 | 3 | 4 | 452.5 | 252.5 | -3263.3 |
67 | 1 | 200 | 2 | 137.5 | -62.5 | -3325.8 | |
68 | 1 | 200 | 2 | 2.2 | -197.8 | -3523.6 | |
69 | 1 | 200 | 3 | 39.5 | -160.5 | -3684.1 | |
70 | 1 | 200 | 2 | 15.1 | -184.9 | -3869 | |
71 | 1 | 200 | 2 | 3 | 363.5 | 163.5 | -3705.5 |
72 | 1 | 200 | 2 | 3 | 41.2 | -158.8 | -3864.3 |
73 | 1 | 200 | 3 | 64.9 | -135.1 | -3999.4 | |
74 | 1 | 200 | 2 | 76.8 | -123.2 | -4122.6 | |
75 | 1 | 200 | 2 | 74.5 | -125.5 | -4248.1 | |
76 | 1 | 200 | 2 | 87.3 | -112.7 | -4360.8 | |
77 | 1 | 200 | 3 | 5.6 | -194.4 | -4555.2 | |
78 | 1 | 200 | 2 | 10.2 | -189.8 | -4745 | |
79 | 1 | 200 | 3 | 54.1 | -145.9 | -4890.9 | |
80 | 1 | 200 | 2 | 3 | 79.2 | -120.8 | -5011.7 |
81 | 1 | 200 | 2 | 161 | -39 | -5050.7 | |
82 | 1 | 200 | 2 | 5 | -195 | -5245.7 | |
83 | 1 | 200 | 2 | 11 | -189 | -5434.7 | |
84 | 1 | 200 | 2 | 3 | 62.7 | -137.3 | -5572 |
85 | 1 | 200 | 2 | 4 | 340.9 | 140.9 | -5431.1 |
86 | 1 | 200 | 2 | 36.5 | -163.5 | -5594.6 | |
87 | 1 | 200 | 2 | 10.1 | -189.9 | -5784.5 | |
88 | 1 | 200 | 2 | 466.5 | 266.5 | -5518 | |
89 | 1 | 200 | 2 | 276 | 76 | -5442 | |
90 | 1 | 200 | 2 | 314.6 | 114.6 | -5327.4 | |
91 | 1 | 200 | 2 | 41.3 | -158.7 | -5486.1 | |
92 | 1 | 200 | 2 | 3 | 296.5 | 96.5 | -5389.6 |
93 | 1 | 200 | 2 | 84.2 | -115.8 | -5505.4 | |
94 | 1 | 200 | 2 | 3 | 290.5 | 90.5 | -5414.9 |
95 | 1 | 200 | 2 | 4 | 235.6 | 35.6 | -5379.3 |
96 | 1 | 200 | 2 | 122.4 | -77.6 | -5456.9 | |
97 | 1 | 200 | 2 | 3 | 981.5 | 781.5 | -4675.4 |
98 | 1 | 200 | 2 | 3 | 168.2 | -31.8 | -4707.2 |
99 | 1 | 200 | 2 | 129 | -71 | -4778.2 | |
100 | 1 | 200 | 2 | 86 | -114 | -4892.2 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
プラグマの大人気ゲーム『Sweet Bonanza 1000(スウィートボナンザ1000)』と似たようなゲーム性を持つ『Old Gun(オールドガン)ですが、フリースピン中の収集機能でよりアツくなれるゲーム!?
実践結果は100ドル購入は20%、200ドル購入は27%と、良くも悪くもありませんが、平均配当はエグ過ぎる結果となりました…。これだと通常プレイで勝負した方が安定するかもしれない!?
フリースピン中はとにかくレベルアップ=勝率アップとなるので、プレイする際はその点に注目してみてください!実践では一度も出現しなかった最大レベル5まで到達すれば一気に爆発する可能性はありますが、そこまで粘るのにはかなりの資金と根気が必要となるので、覚悟がある方のみ購入で勝負してください…!
『Old Gun(オールドガン)』攻略情報はこちらから!