Orb of Destiny(オーブオブデスティニー)フリースピン100回購入してみた!
『Orb of Destiny(オーブオブデスティニー)』では4種類の購入機能を搭載しています!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:最低1個の拡張ワイルド確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Orb of Destiny(オーブオブデスティニー)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
26% |
実践100回・勝率 |
---|
35% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1507.1 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-226.7 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 593.4 |
2位 | 568.4 |
3位 | 549.1 |
最低配当(ドル) |
---|
3.8 |
平均配当(ドル) |
---|
84.9 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1060.6 |
2位 | 668.1 |
3位 | 598.9 |
最低配当(ドル) |
---|
6.6 |
平均配当(ドル) |
---|
197.7 |
投資額回収率割合
半数以上が50%以下の配当で終了、さらに爆発する確率もそこまで高くはないという結果に。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
23 | 31 | 15 | 5 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 |
勝率は比較的高く、配当は安定した結果に!
ただ爆発力はかなり控えめとなっており、500%以上の配当はわずか1回のみ。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
15 | 23 | 14 | 13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 |
演出
拡張ワイルド
拡張ワイルドは配当に含まれるとマルチプライヤー(x2〜5、x10、x15、x20、x25、x50、x100のいずれか)が有効となります。
マルチプライヤーが複数表示された場合、一番下のマルチプライヤーから順に使用し、全てなくなるまでリスピンとなります。
さらに、複数のマルチプライヤーが配当に含まれると乗算されてから配当に適用されます。
また、オーブシンボルが出現すると1〜3個のマルチプライヤーを表示されている全ての拡張ワイルドに追加します。
Orb of Destiny(オーブオブデスティニー)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中の拡張ワイルドには最低2個のマルチプライヤーが表示されます。
また、SCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現で4回の追加スピン獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピン中の拡張ワイルドには最低3個のマルチプライヤーが表示されます。
また、SCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現で4回の追加スピン獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 45.9 | -54.1 | -54.1 |
2 | 1 | 100 | 59.3 | -40.7 | -94.8 |
3 | 1 | 100 | 91 | -9 | -103.8 |
4 | 1 | 100 | 41.6 | -58.4 | -162.2 |
5 | 1 | 100 | 66.5 | -33.5 | -195.7 |
6 | 1 | 100 | 86.2 | -13.8 | -209.5 |
7 | 1 | 100 | 36.4 | -63.6 | -273.1 |
8 | 1 | 100 | 50.9 | -49.1 | -322.2 |
9 | 1 | 100 | 41.1 | -58.9 | -381.1 |
10 | 1 | 100 | 17.4 | -82.6 | -463.7 |
11 | 1 | 100 | 16.1 | -83.9 | -547.6 |
12 | 1 | 100 | 58.1 | -41.9 | -589.5 |
13 | 1 | 100 | 72.5 | -27.5 | -617 |
14 | 1 | 100 | 549.1 | 449.1 | -167.9 |
15 | 1 | 100 | 32.8 | -67.2 | -235.1 |
16 | 1 | 100 | 4 | -96 | -331.1 |
17 | 1 | 100 | 43.9 | -56.1 | -387.2 |
18 | 1 | 100 | 40.2 | -59.8 | -447 |
19 | 1 | 100 | 164.6 | 64.6 | -382.4 |
20 | 1 | 100 | 178.7 | 78.7 | -303.7 |
21 | 1 | 100 | 122.7 | 22.7 | -281 |
22 | 1 | 100 | 35 | -65 | -346 |
23 | 1 | 100 | 39.8 | -60.2 | -406.2 |
24 | 1 | 100 | 44.9 | -55.1 | -461.3 |
25 | 1 | 100 | 44.2 | -55.8 | -517.1 |
26 | 1 | 100 | 172.7 | 72.7 | -444.4 |
27 | 1 | 100 | 84.3 | -15.7 | -460.1 |
28 | 1 | 100 | 17.2 | -82.8 | -542.9 |
29 | 1 | 100 | 51.7 | -48.3 | -591.2 |
30 | 1 | 100 | 64.9 | -35.1 | -626.3 |
31 | 1 | 100 | 24.6 | -75.4 | -701.7 |
32 | 1 | 100 | 137.7 | 37.7 | -664 |
33 | 1 | 100 | 160.6 | 60.6 | -603.4 |
34 | 1 | 100 | 324.6 | 224.6 | -378.8 |
35 | 1 | 100 | 57.8 | -42.2 | -421 |
36 | 1 | 100 | 23.1 | -76.9 | -497.9 |
37 | 1 | 100 | 130.5 | 30.5 | -467.4 |
38 | 1 | 100 | 41.9 | -58.1 | -525.5 |
39 | 1 | 100 | 43.7 | -56.3 | -581.8 |
40 | 1 | 100 | 53.2 | -46.8 | -628.6 |
41 | 1 | 100 | 28 | -72 | -700.6 |
42 | 1 | 100 | 32.9 | -67.1 | -767.7 |
43 | 1 | 100 | 23.6 | -76.4 | -844.1 |
44 | 1 | 100 | 17.2 | -82.8 | -926.9 |
45 | 1 | 100 | 15.4 | -84.6 | -1011.5 |
46 | 1 | 100 | 42.6 | -57.4 | -1068.9 |
47 | 1 | 100 | 35 | -65 | -1133.9 |
48 | 1 | 100 | 42.6 | -57.4 | -1191.3 |
49 | 1 | 100 | 137.9 | 37.9 | -1153.4 |
50 | 1 | 100 | 168.6 | 68.6 | -1084.8 |
51 | 1 | 100 | 41 | -59 | -1143.8 |
52 | 1 | 100 | 18.8 | -81.2 | -1225 |
53 | 1 | 100 | 84.6 | -15.4 | -1240.4 |
54 | 1 | 100 | 7.5 | -92.5 | -1332.9 |
55 | 1 | 100 | 50.6 | -49.4 | -1382.3 |
56 | 1 | 100 | 30.6 | -69.4 | -1451.7 |
57 | 1 | 100 | 36.1 | -63.9 | -1515.6 |
58 | 1 | 100 | 233.7 | 133.7 | -1381.9 |
59 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | -1459.5 |
60 | 1 | 100 | 91.6 | -8.4 | -1467.9 |
61 | 1 | 100 | 42.4 | -57.6 | -1525.5 |
62 | 1 | 100 | 36 | -64 | -1589.5 |
63 | 1 | 100 | 19.4 | -80.6 | -1670.1 |
64 | 1 | 100 | 68.4 | -31.6 | -1701.7 |
65 | 1 | 100 | 16.2 | -83.8 | -1785.5 |
66 | 1 | 100 | 105.3 | 5.3 | -1780.2 |
67 | 1 | 100 | 8.2 | -91.8 | -1872 |
68 | 1 | 100 | 20.7 | -79.3 | -1951.3 |
69 | 1 | 100 | 136.2 | 36.2 | -1915.1 |
70 | 1 | 100 | 27.5 | -72.5 | -1987.6 |
71 | 1 | 100 | 568.4 | 468.4 | -1519.2 |
72 | 1 | 100 | 45.9 | -54.1 | -1573.3 |
73 | 1 | 100 | 19.5 | -80.5 | -1653.8 |
74 | 1 | 100 | 34.8 | -65.2 | -1719 |
75 | 1 | 100 | 8.8 | -91.2 | -1810.2 |
76 | 1 | 100 | 33.7 | -66.3 | -1876.5 |
77 | 1 | 100 | 17.3 | -82.7 | -1959.2 |
78 | 1 | 100 | 57.9 | -42.1 | -2001.3 |
79 | 1 | 100 | 235.9 | 135.9 | -1865.4 |
80 | 1 | 100 | 175.4 | 75.4 | -1790 |
81 | 1 | 100 | 16.7 | -83.3 | -1873.3 |
82 | 1 | 100 | 114.4 | 14.4 | -1858.9 |
83 | 1 | 100 | 62.3 | -37.7 | -1896.6 |
84 | 1 | 100 | 31.9 | -68.1 | -1964.7 |
85 | 1 | 100 | 31.4 | -68.6 | -2033.3 |
86 | 1 | 100 | 58.8 | -41.2 | -2074.5 |
87 | 1 | 100 | 146.1 | 46.1 | -2028.4 |
88 | 1 | 100 | 593.4 | 493.4 | -1535 |
89 | 1 | 100 | 27.9 | -72.1 | -1607.1 |
90 | 1 | 100 | 128.2 | 28.2 | -1578.9 |
91 | 1 | 100 | 17.4 | -82.6 | -1661.5 |
92 | 1 | 100 | 365.8 | 265.8 | -1395.7 |
93 | 1 | 100 | 15.1 | -84.9 | -1480.6 |
94 | 1 | 100 | 143.1 | 43.1 | -1437.5 |
95 | 1 | 100 | 177.9 | 77.9 | -1359.6 |
96 | 1 | 100 | 145.7 | 45.7 | -1313.9 |
97 | 1 | 100 | 58.8 | -41.2 | -1355.1 |
98 | 1 | 100 | 3.8 | -96.2 | -1451.3 |
99 | 1 | 100 | 103.9 | 3.9 | -1447.4 |
100 | 1 | 100 | 40.3 | -59.7 | -1507.1 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 174.5 | -25.5 | -25.5 |
2 | 1 | 200 | 140.5 | -59.5 | -85 |
3 | 1 | 200 | 107.2 | -92.8 | -177.8 |
4 | 1 | 200 | 467.4 | 267.4 | 89.6 |
5 | 1 | 200 | 179.8 | -20.2 | 69.4 |
6 | 1 | 200 | 382.6 | 182.6 | 252 |
7 | 1 | 200 | 159.4 | -40.6 | 211.4 |
8 | 1 | 200 | 598.9 | 398.9 | 610.3 |
9 | 1 | 200 | 177.3 | -22.7 | 587.6 |
10 | 1 | 200 | 31.3 | -168.7 | 418.9 |
11 | 1 | 200 | 111.4 | -88.6 | 330.3 |
12 | 1 | 200 | 365.4 | 165.4 | 495.7 |
13 | 1 | 200 | 1060.6 | 860.6 | 1356.3 |
14 | 1 | 200 | 362.3 | 162.3 | 1518.6 |
15 | 1 | 200 | 53.2 | -146.8 | 1371.8 |
16 | 1 | 200 | 548.7 | 348.7 | 1720.5 |
17 | 1 | 200 | 282.5 | 82.5 | 1803 |
18 | 1 | 200 | 6.6 | -193.4 | 1609.6 |
19 | 1 | 200 | 99.4 | -100.6 | 1509 |
20 | 1 | 200 | 137.9 | -62.1 | 1446.9 |
21 | 1 | 200 | 18.5 | -181.5 | 1265.4 |
22 | 1 | 200 | 197.5 | -2.5 | 1262.9 |
23 | 1 | 200 | 265.1 | 65.1 | 1328 |
24 | 1 | 200 | 98.1 | -101.9 | 1226.1 |
25 | 1 | 200 | 134.8 | -65.2 | 1160.9 |
26 | 1 | 200 | 50.4 | -149.6 | 1011.3 |
27 | 1 | 200 | 110.9 | -89.1 | 922.2 |
28 | 1 | 200 | 47 | -153 | 769.2 |
29 | 1 | 200 | 74.1 | -125.9 | 643.3 |
30 | 1 | 200 | 97.2 | -102.8 | 540.5 |
31 | 1 | 200 | 279.9 | 79.9 | 620.4 |
32 | 1 | 200 | 83.6 | -116.4 | 504 |
33 | 1 | 200 | 21.6 | -178.4 | 325.6 |
34 | 1 | 200 | 132.9 | -67.1 | 258.5 |
35 | 1 | 200 | 146.6 | -53.4 | 205.1 |
36 | 1 | 200 | 668.1 | 468.1 | 673.2 |
37 | 1 | 200 | 60.6 | -139.4 | 533.8 |
38 | 1 | 200 | 346.4 | 146.4 | 680.2 |
39 | 1 | 200 | 115.5 | -84.5 | 595.7 |
40 | 1 | 200 | 76.9 | -123.1 | 472.6 |
41 | 1 | 200 | 91.8 | -108.2 | 364.4 |
42 | 1 | 200 | 14.8 | -185.2 | 179.2 |
43 | 1 | 200 | 379.3 | 179.3 | 358.5 |
44 | 1 | 200 | 57.7 | -142.3 | 216.2 |
45 | 1 | 200 | 81.1 | -118.9 | 97.3 |
46 | 1 | 200 | 371.8 | 171.8 | 269.1 |
47 | 1 | 200 | 230 | 30 | 299.1 |
48 | 1 | 200 | 228.6 | 28.6 | 327.7 |
49 | 1 | 200 | 159.5 | -40.5 | 287.2 |
50 | 1 | 200 | 154.2 | -45.8 | 241.4 |
51 | 1 | 200 | 36 | -164 | 77.4 |
52 | 1 | 200 | 34.5 | -165.5 | -88.1 |
53 | 1 | 200 | 166.5 | -33.5 | -121.6 |
54 | 1 | 200 | 25 | -175 | -296.6 |
55 | 1 | 200 | 54.4 | -145.6 | -442.2 |
56 | 1 | 200 | 68.2 | -131.8 | -574 |
57 | 1 | 200 | 406.4 | 206.4 | -367.6 |
58 | 1 | 200 | 401.6 | 201.6 | -166 |
59 | 1 | 200 | 130 | -70 | -236 |
60 | 1 | 200 | 189.3 | -10.7 | -246.7 |
61 | 1 | 200 | 498.3 | 298.3 | 51.6 |
62 | 1 | 200 | 270 | 70 | 121.6 |
63 | 1 | 200 | 304.4 | 104.4 | 226 |
64 | 1 | 200 | 29.1 | -170.9 | 55.1 |
65 | 1 | 200 | 255 | 55 | 110.1 |
66 | 1 | 200 | 345.8 | 145.8 | 255.9 |
67 | 1 | 200 | 157.4 | -42.6 | 213.3 |
68 | 1 | 200 | 91.1 | -108.9 | 104.4 |
69 | 1 | 200 | 126 | -74 | 30.4 |
70 | 1 | 200 | 377.3 | 177.3 | 207.7 |
71 | 1 | 200 | 96.3 | -103.7 | 104 |
72 | 1 | 200 | 24.2 | -175.8 | -71.8 |
73 | 1 | 200 | 215.8 | 15.8 | -56 |
74 | 1 | 200 | 148.1 | -51.9 | -107.9 |
75 | 1 | 200 | 73.1 | -126.9 | -234.8 |
76 | 1 | 200 | 236.7 | 36.7 | -198.1 |
77 | 1 | 200 | 54.7 | -145.3 | -343.4 |
78 | 1 | 200 | 89.2 | -110.8 | -454.2 |
79 | 1 | 200 | 205.8 | 5.8 | -448.4 |
80 | 1 | 200 | 44.2 | -155.8 | -604.2 |
81 | 1 | 200 | 98.5 | -101.5 | -705.7 |
82 | 1 | 200 | 458.5 | 258.5 | -447.2 |
83 | 1 | 200 | 436.4 | 236.4 | -210.8 |
84 | 1 | 200 | 104.3 | -95.7 | -306.5 |
85 | 1 | 200 | 170.5 | -29.5 | -336 |
86 | 1 | 200 | 363.6 | 163.6 | -172.4 |
87 | 1 | 200 | 153.2 | -46.8 | -219.2 |
88 | 1 | 200 | 373.9 | 173.9 | -45.3 |
89 | 1 | 200 | 34.1 | -165.9 | -211.2 |
90 | 1 | 200 | 59.4 | -140.6 | -351.8 |
91 | 1 | 200 | 179.7 | -20.3 | -372.1 |
92 | 1 | 200 | 239.2 | 39.2 | -332.9 |
93 | 1 | 200 | 41.8 | -158.2 | -491.1 |
94 | 1 | 200 | 67.8 | -132.2 | -623.3 |
95 | 1 | 200 | 75.6 | -124.4 | -747.7 |
96 | 1 | 200 | 42.2 | -157.8 | -905.5 |
97 | 1 | 200 | 142.5 | -57.5 | -963 |
98 | 1 | 200 | 326.7 | 126.7 | -836.3 |
99 | 1 | 200 | 568 | 368 | -468.3 |
100 | 1 | 200 | 441.6 | 241.6 | -226.7 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
ベットx100購入は特に目立ったポイントなし…
ベットx200購入では一撃超ビッグウィンを獲得することはできませんでしたが、平均配当はかなり優秀!
一撃性取れれば安定した結果を得られるかも!?
『Orb of Destiny(オーブオブデスティニー)』攻略情報はこちらから!