Razor Returns(レイザーリターンズ)フリースピン100回購入してみた!

『Razor Returns(レイザーリターンズ)』では5種類のフリースピンを購入することが可能です!
- ベットx108:ボーナスシンボル3個、マルチプライヤーx1スタート
- ベットx190:ボーナスシンボル4個、マルチプライヤーx5スタート
- ベットx562:ボーナスシンボル5個、マルチプライヤーx25スタート
- ベットx200:ランダム(上記3種類から1つ)
- ベットx502:ゴールデンシャーク25個(全て表示されたら終了)
| ペイアウト率(RTP) | 96.55% 96.16%(プッシュベット使用ギャンブルあり) 96.55%(プッシュベット使用ギャンブルなし) 95.99%(ベットx106購入ギャンブルあり) 96.27%(ベットx106購入ギャンブルなし) 96.31%(ベットx186購入ギャンブルあり) 96.52%(ベットx186購入ギャンブルなし) 96.60%(ベットx550購入ギャンブルあり) 96.78%(ベットx550購入ギャンブルなし) 96.29%(ベットx200購入ギャンブルあり) 96.51%(ベットx200購入ギャンブルなし) 96.66%(ベットx500購入ギャンブルあり)※1 96.68%(ベットx500購入ギャンブルなし) |
今回は最もRTPが高い、ベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のボーナスを100回購入した際のデータをご紹介!
『Razor Returns(レイザーリターンズ)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 27% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| 240.96 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 685 |
| 2位 | 631.6 |
| 3位 | 566.4 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 7.6 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 103.8 |
投資額回収率割合
全体の60%が50%以下の配当で終了となる一方、勝利時は201%以上が出現する可能性も高いという、波が荒い結果となりました!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 29 | 31 | 11 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 |
連勝と連敗
| 最高連敗 | 10 |
| 最高連勝 | 3 |
勝率27%では連勝も少なく、連敗続きになる覚悟は必要…
0.2ベット購入でも3000倍以上の配当(約600ドル)チャンスはあるので粘れるか…!?
Razor Returns(レイザーリターンズ)特性の確率

ベットx500購入では通常のフリースピンとは異なり、全てのシンボルがゴールデンシャークとして出現します。
ゴールデンシャークは下記のシンボルのいずれかに変化します。
- マネーシンボル:ベットx1、x2、x5、x10、x25、x50、x100、x250、x500、x1,000、x2,500、x5,000のいずれか
- コレクターシンボル:他のマネーシンボルを収集し、収集されたシンボルはリスピン
- マルチプライヤーシンボル:表示されているマネーシンボルの値に適用(x2、x3、x5、x10のいずれか)
- コンバーターシンボル:1種類のシンボルに変化し、そのシンボルがゴールデンシャークに変化(フリースピン中は出現せず)
- ボーナスシンボル:3個出現するとフリースピン突入
- 微調整シンボル:フリースピンのみ出現。1つ出現する毎に上方向に1つ移動
ゴールデンシャーク関連
コレクターシンボル

| コレクターシンボル | 出現率 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1個 | 34% | 29.4% |
| 2個 | 7% | 85.7% |
コレクターシンボル出現時はマネーシンボルを全て収集するので、フリースピン確率もアップする!?
一度のフリースピンで複数個出現することもあり、2個以上出現時は勝率が大幅にアップ!
マルチプライヤーシンボル

| マルチプライヤーシンボル | 出現率 | 勝率 |
|---|---|---|
| x2 | 26% | 48% |
| x3 | 7% | 42.8% |
| x5 | 5% | 60% |
| x10 | – | – |
| 2つ以上出現 | 3% | 66.6% |
全ての賞金に適用されるマルチプライヤーはx10以外は割と見る機会が多い印象。
複数個が同時に出現する場合は乗算されるのでアツい!x1,000以上のマネーシンボル出現時にマルチプライヤー出現は激アツ!
マネーシンボル(100ドル以上)

| マネーシンボル(100ドル以上) | 出現率 |
|---|---|
| x100 | 24% |
| x250 | 2% |
| x500 | 1% |
| x1,000 | 6% |
| x2,500 | – |
| x5,000 | – |
| 2個以上出現 | 3% |
肝心のマネーシンボルはx500以上出現すれば購入金額を上回りプラス域となります。
x100の出現率は高いですが、ここにコレクターシンボル・マルチプライヤーがいかに絡むかにかかっています!
実践上x2,500以上は出現しませんでしたが、x1000は意外と多く、マルチプライヤーが絡むことも!
実際に最高配当はx1000にマルチプライヤーx3が絡んだことで発生しました!
フリースピン

| フリースピン突入率 |
|---|
| 32% |
| 開始時マルチプライヤー | 出現率 |
|---|---|
| x1 | 12% |
| x5 | 7% |
| x25 | 13% |
ベットx500購入からフリースピンに突入する確率は32%と意外と高く、さらに開始時のマルチプライヤーはx25が一番高いという結果となりました!
しかし…ベットx500購入から突入したフリースピン(ギャンブル非挑戦)で高額配当は出現しづらい…!?
できればフリースピン突入前に勝負を決めておきたいところ…!
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | コレクター | マルチプライヤー | コンバーター | マネー | FS | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
| 1 | 0.2 | 100 | 1 | x1 | 149.82 | 49.82 | 49.82 | 249.1 | |||
| 2 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 107.86 | 7.86 | 57.68 | 39.3 | |||
| 3 | 0.2 | 100 | 21 | -79 | -21.32 | -395 | |||||
| 4 | 0.2 | 100 | x500 | 113.4 | 13.4 | -7.92 | 67 | ||||
| 5 | 0.2 | 100 | x1 | 24.18 | -75.82 | -83.74 | -379.1 | ||||
| 6 | 0.2 | 100 | 16.2 | -83.8 | -167.54 | -419 | |||||
| 7 | 0.2 | 100 | x100 | 29.8 | -70.2 | -237.74 | -351 | ||||
| 8 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 34.6 | -65.4 | -303.14 | -327 | |||
| 9 | 0.2 | 100 | 1 | 20.2 | -79.8 | -382.94 | -399 | ||||
| 10 | 0.2 | 100 | x100 | 39.6 | -60.4 | -443.34 | -302 | ||||
| 11 | 0.2 | 100 | x2 | x250 | x5 | 178.62 | 78.62 | -364.72 | 393.1 | ||
| 12 | 0.2 | 100 | 7.6 | -92.4 | -457.12 | -462 | |||||
| 13 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | 28.2 | -71.8 | -528.92 | -359 | |||
| 14 | 0.2 | 100 | 13.4 | -86.6 | -615.52 | -433 | |||||
| 15 | 0.2 | 100 | 25.2 | -74.8 | -690.32 | -374 | |||||
| 16 | 0.2 | 100 | 13 | -87 | -777.32 | -435 | |||||
| 17 | 0.2 | 100 | x1000 | 213.2 | 113.2 | -664.12 | 566 | ||||
| 18 | 0.2 | 100 | 58.4 | -41.6 | -705.72 | -208 | |||||
| 19 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | x1 | 32.74 | -67.26 | -772.98 | -336.3 | ||
| 20 | 0.2 | 100 | 2 | x2 | x100 | x5 | 113.18 | 13.18 | -759.8 | 65.9 | |
| 21 | 0.2 | 100 | 13 | -87 | -846.8 | -435 | |||||
| 22 | 0.2 | 100 | x2 | 17 | -83 | -929.8 | -415 | ||||
| 23 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | x100 | x25 | 269.8 | 169.8 | -760 | 849 | |
| 24 | 0.2 | 100 | 2 | x2、x3 | x100、x100 | x1 | 339.68 | 239.68 | -520.32 | 1198.4 | |
| 25 | 0.2 | 100 | x2 | 21.2 | -78.8 | -599.12 | -394 | ||||
| 26 | 0.2 | 100 | 29.6 | -70.4 | -669.52 | -352 | |||||
| 27 | 0.2 | 100 | x2、x2 | 52.4 | -47.6 | -717.12 | -238 | ||||
| 28 | 0.2 | 100 | 10.6 | -89.4 | -806.52 | -447 | |||||
| 29 | 0.2 | 100 | 1 | 27.4 | -72.6 | -879.12 | -363 | ||||
| 30 | 0.2 | 100 | 39 | -61 | -940.12 | -305 | |||||
| 31 | 0.2 | 100 | 1 | x1 | 25.28 | -74.72 | -1014.84 | -373.6 | |||
| 32 | 0.2 | 100 | 13.2 | -86.8 | -1101.64 | -434 | |||||
| 33 | 0.2 | 100 | 1 | x100 | 219.2 | 119.2 | -982.44 | 596 | |||
| 34 | 0.2 | 100 | x2 | x100 | 258 | 158 | -824.44 | 790 | |||
| 35 | 0.2 | 100 | x2 | 36.8 | -63.2 | -887.64 | -316 | ||||
| 36 | 0.2 | 100 | 9.2 | -90.8 | -978.44 | -454 | |||||
| 37 | 0.2 | 100 | 17.6 | -82.4 | -1060.84 | -412 | |||||
| 38 | 0.2 | 100 | 14.8 | -85.2 | -1146.04 | -426 | |||||
| 39 | 0.2 | 100 | x2 | 19 | -81 | -1227.04 | -405 | ||||
| 40 | 0.2 | 100 | 11.4 | -88.6 | -1315.64 | -443 | |||||
| 41 | 0.2 | 100 | x5 | 45 | -55 | -1370.64 | -275 | ||||
| 42 | 0.2 | 100 | 12.2 | -87.8 | -1458.44 | -439 | |||||
| 43 | 0.2 | 100 | x100、x100 | 48 | -52 | -1510.44 | -260 | ||||
| 44 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 60.48 | -39.52 | -1549.96 | -197.6 | |||
| 45 | 0.2 | 100 | x100 | 220.8 | 120.8 | -1429.16 | 604 | ||||
| 46 | 0.2 | 100 | 1 | x5 | 86.8 | -13.2 | -1442.36 | -66 | |||
| 47 | 0.2 | 100 | x100 | 41.2 | -58.8 | -1501.16 | -294 | ||||
| 48 | 0.2 | 100 | x100 | 34.4 | -65.6 | -1566.76 | -328 | ||||
| 49 | 0.2 | 100 | x2 | 27 | -73 | -1639.76 | -365 | ||||
| 50 | 0.2 | 100 | 35.6 | -64.4 | -1704.16 | -322 | |||||
| 51 | 0.2 | 100 | 12.8 | -87.2 | -1791.36 | -436 | |||||
| 52 | 0.2 | 100 | x2 | x100 | 69 | -31 | -1822.36 | -155 | |||
| 53 | 0.2 | 100 | 2 | x100 | x5 | 54.16 | -45.84 | -1868.2 | -229.2 | ||
| 54 | 0.2 | 100 | x3 | 28.4 | -71.6 | -1939.8 | -358 | ||||
| 55 | 0.2 | 100 | 2 | x2 | x1000 | 496.12 | 396.12 | -1543.68 | 1980.6 | ||
| 56 | 0.2 | 100 | x100 | 29.32 | -70.68 | -1614.36 | -353.4 | ||||
| 57 | 0.2 | 100 | x25 | 330.6 | 230.6 | -1383.76 | 1153 | ||||
| 58 | 0.2 | 100 | x2 | x100 | x25 | 179.58 | 79.58 | -1304.18 | 397.9 | ||
| 59 | 0.2 | 100 | 14.2 | -85.8 | -1389.98 | -429 | |||||
| 60 | 0.2 | 100 | 1 | x100 | x1 | 231.98 | 131.98 | -1258 | 659.9 | ||
| 61 | 0.2 | 100 | x1000 | x5 | 214.98 | 114.98 | -1143.02 | 574.9 | |||
| 62 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | 38.6 | -61.4 | -1204.42 | -307 | |||
| 63 | 0.2 | 100 | 2 | x3 | x1000 | x1 | 685 | 585 | -619.42 | 2925 | |
| 64 | 0.2 | 100 | 12.4 | -87.6 | -707.02 | -438 | |||||
| 65 | 0.2 | 100 | 1 | x5 | 71.46 | -28.54 | -735.56 | -142.7 | |||
| 66 | 0.2 | 100 | 11.6 | -88.4 | -823.96 | -442 | |||||
| 67 | 0.2 | 100 | x1 | 44.88 | -55.12 | -879.08 | -275.6 | ||||
| 68 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | x1 | 131.48 | 31.48 | -847.6 | 157.4 | ||
| 69 | 0.2 | 100 | x100、x100 | 49.2 | -50.8 | -898.4 | -254 | ||||
| 70 | 0.2 | 100 | 2 | x2 | x100 | x25 | 460.8 | 360.8 | -537.6 | 1804 | |
| 71 | 0.2 | 100 | x1 | 12.46 | -87.54 | -625.14 | -437.7 | ||||
| 72 | 0.2 | 100 | 1 | 32.8 | -67.2 | -692.34 | -336 | ||||
| 73 | 0.2 | 100 | 1 | x3 | 74 | -26 | -718.34 | -130 | |||
| 74 | 0.2 | 100 | 1 | x100 | x1 | 56.88 | -43.12 | -761.46 | -215.6 | ||
| 75 | 0.2 | 100 | x3 | x1000 | 631.6 | 531.6 | -229.86 | 2658 | |||
| 76 | 0.2 | 100 | x25 | 174.08 | 74.08 | -155.78 | 370.4 | ||||
| 77 | 0.2 | 100 | 1 | x5 | 225.2 | 125.2 | -30.58 | 626 | |||
| 78 | 0.2 | 100 | 12.2 | -87.8 | -118.38 | -439 | |||||
| 79 | 0.2 | 100 | x2、x5 | x1000 | 566.4 | 466.4 | 348.02 | 2332 | |||
| 80 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 561.46 | 461.46 | 809.48 | 2307.3 | |||
| 81 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | 38.6 | -61.4 | 748.08 | -307 | |||
| 82 | 0.2 | 100 | 1 | 34.6 | -65.4 | 682.68 | -327 | ||||
| 83 | 0.2 | 100 | 10.8 | -89.2 | 593.48 | -446 | |||||
| 84 | 0.2 | 100 | 37 | -63 | 530.48 | -315 | |||||
| 85 | 0.2 | 100 | x2 | 27.4 | -72.6 | 457.88 | -363 | ||||
| 86 | 0.2 | 100 | x2 | 26 | -74 | 383.88 | -370 | ||||
| 87 | 0.2 | 100 | 1 | x3 | 20.2 | -79.8 | 304.08 | -399 | |||
| 88 | 0.2 | 100 | 1 | 61.6 | -38.4 | 265.68 | -192 | ||||
| 89 | 0.2 | 100 | 1 | x2 | x100 | 183.4 | 83.4 | 349.08 | 417 | ||
| 90 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 35.94 | -64.06 | 285.02 | -320.3 | |||
| 91 | 0.2 | 100 | 1 | x5 | x100 | x5 | 513.2 | 413.2 | 698.22 | 2066 | |
| 92 | 0.2 | 100 | 1 | x1 | 21.84 | -78.16 | 620.06 | -390.8 | |||
| 93 | 0.2 | 100 | 25 | -75 | 545.06 | -375 | |||||
| 94 | 0.2 | 100 | 1 | x25 | 65.8 | -34.2 | 510.86 | -171 | |||
| 95 | 0.2 | 100 | 1 | 22.2 | -77.8 | 433.06 | -389 | ||||
| 96 | 0.2 | 100 | 1 | x5 | 55.5 | -44.5 | 388.56 | -222.5 | |||
| 97 | 0.2 | 100 | 1 | x3 | x25 | 87.5 | -12.5 | 376.06 | -62.5 | ||
| 98 | 0.2 | 100 | 2 | x2 | x250 | x25 | 223.6 | -12.5 | 363.56 | -62.5 | |
| 99 | 0.2 | 100 | 1 | 44.4 | -55.6 | 307.96 | -278 | ||||
| 100 | 0.2 | 100 | x100 | 33 | -67 | 240.96 | -335 |
まとめ
今回は『Razor Returns(レイザーリターンズ)』のベットx500(0.2ドルベット、100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
最もRTPが高い購入方法でしたが、勝率は27%と購入系の中では平均的な数値となりました。
ただ、ここからフリースピンに突入することも多く、1回の購入で長いプレイとなる場合があるので遊ぶには向いている!?
さらに3000倍程度なら比較的出現しやすいので一撃狙いもありかも?!
『Razor Returns(レイザーリターンズ)』攻略情報はこちらから!


