ライズオブユミル(Rise of Ymir)フリースピン100回購入してみた!
『ライズオブユミル(Rise of Ymir)』では購入機能を搭載しています。
- ベットx3:ボーナスハント(フリースピン確率5倍)
- ベットx50:マルチプライヤーワイルド2個以上確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:上位フリースピン
- ベットx300:STボーナス
今回はその中のベットx200(1ドルベット、200ドル購入)の上位フリースピンとベットx300(1ドルベット、300ドル購入)のSTボーナスを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『ライズオブユミル(Rise of Ymir)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
実践100回・勝率 |
---|
31% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-5585.9 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
2796 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 616.3 |
2位 | 612.6 |
3位 | 572.7 |
最低配当(ドル) |
---|
1.0 |
平均配当(ドル) |
---|
144.1 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 6630 |
2位 | 1121 |
3位 | 1060 |
最低配当(ドル) |
---|
32.0 |
平均配当(ドル) |
---|
328.0 |
投資額回収率割合
勝率はやや厳しめの23%にとどまった挙句、500%以上の配当はおろか、301%以上の配当すらハードルが高い結果に…
これが下ムラであればいいのですが…敗北時の約半数が25%以下の配当で終了するので長時間のプレイはかなりキツい…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 |
一方、こちらのベットx300購入では勝率が31%となり、超ビッグウィンも獲得できる可能性あり!
購入額はかなり高めですが、敗北時の配当もそこそこ獲得できることが多いので、ベットx200購入で戦うなら断然こちらの方がおすすめです…!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
8 | 29 | 10 | 5 | 25 | 12 | 5 | 3 | 3 |
ライズオブユミル(Rise of Ymir)演出
ワイルドシンボルにはマルチプライヤー(x1〜x5、x10、x15、x20、x25、x50、x75、x100のいずれか)が付いており、出現すると次のスピンでも同じ場所に固定されます。
次のスピンで新しいマルチプライヤーワイルドが出現する限り、マルチプライヤーワイルドは削除されずリールに残り続けます。
また、コレクトシンボルが出現すると表示されているマルチプライヤーは全て収集し、配当ラインに限らずすべての配当に適用されます。その後新しいマルチプライヤーワイルドが出現すると加算されて行きますが、出現しないとリセットとなります。
ライズオブユミル(Rise of Ymir)フリースピン
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はマルチプライヤーワイルドとコレクトシンボルが出現しやすくなります。
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
上位フリースピン
SCATTERシンボルが4個出現すると10回の上位フリースピンに突入します。
上位フリースピン中はマルチプライヤーワイルドとコレクトシンボルが出現しやすくなります。また、コレクトシンボルによって収集したマルチプライヤーは終了までリセットされません。
さらに上位フリースピン中は高マルチプライヤーが出現しやすくなります。
上位フリースピン中にSCATTERシンボルが2個出現すると2回、3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
ボーナス
SCATTERシンボルが5個出現するとST3回のボーナスに突入します。
ボーナスでは賞金、マルチプライヤー、コレクトシンボル、オーブシンボル、ハズレのみが出現します。
- グリーンオーブ:収集されている賞金を同じリールの賞金に加算する
- ゴールドオーブ:収集されている賞金をすべての賞金に加算する
オーブは収集している賞金がない場合、出現したリールに賞金シンボルがない場合は何も起こりません。
ST回数がなくなった時点で表示されている賞金を獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 200 | 17.1 | -182.9 | -182.9 | -182.9 |
2 | 1 | 200 | 21.3 | -178.7 | -361.6 | -178.7 |
3 | 1 | 200 | 399.9 | 199.9 | -161.7 | 199.9 |
4 | 1 | 200 | 179.4 | -20.6 | -182.3 | -20.6 |
5 | 1 | 200 | 184.3 | -15.7 | -198 | -15.7 |
6 | 1 | 200 | 101.8 | -98.2 | -296.2 | -98.2 |
7 | 1 | 200 | 45.6 | -154.4 | -450.6 | -154.4 |
8 | 1 | 200 | 294 | 94 | -356.6 | 94 |
9 | 1 | 200 | 26.7 | -173.3 | -529.9 | -173.3 |
10 | 1 | 200 | 520.9 | 320.9 | -209 | 320.9 |
11 | 1 | 200 | 572.7 | 372.7 | 163.7 | 372.7 |
12 | 1 | 200 | 27.8 | -172.2 | -8.5 | -172.2 |
13 | 1 | 200 | 205.9 | 5.9 | -2.6 | 5.9 |
14 | 1 | 200 | 77.7 | -122.3 | -124.9 | -122.3 |
15 | 1 | 200 | 35.5 | -164.5 | -289.4 | -164.5 |
16 | 1 | 200 | 14.1 | -185.9 | -475.3 | -185.9 |
17 | 1 | 200 | 17.8 | -182.2 | -657.5 | -182.2 |
18 | 1 | 200 | 22.1 | -177.9 | -835.4 | -177.9 |
19 | 1 | 200 | 93.2 | -106.8 | -942.2 | -106.8 |
20 | 1 | 200 | 453.1 | 253.1 | -689.1 | 253.1 |
21 | 1 | 200 | 111.8 | -88.2 | -777.3 | -88.2 |
22 | 1 | 200 | 115.9 | -84.1 | -861.4 | -84.1 |
23 | 1 | 200 | 319.3 | 119.3 | -742.1 | 119.3 |
24 | 1 | 200 | 20.5 | -179.5 | -921.6 | -179.5 |
25 | 1 | 200 | 21.5 | -178.5 | -1100.1 | -178.5 |
26 | 1 | 200 | 179.1 | -20.9 | -1121 | -20.9 |
27 | 1 | 200 | 403.7 | 203.7 | -917.3 | 203.7 |
28 | 1 | 200 | 25 | -175 | -1092.3 | -175 |
29 | 1 | 200 | 332.8 | 132.8 | -959.5 | 132.8 |
30 | 1 | 200 | 80.9 | -119.1 | -1078.6 | -119.1 |
31 | 1 | 200 | 251.8 | 51.8 | -1026.8 | 51.8 |
32 | 1 | 200 | 223.9 | 23.9 | -1002.9 | 23.9 |
33 | 1 | 200 | 37.8 | -162.2 | -1165.1 | -162.2 |
34 | 1 | 200 | 44.6 | -155.4 | -1320.5 | -155.4 |
35 | 1 | 200 | 167.3 | -32.7 | -1353.2 | -32.7 |
36 | 1 | 200 | 1 | -199 | -1552.2 | -199 |
37 | 1 | 200 | 23 | -177 | -1729.2 | -177 |
38 | 1 | 200 | 14.7 | -185.3 | -1914.5 | -185.3 |
39 | 1 | 200 | 149.4 | -50.6 | -1965.1 | -50.6 |
40 | 1 | 200 | 242.6 | 42.6 | -1922.5 | 42.6 |
41 | 1 | 200 | 39.2 | -160.8 | -2083.3 | -160.8 |
42 | 1 | 200 | 474.3 | 274.3 | -1809 | 274.3 |
43 | 1 | 200 | 35.4 | -164.6 | -1973.6 | -164.6 |
44 | 1 | 200 | 6.2 | -193.8 | -2167.4 | -193.8 |
45 | 1 | 200 | 52.5 | -147.5 | -2314.9 | -147.5 |
46 | 1 | 200 | 83 | -117 | -2431.9 | -117 |
47 | 1 | 200 | 17.2 | -182.8 | -2614.7 | -182.8 |
48 | 1 | 200 | 108.6 | -91.4 | -2706.1 | -91.4 |
49 | 1 | 200 | 87.4 | -112.6 | -2818.7 | -112.6 |
50 | 1 | 200 | 83 | -117 | -2935.7 | -117 |
51 | 1 | 200 | 17.2 | -182.8 | -3118.5 | -182.8 |
52 | 1 | 200 | 108.6 | -91.4 | -3209.9 | -91.4 |
53 | 1 | 200 | 463 | 263 | -2946.9 | 263 |
54 | 1 | 200 | 25.7 | -174.3 | -3121.2 | -174.3 |
55 | 1 | 200 | 75 | -125 | -3246.2 | -125 |
56 | 1 | 200 | 390.3 | 190.3 | -3055.9 | 190.3 |
57 | 1 | 200 | 52.7 | -147.3 | -3203.2 | -147.3 |
58 | 1 | 200 | 109.6 | -90.4 | -3293.6 | -90.4 |
59 | 1 | 200 | 88.5 | -111.5 | -3405.1 | -111.5 |
60 | 1 | 200 | 612.6 | 412.6 | -2992.5 | 412.6 |
61 | 1 | 200 | 11.3 | -188.7 | -3181.2 | -188.7 |
62 | 1 | 200 | 233.3 | 33.3 | -3147.9 | 33.3 |
63 | 1 | 200 | 176.8 | -23.2 | -3171.1 | -23.2 |
64 | 1 | 200 | 16.9 | -183.1 | -3354.2 | -183.1 |
65 | 1 | 200 | 66.3 | -133.7 | -3487.9 | -133.7 |
66 | 1 | 200 | 348.7 | 148.7 | -3339.2 | 148.7 |
67 | 1 | 200 | 40.1 | -159.9 | -3499.1 | -159.9 |
68 | 1 | 200 | 616.3 | 416.3 | -3082.8 | 416.3 |
69 | 1 | 200 | 13.6 | -186.4 | -3269.2 | -186.4 |
70 | 1 | 200 | 270.7 | 70.7 | -3198.5 | 70.7 |
71 | 1 | 200 | 142.1 | -57.9 | -3256.4 | -57.9 |
72 | 1 | 200 | 149.9 | -50.1 | -3306.5 | -50.1 |
73 | 1 | 200 | 197 | -3 | -3309.5 | -3 |
74 | 1 | 200 | 392.1 | 192.1 | -3117.4 | 192.1 |
75 | 1 | 200 | 484 | 284 | -2833.4 | 284 |
76 | 1 | 200 | 69 | -131 | -2964.4 | -131 |
77 | 1 | 200 | 90.2 | -109.8 | -3074.2 | -109.8 |
78 | 1 | 200 | 101 | -99 | -3173.2 | -99 |
79 | 1 | 200 | 179.6 | -20.4 | -3193.6 | -20.4 |
80 | 1 | 200 | 9.2 | -190.8 | -3384.4 | -190.8 |
81 | 1 | 200 | 19.3 | -180.7 | -3565.1 | -180.7 |
82 | 1 | 200 | 25.9 | -174.1 | -3739.2 | -174.1 |
83 | 1 | 200 | 19.4 | -180.6 | -3919.8 | -180.6 |
84 | 1 | 200 | 12.6 | -187.4 | -4107.2 | -187.4 |
85 | 1 | 200 | 190.6 | -9.4 | -4116.6 | -9.4 |
86 | 1 | 200 | 10.3 | -189.7 | -4306.3 | -189.7 |
87 | 1 | 200 | 100.7 | -99.3 | -4405.6 | -99.3 |
88 | 1 | 200 | 26.1 | -173.9 | -4579.5 | -173.9 |
89 | 1 | 200 | 190.7 | -9.3 | -4588.8 | -9.3 |
90 | 1 | 200 | 111.4 | -88.6 | -4677.4 | -88.6 |
91 | 1 | 200 | 21.9 | -178.1 | -4855.5 | -178.1 |
92 | 1 | 200 | 136.4 | -63.6 | -4919.1 | -63.6 |
93 | 1 | 200 | 46.1 | -153.9 | -5073 | -153.9 |
94 | 1 | 200 | 471.3 | 271.3 | -4801.7 | 271.3 |
95 | 1 | 200 | 24.9 | -175.1 | -4976.8 | -175.1 |
96 | 1 | 200 | 104.4 | -95.6 | -5072.4 | -95.6 |
97 | 1 | 200 | 86.4 | -113.6 | -5186 | -113.6 |
98 | 1 | 200 | 127.9 | -72.1 | -5258.1 | -72.1 |
99 | 1 | 200 | 26 | -174 | -5432.1 | -174 |
100 | 1 | 200 | 46.2 | -153.8 | -5585.9 | -153.8 |
100回購入データ詳細 ベットx300
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 300 | 228 | -72 | -72 | -72 |
2 | 1 | 300 | 50 | -250 | -322 | -250 |
3 | 1 | 300 | 280 | -20 | -342 | -20 |
4 | 1 | 300 | 566 | 266 | -76 | 266 |
5 | 1 | 300 | 112 | -188 | -264 | -188 |
6 | 1 | 300 | 243 | -57 | -321 | -57 |
7 | 1 | 300 | 172 | -128 | -449 | -128 |
8 | 1 | 300 | 502 | 202 | -247 | 202 |
9 | 1 | 300 | 127 | -173 | -420 | -173 |
10 | 1 | 300 | 631 | 331 | -89 | 331 |
11 | 1 | 300 | 357 | 57 | -32 | 57 |
12 | 1 | 300 | 72 | -228 | -260 | -228 |
13 | 1 | 300 | 135 | -165 | -425 | -165 |
14 | 1 | 300 | 551 | 251 | -174 | 251 |
15 | 1 | 300 | 275 | -25 | -199 | -25 |
16 | 1 | 300 | 107 | -193 | -392 | -193 |
17 | 1 | 300 | 311 | 11 | -381 | 11 |
18 | 1 | 300 | 99 | -201 | -582 | -201 |
19 | 1 | 300 | 37 | -263 | -845 | -263 |
20 | 1 | 300 | 44 | -256 | -1101 | -256 |
21 | 1 | 300 | 1121 | 821 | -280 | 821 |
22 | 1 | 300 | 44 | -256 | -536 | -256 |
23 | 1 | 300 | 57 | -243 | -779 | -243 |
24 | 1 | 300 | 59 | -241 | -1020 | -241 |
25 | 1 | 300 | 112 | -188 | -1208 | -188 |
26 | 1 | 300 | 56 | -244 | -1452 | -244 |
27 | 1 | 300 | 711 | 411 | -1041 | 411 |
28 | 1 | 300 | 97 | -203 | -1244 | -203 |
29 | 1 | 300 | 615 | 315 | -929 | 315 |
30 | 1 | 300 | 260 | -40 | -969 | -40 |
31 | 1 | 300 | 143 | -157 | -1126 | -157 |
32 | 1 | 300 | 68 | -232 | -1358 | -232 |
33 | 1 | 300 | 73 | -227 | -1585 | -227 |
34 | 1 | 300 | 44 | -256 | -1841 | -256 |
35 | 1 | 300 | 103 | -197 | -2038 | -197 |
36 | 1 | 300 | 235 | -65 | -2103 | -65 |
37 | 1 | 300 | 83 | -217 | -2320 | -217 |
38 | 1 | 300 | 69 | -231 | -2551 | -231 |
39 | 1 | 300 | 93 | -207 | -2758 | -207 |
40 | 1 | 300 | 370 | 70 | -2688 | 70 |
41 | 1 | 300 | 424 | 124 | -2564 | 124 |
42 | 1 | 300 | 210 | -90 | -2654 | -90 |
43 | 1 | 300 | 780 | 480 | -2174 | 480 |
44 | 1 | 300 | 262 | -38 | -2212 | -38 |
45 | 1 | 300 | 324 | 24 | -2188 | 24 |
46 | 1 | 300 | 57 | -243 | -2431 | -243 |
47 | 1 | 300 | 576 | 276 | -2155 | 276 |
48 | 1 | 300 | 196 | -104 | -2259 | -104 |
49 | 1 | 300 | 170 | -130 | -2389 | -130 |
50 | 1 | 300 | 228 | -72 | -2461 | -72 |
51 | 1 | 300 | 486 | 186 | -2275 | 186 |
52 | 1 | 300 | 506 | 206 | -2069 | 206 |
53 | 1 | 300 | 453 | 153 | -1916 | 153 |
54 | 1 | 300 | 719 | 419 | -1497 | 419 |
55 | 1 | 300 | 153 | -147 | -1644 | -147 |
56 | 1 | 300 | 326 | 26 | -1618 | 26 |
57 | 1 | 300 | 299 | -1 | -1619 | -1 |
58 | 1 | 300 | 161 | -139 | -1758 | -139 |
59 | 1 | 300 | 214 | -86 | -1844 | -86 |
60 | 1 | 300 | 98 | -202 | -2046 | -202 |
61 | 1 | 300 | 57 | -243 | -2289 | -243 |
62 | 1 | 300 | 83 | -217 | -2506 | -217 |
63 | 1 | 300 | 347 | 47 | -2459 | 47 |
64 | 1 | 300 | 388 | 88 | -2371 | 88 |
65 | 1 | 300 | 250 | -50 | -2421 | -50 |
66 | 1 | 300 | 393 | 93 | -2328 | 93 |
67 | 1 | 300 | 937 | 637 | -1691 | 637 |
68 | 1 | 300 | 985 | 685 | -1006 | 685 |
69 | 1 | 300 | 130 | -170 | -1176 | -170 |
70 | 1 | 300 | 55 | -245 | -1421 | -245 |
71 | 1 | 300 | 72 | -228 | -1649 | -228 |
72 | 1 | 300 | 487 | 187 | -1462 | 187 |
73 | 1 | 300 | 74 | -226 | -1688 | -226 |
74 | 1 | 300 | 1060 | 760 | -928 | 760 |
75 | 1 | 300 | 522 | 222 | -706 | 222 |
76 | 1 | 300 | 269 | -31 | -737 | -31 |
77 | 1 | 300 | 51 | -249 | -986 | -249 |
78 | 1 | 300 | 85 | -215 | -1201 | -215 |
79 | 1 | 300 | 45 | -255 | -1456 | -255 |
80 | 1 | 300 | 42 | -258 | -1714 | -258 |
81 | 1 | 300 | 68 | -232 | -1946 | -232 |
82 | 1 | 300 | 206 | -94 | -2040 | -94 |
83 | 1 | 300 | 270 | -30 | -2070 | -30 |
84 | 1 | 300 | 83 | -217 | -2287 | -217 |
85 | 1 | 300 | 79 | -221 | -2508 | -221 |
86 | 1 | 300 | 55 | -245 | -2753 | -245 |
87 | 1 | 300 | 134 | -166 | -2919 | -166 |
88 | 1 | 300 | 71 | -229 | -3148 | -229 |
89 | 1 | 300 | 218 | -82 | -3230 | -82 |
90 | 1 | 300 | 934 | 634 | -2596 | 634 |
91 | 1 | 300 | 100 | -200 | -2796 | -200 |
92 | 1 | 300 | 6630 | 6330 | 3534 | 6330 |
93 | 1 | 300 | 115 | -185 | 3349 | -185 |
94 | 1 | 300 | 71 | -229 | 3120 | -229 |
95 | 1 | 300 | 278 | -22 | 3098 | -22 |
96 | 1 | 300 | 66 | -234 | 2864 | -234 |
97 | 1 | 300 | 470 | 170 | 3034 | 170 |
98 | 1 | 300 | 92 | -208 | 2826 | -208 |
99 | 1 | 300 | 32 | -268 | 2558 | -268 |
100 | 1 | 300 | 538 | 238 | 2796 | 238 |
まとめ
今回はベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のフリースピンとベットx300(1ドルベット、300ドル購入)の上位フリースピンを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介しました!
結果だけ見れば圧倒的にベットx300購入がおすすめという結果となりました!ベットx300という価格はHacksaw Gamingの中でもかなりの高額部類に入るため、資金に余裕がある場合に回数を決めて購入することを推奨します!
一撃6,000ドルoverを達成した際は複数回のグリーンオーブが発生!やはりオーブの出現がビッグウィンの最大のポイントと言えそうです!ちなみにグリーンオーブよりもアツいゴールドオーブは今回の実践では1度も出現せず…!もし出現した場合はカンストを願え…!
『ライズオブユミル(Rise of Ymir)』攻略情報はこちらから!