Rock Bottom(ロックボトム)フリースピン100回購入してみた!

『Rock Bottom(ロックボトム)』では下記の3種類を購入することが可能!
- ベットx75:HEADSHRINKERスピン
 - ベットx500:INSANITYスピン
 - ベットx183:ランダム(HEADSHRINKERスピン 80%、INSANITYスピン 20%)
 
今回はその中のベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のINSANITYスピンを100回購入したデータをご紹介!
『Rock Bottom(ロックボトム)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 | 
|---|
| 41% | 
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) | 
|---|
| -76.08 | 
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
| 配当ランキング | 配当(ドル) | 
|---|---|
| 1位 | 308.17 | 
| 2位 | 305.71 | 
| 3位 | 267.64 | 
| 最低配当(ドル) | 
|---|
| 20.9 | 
| 平均配当(ドル) | 
|---|
| 99.24 | 
0.2ベット購入なので配当は低めに見えますが、1位の倍率は1540.85倍と十分な結果となりました。
何よりも最低配当も高く、平均配当に至っては安定感抜群!
投資額回収率割合

ベットx500購入時はワイルドシンボル5個となるので、ある程度の配当を必ず獲得!
その結果、25%以下がほとんど発生しないという優秀さ!
その分、一撃の破壊力も抑えめとなっています。
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ | 
| 2 | 24 | 19 | 14 | 34 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
連勝と連敗
| 最高連敗 | 7 | 
| 最高連勝 | 7 | 
勝率が高い分、連勝することも多い!
長く楽しむには向いているゲームと言えそうです。
Rock Bottom(ロックボトム)特性
INSANITYスピン

5個のSCATTERシンボルが出現するとINSANITYスピンに突入します。基本回数は5回となっており、SCATTERシンボルが下に移動する度に+1回の追加スピンを獲得となります。
フリースピンはステージが5段階あり、ステージ毎に対応するキャラクターがワイルドシンボルとして拡大します。

SCATTERシンボルが1個出現すると+1回の追加スピンとなり、5個集める毎に+2回の追加スピン、さらに次のステージに進みまます。

まだ到達していないステージのキャラクターが出現した場合、個数分マルチプライヤーが増加します。到達したステージのキャラクターは増加しません。
ステージ到達割合
| 最終到達ステージ | 出現率(%) | 勝率(%) | 
|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | 
| 2 | 31 | 25.8 | 
| 3 | 27 | 59.2 | 
| 4 | 15 | 86.6 | 
| 5 | 4 | 100 | 
ステージは1からスタートし、SCATTERシンボルを5個集める毎にステージが1つアップ!
ステージアップの前に各キャラクターのマルチプライヤーを上げとかないとなかなかビッグウィンにはつながりませんが、ステージが上がる方がシンプルに勝率がアップ!
さらにステージ4到達でビッグウィン期待度が一気に跳ね上がるので要注目!
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | 最終ステージ | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 
| 1 | 0.2 | 100 | 1 | 54.6 | -45.4 | -45.4 | 
| 2 | 0.2 | 100 | 2 | 93.45 | -6.55 | -51.95 | 
| 3 | 0.2 | 100 | 1 | 77.73 | -22.27 | -74.22 | 
| 4 | 0.2 | 100 | 2 | 35.38 | -64.62 | -138.84 | 
| 5 | 0.2 | 100 | 1 | 34.62 | -65.38 | -204.22 | 
| 6 | 0.2 | 100 | 3 | 61.85 | -38.15 | -242.37 | 
| 7 | 0.2 | 100 | 1 | 46.7 | -53.3 | -295.67 | 
| 8 | 0.2 | 100 | 2 | 175.39 | 75.39 | -220.28 | 
| 9 | 0.2 | 100 | 1 | 47.39 | -52.61 | -272.89 | 
| 10 | 0.2 | 100 | 2 | 134.55 | 34.55 | -238.34 | 
| 11 | 0.2 | 100 | 3 | 120.16 | 20.16 | -218.18 | 
| 12 | 0.2 | 100 | 4 | 308.17 | 208.17 | -10.01 | 
| 13 | 0.2 | 100 | 3 | 71.65 | -28.35 | -38.36 | 
| 14 | 0.2 | 100 | 1 | 51.49 | -48.51 | -86.87 | 
| 15 | 0.2 | 100 | 1 | 30.64 | -69.36 | -156.23 | 
| 16 | 0.2 | 100 | 5 | 258.47 | 158.47 | 2.24 | 
| 17 | 0.2 | 100 | 4 | 138.93 | 38.93 | 41.17 | 
| 18 | 0.2 | 100 | 3 | 167.69 | 67.69 | 108.86 | 
| 19 | 0.2 | 100 | 1 | 51.25 | -48.75 | 60.11 | 
| 20 | 0.2 | 100 | 2 | 125.92 | 25.92 | 86.03 | 
| 21 | 0.2 | 100 | 2 | 32.74 | -67.26 | 18.77 | 
| 22 | 0.2 | 100 | 3 | 173.54 | 73.54 | 92.31 | 
| 23 | 0.2 | 100 | 2 | 45 | -55 | 37.31 | 
| 24 | 0.2 | 100 | 4 | 75.2 | -24.8 | 12.51 | 
| 25 | 0.2 | 100 | 4 | 175.1 | 75.1 | 87.61 | 
| 26 | 0.2 | 100 | 3 | 66.13 | -33.87 | 53.74 | 
| 27 | 0.2 | 100 | 4 | 139.82 | 39.82 | 93.56 | 
| 28 | 0.2 | 100 | 4 | 111.44 | 11.44 | 105 | 
| 29 | 0.2 | 100 | 4 | 87.81 | -12.19 | 92.81 | 
| 30 | 0.2 | 100 | 2 | 135.49 | 35.49 | 128.3 | 
| 31 | 0.2 | 100 | 2 | 75.95 | -24.05 | 104.25 | 
| 32 | 0.2 | 100 | 1 | 28.11 | -71.89 | 32.36 | 
| 33 | 0.2 | 100 | 1 | 62.2 | -37.8 | -5.44 | 
| 34 | 0.2 | 100 | 2 | 82.51 | -17.49 | -22.93 | 
| 35 | 0.2 | 100 | 3 | 142.4 | 42.4 | 19.47 | 
| 36 | 0.2 | 100 | 4 | 143.6 | 43.6 | 63.07 | 
| 37 | 0.2 | 100 | 4 | 218.52 | 118.52 | 181.59 | 
| 38 | 0.2 | 100 | 2 | 120.9 | 20.9 | 202.49 | 
| 39 | 0.2 | 100 | 2 | 148.59 | 48.59 | 251.08 | 
| 40 | 0.2 | 100 | 2 | 138.54 | 38.54 | 289.62 | 
| 41 | 0.2 | 100 | 4 | 134.91 | 34.91 | 324.53 | 
| 42 | 0.2 | 100 | 1 | 44.3 | -55.7 | 268.83 | 
| 43 | 0.2 | 100 | 3 | 140.39 | 40.39 | 309.22 | 
| 44 | 0.2 | 100 | 3 | 172.31 | 72.31 | 381.53 | 
| 45 | 0.2 | 100 | 3 | 167.71 | 67.71 | 449.24 | 
| 46 | 0.2 | 100 | 2 | 91.7 | -8.3 | 440.94 | 
| 47 | 0.2 | 100 | 2 | 60.49 | -39.51 | 401.43 | 
| 48 | 0.2 | 100 | 3 | 107.69 | 7.69 | 409.12 | 
| 49 | 0.2 | 100 | 3 | 94.91 | -5.09 | 404.03 | 
| 50 | 0.2 | 100 | 2 | 89.15 | -10.85 | 393.18 | 
| 51 | 0.2 | 100 | 2 | 20.92 | -79.08 | 314.1 | 
| 52 | 0.2 | 100 | 5 | 305.71 | 205.71 | 519.81 | 
| 53 | 0.2 | 100 | 3 | 101.54 | 1.54 | 521.35 | 
| 54 | 0.2 | 100 | 2 | 45.65 | -54.35 | 467 | 
| 55 | 0.2 | 100 | 1 | 43.39 | -56.61 | 410.39 | 
| 56 | 0.2 | 100 | 1 | 29.66 | -70.34 | 340.05 | 
| 57 | 0.2 | 100 | 1 | 90.76 | -9.24 | 330.81 | 
| 58 | 0.2 | 100 | 2 | 152.7 | 52.7 | 383.51 | 
| 59 | 0.2 | 100 | 2 | 49.21 | -50.79 | 332.72 | 
| 60 | 0.2 | 100 | 3 | 56.04 | -43.96 | 288.76 | 
| 61 | 0.2 | 100 | 2 | 21.7 | -78.3 | 210.46 | 
| 62 | 0.2 | 100 | 1 | 38.4 | -61.6 | 148.86 | 
| 63 | 0.2 | 100 | 1 | 25.72 | -74.28 | 74.58 | 
| 64 | 0.2 | 100 | 4 | 100.97 | 0.97 | 75.55 | 
| 65 | 0.2 | 100 | 2 | 30.15 | -69.85 | 5.7 | 
| 66 | 0.2 | 100 | 4 | 119.05 | 19.05 | 24.75 | 
| 67 | 0.2 | 100 | 1 | 31.95 | -68.05 | -43.3 | 
| 68 | 0.2 | 100 | 2 | 84.14 | -15.86 | -59.16 | 
| 69 | 0.2 | 100 | 1 | 59.65 | -40.35 | -99.51 | 
| 70 | 0.2 | 100 | 2 | 69.68 | -30.32 | -129.83 | 
| 71 | 0.2 | 100 | 3 | 152.2 | 52.2 | -77.63 | 
| 72 | 0.2 | 100 | 3 | 116.7 | 16.7 | -60.93 | 
| 73 | 0.2 | 100 | 1 | 50.34 | -49.66 | -110.59 | 
| 74 | 0.2 | 100 | 3 | 71.34 | -28.66 | -139.25 | 
| 75 | 0.2 | 100 | 3 | 150.62 | 50.62 | -88.63 | 
| 76 | 0.2 | 100 | 2 | 59.62 | -40.38 | -129.01 | 
| 77 | 0.2 | 100 | 3 | 58.17 | -41.83 | -170.84 | 
| 78 | 0.2 | 100 | 4 | 231.74 | 131.74 | -39.1 | 
| 79 | 0.2 | 100 | 2 | 31.45 | -68.55 | -107.65 | 
| 80 | 0.2 | 100 | 3 | 66.87 | -33.13 | -140.78 | 
| 81 | 0.2 | 100 | 3 | 170.26 | 70.26 | -70.52 | 
| 82 | 0.2 | 100 | 2 | 97.64 | -2.36 | -72.88 | 
| 83 | 0.2 | 100 | 3 | 95.78 | -4.22 | -77.1 | 
| 84 | 0.2 | 100 | 2 | 68.19 | -31.81 | -108.91 | 
| 85 | 0.2 | 100 | 4 | 210.04 | 110.04 | 1.13 | 
| 86 | 0.2 | 100 | 3 | 168.35 | 68.35 | 69.48 | 
| 87 | 0.2 | 100 | 2 | 70.24 | -29.76 | 39.72 | 
| 88 | 0.2 | 100 | 3 | 62.01 | -37.99 | 1.73 | 
| 89 | 0.2 | 100 | 3 | 176.5 | 76.5 | 78.23 | 
| 90 | 0.2 | 100 | 2 | 46.01 | -53.99 | 24.24 | 
| 91 | 0.2 | 100 | 1 | 25.92 | -74.08 | -49.84 | 
| 92 | 0.2 | 100 | 1 | 40.34 | -59.66 | -109.5 | 
| 93 | 0.2 | 100 | 1 | 40.17 | -59.83 | -169.33 | 
| 94 | 0.2 | 100 | 3 | 84.88 | -15.12 | -184.45 | 
| 95 | 0.2 | 100 | 2 | 39.44 | -60.56 | -245.01 | 
| 96 | 0.2 | 100 | 5 | 115.13 | 15.13 | -229.88 | 
| 97 | 0.2 | 100 | 3 | 129.44 | 29.44 | -200.44 | 
| 98 | 0.2 | 100 | 1 | 44.84 | -55.16 | -255.6 | 
| 99 | 0.2 | 100 | 5 | 267.64 | 167.64 | -87.96 | 
| 100 | 0.2 | 100 | 4 | 111.88 | 11.88 | -76.08 | 
まとめ
今回は『Rock Bottom(ロックボトム)』のベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のINSANITYスピンを100回購入したデータをご紹介!
フリースピン100回購入してみた!データの中でも非常に優秀な41%という勝率!
やはり開始時にある程度の配当が確約されているのが大きい!Hacksaw Gamingのフリースピン購入にはない安定感があるのがNolimit Cityのいいところ!
ただ一撃狙いは0.2ベット購入では厳しいので要注意!
『Rock Bottom(ロックボトム)』攻略情報はこちらから!


