Rotten(ロットン)フリースピン100回購入してみた!
『Rotten(ロットン)』では4種類のフリースピンを購入することが可能!
- ベットx3:ボーナスハントフィーチャー(フリースピン確率5倍)
- ベットx20:スウィッチスピンフィーチャー確約(1スピン)
- ベットx110:マッドサイエンティストフリースピン
- ベットx250:トータルテイクオーバーフリースピン
今回はその中のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のマッドサイエンティストフリースピンとベットx250(0.8ドルベット、200ドル購入)のトータルテイクオーバーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Rotten(ロットン)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
16% |
実践100回・勝率 |
---|
18% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3398.6 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-5537.16 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 766.3 |
2位 | 714.4 |
3位 | 710.5 |
最低配当(ドル) |
---|
1.1 |
平均配当(ドル) |
---|
76.01 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1808.32 |
2位 | 1193.68 |
3位 | 783.04 |
最低配当(ドル) |
---|
1.4 |
平均配当(ドル) |
---|
144.63 |
投資額回収率割合
半数以上が25%以下の配当で終了する上、500%以上の割合も低めとかなり厳しい結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
57 | 15 | 9 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ベットx110購入より25%以下の配当割合が若干優秀ですが、ほぼ同じ割合という結果となりました。
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
55 | 13 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
連勝と連敗
最高連敗 | 13 |
最高連勝 | 3 |
一桁配当が多いため、連敗時のダメージは甚大…!
勝率は31%なのでそこまでの連敗はないと信じたいところ…
最高連敗 | 9 |
最高連勝 | 6 |
こちらは勝利の流れに乗ると連続でビッグウィンが発生しました。
購入金額が高額なので一桁配当の連敗は目も当てられない…
Rotten(ロットン)特性
スウィッチリスピン
どちらのフリースピンもスウィッチシンボルが出現すると1〜10回のスウィッチリスピンに突入!
リスピン中はランダムなシンボルが選択され、選択されたシンボルは最高配当シンボルかワイルドシンボルに変換!
マッドサイエンティストフリースピン
マッドサイエンティストシンボルが3個出現すると10回のマッドサイエンティストフリースピンに突入します。
マッドサイエンティストフリースピン中は通常時よりもスウィッチリスピンが発生する確率がアップしています。
選択されたシンボルはスピン毎にリセット!
通常時と同じく、フリースピン購入でも昇格あり!
マッドサイエンティストフリースピン中にトータルテイクオーバーシンボルが3個出現すると10回のトータルテイクオーバーフリースピンに昇格!
マッドサイエンティスト→トータルテイクオーバー昇格率
昇格率 | 昇格時勝率(%) |
---|---|
3/100 3% | 33.3 |
今回の実践では意外と昇格したケースが多い結果となりました!
昇格時はどのタイミングで引いても10回のトータルテイクオーバー確定となりますが、ビッグウィンどころか勝てないことも多い印象…
まぁそもそもの勝率が低いので当然といえば当然ですが…
仮に昇格したとしても過度な期待は禁物…!
トータルテイクオーバーフリースピン
トータルテイクオーバーシンボルが3個出現すると10回のトータルテイクオーバーフリースピンに突入します。
マッドサイエンティストフリースピン同様、通常時よりもスウィッチリスピンが発生する確率がアップしています。
最大の違いは、選択されたシンボルはスピン毎にリセットされない!継続すればするほど複数のシンボルが対象となる!
トータルテイクオーバーフリースピン中にトータルテイクオーバーシンボルが3個出現すると4回の追加スピン獲得となります。
トータルテイクオーバー時追加回数関連
追加回数出現率 |
---|
54/100 |
出現回数 | 出現率 | 勝率(%) |
---|---|---|
0回出現 | 46/100 | 9.2 |
1回出現(+4回) | 47/100 | 23.4 |
2回出現(+8回) | 6/100 | 16.7 |
3回出現(+12回) | 1/100 | 100% |
追加回数の出現率は54%と半数以上!
しかし8回追加でも勝率が大幅に上がるということでもない…!
ですが、1回出現した際の勝率は追加回数の出現なし時の勝率の約2.5倍と明らかな差が生まれたので最低でも1回は出現してくれることを祈りましょう!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 昇格 | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 110 | 13.6 | -96.4 | -96.4 | -96.4 | |
2 | 1 | 110 | 98.8 | -11.2 | -107.6 | -11.2 | |
3 | 1 | 110 | 8.2 | -101.8 | -209.4 | -101.8 | |
4 | 1 | 110 | 766.3 | 656.3 | 446.9 | 656.3 | |
5 | 1 | 110 | 24 | -86 | 360.9 | -86 | |
6 | 1 | 110 | 1.3 | -108.7 | 252.2 | -108.7 | |
7 | 1 | 110 | 7.1 | -102.9 | 149.3 | -102.9 | |
8 | 1 | 110 | 11.8 | -98.2 | 51.1 | -98.2 | |
9 | 1 | 110 | 37.6 | -72.4 | -21.3 | -72.4 | |
10 | 1 | 110 | 57.2 | -52.8 | -74.1 | -52.8 | |
11 | 1 | 110 | 9.3 | -100.7 | -174.8 | -100.7 | |
12 | 1 | 110 | 33.6 | -76.4 | -251.2 | -76.4 | |
13 | 1 | 110 | 62.7 | -47.3 | -298.5 | -47.3 | |
14 | 1 | 110 | 55.6 | -54.4 | -352.9 | -54.4 | |
15 | 1 | 110 | 11.3 | -98.7 | -451.6 | -98.7 | |
16 | 1 | 110 | 1.1 | -108.9 | -560.5 | -108.9 | |
17 | 1 | 110 | 32.6 | -77.4 | -637.9 | -77.4 | |
18 | 1 | 110 | 264 | ○ | 154 | -483.9 | 154 |
19 | 1 | 110 | 9.1 | -100.9 | -584.8 | -100.9 | |
20 | 1 | 110 | 5.3 | -104.7 | -689.5 | -104.7 | |
21 | 1 | 110 | 6.4 | -103.6 | -793.1 | -103.6 | |
22 | 1 | 110 | 24.9 | -85.1 | -878.2 | -85.1 | |
23 | 1 | 110 | 518.6 | 408.6 | -469.6 | 408.6 | |
24 | 1 | 110 | 38.4 | -71.6 | -541.2 | -71.6 | |
25 | 1 | 110 | 7.6 | -102.4 | -643.6 | -102.4 | |
26 | 1 | 110 | 21.7 | -88.3 | -731.9 | -88.3 | |
27 | 1 | 110 | 65.7 | -44.3 | -776.2 | -44.3 | |
28 | 1 | 110 | 40.8 | -69.2 | -845.4 | -69.2 | |
29 | 1 | 110 | 18 | -92 | -937.4 | -92 | |
30 | 1 | 110 | 80.8 | -29.2 | -966.6 | -29.2 | |
31 | 1 | 110 | 714.4 | 604.4 | -362.2 | 604.4 | |
32 | 1 | 110 | 2.7 | -107.3 | -469.5 | -107.3 | |
33 | 1 | 110 | 338 | 228 | -241.5 | 228 | |
34 | 1 | 110 | 157 | 47 | -194.5 | 47 | |
35 | 1 | 110 | 1.4 | -108.6 | -303.1 | -108.6 | |
36 | 1 | 110 | 50.5 | -59.5 | -362.6 | -59.5 | |
37 | 1 | 110 | 16.1 | -93.9 | -456.5 | -93.9 | |
38 | 1 | 110 | 8 | -102 | -558.5 | -102 | |
39 | 1 | 110 | 8.1 | -101.9 | -660.4 | -101.9 | |
40 | 1 | 110 | 5.7 | -104.3 | -764.7 | -104.3 | |
41 | 1 | 110 | 7.4 | -102.6 | -867.3 | -102.6 | |
42 | 1 | 110 | 6.4 | -103.6 | -970.9 | -103.6 | |
43 | 1 | 110 | 13.9 | -96.1 | -1067 | -96.1 | |
44 | 1 | 110 | 28.2 | -81.8 | -1148.8 | -81.8 | |
45 | 1 | 110 | 190.9 | 80.9 | -1067.9 | 80.9 | |
46 | 1 | 110 | 55.6 | -54.4 | -1122.3 | -54.4 | |
47 | 1 | 110 | 82.4 | -27.6 | -1149.9 | -27.6 | |
48 | 1 | 110 | 6.9 | -103.1 | -1253 | -103.1 | |
49 | 1 | 110 | 4.5 | -105.5 | -1358.5 | -105.5 | |
50 | 1 | 110 | 11.3 | -98.7 | -1457.2 | -98.7 | |
51 | 1 | 110 | 184.4 | 74.4 | -1382.8 | 74.4 | |
52 | 1 | 110 | 710.5 | 600.5 | -782.3 | 600.5 | |
53 | 1 | 110 | 215.1 | 105.1 | -677.2 | 105.1 | |
54 | 1 | 110 | 12.9 | -97.1 | -774.3 | -97.1 | |
55 | 1 | 110 | 40.2 | -69.8 | -844.1 | -69.8 | |
56 | 1 | 110 | 26.9 | -83.1 | -927.2 | -83.1 | |
57 | 1 | 110 | 46.4 | -63.6 | -990.8 | -63.6 | |
58 | 1 | 110 | 3 | -107 | -1097.8 | -107 | |
59 | 1 | 110 | 53.7 | -56.3 | -1154.1 | -56.3 | |
60 | 1 | 110 | 11.4 | ○ | -98.6 | -1252.7 | -98.6 |
61 | 1 | 110 | 7.5 | -102.5 | -1355.2 | -102.5 | |
62 | 1 | 110 | 3 | -107 | -1462.2 | -107 | |
63 | 1 | 110 | 11.8 | -98.2 | -1560.4 | -98.2 | |
64 | 1 | 110 | 519.1 | 409.1 | -1151.3 | 409.1 | |
65 | 1 | 110 | 269 | 159 | -992.3 | 159 | |
66 | 1 | 110 | 120.9 | 10.9 | -981.4 | 10.9 | |
67 | 1 | 110 | 6 | -104 | -1085.4 | -104 | |
68 | 1 | 110 | 11.5 | ○ | -98.5 | -1183.9 | -98.5 |
69 | 1 | 110 | 20.7 | -89.3 | -1273.2 | -89.3 | |
70 | 1 | 110 | 11.7 | -98.3 | -1371.5 | -98.3 | |
71 | 1 | 110 | 6.5 | -103.5 | -1475 | -103.5 | |
72 | 1 | 110 | 32.1 | -77.9 | -1552.9 | -77.9 | |
73 | 1 | 110 | 47.9 | -62.1 | -1615 | -62.1 | |
74 | 1 | 110 | 13 | -97 | -1712 | -97 | |
75 | 1 | 110 | 56.5 | -53.5 | -1765.5 | -53.5 | |
76 | 1 | 110 | 0.6 | -109.4 | -1874.9 | -109.4 | |
77 | 1 | 110 | 3.2 | -106.8 | -1981.7 | -106.8 | |
78 | 1 | 110 | 22.5 | -87.5 | -2069.2 | -87.5 | |
79 | 1 | 110 | 133.3 | 23.3 | -2045.9 | 23.3 | |
80 | 1 | 110 | 2.4 | -107.6 | -2153.5 | -107.6 | |
81 | 1 | 110 | 14 | -96 | -2249.5 | -96 | |
82 | 1 | 110 | 4.2 | -105.8 | -2355.3 | -105.8 | |
83 | 1 | 110 | 74.3 | -35.7 | -2391 | -35.7 | |
84 | 1 | 110 | 2.2 | -107.8 | -2498.8 | -107.8 | |
85 | 1 | 110 | 201.7 | 91.7 | -2407.1 | 91.7 | |
86 | 1 | 110 | 16.9 | -93.1 | -2500.2 | -93.1 | |
87 | 1 | 110 | 1.5 | -108.5 | -2608.7 | -108.5 | |
88 | 1 | 110 | 71.8 | -38.2 | -2646.9 | -38.2 | |
89 | 1 | 110 | 1.4 | -108.6 | -2755.5 | -108.6 | |
90 | 1 | 110 | 331 | 221 | -2534.5 | 221 | |
91 | 1 | 110 | 4.9 | -105.1 | -2639.6 | -105.1 | |
92 | 1 | 110 | 5.4 | -104.6 | -2744.2 | -104.6 | |
93 | 1 | 110 | 55.9 | -54.1 | -2798.3 | -54.1 | |
94 | 1 | 110 | 39.1 | -70.9 | -2869.2 | -70.9 | |
95 | 1 | 110 | 5.8 | -104.2 | -2973.4 | -104.2 | |
96 | 1 | 110 | 7.2 | -102.8 | -3076.2 | -102.8 | |
97 | 1 | 110 | 23 | -87 | -3163.2 | -87 | |
98 | 1 | 110 | 2.4 | -107.6 | -3270.8 | -107.6 | |
99 | 1 | 110 | 48.4 | -61.6 | -3332.4 | -61.6 | |
100 | 1 | 110 | 43.8 | -66.2 | -3398.6 | -66.2 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 追加回数 | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.8 | 200 | 271.92 | 139.9 | 139.9 | 174.875 | |
2 | 0.8 | 200 | 2.08 | -197.4 | -57.5 | -246.75 | |
3 | 0.8 | 200 | 113.68 | -57.9 | -115.4 | -72.375 | |
4 | 0.8 | 200 | 14.56 | 4 | -181.8 | -297.2 | -227.25 |
5 | 0.8 | 200 | 61.36 | -123.3 | -420.5 | -154.125 | |
6 | 0.8 | 200 | 159.52 | -0.6 | -421.1 | -0.75 | |
7 | 0.8 | 200 | 34.08 | 4 | -157.4 | -578.5 | -196.75 |
8 | 0.8 | 200 | 13.28 | -183.4 | -761.9 | -229.25 | |
9 | 0.8 | 200 | 7.76 | -190.3 | -952.2 | -237.875 | |
10 | 0.8 | 200 | 13.44 | -183.2 | -1135.4 | -229 | |
11 | 0.8 | 200 | 8 | -190 | -1325.4 | -237.5 | |
12 | 0.8 | 200 | 1193.68 | 4 | 1292.1 | -33.3 | 1615.125 |
13 | 0.8 | 200 | 8.48 | 4 | -189.4 | -222.7 | -236.75 |
14 | 0.8 | 200 | 3.68 | -195.4 | -418.1 | -244.25 | |
15 | 0.8 | 200 | 338.88 | 4 | 223.6 | -194.5 | 279.5 |
16 | 0.8 | 200 | 32.4 | 4 | -159.5 | -354 | -199.375 |
17 | 0.8 | 200 | 67.84 | -115.2 | -469.2 | -144 | |
18 | 0.8 | 200 | 115.92 | -55.1 | -524.3 | -68.875 | |
19 | 0.8 | 200 | 9.2 | -188.5 | -712.8 | -235.625 | |
20 | 0.8 | 200 | 59.44 | -125.7 | -838.5 | -157.125 | |
21 | 0.8 | 200 | 359.04 | 4 | 248.8 | -589.7 | 311 |
22 | 0.8 | 200 | 25.68 | -167.9 | -757.6 | -209.875 | |
23 | 0.8 | 200 | 36.56 | -154.3 | -911.9 | -192.875 | |
24 | 0.8 | 200 | 4.96 | -193.8 | -1105.7 | -242.25 | |
25 | 0.8 | 200 | 5.92 | 8 | -192.6 | -1298.3 | -240.75 |
26 | 0.8 | 200 | 138.4 | -27 | -1325.3 | -33.75 | |
27 | 0.8 | 200 | 92.96 | 4 | -83.8 | -1409.1 | -104.75 |
28 | 0.8 | 200 | 120.16 | 4 | -49.8 | -1458.9 | -62.25 |
29 | 0.8 | 200 | 4.48 | -194.4 | -1653.3 | -243 | |
30 | 0.8 | 200 | 239.6 | 4 | 99.5 | -1553.8 | 124.375 |
31 | 0.8 | 200 | 85.28 | 4 | -93.4 | -1647.2 | -116.75 |
32 | 0.8 | 200 | 24.88 | 4 | -168.9 | -1816.1 | -211.125 |
33 | 0.8 | 200 | 202.56 | 8 | 53.2 | -1762.9 | 66.5 |
34 | 0.8 | 200 | 162.16 | 2.7 | -1760.2 | 3.375 | |
35 | 0.8 | 200 | 19.6 | 4 | -175.5 | -1935.7 | -219.375 |
36 | 0.8 | 200 | 10.16 | 8 | -187.3 | -2123 | -234.125 |
37 | 0.8 | 200 | 51.92 | -135.1 | -2258.1 | -168.875 | |
38 | 0.8 | 200 | 13.36 | -183.3 | -2441.4 | -229.125 | |
39 | 0.8 | 200 | 143.12 | 8 | -21.1 | -2462.5 | -26.375 |
40 | 0.8 | 200 | 3.44 | -195.7 | -2658.2 | -244.625 | |
41 | 0.8 | 200 | 24.24 | -169.7 | -2827.9 | -212.125 | |
42 | 0.8 | 200 | 139.92 | -25.1 | -2853 | -31.375 | |
43 | 0.8 | 200 | 131.68 | 4 | -35.4 | -2888.4 | -44.25 |
44 | 0.8 | 200 | 66.4 | -117 | -3005.4 | -146.25 | |
45 | 0.8 | 200 | 50.08 | 4 | -137.4 | -3142.8 | -171.75 |
46 | 0.8 | 200 | 145.52 | -18.1 | -3160.9 | -22.625 | |
47 | 0.8 | 200 | 8.32 | 4 | -189.6 | -3350.5 | -237 |
48 | 0.8 | 200 | 8.4 | -189.5 | -3540 | -236.875 | |
49 | 0.8 | 200 | 18.4 | -177 | -3717 | -221.25 | |
50 | 0.8 | 200 | 38.08 | 4 | -152.4 | -3869.4 | -190.5 |
51 | 0.8 | 200 | 257.76 | 12 | 122.2 | -3747.2 | 152.75 |
52 | 0.8 | 200 | 327.52 | 4 | 209.4 | -3537.8 | 261.75 |
53 | 0.8 | 200 | 94.64 | -81.7 | -3619.5 | -102.125 | |
54 | 0.8 | 200 | 1.12 | 4 | -198.6 | -3818.1 | -248.25 |
55 | 0.8 | 200 | 6.88 | -191.4 | -4009.5 | -239.25 | |
56 | 0.8 | 200 | 5.04 | -193.7 | -4203.2 | -242.125 | |
57 | 0.8 | 200 | 61.6 | -123 | -4326.2 | -153.75 | |
58 | 0.8 | 200 | 6.24 | 4 | -192.2 | -4518.4 | -240.25 |
59 | 0.8 | 200 | 555.2 | 494 | -4024.4 | 617.5 | |
60 | 0.8 | 200 | 7.2 | 4 | -191 | -4215.4 | -238.75 |
61 | 0.8 | 200 | 320.56 | 4 | 200.7 | -4014.7 | 250.875 |
62 | 0.8 | 200 | 22.72 | 8 | -171.6 | -4186.3 | -214.5 |
63 | 0.8 | 200 | 8.24 | 4 | -189.7 | -4376 | -237.125 |
64 | 0.8 | 200 | 1.28 | -198.4 | -4574.4 | -248 | |
65 | 0.8 | 200 | 62.4 | 4 | -122 | -4696.4 | -152.5 |
66 | 0.8 | 200 | 41.36 | 8 | -148.3 | -4844.7 | -185.375 |
67 | 0.8 | 200 | 4.8 | -194 | -5038.7 | -242.5 | |
68 | 0.8 | 200 | 71.04 | 4 | -111.2 | -5149.9 | -139 |
69 | 0.8 | 200 | 5.12 | -193.6 | -5343.5 | -242 | |
70 | 0.8 | 200 | 11.12 | -186.1 | -5529.6 | -232.625 | |
71 | 0.8 | 200 | 7.28 | 4 | -190.9 | -5720.5 | -238.625 |
72 | 0.8 | 200 | 11.76 | 4 | -185.3 | -5905.8 | -231.625 |
73 | 0.8 | 200 | 18.88 | -176.4 | -6082.2 | -220.5 | |
74 | 0.8 | 200 | 21.44 | 4 | -173.2 | -6255.4 | -216.5 |
75 | 0.8 | 200 | 7.2 | -191 | -6446.4 | -238.75 | |
76 | 0.8 | 200 | 64.4 | 4 | -119.5 | -6565.9 | -149.375 |
77 | 0.8 | 200 | 5.92 | -192.6 | -6758.5 | -240.75 | |
78 | 0.8 | 200 | 8.16 | 4 | -189.8 | -6948.3 | -237.25 |
79 | 0.8 | 200 | 347.92 | 4 | 234.9 | -6713.4 | 293.625 |
80 | 0.8 | 200 | 28.88 | 4 | -163.9 | -6877.3 | -204.875 |
81 | 0.8 | 200 | 21.2 | -173.5 | -7050.8 | -216.875 | |
82 | 0.8 | 200 | 783.04 | 4 | 778.8 | -6272 | 973.5 |
83 | 0.8 | 200 | 10.4 | 4 | -187 | -6459 | -233.75 |
84 | 0.8 | 200 | 17.12 | 4 | -182.88 | -6641.88 | -228.6 |
85 | 0.8 | 200 | 91.36 | -108.64 | -6750.52 | -135.8 | |
86 | 0.8 | 200 | 5.6 | 4 | -194.4 | -6944.92 | -243 |
87 | 0.8 | 200 | 11.28 | -188.72 | -7133.64 | -235.9 | |
88 | 0.8 | 200 | 10.64 | 4 | -189.36 | -7323 | -236.7 |
89 | 0.8 | 200 | 45.2 | 4 | -154.8 | -7477.8 | -193.5 |
90 | 0.8 | 200 | 21.04 | 4 | -178.96 | -7656.76 | -223.7 |
91 | 0.8 | 200 | 235.44 | 4 | 35.44 | -7621.32 | 44.3 |
92 | 0.8 | 200 | 99.92 | 4 | -100.08 | -7721.4 | -125.1 |
93 | 0.8 | 200 | 1808.32 | 1608.32 | -6113.08 | 2010.4 | |
94 | 0.8 | 200 | 48.48 | 4 | -151.52 | -6264.6 | -189.4 |
95 | 0.8 | 200 | 780.32 | 4 | 580.32 | -5684.28 | 725.4 |
96 | 0.8 | 200 | 34.4 | 4 | -165.6 | -5849.88 | -207 |
97 | 0.8 | 200 | 459.36 | 259.36 | -5590.52 | 324.2 | |
98 | 0.8 | 200 | 188.16 | 4 | -11.84 | -5602.36 | -14.8 |
99 | 0.8 | 200 | 127.76 | 4 | -72.24 | -5674.6 | -90.3 |
100 | 0.8 | 200 | 337.44 | 4 | 137.44 | -5537.16 | 171.8 |
まとめ
今回は『Rotten(ロットン)』のベットx110(1ドルベット、110ドル購入)のマッドサイエンティストフリースピンとベットx250(0.8ドルベット、200ドル購入)のトータルテイクオーバーフリースピンを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
どちらのフリースピンもHacksaw Gamingの中でもかなり厳しい勝率&超ビッグウィン確率…!
このレベルなら他のゲームをプレイした方が良さげ…!
『Rotten(ロットン)』攻略情報はこちらから!