Silverback Gold(シルバーバックゴールド)100回購入してみた!
『Silverback Gold(シルバーバックゴールド)』はベット額124ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(124ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Silverback Gold(シルバーバックゴールド)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
22% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-1707.8 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 473.9 |
最高配当 | 473.9 |
最低倍率 | 2.2 |
最低配当 | 2.2 |
今回の実践での最高配当は473.9ドル!
2位は442.7ドル、3位は390.6ドルとなりました!
1,000ドル以上の超ビッグウィンはハードルがかなり高めな印象…!その分300ドル以上のビッグウィンは他ゲームの購入よりも出現しやすい!?
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となり、50%以下も含めると約6割と結構高め…
500%以上の配当は確認できませんでしたが、勝利時の5割近くはベット額の3倍以上の配当を獲得できる結果となりました!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
43 | 15 | 13 | 7 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 |
連勝と連敗
最高連敗 | 12 |
最高連勝 | 4 |
序盤は一時期プラス域に顔を出せた瞬間もありましたが、最終的には大きくマイナス…
勝利がまとまってくる瞬間もあり、タイミングの見極めが肝心!
Silverback Gold(シルバーバックゴールド)特性の確率
『Silverback Gold(シルバーバックゴールド)』ではまず最初にボーナスを消化し、ボーナスで獲得したトークンを持ってフリースピンに突入!
フリースピン中はトークンの数によって高配当シンボルが次々にアップグレードされます!
STボーナス時獲得トークン数
最大獲得数 | 最小獲得数 | 平均獲得数 |
---|---|---|
93 | 13 | 39.9 |
ボーナスは3回転のSTタイプとなっており、SCATTERシンボルが出現すると回数がリセット!SCATTERシンボルには1、2、3、5、10、25のいずれかのトークンが表示される!
最大と最小にかなり大きな差が生まれましたが、正直アドバンテージがあるかと言われると微妙なところ…
獲得数が多くでもフリースピン回数が少なければすぐ終了し、配当も伸びないこともめずらしくありません!つまり獲得数が少なくてもあきらめる必要はない!
フリースピン回数
フリースピン中にSCATTERシンボルが2個以上出現すると以下の通りに追加フリースピン獲得!
SCATTER2個:3回のフリースピン
SCATTER3個:10回のフリースピン
SCATTER4個:15回のフリースピン
SCATTER5個:20回のフリースピン
10回 | 11〜15回 | 16〜20回 | 21〜25回 | 26〜30回 | 31〜35回 | 36〜40回 | 41〜45回 | 46〜50回 | 51回以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 26 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 |
32%は初期回数の10回で終了しましたが、68%の高確率で追加のフリースピンが発生しました!
トークンをより多く収集するためにはこの追加フリースピンが非常に重要!
今回の実践では20回に1回は50回以上のフリースピンとなりました!50回以上の回数になると獲得できるトークンも200以上の期待大!
アップグレード最終到達割合
フリースピン中にトークンを規定数集めると高配当シンボルがシルバーバックシンボルにアップグレード!
さらに最大300個のトークンを集めると、シルバーバックシンボルは2倍の配当があるゴールデンシルバーバックシンボルにアップグレード!!
トークン合計30個:ワニシンボルがアップグレード
トークン合計60個:チーターシンボルがアップグレード
トークン合計120個:スネークシンボルがアップグレード
トークン合計200個:鳥シンボルがアップグレード
トークン合計300個:シルバーバックシンボルがゴールデンシルバーバックシンボルにアップグレード
トークン数 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|
回数 | 26 | 52 | 16 | 5 | 1 |
最大300個への到達はわずか1回…!しかも配当は318.9ドルとそこまで伸びず…
とはいえ、やはりアップグレードされると目に見えてシルバーバックシンボルの数が増加するので、ビッグウィンのチャンスなのは間違いない!
上記のデータをご覧いただければ分かる通り、60個から120個に上がるハードルが結構高め!さらにそこから200個に到達するためにはフリースピン回数が超重要!
200個まで到達してしまえばビッグウィンはほぼもらったも同然!?
最高動画
FS100回購入生データ
最終アップグレードシンボル
1=トークン合計30個:ワニシンボルがアップグレード
2=トークン合計60個:チーターシンボルがアップグレード
3=トークン合計120個:スネークシンボルがアップグレード
4=トークン合計200個:鳥シンボルがアップグレード
5=トークン合計300個:シルバーバックシンボルがゴールデンシルバーバックシンボルにアップグレード
No | 賭け額($) | 購入額($) | 合計ゲーム数 | トークン数(ボーナス) | 最終アップグレードシンボル | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 10 | 60 | 2 | 86.1 | -13.9 | -13.9 |
2 | 1 | 100 | 10 | 38 | 2 | 27.6 | -72.4 | -86.3 |
3 | 1 | 100 | 10 | 41 | 1 | 11 | -89 | -175.3 |
4 | 1 | 100 | 13 | 93 | 2 | 47.8 | -52.2 | -227.5 |
5 | 1 | 100 | 16 | 36 | 2 | 22.3 | -77.7 | -305.2 |
6 | 1 | 100 | 13 | 29 | 1 | 9.2 | -90.8 | -396 |
7 | 1 | 100 | 10 | 23 | 1 | 10 | -90 | -486 |
8 | 1 | 100 | 16 | 60 | 2 | 61.1 | -38.9 | -524.9 |
9 | 1 | 100 | 16 | 54 | 3 | 53.5 | -46.5 | -571.4 |
10 | 1 | 100 | 10 | 49 | 2 | 33.9 | -66.1 | -637.5 |
11 | 1 | 100 | 10 | 26 | 1 | 7.1 | -92.9 | -730.4 |
12 | 1 | 100 | 68 | 45 | 3 | 122.6 | 22.6 | -707.8 |
13 | 1 | 100 | 16 | 58 | 2 | 64.5 | -35.5 | -743.3 |
14 | 1 | 100 | 13 | 19 | 1 | 10.3 | -89.7 | -833 |
15 | 1 | 100 | 10 | 20 | 1 | 2.2 | -97.8 | -930.8 |
16 | 1 | 100 | 94 | 39 | 5 | 318.9 | 218.9 | -711.9 |
17 | 1 | 100 | 13 | 40 | 2 | 67.7 | -32.3 | -744.2 |
18 | 1 | 100 | 60 | 33 | 4 | 304.2 | 204.2 | -540 |
19 | 1 | 100 | 10 | 37 | 2 | 9.4 | -90.6 | -630.6 |
20 | 1 | 100 | 23 | 65 | 3 | 473.9 | 373.9 | -256.7 |
21 | 1 | 100 | 20 | 61 | 3 | 59.5 | -40.5 | -297.2 |
22 | 1 | 100 | 10 | 42 | 2 | 6.3 | -93.7 | -390.9 |
23 | 1 | 100 | 13 | 21 | 1 | 10.4 | -89.6 | -480.5 |
24 | 1 | 100 | 13 | 20 | 1 | 25.6 | -74.4 | -554.9 |
25 | 1 | 100 | 68 | 72 | 4 | 296.5 | 196.5 | -358.4 |
26 | 1 | 100 | 28 | 52 | 2 | 97.5 | -2.5 | -360.9 |
27 | 1 | 100 | 19 | 28 | 3 | 309.3 | 209.3 | -151.6 |
28 | 1 | 100 | 68 | 33 | 4 | 442.7 | 342.7 | 191.1 |
29 | 1 | 100 | 16 | 16 | 2 | 14.5 | -85.5 | 105.6 |
30 | 1 | 100 | 42 | 21 | 3 | 212.9 | 112.9 | 218.5 |
31 | 1 | 100 | 19 | 27 | 2 | 23.1 | -76.9 | 141.6 |
32 | 1 | 100 | 13 | 29 | 2 | 19 | -81 | 60.6 |
33 | 1 | 100 | 13 | 49 | 2 | 36 | -64 | -3.4 |
34 | 1 | 100 | 13 | 63 | 2 | 19.4 | -80.6 | -84 |
35 | 1 | 100 | 10 | 31 | 1 | 65.8 | -34.2 | -118.2 |
36 | 1 | 100 | 19 | 19 | 1 | 14.5 | -85.5 | -203.7 |
37 | 1 | 100 | 39 | 28 | 3 | 78.1 | -21.9 | -225.6 |
38 | 1 | 100 | 10 | 53 | 2 | 28.9 | -71.1 | -296.7 |
39 | 1 | 100 | 32 | 37 | 3 | 146.8 | 46.8 | -249.9 |
40 | 1 | 100 | 35 | 14 | 2 | 114.7 | 14.7 | -235.2 |
41 | 1 | 100 | 13 | 20 | 2 | 11.6 | -88.4 | -323.6 |
42 | 1 | 100 | 31 | 22 | 2 | 60.9 | -39.1 | -362.7 |
43 | 1 | 100 | 26 | 53 | 3 | 375.1 | 275.1 | -87.6 |
44 | 1 | 100 | 26 | 35 | 2 | 33.5 | -66.5 | -154.1 |
45 | 1 | 100 | 10 | 59 | 2 | 21.3 | -78.7 | -232.8 |
46 | 1 | 100 | 10 | 47 | 2 | 28.2 | -71.8 | -304.6 |
47 | 1 | 100 | 28 | 31 | 2 | 31.5 | -68.5 | -373.1 |
48 | 1 | 100 | 19 | 57 | 2 | 28.8 | -71.2 | -444.3 |
49 | 1 | 100 | 16 | 44 | 2 | 18.5 | -81.5 | -525.8 |
50 | 1 | 100 | 10 | 40 | 1 | 20.1 | -79.9 | -605.7 |
51 | 1 | 100 | 10 | 80 | 2 | 8.4 | -91.6 | -697.3 |
52 | 1 | 100 | 19 | 60 | 2 | 67.4 | -32.6 | -729.9 |
53 | 1 | 100 | 16 | 38 | 2 | 56.8 | -43.2 | -773.1 |
54 | 1 | 100 | 13 | 17 | 1 | 7.9 | -92.1 | -865.2 |
55 | 1 | 100 | 16 | 22 | 2 | 12.9 | -87.1 | -952.3 |
56 | 1 | 100 | 19 | 31 | 2 | 109.2 | 9.2 | -943.1 |
57 | 1 | 100 | 10 | 68 | 2 | 14 | -86 | -1029.1 |
58 | 1 | 100 | 16 | 51 | 1 | 5.5 | -94.5 | -1123.6 |
59 | 1 | 100 | 13 | 17 | 2 | 21.2 | -78.8 | -1202.4 |
60 | 1 | 100 | 10 | 41 | 1 | 8.3 | -91.7 | -1294.1 |
61 | 1 | 100 | 10 | 24 | 1 | 17 | -83 | -1377.1 |
62 | 1 | 100 | 10 | 42 | 1 | 9.5 | -90.5 | -1467.6 |
63 | 1 | 100 | 10 | 44 | 1 | 196.6 | 96.6 | -1371 |
64 | 1 | 100 | 10 | 47 | 2 | 71.4 | -28.6 | -1399.6 |
65 | 1 | 100 | 16 | 66 | 2 | 309.4 | 209.4 | -1190.2 |
66 | 1 | 100 | 26 | 31 | 4 | 353.2 | 253.2 | -937 |
67 | 1 | 100 | 13 | 42 | 2 | 9.1 | -90.9 | -1027.9 |
68 | 1 | 100 | 10 | 35 | 1 | 6.2 | -93.8 | -1121.7 |
69 | 1 | 100 | 10 | 20 | 1 | 15.3 | -84.7 | -1206.4 |
70 | 1 | 100 | 28 | 18 | 1 | 15 | -85 | -1291.4 |
71 | 1 | 100 | 10 | 48 | 2 | 8.5 | -91.5 | -1382.9 |
72 | 1 | 100 | 13 | 34 | 2 | 29.9 | -70.1 | -1453 |
73 | 1 | 100 | 10 | 28 | 1 | 4.8 | -95.2 | -1548.2 |
74 | 1 | 100 | 16 | 55 | 2 | 16.5 | -83.5 | -1631.7 |
75 | 1 | 100 | 20 | 60 | 3 | 47.4 | -52.6 | -1684.3 |
76 | 1 | 100 | 10 | 43 | 2 | 3.1 | -96.9 | -1781.2 |
77 | 1 | 100 | 10 | 70 | 2 | 24.7 | -75.3 | -1856.5 |
78 | 1 | 100 | 20 | 49 | 2 | 29.5 | -70.5 | -1927 |
79 | 1 | 100 | 31 | 26 | 3 | 144.7 | 44.7 | -1882.3 |
80 | 1 | 100 | 35 | 37 | 3 | 284.3 | 184.3 | -1698 |
81 | 1 | 100 | 36 | 53 | 3 | 373.4 | 273.4 | -1424.6 |
82 | 1 | 100 | 10 | 33 | 2 | 147 | 47 | -1377.6 |
83 | 1 | 100 | 19 | 53 | 3 | 86.7 | -13.3 | -1390.9 |
84 | 1 | 100 | 13 | 57 | 2 | 35.4 | -64.6 | -1455.5 |
85 | 1 | 100 | 10 | 38 | 1 | 9.7 | -90.3 | -1545.8 |
86 | 1 | 100 | 10 | 63 | 2 | 14.5 | -85.5 | -1631.3 |
87 | 1 | 100 | 10 | 26 | 1 | 24.4 | -75.6 | -1706.9 |
88 | 1 | 100 | 25 | 60 | 3 | 87.1 | -12.9 | -1719.8 |
89 | 1 | 100 | 29 | 24 | 2 | 19.4 | -80.6 | -1800.4 |
90 | 1 | 100 | 13 | 28 | 2 | 92.5 | -7.5 | -1807.9 |
91 | 1 | 100 | 50 | 61 | 4 | 390.6 | 290.6 | -1517.3 |
92 | 1 | 100 | 19 | 24 | 2 | 55.5 | -44.5 | -1561.8 |
93 | 1 | 100 | 13 | 47 | 2 | 50.3 | -49.7 | -1611.5 |
94 | 1 | 100 | 23 | 15 | 3 | 67.7 | -32.3 | -1643.8 |
95 | 1 | 100 | 16 | 32 | 1 | 91.1 | -8.9 | -1652.7 |
96 | 1 | 100 | 16 | 32 | 1 | 17.9 | -82.1 | -1734.8 |
97 | 1 | 100 | 13 | 46 | 2 | 27 | -73 | -1807.8 |
98 | 1 | 100 | 16 | 36 | 2 | 263.7 | 163.7 | -1644.1 |
99 | 1 | 100 | 10 | 13 | 1 | 9.4 | -90.6 | -1734.7 |
100 | 1 | 100 | 16 | 25 | 2 | 126.9 | 26.9 | -1707.8 |
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
まとめ
今回は1ドルベットのフリースピン(124ドル)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は22%とやや厳しく、500%以上の配当は成立せずと、ビッグウィン発生率も厳しめな結果となりました!しかも敗北時の4割以上が25%以下の配当で終了するという悪循環…
ゲーム性は面白いですが、じっくり遊ぶにはしんどいゲームと言えるので、もし超ビッグウィンを獲得できたなら即やめするのもあり!
ただ、フリースピン回数が多いのでじっくり遊べるという利点もあるのでずるずる行かないように注意!
『Silverback Gold(シルバーバックゴールド)』攻略情報はこちらから!