Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)フリースピン100回購入してみた!
『Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)』では2種類のフリースピンを購入することができます!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピン、ベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
34% |
実践100回・勝率 |
---|
25% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
266.95 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-3285.24 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2556.05 |
2位 | 740.2 |
3位 | 363.1 |
最低配当(ドル) |
---|
1.6 |
平均配当(ドル) |
---|
102.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 400.54 |
2位 | 299.54 |
3位 | 278.48 |
最低配当(ドル) |
---|
3.1 |
平均配当(ドル) |
---|
67.1 |
投資額回収率割合
500%以上の割合は少なく、25%以下の配当は半数近いとかなり厳しい結果となりましたが、勝率は高め!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
42 | 13 | 6 | 5 | 25 | 5 | 2 | 0 | 2 |
まさかの一度も500%以上の配当が一度も出現せず…
勝率はそこまで悪くはありませんが、勝利時の配当があまりにも低い…
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
24 | 36 | 9 | 6 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)演出
マルチプライヤースポット
1回のスピンで同じ場所で配当が2回成立するとその場所にマルチプライヤーが生成されます。
マルチプライヤーはx2からスタートし、配当成立毎に倍増されていきます。(最大マルチプライヤーx1,024)
配当成立時に複数のマルチプライヤーが含まれている場合、マルチプライヤーは合算されてから配当に適用されます。
Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)フリースピン
SCATTERシンボルが3個以上出現するとフリースピンに突入!SCATTERシンボル数に応じて初期回数が以下の通りになります。
SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
SCATTERシンボル4個:12回のフリースピン
SCATTERシンボル5個:15回のフリースピン
SCATTERシンボル6個:20回のフリースピン
SCATTERシンボル7個:30回のフリースピン
フリースピン中のマルチプライヤースポットは発生するとフリースピン終了までリセットされることはありません。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると初回回数と同じ追加のスピンを獲得となります。
初期回数選択割合
SCATTERシンボル数・フリースピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3・10回 | 93 | 31.0 |
4・12回 | 6 | 67.0 |
5・15回 | 1 | 0 |
6・20回 | 0 | – |
7・30回 | 0 | – |
SCATTERシンボル数・フリースピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3・10回 | 94 | 26.0 |
4・12回 | 6 | 16.6 |
5・15回 | 0 | – |
6・20回 | 0 | – |
7・30回 | 0 | – |
どちらのフリースピン購入も出現SCATTERシンボル数はランダムとなり、4個以上出現する可能性あり!
ベットx100購入では初期回数が12回になると勝率が一気に増加!しかし、ベットx500購入では勝率は下がる結果に…
初期回数よりも追加回数の方が重要か!?
追加回数出現率
追加フリースピン発生回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1回 | 6 | 67.0 |
2回 | 2 | 100 |
3回以上 | – | – |
追加フリースピン発生回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
1回 | 1 | 100 |
2回 | – | – |
3回以上 | – | – |
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると追加回数獲得!SCATTER数に応じた追加回数は初回回数と同じ回数となります。
やはり追加回数獲得時は勝率が大幅にアップ!
しかし、ベットx500購入では追加回数が極端に少なく、それが勝率にも影響しているかも!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | ゲーム数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 10 | 136.45 | 36.45 | 36.45 | |
2 | 1 | 100 | 10 | 25.8 | -74.2 | -37.75 | |
3 | 1 | 100 | 12 | 78.3 | -21.7 | -59.45 | |
4 | 1 | 100 | 10 | 52.75 | -47.25 | -106.7 | |
5 | 1 | 100 | 10 | 10 | 24.75 | -75.25 | -181.95 |
6 | 1 | 100 | 10 | 78.8 | -21.2 | -203.15 | |
7 | 1 | 100 | 10 | 208.55 | 108.55 | -94.6 | |
8 | 1 | 100 | 10 | 32.2 | -67.8 | -162.4 | |
9 | 1 | 100 | 10 | 147.8 | 47.8 | -114.6 | |
10 | 1 | 100 | 10 | 363.1 | 263.1 | 148.5 | |
11 | 1 | 100 | 10 | 1.55 | -98.45 | 50.05 | |
12 | 1 | 100 | 10 | 136.9 | 36.9 | 86.95 | |
13 | 1 | 100 | 10 | 50.15 | -49.85 | 37.1 | |
14 | 1 | 100 | 10 | 5.5 | -94.5 | -57.4 | |
15 | 1 | 100 | 10 | 14.3 | -85.7 | -143.1 | |
16 | 1 | 100 | 10 | 79.55 | -20.45 | -163.55 | |
17 | 1 | 100 | 10 | 11.7 | -88.3 | -251.85 | |
18 | 1 | 100 | 10 | 111.2 | 11.2 | -240.65 | |
19 | 1 | 100 | 10 | 3.5 | -96.5 | -337.15 | |
20 | 1 | 100 | 10 | 125.9 | 25.9 | -311.25 | |
21 | 1 | 100 | 10 | 8.85 | -91.15 | -402.4 | |
22 | 1 | 100 | 10 | 3.35 | -96.65 | -499.05 | |
23 | 1 | 100 | 10 | 22 | 283.85 | 183.85 | -315.2 |
24 | 1 | 100 | 10 | 28.2 | -71.8 | -387 | |
25 | 1 | 100 | 10 | 24.55 | -75.45 | -462.45 | |
26 | 1 | 100 | 10 | 26.3 | -73.7 | -536.15 | |
27 | 1 | 100 | 12 | 178.8 | 78.8 | -457.35 | |
28 | 1 | 100 | 10 | 11 | -89 | -546.35 | |
29 | 1 | 100 | 10 | 126.55 | 26.55 | -519.8 | |
30 | 1 | 100 | 10 | 7.4 | -92.6 | -612.4 | |
31 | 1 | 100 | 10 | 145.8 | 45.8 | -566.6 | |
32 | 1 | 100 | 10 | 137.5 | 37.5 | -529.1 | |
33 | 1 | 100 | 12 | 74.65 | -25.35 | -554.45 | |
34 | 1 | 100 | 10 | 120.85 | 20.85 | -533.6 | |
35 | 1 | 100 | 10 | 6.15 | -93.85 | -627.45 | |
36 | 1 | 100 | 10 | 17.05 | -82.95 | -710.4 | |
37 | 1 | 100 | 10 | 120.9 | 20.9 | -689.5 | |
38 | 1 | 100 | 10 | 49.1 | -50.9 | -740.4 | |
39 | 1 | 100 | 10 | 8 | -92 | -832.4 | |
40 | 1 | 100 | 10 | 18.3 | -81.7 | -914.1 | |
41 | 1 | 100 | 10 | 199.5 | 99.5 | -814.6 | |
42 | 1 | 100 | 12 | 10 | 122 | 22 | -792.6 |
43 | 1 | 100 | 10 | 7.65 | -92.35 | -884.95 | |
44 | 1 | 100 | 12 | 139.55 | 39.55 | -845.4 | |
45 | 1 | 100 | 10 | 7.25 | -92.75 | -938.15 | |
46 | 1 | 100 | 12 | 126.5 | 26.5 | -911.65 | |
47 | 1 | 100 | 10 | 145 | 45 | -866.65 | |
48 | 1 | 100 | 10 | 109.55 | 9.55 | -857.1 | |
49 | 1 | 100 | 10 | 2.95 | -97.05 | -954.15 | |
50 | 1 | 100 | 10 | 1.6 | -98.4 | -1052.55 | |
51 | 1 | 100 | 10 | 17.95 | -82.05 | -1134.6 | |
52 | 1 | 100 | 10 | 65.15 | -34.85 | -1169.45 | |
53 | 1 | 100 | 10 | 17.45 | -82.55 | -1252 | |
54 | 1 | 100 | 10 | 75.4 | -24.6 | -1276.6 | |
55 | 1 | 100 | 10 | 10 | 740.2 | 640.2 | -636.4 |
56 | 1 | 100 | 10 | 43.65 | -56.35 | -692.75 | |
57 | 1 | 100 | 10 | 185.85 | 85.85 | -606.9 | |
58 | 1 | 100 | 10 | 34.8 | -65.2 | -672.1 | |
59 | 1 | 100 | 10 | 28.45 | -71.55 | -743.65 | |
60 | 1 | 100 | 10 | 101.45 | 1.45 | -742.2 | |
61 | 1 | 100 | 10 | 10 | -90 | -832.2 | |
62 | 1 | 100 | 10 | 5.15 | -94.85 | -927.05 | |
63 | 1 | 100 | 10 | 5.65 | -94.35 | -1021.4 | |
64 | 1 | 100 | 10 | 134.85 | 34.85 | -986.55 | |
65 | 1 | 100 | 10 | 143.4 | 43.4 | -943.15 | |
66 | 1 | 100 | 10 | 27.85 | -72.15 | -1015.3 | |
67 | 1 | 100 | 10 | 3.65 | -96.35 | -1111.65 | |
68 | 1 | 100 | 10 | 33.25 | -66.75 | -1178.4 | |
69 | 1 | 100 | 10 | 20.05 | -79.95 | -1258.35 | |
70 | 1 | 100 | 10 | 12.5 | -87.5 | -1345.85 | |
71 | 1 | 100 | 10 | 3.75 | -96.25 | -1442.1 | |
72 | 1 | 100 | 10 | 8.1 | -91.9 | -1534 | |
73 | 1 | 100 | 10 | 56.35 | -43.65 | -1577.65 | |
74 | 1 | 100 | 10 | 20 | 2556.05 | 2456.05 | 878.4 |
75 | 1 | 100 | 10 | 6.5 | -93.5 | 784.9 | |
76 | 1 | 100 | 10 | 12.15 | -87.85 | 697.05 | |
77 | 1 | 100 | 10 | 10 | 230.85 | 130.85 | 827.9 |
78 | 1 | 100 | 10 | 152.4 | 52.4 | 880.3 | |
79 | 1 | 100 | 15 | 14 | -86 | 794.3 | |
80 | 1 | 100 | 10 | 346.1 | 246.1 | 1040.4 | |
81 | 1 | 100 | 10 | 6.05 | -93.95 | 946.45 | |
82 | 1 | 100 | 10 | 1.9 | -98.1 | 848.35 | |
83 | 1 | 100 | 10 | 9.45 | -90.55 | 757.8 | |
84 | 1 | 100 | 10 | 42.5 | -57.5 | 700.3 | |
85 | 1 | 100 | 10 | 26.05 | -73.95 | 626.35 | |
86 | 1 | 100 | 10 | 5.6 | -94.4 | 531.95 | |
87 | 1 | 100 | 10 | 2.45 | -97.55 | 434.4 | |
88 | 1 | 100 | 10 | 10 | 248.4 | 148.4 | 582.8 |
89 | 1 | 100 | 10 | 240.15 | 140.15 | 722.95 | |
90 | 1 | 100 | 10 | 9.4 | -90.6 | 632.35 | |
91 | 1 | 100 | 10 | 7.4 | -92.6 | 539.75 | |
92 | 1 | 100 | 10 | 118.65 | 18.65 | 558.4 | |
93 | 1 | 100 | 10 | 71.7 | -28.3 | 530.1 | |
94 | 1 | 100 | 10 | 131.85 | 31.85 | 561.95 | |
95 | 1 | 100 | 10 | 9.3 | -90.7 | 471.25 | |
96 | 1 | 100 | 10 | 25.85 | -74.15 | 397.1 | |
97 | 1 | 100 | 10 | 18 | -82 | 315.1 | |
98 | 1 | 100 | 10 | 145.4 | 45.4 | 360.5 | |
99 | 1 | 100 | 10 | 10 | 89.65 | -10.35 | 350.15 |
100 | 1 | 100 | 10 | 16.8 | -83.2 | 266.95 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | ゲーム数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 0.2 | 100 | 10 | 13.04 | -86.96 | -86.96 | |
2 | 0.2 | 100 | 10 | 26.4 | -73.6 | -160.56 | |
3 | 0.2 | 100 | 10 | 41.44 | -58.56 | -219.12 | |
4 | 0.2 | 100 | 10 | 17.4 | -82.6 | -301.72 | |
5 | 0.2 | 100 | 10 | 34.32 | -65.68 | -367.4 | |
6 | 0.2 | 100 | 10 | 39.28 | -60.72 | -428.12 | |
7 | 0.2 | 100 | 10 | 12.38 | -87.62 | -515.74 | |
8 | 0.2 | 100 | 10 | 89.1 | -10.9 | -526.64 | |
9 | 0.2 | 100 | 10 | 31.92 | -68.08 | -594.72 | |
10 | 0.2 | 100 | 10 | 26.18 | -73.82 | -668.54 | |
11 | 0.2 | 100 | 10 | 299.54 | 199.54 | -469 | |
12 | 0.2 | 100 | 10 | 31.02 | -68.98 | -537.98 | |
13 | 0.2 | 100 | 10 | 113.7 | 13.7 | -524.28 | |
14 | 0.2 | 100 | 10 | 39.4 | -60.6 | -584.88 | |
15 | 0.2 | 100 | 10 | 62.22 | -37.78 | -622.66 | |
16 | 0.2 | 100 | 12 | 32.44 | -67.56 | -690.22 | |
17 | 0.2 | 100 | 10 | 42.28 | -57.72 | -747.94 | |
18 | 0.2 | 100 | 10 | 57.88 | -42.12 | -790.06 | |
19 | 0.2 | 100 | 10 | 8.48 | -91.52 | -881.58 | |
20 | 0.2 | 100 | 10 | 102.46 | 2.46 | -879.12 | |
21 | 0.2 | 100 | 10 | 75.46 | -24.54 | -903.66 | |
22 | 0.2 | 100 | 10 | 5.54 | -94.46 | -998.12 | |
23 | 0.2 | 100 | 10 | 71.44 | -28.56 | -1026.68 | |
24 | 0.2 | 100 | 10 | 9.08 | -90.92 | -1117.6 | |
25 | 0.2 | 100 | 10 | 327.1 | 227.1 | -890.5 | |
26 | 0.2 | 100 | 10 | 18.42 | -81.58 | -972.08 | |
27 | 0.2 | 100 | 10 | 32.6 | -67.4 | -1039.48 | |
28 | 0.2 | 100 | 12 | 18.04 | -81.96 | -1121.44 | |
29 | 0.2 | 100 | 10 | 72.06 | -27.94 | -1149.38 | |
30 | 0.2 | 100 | 10 | 17.88 | -82.12 | -1231.5 | |
31 | 0.2 | 100 | 10 | 29.52 | -70.48 | -1301.98 | |
32 | 0.2 | 100 | 10 | 78.92 | -21.08 | -1323.06 | |
33 | 0.2 | 100 | 10 | 43.08 | -56.92 | -1379.98 | |
34 | 0.2 | 100 | 10 | 16.1 | -83.9 | -1463.88 | |
35 | 0.2 | 100 | 10 | 122.3 | 22.3 | -1441.58 | |
36 | 0.2 | 100 | 10 | 16.64 | -83.36 | -1524.94 | |
37 | 0.2 | 100 | 10 | 14.48 | -85.52 | -1610.46 | |
38 | 0.2 | 100 | 12 | 40.48 | -59.52 | -1669.98 | |
39 | 0.2 | 100 | 10 | 85.7 | -14.3 | -1684.28 | |
40 | 0.2 | 100 | 10 | 31.78 | -68.22 | -1752.5 | |
41 | 0.2 | 100 | 10 | 120.68 | 20.68 | -1731.82 | |
42 | 0.2 | 100 | 10 | 114.28 | 14.28 | -1717.54 | |
43 | 0.2 | 100 | 10 | 25.88 | -74.12 | -1791.66 | |
44 | 0.2 | 100 | 10 | 34.96 | -65.04 | -1856.7 | |
45 | 0.2 | 100 | 10 | 29.42 | -70.58 | -1927.28 | |
46 | 0.2 | 100 | 10 | 13.84 | -86.16 | -2013.44 | |
47 | 0.2 | 100 | 10 | 17.7 | -82.3 | -2095.74 | |
48 | 0.2 | 100 | 10 | 3.12 | -96.88 | -2192.62 | |
49 | 0.2 | 100 | 10 | 27.52 | -72.48 | -2265.1 | |
50 | 0.2 | 100 | 10 | 31.46 | -68.54 | -2333.64 | |
51 | 0.2 | 100 | 10 | 36.6 | -63.4 | -2397.04 | |
52 | 0.2 | 100 | 10 | 83.3 | -16.7 | -2413.74 | |
53 | 0.2 | 100 | 10 | 43.98 | -56.02 | -2469.76 | |
54 | 0.2 | 100 | 10 | 67.98 | -32.02 | -2501.78 | |
55 | 0.2 | 100 | 10 | 58.24 | -41.76 | -2543.54 | |
56 | 0.2 | 100 | 10 | 99.52 | -0.48 | -2544.02 | |
57 | 0.2 | 100 | 10 | 13.84 | -86.16 | -2630.18 | |
58 | 0.2 | 100 | 10 | 133.56 | 33.56 | -2596.62 | |
59 | 0.2 | 100 | 10 | 151.44 | 51.44 | -2545.18 | |
60 | 0.2 | 100 | 10 | 10 | 400.54 | 300.54 | -2244.64 |
61 | 0.2 | 100 | 10 | 271.14 | 171.14 | -2073.5 | |
62 | 0.2 | 100 | 10 | 172.9 | 72.9 | -2000.6 | |
63 | 0.2 | 100 | 10 | 36.7 | -63.3 | -2063.9 | |
64 | 0.2 | 100 | 10 | 135.88 | 35.88 | -2028.02 | |
65 | 0.2 | 100 | 10 | 136.04 | 36.04 | -1991.98 | |
66 | 0.2 | 100 | 10 | 5.8 | -94.2 | -2086.18 | |
67 | 0.2 | 100 | 10 | 28.8 | -71.2 | -2157.38 | |
68 | 0.2 | 100 | 10 | 8.72 | -91.28 | -2248.66 | |
69 | 0.2 | 100 | 12 | 53.26 | -46.74 | -2295.4 | |
70 | 0.2 | 100 | 10 | 105.54 | 5.54 | -2289.86 | |
71 | 0.2 | 100 | 10 | 278.48 | 178.48 | -2111.38 | |
72 | 0.2 | 100 | 10 | 11.34 | -88.66 | -2200.04 | |
73 | 0.2 | 100 | 10 | 101.38 | 1.38 | -2198.66 | |
74 | 0.2 | 100 | 10 | 115.6 | 15.6 | -2183.06 | |
75 | 0.2 | 100 | 10 | 107.92 | 7.92 | -2175.14 | |
76 | 0.2 | 100 | 10 | 4.72 | -95.28 | -2270.42 | |
77 | 0.2 | 100 | 10 | 44.46 | -55.54 | -2325.96 | |
78 | 0.2 | 100 | 12 | 29.02 | -70.98 | -2396.94 | |
79 | 0.2 | 100 | 10 | 64.84 | -35.16 | -2432.1 | |
80 | 0.2 | 100 | 10 | 47.34 | -52.66 | -2484.76 | |
81 | 0.2 | 100 | 10 | 35.36 | -64.64 | -2549.4 | |
82 | 0.2 | 100 | 10 | 33.78 | -66.22 | -2615.62 | |
83 | 0.2 | 100 | 10 | 34.24 | -65.76 | -2681.38 | |
84 | 0.2 | 100 | 10 | 102.98 | 2.98 | -2678.4 | |
85 | 0.2 | 100 | 12 | 112.28 | 12.28 | -2666.12 | |
86 | 0.2 | 100 | 10 | 21.3 | -78.7 | -2744.82 | |
87 | 0.2 | 100 | 10 | 128.74 | 28.74 | -2716.08 | |
88 | 0.2 | 100 | 10 | 18.98 | -81.02 | -2797.1 | |
89 | 0.2 | 100 | 10 | 37.5 | -62.5 | -2859.6 | |
90 | 0.2 | 100 | 10 | 144.12 | 44.12 | -2815.48 | |
91 | 0.2 | 100 | 10 | 36.32 | -63.68 | -2879.16 | |
92 | 0.2 | 100 | 10 | 50.32 | -49.68 | -2928.84 | |
93 | 0.2 | 100 | 10 | 40 | -60 | -2988.84 | |
94 | 0.2 | 100 | 10 | 139.2 | 39.2 | -2949.64 | |
95 | 0.2 | 100 | 10 | 143.9 | 43.9 | -2905.74 | |
96 | 0.2 | 100 | 10 | 11.28 | -88.72 | -2994.46 | |
97 | 0.2 | 100 | 10 | 26.8 | -73.2 | -3067.66 | |
98 | 0.2 | 100 | 10 | 38.72 | -61.28 | -3128.94 | |
99 | 0.2 | 100 | 10 | 35.62 | -64.38 | -3193.32 | |
100 | 0.2 | 100 | 10 | 8.08 | -91.92 | -3285.24 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンと、ベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
どちらの購入機能も同じようなグラフの流れとなりましたが、一撃超ビッグウィンが発生したのはベットx100購入のみでした!この点は非常に重要で、プレイヤーにとって大きな差となります。
勝率もベットx100購入の方が圧倒的に高く、一撃性もあることから、おすすめはベットx100購入と言えそうです!これにより、リスクを抑えながらも大きな配当を狙うことが可能です。
最大マルチプライヤーx1,024に到達する確率は高くはありませんが、出現時には超ビッグウィンの期待が大きいです!このマルチプライヤーが絡むと、一気に配当が跳ね上がるので、その瞬間を狙ってプレイする価値があります。
さらに、『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』のフリースピン購入よりも優秀な結果になったことを考えると、最優先で購入するべきは『Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)』かもしれません!このゲームは、勝率や一撃性において非常に優れたパフォーマンスを発揮しており、プレイヤーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。
『Sugar Rush 1000(シュガーラッシュ1000)』攻略情報はこちらから!