Sugar Rush(シュガーラッシュ)フリースピン100回購入してみた!
『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』ではベットx100でフリースピンの購入が可能となっています!
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
22% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-4202.35 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 545.8 |
2位 | 263.95 |
3位 | 228.4 |
最低配当(ドル) |
---|
0.6 |
平均配当(ドル) |
---|
57.98 |
最高配当がしょぼい…!!1000回実践の方が優秀な値という結果になりました。
そして一番見過ごせないポイント…平均配当が投資額の6割も取れていない…!その結果、収支は当サイトの「フリースピン・ボーナス100回購入してみた!」でのワースト5に…!(2022/09時点)
ただ、1000回実践時には超ビッグウィンを獲得できているので爆発力はしっかりある…はず!
投資額回収率割合
平均配当がかなり低めな上、「25%以下」の配当が50%以上という地獄。
爆発するチャンスも多くはないのか!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
52 | 13 | 7 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 |
連勝と連敗
最高連敗 | 19 |
最高連勝 | 3 |
連敗すると回収できる気がしないくらいやられる…
連勝&大勝のタイミングが来た後は即ヤメしたいところ。
Sugar Rush(シュガーラッシュ)特性の確率
フリースピン基本演出
SCATTERシンボルが3個以上出現するとフリースピンに突入!SCATTERシンボル数に応じて初期回数が以下の通りになります。
購入時も4個以上出現する可能性あり!
SCATTERシンボル3個:10回のフリースピン
SCATTERシンボル4個:12回のフリースピン
SCATTERシンボル5個:15回のフリースピン
SCATTERシンボル6個:20回のフリースピン
SCATTERシンボル7個:30回のフリースピン
フリースピン中のマルチプライヤースポットは発生するとフリースピン終了までリセットされることはありません。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると初回回数と同じ追加のスピンを獲得となります。
初期回数選択割合
SCATTERシンボル数・フリースピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3・10回 | 96 | 20 |
4・12回 | 4 | 50 |
5・15回 | 0 | – |
6・20回 | 0 | – |
7・30回 | 0 | – |
フリースピン購入の場合、出現SCATTERシンボル数はランダムとなり、4個以上出現する可能性あり!
5個以上は確認できませんでしたが、4個は低確率ながら出現!回数は3個出現時より2回多いだけですが勝率は50%と期待できる結果に!
追加回数出現率
SCATTERシンボル数・追加フリースピン回数 | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3・10回 | 5 | 60 |
4・12回 | 0 | – |
5・15回 | 0 | – |
6・20回 | 0 | – |
7・30回 | 0 | – |
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると追加回数獲得!SCATTER数に応じた追加回数は初回回数と同じ回数となります。
今回の実践ではわずか5回の出現でしたが、追加回数獲得時の勝率は60%と最も期待できる!
追加回数を獲得しつつ、マルチプライヤーを増加させていくのが勝利に必須か!?
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | ゲーム数 | 追加 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 10 | 55.55 | -44.45 | -44.45 | |
2 | 1 | 100 | 10 | 4.9 | -95.1 | -139.55 | |
3 | 1 | 100 | 10 | 120.95 | 20.95 | -118.6 | |
4 | 1 | 100 | 10 | 3.45 | -96.55 | -215.15 | |
5 | 1 | 100 | 10 | 22.15 | -77.85 | -293 | |
6 | 1 | 100 | 10 | 10.2 | -89.8 | -382.8 | |
7 | 1 | 100 | 10 | 2.45 | -97.55 | -480.35 | |
8 | 1 | 100 | 10 | 121.05 | 21.05 | -459.3 | |
9 | 1 | 100 | 10 | 40.3 | -59.7 | -519 | |
10 | 1 | 100 | 10 | 9.4 | -90.6 | -609.6 | |
11 | 1 | 100 | 10 | 7.3 | -92.7 | -702.3 | |
12 | 1 | 100 | 10 | 2.9 | -97.1 | -799.4 | |
13 | 1 | 100 | 10 | 29.8 | -70.2 | -869.6 | |
14 | 1 | 100 | 10 | 190.15 | 90.15 | -779.45 | |
15 | 1 | 100 | 10 | 40.35 | -59.65 | -839.1 | |
16 | 1 | 100 | 10 | 18.85 | -81.15 | -920.25 | |
17 | 1 | 100 | 10 | 97.2 | -2.8 | -923.05 | |
18 | 1 | 100 | 10 | 83.65 | -16.35 | -939.4 | |
19 | 1 | 100 | 10 | 8.85 | -91.15 | -1030.55 | |
20 | 1 | 100 | 10 | 29.8 | -70.2 | -1100.75 | |
21 | 1 | 100 | 10 | 7.9 | -92.1 | -1192.85 | |
22 | 1 | 100 | 10 | 9.25 | -90.75 | -1283.6 | |
23 | 1 | 100 | 10 | 19.4 | -80.6 | -1364.2 | |
24 | 1 | 100 | 10 | 15.45 | -84.55 | -1448.75 | |
25 | 1 | 100 | 10 | 31.85 | -68.15 | -1516.9 | |
26 | 1 | 100 | 10 | 10.45 | -89.55 | -1606.45 | |
27 | 1 | 100 | 10 | 15.05 | -84.95 | -1691.4 | |
28 | 1 | 100 | 10 | 7.35 | -92.65 | -1784.05 | |
29 | 1 | 100 | 10 | 18.05 | -81.95 | -1866 | |
30 | 1 | 100 | 10 | 7.6 | -92.4 | -1958.4 | |
31 | 1 | 100 | 10 | 44.45 | -55.55 | -2013.95 | |
32 | 1 | 100 | 10 | 17.65 | -82.35 | -2096.3 | |
33 | 1 | 100 | 10 | 0.6 | -99.4 | -2195.7 | |
34 | 1 | 100 | 10 | 121.75 | 21.75 | -2173.95 | |
35 | 1 | 100 | 10 | 23.65 | -76.35 | -2250.3 | |
36 | 1 | 100 | 10 | 85.05 | -14.95 | -2265.25 | |
37 | 1 | 100 | 10 | 4.1 | -95.9 | -2361.15 | |
38 | 1 | 100 | 10 | 26.2 | -73.8 | -2434.95 | |
39 | 1 | 100 | 10 | 204.85 | 104.85 | -2330.1 | |
40 | 1 | 100 | 10 | 13.6 | -86.4 | -2416.5 | |
41 | 1 | 100 | 10 | 25.55 | -74.45 | -2490.95 | |
42 | 1 | 100 | 10 | 228.4 | 128.4 | -2362.55 | |
43 | 1 | 100 | 10 | 104.2 | 4.2 | -2358.35 | |
44 | 1 | 100 | 10 | 2.8 | -97.2 | -2455.55 | |
45 | 1 | 100 | 10 | 7.15 | -92.85 | -2548.4 | |
46 | 1 | 100 | 10 | 17.1 | -82.9 | -2631.3 | |
47 | 1 | 100 | 10 | 11.2 | -88.8 | -2720.1 | |
48 | 1 | 100 | 12 | 180.95 | 80.95 | -2639.15 | |
49 | 1 | 100 | 10 | 10 | 263.95 | 163.95 | -2475.2 |
50 | 1 | 100 | 10 | 180.95 | 80.95 | -2394.25 | |
51 | 1 | 100 | 10 | 9.5 | -90.5 | -2484.75 | |
52 | 1 | 100 | 10 | 8.9 | -91.1 | -2575.85 | |
53 | 1 | 100 | 10 | 10 | 167.65 | 67.65 | -2508.2 |
54 | 1 | 100 | 12 | 3 | -97 | -2605.2 | |
55 | 1 | 100 | 10 | 56.05 | -43.95 | -2649.15 | |
56 | 1 | 100 | 10 | 143.3 | 43.3 | -2605.85 | |
57 | 1 | 100 | 10 | 4.05 | -95.95 | -2701.8 | |
58 | 1 | 100 | 12 | 33.15 | -66.85 | -2768.65 | |
59 | 1 | 100 | 10 | 4.15 | -95.85 | -2864.5 | |
60 | 1 | 100 | 10 | 66.3 | -33.7 | -2898.2 | |
61 | 1 | 100 | 10 | 10 | 95.7 | -4.3 | -2902.5 |
62 | 1 | 100 | 10 | 101.4 | 1.4 | -2901.1 | |
63 | 1 | 100 | 10 | 3.25 | -96.75 | -2997.85 | |
64 | 1 | 100 | 10 | 12.2 | -87.8 | -3085.65 | |
65 | 1 | 100 | 12 | 116.55 | 16.55 | -3069.1 | |
66 | 1 | 100 | 10 | 9.15 | -90.85 | -3159.95 | |
67 | 1 | 100 | 10 | 182.75 | 82.75 | -3077.2 | |
68 | 1 | 100 | 10 | 17.35 | -82.65 | -3159.85 | |
69 | 1 | 100 | 10 | 21.45 | -78.55 | -3238.4 | |
70 | 1 | 100 | 10 | 10 | 75.75 | -24.25 | -3262.65 |
71 | 1 | 100 | 10 | 6.9 | -93.1 | -3355.75 | |
72 | 1 | 100 | 10 | 14.3 | -85.7 | -3441.45 | |
73 | 1 | 100 | 10 | 11.75 | -88.25 | -3529.7 | |
74 | 1 | 100 | 10 | 45.6 | -54.4 | -3584.1 | |
75 | 1 | 100 | 10 | 66.15 | -33.85 | -3617.95 | |
76 | 1 | 100 | 10 | 64.9 | -35.1 | -3653.05 | |
77 | 1 | 100 | 10 | 21.1 | -78.9 | -3731.95 | |
78 | 1 | 100 | 10 | 42.75 | -57.25 | -3789.2 | |
79 | 1 | 100 | 10 | 55.65 | -44.35 | -3833.55 | |
80 | 1 | 100 | 10 | 42.75 | -57.25 | -3890.8 | |
81 | 1 | 100 | 10 | 134.3 | 34.3 | -3856.5 | |
82 | 1 | 100 | 10 | 57.4 | -42.6 | -3899.1 | |
83 | 1 | 100 | 10 | 105.05 | 5.05 | -3894.05 | |
84 | 1 | 100 | 10 | 22.95 | -77.05 | -3971.1 | |
85 | 1 | 100 | 10 | 7.35 | -92.65 | -4063.75 | |
86 | 1 | 100 | 10 | 11.45 | -88.55 | -4152.3 | |
87 | 1 | 100 | 10 | 119.05 | 19.05 | -4133.25 | |
88 | 1 | 100 | 10 | 6.9 | -93.1 | -4226.35 | |
89 | 1 | 100 | 10 | 9.9 | -90.1 | -4316.45 | |
90 | 1 | 100 | 10 | 19.65 | -80.35 | -4396.8 | |
91 | 1 | 100 | 10 | 21.8 | -78.2 | -4475 | |
92 | 1 | 100 | 10 | 147.85 | 47.85 | -4427.15 | |
93 | 1 | 100 | 10 | 11.6 | -88.4 | -4515.55 | |
94 | 1 | 100 | 10 | 85.5 | -14.5 | -4530.05 | |
95 | 1 | 100 | 10 | 1.25 | -98.75 | -4628.8 | |
96 | 1 | 100 | 10 | 36.8 | -63.2 | -4692 | |
97 | 1 | 100 | 10 | 140.95 | 40.95 | -4651.05 | |
98 | 1 | 100 | 10 | 197.95 | 97.95 | -4553.1 | |
99 | 1 | 100 | 10 | 10 | 545.8 | 445.8 | -4107.3 |
100 | 1 | 100 | 10 | 4.95 | -95.05 | -4202.35 |
まとめ
今回は『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
1000回実践では超ビッグウィンから大勝利となりましたが、100回フリースピン購入はかなり厳しい結果となりました…。
爆発力は確かにある…あるけどそれ相応の覚悟が必要…!それなのに最大配当が5,000倍というのはちょっと物足りないかも…
マイナスがどうしても大きくなるので回収できない可能性すらある…
『Sugar Rush(シュガーラッシュ)』攻略情報はこちらから!