The Rave(ザ・レイブ)フリースピン100回購入してみた!
『The Rave(ザ・レイブ)』では4種類(1種類はランダム)のボーナスを購入することができます!
- ベットx68:マーダーオン・ザ・ダンスフロア 7回
- ベットx140:マーダーオン・ザ・ダンスフロア 8回
- ベットx522:God is a Dj
- ベットx202:ランダム(上記のフリースピンが2:6:2の割合で出現)
今回はベットx522を0.2ドルベット(104.4ドル購入)を100回購入した際のデータをご紹介!
『The Rave(ザ・レイブ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
16% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-451.31 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 6380.2 |
最高配当 | 1276.04 |
最低倍率 | 39.7 |
最低配当 | 7.9 |
今回の実践では最高倍率の6380.2倍、最高配当1276.04ドルを獲得!
2位は824.96ドル、3位は529.58ドルとなりました!
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「26〜50%以下」となりました。
勝率は低いですが勝利時の配当の約6割が201%以上の配当に!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
7 | 42 | 20 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 22 |
最高連勝 | 2 |
まさかの開幕22連敗…しかしそのあとはわずかながら連勝で追い上げ一時はプラス収支となりました!
かなり波が荒いゲーム性と言っていいかも!?
The Rave(ザ・レイブ)特性の確率
基本ルール
フリースピンはSCATTERの数によって種類が変化!3、4個ならマーダーオン・ザ・ダンスフロア、4個なGod is a Djにそれぞれ突入となります!
購入する場合は下記の4種類から選択可能!
- ベットx68:マーダーオン・ザ・ダンスフロア 7回
- ベットx140:マーダーオン・ザ・ダンスフロア 8回
- ベットx522:God is a Dj
- ベットx202:ランダム(上記のフリースピンが2:6:2の割合で出現)
God is a Djでは5リールすべてにエンハンサーセルが出現し、毎スピンでフィーチャーが必ず発生します。
- ワイルドシンボル
- いずれかの高配当シンボル
- xWays:同じ種類のシンボル2〜6個に変化、複数出現した場合すべて同じシンボルとなる
- xSplitワイルド:出現したリールのシンボルを分割し、自身は2つのワイルドシンボルとなる
マルチプライヤー
最小マルチプライヤー | 最大マルチプライヤー | 平均マルチプライヤー |
---|---|---|
x2 | x10 |
2、3、4リールに表示されているマルチプライヤーはスプリッドワイルドが出現すると+2ずつ増加します。
今回の実践では最大マルチプライヤーはx10まで到達しましたが、適用されるかはエンハンサーセル次第なので、マルチプライヤーが増加したからと言って高配当に必ずつながるということではありません…!
マルチプライヤーは高いに越したことはありませんが、そこまで期待を持たなくても王いいかも!?
最高配当動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 2 | 3 | 4 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 35.71 | -68.69 | -68.69 | 178.55 |
2 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 35.8 | -68.6 | -137.29 | 179 |
3 | 0.2 | 104.4 | 8 | 4 | 4 | 55.15 | -49.25 | -186.54 | 275.75 |
4 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 42.6 | -61.8 | -248.34 | 213 |
5 | 0.2 | 104.4 | 10 | 2 | 2 | 26.1 | -78.3 | -326.64 | 130.5 |
6 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 65.06 | -39.34 | -365.98 | 325.3 |
7 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 35.26 | -69.14 | -435.12 | 176.3 |
8 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 6 | 39.02 | -65.38 | -500.5 | 195.1 |
9 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 54.17 | -50.23 | -550.73 | 270.85 |
10 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 68.7 | -35.7 | -586.43 | 343.5 |
11 | 0.2 | 104.4 | 10 | 2 | 6 | 57.6 | -46.8 | -633.23 | 288 |
12 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 6 | 91.76 | -12.64 | -645.87 | 458.8 |
13 | 0.2 | 104.4 | 8 | 4 | 2 | 41.94 | -62.46 | -708.33 | 209.7 |
14 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 4 | 41.94 | -62.46 | -770.79 | 209.7 |
15 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 2 | 29.8 | -74.6 | -845.39 | 149 |
16 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 27.32 | -77.08 | -922.47 | 136.6 |
17 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 55.76 | -48.64 | -971.11 | 278.8 |
18 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 36.84 | -67.56 | -1038.67 | 184.2 |
19 | 0.2 | 104.4 | 8 | 4 | 4 | 16.58 | -87.82 | -1126.49 | 82.9 |
20 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 4 | 31.42 | -72.98 | -1199.47 | 157.1 |
21 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 12.3 | -92.1 | -1291.57 | 61.5 |
22 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 235.22 | 130.82 | -1160.75 | 1176.1 |
23 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 42.28 | -62.12 | -1222.87 | 211.4 |
24 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 4 | 382.92 | 278.52 | -944.35 | 1914.6 |
25 | 0.2 | 104.4 | 8 | 4 | 2 | 84.28 | -20.12 | -964.47 | 421.4 |
26 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 2 | 16.26 | -88.14 | -1052.61 | 81.3 |
27 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 35.82 | -68.58 | -1121.19 | 179.1 |
28 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 8 | 73.22 | -31.18 | -1152.37 | 366.1 |
29 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 4 | 387.51 | 283.11 | -869.26 | 1937.55 |
30 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 20.64 | -83.76 | -953.02 | 103.2 |
31 | 0.2 | 104.4 | 4 | 6 | 4 | 81.16 | -23.24 | -976.26 | 405.8 |
32 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 374.02 | 269.62 | -706.64 | 1870.1 |
33 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 7.94 | -96.46 | -803.1 | 39.7 |
34 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 4 | 47.48 | -56.92 | -860.02 | 237.4 |
35 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 4 | 75.2 | -29.2 | -889.22 | 376 |
36 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 4 | 529.58 | 425.18 | -464.04 | 10 |
37 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 114.5 | 10.1 | -453.94 | 572.5 |
38 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 47.32 | -57.08 | -511.02 | 236.6 |
39 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 4 | 134.42 | 30.02 | -481 | 672.1 |
40 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 4 | 264.04 | 159.64 | -321.36 | 1320.2 |
41 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 30.74 | -73.66 | -395.02 | 153.7 |
42 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 26.24 | -78.16 | -473.18 | 131.2 |
43 | 0.2 | 104.4 | 2 | 6 | 4 | 50.56 | -53.84 | -527.02 | 252.8 |
44 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 6 | 824.96 | 720.56 | 193.54 | 4124.8 |
45 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 153.36 | 48.96 | 242.5 | 766.8 |
46 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 37.07 | -67.33 | 175.17 | 185.35 |
47 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 4 | 35.02 | -69.38 | 105.79 | 175.1 |
48 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 4 | 214.42 | 110.02 | 215.81 | 1072.1 |
49 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 2 | 35.74 | -68.66 | 147.15 | 178.7 |
50 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 371.36 | 266.96 | 414.11 | 1856.8 |
51 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 35.82 | -68.58 | 345.53 | 179.1 |
52 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 49.08 | -55.32 | 290.21 | 245.4 |
53 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 27.44 | -76.96 | 213.25 | 137.2 |
54 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 2 | 34.6 | -69.8 | 143.45 | 173 |
55 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 6 | 1276.04 | 1171.64 | 1315.09 | 6380.2 |
56 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 33.4 | -71 | 1244.09 | 167 |
57 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 4 | 131.18 | 26.78 | 1270.87 | 655.9 |
58 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 4 | 67.56 | -36.84 | 1234.03 | 337.8 |
59 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 2 | 79.28 | -25.12 | 1208.91 | 396.4 |
60 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 101.3 | -3.1 | 1205.81 | 506.5 |
61 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 87.46 | -16.94 | 1188.87 | 437.3 |
62 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 51.16 | -53.24 | 1135.63 | 255.8 |
63 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 27.72 | -76.68 | 1058.95 | 138.6 |
64 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 2 | 43.94 | -60.46 | 998.49 | 523.85 |
65 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 104.77 | 0.37 | 998.86 | #REF! |
66 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 2 | 73.08 | -31.32 | 967.54 | 365.4 |
67 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 59.92 | -44.48 | 923.06 | 299.6 |
68 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 4 | 61.47 | -42.93 | 880.13 | 307.35 |
69 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 60.72 | -43.68 | 836.45 | 303.6 |
70 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 53.36 | -51.04 | 785.41 | 266.8 |
71 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 30.1 | -74.3 | 711.11 | 150.5 |
72 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 6 | 47.42 | -56.98 | 654.13 | 237.1 |
73 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 6 | 59.18 | -45.22 | 608.91 | 295.9 |
74 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 45.06 | -59.34 | 549.57 | 225.3 |
75 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 4 | 83.27 | -21.13 | 528.44 | 416.35 |
76 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 33.24 | -71.16 | 457.28 | 166.2 |
77 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 81.5 | -22.9 | 434.38 | 407.5 |
78 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 27.94 | -76.46 | 357.92 | 139.7 |
79 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 28.74 | -75.66 | 282.26 | 143.7 |
80 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 34.42 | -69.98 | 212.28 | 172.1 |
81 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 6 | 72.64 | -31.76 | 180.52 | 363.2 |
82 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 200.98 | 96.58 | 277.1 | 1004.9 |
83 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 29.97 | -74.43 | 202.67 | 149.85 |
84 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 91.46 | -12.94 | 189.73 | 457.3 |
85 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 69.12 | -35.28 | 154.45 | 345.6 |
86 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 89.34 | -15.06 | 139.39 | 446.7 |
87 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 4 | 82.56 | -21.84 | 117.55 | 412.8 |
88 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 2 | 79.88 | -24.52 | 93.03 | 399.4 |
89 | 0.2 | 104.4 | 2 | 4 | 4 | 64.16 | -40.24 | 52.79 | 320.8 |
90 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 8 | 13.72 | -90.68 | -37.89 | 68.6 |
91 | 0.2 | 104.4 | 4 | 4 | 2 | 68.88 | -35.52 | -73.41 | 344.4 |
92 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 4 | 102.86 | -1.54 | -74.95 | 514.3 |
93 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 52 | -52.4 | -127.35 | 260 |
94 | 0.2 | 104.4 | 6 | 2 | 2 | 42.84 | -61.56 | -188.91 | 214.2 |
95 | 0.2 | 104.4 | 8 | 2 | 2 | 99.68 | -4.72 | -193.63 | 498.4 |
96 | 0.2 | 104.4 | 4 | 2 | 2 | 38.12 | -66.28 | -259.91 | 190.6 |
97 | 0.2 | 104.4 | 2 | 2 | 2 | 34.66 | -69.74 | -329.65 | 173.3 |
98 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 2 | 87.74 | -16.66 | -346.31 | 438.7 |
99 | 0.2 | 104.4 | 8 | 4 | 4 | 54.4 | -50 | -396.31 | 272 |
100 | 0.2 | 104.4 | 6 | 4 | 2 | 49.4 | -55 | -451.31 | 247 |
『The Rave(ザ・レイブ)』攻略情報はこちらから!
まとめ
今回は『The Rave(ザ・レイブ)』のフリースピン・ベットx542を100回購入してみました!
勝率は16%と、当サイトでご紹介している購入系の中ではワースト10に入る低い勝率となりました…。これはかなり厳しい結果ですね。
最高配当も正直物足りないレベルですが、平均配当はそこまで悪くないので、じわじわと削られていく印象があります。安定して勝つのは難しいですが、大負けすることも少ないです。
Nolimit Cityの他のゲームに比べて、あえてこれを選ばなくてもいいような気がしますが、最高倍率は4万倍を超えるので、一撃狙いをするならありかもしれません!一発逆転を狙いたい方には、リスクを承知で挑戦する価値があるかもしれません。
このゲームは、安定した収益を狙うのではなく、あくまで一撃のビッグウィンを狙うための選択肢と考えると良いでしょう。次回もこのデータを参考にして、より良い結果を目指してプレイしていきましょう!しっかりと戦略を練り、資金管理をしながら、大きな勝利を目指して楽しんでください。