Time Spinners(タイムスピナーズ)フリースピン100回購入してみた!
『Time Spinners(タイムスピナーズ)』ではボーナスの購入、フィーチャーの購入が可能となっています!
- ベットx2:ベット額が2倍になる代わりにボーナス突入率は通常の3倍となる
- ベットx100:ボーナス購入
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Time Spinners(タイムスピナーズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-105.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1192.4 |
2位 | 569.0 |
3位 | 550.5 |
最低配当(ドル) |
---|
2.1 |
平均配当(ドル) |
---|
98.95 |
最後の最後になんとか超ビッグウィン発生!
5倍程度の配当はたまに届くという印象でしたが、10倍以上となるとかなり厳しい印象…
一桁配当も少なくないので展開的には荒くなりやすいかも…!?
投資額回収率割合
「25%以下」の配当が最も割合が多く、「26~50%」と合わせると約58%と敗北時のダメージは甚大…
しかし勝利時に500%以上の配当になる確率もわりかし優秀!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
33 | 25 | 10 | 9 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 3 |
勝率はそこまで優秀ではないので、連勝も少なめ。
しかし実践上ではビッグウィンの後の勝率はやや高めな印象なので大勝利した後は様子見したほうがいいかも!?
Time Spinners(タイムスピナーズ)特性の確率
フリースピン基本演出
ゴーストシンボルが3個出現するとボーナスに突入!ボーナスはSTボーナスとフリースピンの2部式で展開!
最初のコレクトフェーズは3回転のSTボーナスとなっており、ワイルドシンボル、同期シンボル、エコーシンボル、ハズレのみが出現します。
ワイルドシンボルは出現した場所で固定され、次のペイアウトフェーズで有効となります。
ハズレ以外のシンボルが出現した場合にST回数がリセットされます。
- ワイルドシンボル:その場に固定されペイアウトフェーズまで有効
- 同期シンボル:全てのワイルドマルチプライヤーの値が現在リールにある最も高いマルチプライヤーの値と同期
- エコーシンボル(通常):表示された値(x1、x2、x3、x4、x5、x10のいずれか)を隣接するワイルドマルチプライヤーの値に加算
- エコーシンボル(ビッグ):表示された値(x2、x3、x4、x5のいずれか)を隣接するワイルドマルチプライヤーの値に乗算
STボーナスが終了するとフリースピンに突入します。
フリースピンではSTボーナスで獲得したスティッキーワイルドがそのまま有効となっています。
フリースピン回数は最低3回となっており、STボーナス中にST回数をリセットした回数に付き1回の追加スピンを獲得となります。
コレクトフェーズ時獲得ワイルドシンボル数・勝率
ワイルドシンボル数(個) | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
3 | 31 | 0 |
4 | 35 | 25.7 |
5 | 17 | 11.7 |
6 | 8 | 62.5 |
7 | 5 | 60.0 |
8 | 4 | 100 |
コレクトフェーズ時に出現するワイルドシンボルの出現率と勝率は上記の通りです!
個数というよりかは出現場所が一番大事!とは言え、個数が多ければその分配当ライン上に追加される可能性も高いので勝率も上がっていきました!
特に8個以上出現した場合は勝率100%!今回の最大配当1000ドルoverも8個出現時に獲得!
最低でも6個以上のワイルドシンボルが欲しいところ!
また、フリースピンの回数はコレクトフェーズ中にリセットした回数となるので、一回で複数個のワイルドシンボルが出現するよりも小出しで出現してくれた方が回数が多くなる!
実践上、18回を越えると勝率が大幅にアップする結果となりました!(17回以下の勝率7.7%、18回以上の勝率73.9%!)
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | ワイルドシンボル数 | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 5 | 15 | 24.1 | -75.9 | -75.9 |
2 | 1 | 100 | 8 | 25 | 480.9 | 380.9 | 305 |
3 | 1 | 100 | 8 | 19 | 323.8 | 223.8 | 528.8 |
4 | 1 | 100 | 3 | 11 | 19.7 | -80.3 | 448.5 |
5 | 1 | 100 | 3 | 13 | 2.1 | -97.9 | 350.6 |
6 | 1 | 100 | 5 | 15 | 49.3 | -50.7 | 299.9 |
7 | 1 | 100 | 4 | 13 | 9.1 | -90.9 | 209 |
8 | 1 | 100 | 5 | 17 | 36.1 | -63.9 | 145.1 |
9 | 1 | 100 | 7 | 23 | 160.5 | 60.5 | 205.6 |
10 | 1 | 100 | 4 | 8 | 18.7 | -81.3 | 124.3 |
11 | 1 | 100 | 3 | 16 | 20.2 | -79.8 | 44.5 |
12 | 1 | 100 | 4 | 11 | 27.2 | -72.8 | -28.3 |
13 | 1 | 100 | 4 | 10 | 40.3 | -59.7 | -88 |
14 | 1 | 100 | 3 | 18 | 22.4 | -77.6 | -165.6 |
15 | 1 | 100 | 3 | 15 | 11.7 | -88.3 | -253.9 |
16 | 1 | 100 | 3 | 10 | 4.3 | -95.7 | -349.6 |
17 | 1 | 100 | 3 | 15 | 30.6 | -69.4 | -419 |
18 | 1 | 100 | 5 | 14 | 67.3 | -32.7 | -451.7 |
19 | 1 | 100 | 4 | 14 | 169.3 | 69.3 | -382.4 |
20 | 1 | 100 | 5 | 17 | 81.3 | -18.7 | -401.1 |
21 | 1 | 100 | 5 | 17 | 28.9 | -71.1 | -472.2 |
22 | 1 | 100 | 4 | 13 | 42.7 | -57.3 | -529.5 |
23 | 1 | 100 | 4 | 16 | 16.9 | -83.1 | -612.6 |
24 | 1 | 100 | 7 | 12 | 73.5 | -26.5 | -639.1 |
25 | 1 | 100 | 3 | 13 | 15.9 | -84.1 | -723.2 |
26 | 1 | 100 | 4 | 17 | 16.2 | -83.8 | -807 |
27 | 1 | 100 | 4 | 15 | 49.6 | -50.4 | -857.4 |
28 | 1 | 100 | 5 | 13 | 35 | -65 | -922.4 |
29 | 1 | 100 | 3 | 16 | 11.4 | -88.6 | -1011 |
30 | 1 | 100 | 3 | 12 | 40.8 | -59.2 | -1070.2 |
31 | 1 | 100 | 6 | 19 | 172.4 | 72.4 | -997.8 |
32 | 1 | 100 | 6 | 14 | 83.4 | -16.6 | -1014.4 |
33 | 1 | 100 | 3 | 8 | 57.1 | -42.9 | -1057.3 |
34 | 1 | 100 | 4 | 16 | 550.5 | 450.5 | -606.8 |
35 | 1 | 100 | 7 | 17 | 366.6 | 266.6 | -340.2 |
36 | 1 | 100 | 5 | 16 | 93.4 | -6.6 | -346.8 |
37 | 1 | 100 | 4 | 19 | 106 | 6 | -340.8 |
38 | 1 | 100 | 3 | 8 | 7.3 | -92.7 | -433.5 |
39 | 1 | 100 | 4 | 11 | 8 | -92 | -525.5 |
40 | 1 | 100 | 5 | 17 | 457.8 | 357.8 | -167.7 |
41 | 1 | 100 | 3 | 19 | 8.2 | -91.8 | -259.5 |
42 | 1 | 100 | 3 | 12 | 10 | -90 | -349.5 |
43 | 1 | 100 | 3 | 10 | 4.5 | -95.5 | -445 |
44 | 1 | 100 | 5 | 16 | 52.4 | -47.6 | -492.6 |
45 | 1 | 100 | 6 | 17 | 82 | -18 | -510.6 |
46 | 1 | 100 | 4 | 23 | 39.2 | -60.8 | -571.4 |
47 | 1 | 100 | 4 | 19 | 213 | 113 | -458.4 |
48 | 1 | 100 | 4 | 14 | 61.1 | -38.9 | -497.3 |
49 | 1 | 100 | 3 | 8 | 7.7 | -92.3 | -589.6 |
50 | 1 | 100 | 5 | 13 | 60.9 | -39.1 | -628.7 |
51 | 1 | 100 | 5 | 14 | 29.1 | -70.9 | -699.6 |
52 | 1 | 100 | 4 | 14 | 22.6 | -77.4 | -777 |
53 | 1 | 100 | 5 | 15 | 47.8 | -52.2 | -829.2 |
54 | 1 | 100 | 3 | 11 | 6.6 | -93.4 | -922.6 |
55 | 1 | 100 | 3 | 12 | 2.8 | -97.2 | -1019.8 |
56 | 1 | 100 | 3 | 11 | 8.8 | -91.2 | -1111 |
57 | 1 | 100 | 3 | 16 | 38.1 | -61.9 | -1172.9 |
58 | 1 | 100 | 4 | 25 | 29.6 | -70.4 | -1243.3 |
59 | 1 | 100 | 4 | 21 | 296 | 196 | -1047.3 |
60 | 1 | 100 | 4 | 14 | 43 | -57 | -1104.3 |
61 | 1 | 100 | 5 | 12 | 78.2 | -21.8 | -1126.1 |
62 | 1 | 100 | 3 | 12 | 6.8 | -93.2 | -1219.3 |
63 | 1 | 100 | 3 | 14 | 4.4 | -95.6 | -1314.9 |
64 | 1 | 100 | 4 | 14 | 12.1 | -87.9 | -1402.8 |
65 | 1 | 100 | 4 | 14 | 54 | -46 | -1448.8 |
66 | 1 | 100 | 4 | 12 | 159.9 | 59.9 | -1388.9 |
67 | 1 | 100 | 7 | 18 | 242.1 | 142.1 | -1246.8 |
68 | 1 | 100 | 3 | 17 | 28.8 | -71.2 | -1318 |
69 | 1 | 100 | 4 | 8 | 67.7 | -32.3 | -1350.3 |
70 | 1 | 100 | 4 | 15 | 32.6 | -67.4 | -1417.7 |
71 | 1 | 100 | 7 | 15 | 94.2 | -5.8 | -1423.5 |
72 | 1 | 100 | 4 | 21 | 18.2 | -81.8 | -1505.3 |
73 | 1 | 100 | 6 | 22 | 534.1 | 434.1 | -1071.2 |
74 | 1 | 100 | 4 | 14 | 8.2 | -91.8 | -1163 |
75 | 1 | 100 | 4 | 15 | 50.8 | -49.2 | -1212.2 |
76 | 1 | 100 | 3 | 17 | 78.5 | -21.5 | -1233.7 |
77 | 1 | 100 | 3 | 14 | 42.9 | -57.1 | -1290.8 |
78 | 1 | 100 | 4 | 17 | 26.8 | -73.2 | -1364 |
79 | 1 | 100 | 3 | 8 | 16.9 | -83.1 | -1447.1 |
80 | 1 | 100 | 6 | 19 | 105.4 | 5.4 | -1441.7 |
81 | 1 | 100 | 5 | 17 | 87 | -13 | -1454.7 |
82 | 1 | 100 | 4 | 29 | 190.3 | 90.3 | -1364.4 |
83 | 1 | 100 | 6 | 20 | 82.4 | -17.6 | -1382 |
84 | 1 | 100 | 3 | 10 | 13 | -87 | -1469 |
85 | 1 | 100 | 6 | 23 | 424.5 | 324.5 | -1144.5 |
86 | 1 | 100 | 5 | 21 | 111.7 | 11.7 | -1132.8 |
87 | 1 | 100 | 4 | 15 | 102.1 | 2.1 | -1130.7 |
88 | 1 | 100 | 4 | 15 | 23.2 | -76.8 | -1207.5 |
89 | 1 | 100 | 5 | 14 | 47.5 | -52.5 | -1260 |
90 | 1 | 100 | 6 | 18 | 177.2 | 77.2 | -1182.8 |
91 | 1 | 100 | 4 | 17 | 29.2 | -70.8 | -1253.6 |
92 | 1 | 100 | 4 | 12 | 46.5 | -53.5 | -1307.1 |
93 | 1 | 100 | 3 | 11 | 4.8 | -95.2 | -1402.3 |
94 | 1 | 100 | 8 | 19 | 569 | 469 | -933.3 |
95 | 1 | 100 | 3 | 16 | 23.9 | -76.1 | -1009.4 |
96 | 1 | 100 | 3 | 17 | 28.9 | -71.1 | -1080.5 |
97 | 1 | 100 | 8 | 20 | 1192.4 | 1092.4 | 11.9 |
98 | 1 | 100 | 4 | 19 | 103.8 | 3.8 | 15.7 |
99 | 1 | 100 | 3 | 12 | 25.2 | -74.8 | -59.1 |
100 | 1 | 100 | 4 | 15 | 53.9 | -46.1 | -105.2 |
まとめ
今回は『Time Spinners(タイムスピナーズ)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』と同じように2部式となっており、最初のコレクトフェーズで全てが決まります。ワイルドシンボルのマルチプライヤーも重要ですが、それよりも配当ライン上に出現してくれるかが鍵となります!
勝率は特筆するほど優秀ではありませんが、『Wanted Dead or a Wild(ウォンテッド・デッド・オア・ア・ワイルド)』よりも配当が安定する結果となりました。安定感があるため、長期的にプレイすることでじわじわと配当を積み重ねることができるかもしれません。
『Time Spinners(タイムスピナーズ)』攻略情報はこちらから!