Twisted Lab RotoGrid(ツイステッドラボ ロトグリッド)フリースピン100回購入してみた!
『Twisted Lab RotoGrid(ツイステッドラボ ロトグリッド)』では4種類の購入が可能となっています!
- ベットx3:フリースピン・ボーナス確率が5倍
- ベットx50:マルチプライヤーワイルド(水色)1個+ロトグリッドシンボル1個確約
- ベットx75:マルチプライヤーワイルド(水色)2個+ロトグリッドシンボル1個確約
- ベットx100:フリースピン
- ベットx200:ボーナス
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のSTボーナスを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
『Twisted Lab RotoGrid(ツイステッドラボ ロトグリッド)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
powered by Advanced iFrame. Get the Pro version on CodeCanyon.
勝率
実践100回・勝率 |
---|
33% |
実践100回・勝率 |
---|
29% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1157.6 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-395 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 630.6 |
2位 | 591.2 |
3位 | 580.4 |
最低配当(ドル) |
---|
6.7 |
平均配当(ドル) |
---|
111.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1135 |
2位 | 1125 |
3位 | 1120 |
最低配当(ドル) |
---|
23 |
平均配当(ドル) |
---|
196.1 |
投資額回収率割合
勝率も高く、高配当に繋がる確率も優秀!敗北時も50%以下の配当確率は半数に満たないため、購入系の中でもかなりいい方では…!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
26 | 19 | 13 | 9 | 17 | 6 | 3 | 3 | 4 |
勝率はベットx100購入より若干落ちますが、ある程度の配当は保証されているゲーム性…!
ただ、勝利時の2/3以上は101〜200%の配当に留まるため、まくれない可能性も高いのか!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
21 | 11 | 25 | 14 | 21 | 2 | 0 | 3 | 3 |
演出
ロトグリッドシンボル
ロトグリッドシンボルが出現すると1〜4回、リールが90度が回転します。配当がある場合、回転毎に獲得となります。
また、ワイルドシンボルが出現している場合、1回転するとその下にある全てのシンボルがワイルドシンボルに変換されます。
マルチプライヤーワイルド(水色・ピンク)も同様に変換されます。さらに複数のマルチプライヤーワイルドが重なった場合、マルチプライヤーは合算され配当に適用されます。
Twisted Lab RotoGrid(ツイステッドラボ ロトグリッド)ボーナス
フリースピン
SCATTERシンボルが3個出現すると10回のフリースピンに突入します。
フリースピン中はロトグリッドシンボル、ワイルドシンボルの出現率が大幅にアップします。
ボーナス
SCATTERシンボルが4個出現するとST3回のボーナスに突入します。
ボーナス中はツイスターシンボル(ブルー・ピンク)、コレクトシンボル、ロトグリッドシンボル、ハズレシンボルのみが出現します。ツイスターシンボル(ブルー・ピンク)が出現するとST回数がリセットされます。
- ブルー:ベットx1〜5、x10、x15、x20、x25、x50、x100、x1000のいずれか
- ピンク:ベットx1〜5、x10、x15、x20、x25、x50、x100、x1000、2〜5倍、10倍のいずれか
ツイスターシンボル(ブルー・ピンク)は4辺に賞金が表示されていますが、STが終了した時点での上の賞金のみを獲得となります。
ロトグリッドシンボルが出現すると表示された回数分リールが回転します。この際、ST回数は増減しません。ツイスターシンボル(ブルー)はロトグリッドシンボル出現時のみ、ツイスターシンボル(ピンク)はスピン毎に回転します。
コレクターシンボルが出現した場合、その時点で表示されている賞金をすべて収集し獲得となります。
最高動画
FS100回購入生データ
100回購入データ詳細 ベットx100
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 76.2 | -23.8 | -23.8 |
2 | 1 | 100 | 27.6 | -72.4 | -96.2 |
3 | 1 | 100 | 7.7 | -92.3 | -188.5 |
4 | 1 | 100 | 147 | 47 | -141.5 |
5 | 1 | 100 | 150.2 | 50.2 | -91.3 |
6 | 1 | 100 | 55.6 | -44.4 | -135.7 |
7 | 1 | 100 | 4.2 | -95.8 | -231.5 |
8 | 1 | 100 | 17.9 | -82.1 | -313.6 |
9 | 1 | 100 | 24.1 | -75.9 | -389.5 |
10 | 1 | 100 | 121.8 | 21.8 | -367.7 |
11 | 1 | 100 | 87.7 | -12.3 | -380 |
12 | 1 | 100 | 146.4 | 46.4 | -333.6 |
13 | 1 | 100 | 76.2 | -23.8 | -357.4 |
14 | 1 | 100 | 502.1 | 402.1 | 44.7 |
15 | 1 | 100 | 8.2 | -91.8 | -47.1 |
16 | 1 | 100 | 53.5 | -46.5 | -93.6 |
17 | 1 | 100 | 65.6 | -34.4 | -128 |
18 | 1 | 100 | 50.2 | -49.8 | -177.8 |
19 | 1 | 100 | 33.6 | -66.4 | -244.2 |
20 | 1 | 100 | 15.1 | -84.9 | -329.1 |
21 | 1 | 100 | 6.7 | -93.3 | -422.4 |
22 | 1 | 100 | 630.6 | 530.6 | 108.2 |
23 | 1 | 100 | 344.4 | 244.4 | 352.6 |
24 | 1 | 100 | 53.4 | -46.6 | 306 |
25 | 1 | 100 | 36 | -64 | 242 |
26 | 1 | 100 | 11.9 | -88.1 | 153.9 |
27 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | 76.3 |
28 | 1 | 100 | 23.8 | -76.2 | 0.1 |
29 | 1 | 100 | 55 | -45 | -44.9 |
30 | 1 | 100 | 54.7 | -45.3 | -90.2 |
31 | 1 | 100 | 21.5 | -78.5 | -168.7 |
32 | 1 | 100 | 143.6 | 43.6 | -125.1 |
33 | 1 | 100 | 490.5 | 390.5 | 265.4 |
34 | 1 | 100 | 144.2 | 44.2 | 309.6 |
35 | 1 | 100 | 141.3 | 41.3 | 350.9 |
36 | 1 | 100 | 24.3 | -75.7 | 275.2 |
37 | 1 | 100 | 470 | 370 | 645.2 |
38 | 1 | 100 | 116.6 | 16.6 | 661.8 |
39 | 1 | 100 | 233.5 | 133.5 | 795.3 |
40 | 1 | 100 | 143.3 | 43.3 | 838.6 |
41 | 1 | 100 | 30.1 | -69.9 | 768.7 |
42 | 1 | 100 | 26.1 | -73.9 | 694.8 |
43 | 1 | 100 | 47.1 | -52.9 | 641.9 |
44 | 1 | 100 | 56.3 | -43.7 | 598.2 |
45 | 1 | 100 | 168.4 | 68.4 | 666.6 |
46 | 1 | 100 | 31 | -69 | 597.6 |
47 | 1 | 100 | 150.7 | 50.7 | 648.3 |
48 | 1 | 100 | 13.9 | -86.1 | 562.2 |
49 | 1 | 100 | 35.5 | -64.5 | 497.7 |
50 | 1 | 100 | 69.6 | -30.4 | 467.3 |
51 | 1 | 100 | 46.4 | -53.6 | 413.7 |
52 | 1 | 100 | 9.1 | -90.9 | 322.8 |
53 | 1 | 100 | 189.6 | 89.6 | 412.4 |
54 | 1 | 100 | 35.5 | -64.5 | 347.9 |
55 | 1 | 100 | 123.9 | 23.9 | 371.8 |
56 | 1 | 100 | 214.3 | 114.3 | 486.1 |
57 | 1 | 100 | 343.4 | 243.4 | 729.5 |
58 | 1 | 100 | 16 | -84 | 645.5 |
59 | 1 | 100 | 17 | -83 | 562.5 |
60 | 1 | 100 | 96.10 | -3.90 | 558.60 |
61 | 1 | 100 | 80 | -20 | 538.60 |
62 | 1 | 100 | 35.7 | -64.3 | 474.30 |
63 | 1 | 100 | 108.9 | 8.9 | 483.20 |
64 | 1 | 100 | 124.4 | 24.4 | 507.60 |
65 | 1 | 100 | 230.1 | 130.1 | 637.70 |
66 | 1 | 100 | 18.9 | -81.1 | 556.60 |
67 | 1 | 100 | 10.3 | -89.7 | 466.90 |
68 | 1 | 100 | 47.3 | -52.7 | 414.20 |
69 | 1 | 100 | 54.2 | -45.8 | 368.40 |
70 | 1 | 100 | 25.2 | -74.8 | 293.60 |
71 | 1 | 100 | 78.5 | -21.5 | 272.10 |
72 | 1 | 100 | 405.2 | 305.2 | 577.30 |
73 | 1 | 100 | 91.8 | -8.2 | 569.10 |
74 | 1 | 100 | 26.5 | -73.5 | 495.60 |
75 | 1 | 100 | 33.2 | -66.8 | 428.80 |
76 | 1 | 100 | 15.3 | -84.7 | 344.10 |
77 | 1 | 100 | 85.2 | -14.8 | 329.30 |
78 | 1 | 100 | 23.2 | -76.8 | 252.50 |
79 | 1 | 100 | 13 | -87 | 165.50 |
80 | 1 | 100 | 129.6 | 29.6 | 195.10 |
81 | 1 | 100 | 96.1 | -3.9 | 191.20 |
82 | 1 | 100 | 22.7 | -77.3 | 113.90 |
83 | 1 | 100 | 232 | 132 | 245.90 |
84 | 1 | 100 | 228.4 | 128.4 | 374.30 |
85 | 1 | 100 | 45.5 | -54.5 | 319.80 |
86 | 1 | 100 | 16.5 | -83.5 | 236.30 |
87 | 1 | 100 | 149.7 | 49.7 | 286.00 |
88 | 1 | 100 | 297.9 | 197.9 | 483.90 |
89 | 1 | 100 | 43.6 | -56.4 | 427.50 |
90 | 1 | 100 | 387.1 | 287.1 | 714.60 |
91 | 1 | 100 | 52 | -48 | 666.60 |
92 | 1 | 100 | 591.2 | 491.2 | 1,157.80 |
93 | 1 | 100 | 19.7 | -80.3 | 1,077.50 |
94 | 1 | 100 | 580.4 | 480.4 | 1,557.90 |
95 | 1 | 100 | 54.9 | -45.1 | 1,512.80 |
96 | 1 | 100 | 37.8 | -62.2 | 1,450.60 |
97 | 1 | 100 | 29.3 | -70.7 | 1,379.90 |
98 | 1 | 100 | 14.1 | -85.9 | 1,294.00 |
99 | 1 | 100 | 12.1 | -87.9 | 1,206.10 |
100 | 1 | 100 | 51.5 | -48.5 | 1,157.60 |
100回購入データ詳細 ベットx200
No | 賭け額($) | 購入額($) | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 115 | -85 | -85 |
2 | 1 | 200 | 135 | -65 | -150 |
3 | 1 | 200 | 250 | 50 | -100 |
4 | 1 | 200 | 814 | 614 | 514 |
5 | 1 | 200 | 154 | -46 | 468 |
6 | 1 | 200 | 127 | -73 | 395 |
7 | 1 | 200 | 52 | -148 | 247 |
8 | 1 | 200 | 43 | -157 | 90 |
9 | 1 | 200 | 30 | -170 | -80 |
10 | 1 | 200 | 45 | -155 | -235 |
11 | 1 | 200 | 264 | 64 | -171 |
12 | 1 | 200 | 149 | -51 | -222 |
13 | 1 | 200 | 136 | -64 | -286 |
14 | 1 | 200 | 34 | -166 | -452 |
15 | 1 | 200 | 180 | -20 | -472 |
16 | 1 | 200 | 133 | -67 | -539 |
17 | 1 | 200 | 136 | -64 | -603 |
18 | 1 | 200 | 31 | -169 | -772 |
19 | 1 | 200 | 279 | 79 | -693 |
20 | 1 | 200 | 1125 | 925 | 232 |
21 | 1 | 200 | 60 | -140 | 92 |
22 | 1 | 200 | 171 | -29 | 63 |
23 | 1 | 200 | 149 | -51 | 12 |
24 | 1 | 200 | 171 | -29 | -17 |
25 | 1 | 200 | 119 | -81 | -98 |
26 | 1 | 200 | 320 | 120 | 22 |
27 | 1 | 200 | 544 | 344 | 366 |
28 | 1 | 200 | 28 | -172 | 194 |
29 | 1 | 200 | 64 | -136 | 58 |
30 | 1 | 200 | 131 | -69 | -11 |
31 | 1 | 200 | 241 | 41 | 30 |
32 | 1 | 200 | 475 | 275 | 305 |
33 | 1 | 200 | 240 | 40 | 345 |
34 | 1 | 200 | 143 | -57 | 288 |
35 | 1 | 200 | 244 | 44 | 332 |
36 | 1 | 200 | 51 | -149 | 183 |
37 | 1 | 200 | 230 | 30 | 213 |
38 | 1 | 200 | 149 | -51 | 162 |
39 | 1 | 200 | 127 | -73 | 89 |
40 | 1 | 200 | 298 | 98 | 187 |
41 | 1 | 200 | 192 | -8 | 179 |
42 | 1 | 200 | 32 | -168 | 11 |
43 | 1 | 200 | 135 | -65 | -54 |
44 | 1 | 200 | 49 | -151 | -205 |
45 | 1 | 200 | 141 | -59 | -264 |
46 | 1 | 200 | 42 | -158 | -422 |
47 | 1 | 200 | 145 | -55 | -477 |
48 | 1 | 200 | 39 | -161 | -638 |
49 | 1 | 200 | 1120 | 920 | 282 |
50 | 1 | 200 | 295 | 95 | 377 |
51 | 1 | 200 | 178 | -22 | 355 |
52 | 1 | 200 | 23 | -177 | 178 |
53 | 1 | 200 | 148 | -52 | 126 |
54 | 1 | 200 | 31 | -169 | -43 |
55 | 1 | 200 | 236 | 36 | -7 |
56 | 1 | 200 | 36 | -164 | -171 |
57 | 1 | 200 | 225 | 25 | -146 |
58 | 1 | 200 | 44 | -156 | -302 |
59 | 1 | 200 | 189 | -11 | -313 |
60 | 1 | 200 | 185 | -15 | -328 |
61 | 1 | 200 | 135 | -65 | -393 |
62 | 1 | 200 | 159 | -41 | -434 |
63 | 1 | 200 | 89 | -111 | -545 |
64 | 1 | 200 | 269 | 69 | -476 |
65 | 1 | 200 | 36 | -164 | -640 |
66 | 1 | 200 | 235 | 35 | -605 |
67 | 1 | 200 | 126 | -74 | -679 |
68 | 1 | 200 | 256 | 56 | -623 |
69 | 1 | 200 | 222 | 22 | -601 |
70 | 1 | 200 | 40 | -160 | -761 |
71 | 1 | 200 | 50 | -150 | -911 |
72 | 1 | 200 | 225 | 25 | -886 |
73 | 1 | 200 | 264 | 64 | -822 |
74 | 1 | 200 | 840 | 640 | -182 |
75 | 1 | 200 | 57 | -143 | -325 |
76 | 1 | 200 | 224 | 24 | -301 |
77 | 1 | 200 | 64 | -136 | -437 |
78 | 1 | 200 | 190 | -10 | -447 |
79 | 1 | 200 | 938 | 738 | 291 |
80 | 1 | 200 | 134 | -66 | 225 |
81 | 1 | 200 | 38 | -162 | 63 |
82 | 1 | 200 | 49 | -151 | -88 |
83 | 1 | 200 | 156 | -44 | -132 |
84 | 1 | 200 | 164 | -36 | -168 |
85 | 1 | 200 | 303 | 103 | -65 |
86 | 1 | 200 | 1135 | 935 | 870 |
87 | 1 | 200 | 139 | -61 | 809 |
88 | 1 | 200 | 140 | -60 | 749 |
89 | 1 | 200 | 128 | -72 | 677 |
90 | 1 | 200 | 65 | -135 | 542 |
91 | 1 | 200 | 34 | -166 | 376 |
92 | 1 | 200 | 120 | -80 | 296 |
93 | 1 | 200 | 127 | -73 | 223 |
94 | 1 | 200 | 64 | -136 | 87 |
95 | 1 | 200 | 63 | -137 | -50 |
96 | 1 | 200 | 158 | -42 | -92 |
97 | 1 | 200 | 230 | 30 | -62 |
98 | 1 | 200 | 44 | -156 | -218 |
99 | 1 | 200 | 61 | -139 | -357 |
100 | 1 | 200 | 162 | -38 | -395 |
まとめ
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のSTボーナスを各100回ずつをそれぞれ購入した際のデータをご紹介!
フリースピン100回購入データの中ではどちらも勝率は優秀な部類となりました!ベットx100購入はプラス収支で終えることができ、ベットx200購入は負けましたが、プラス域のタイミングも多く、勝負できるなという印象のゲームです!
ベットx100購入では回転する回数が重要で、4回出現時はビッグウィンを獲得できるチャンスが複数回ある可能性があるので要注目!
ベットx200購入のSTボーナスは高額賞金が出現しても最後の最後まで獲得できるかどうか不明なので、ハラハラさせてくれます!
演出は他ではあまり見ないタイプな上、通常プレイでも購入メインでもどちらでも勝負にレアなゲームです!まだプレイしていないプレイヤーは是非プレイしてみてください!
『Twisted Lab RotoGrid(ツイステッドラボ ロトグリッド)』攻略情報はこちらから!