Vending Machine(ベンディングマシン)フリースピン100回購入してみた!
『Vending Machine(ベンディングマシン)』では3種類の購入機能を搭載!
- ベットx3:フリースピン突入率が5倍
- ベットx100:ローファイスピン
- ベットx200:スピンアンドチル
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のローファイスピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のスピンアンドチルを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Vending Machine(ベンディングマシン)』攻略情報はこちらから!
DEMO PLAY(無料デモプレイ)
勝率
実践100回・勝率 |
---|
23% |
実践100回・勝率 |
---|
30% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-570.2 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
-82.6 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1132.4 |
2位 | 938.6 |
3位 | 648.2 |
最低配当(ドル) |
---|
0.6 |
平均配当(ドル) |
---|
94.3 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 1506 |
2位 | 1167.1 |
3位 | 1013.8 |
最低配当(ドル) |
---|
1.5 |
平均配当(ドル) |
---|
199.3 |
投資額回収率割合
50%以下の配当で終了する確率が約60%、その内一桁配当は約20%とかなり波が荒い結果となりました。
しかしベットx100購入でも10倍以上の返しがある場合もあり、爆発力は十分!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
39 | 19 | 13 | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 4 |
ベットx100購入と比較すると非常に似たグラフとなっていますが、こちらの方が若干回収額が大きい!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
33 | 20 | 12 | 5 | 14 | 7 | 5 | 0 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 10 |
最高連勝 | 3 |
勝率は他に購入系に比べると若干低めの23%となっているので、連敗はある程度覚悟が必要。
最高連敗 | 14 |
最高連勝 | 3 |
ベットx100購入よりも連勝する確率は高いですが、一連の連敗で1400ドル以上のマイナス…!
Vending Machine(ベンディングマシン)特性
マルチプライヤーライト
リール左側のマルチプライヤーは毎スピンでランダムな数値(x2〜10)が表示され、マルチプライヤーライトが出現した行のみ有効となります。
配当が成立した際、各行ごとに成立したシンボル数分のマルチプライヤーが増加します。
マルチプライヤーブーストが出現すると出現した列のマルチプライヤーが2倍となり、エピックマルチプライヤーブーストは全ての列のマルチプライヤーが2倍となります。
複数の有効となったマルチプライヤーが含まれた場合、マルチプライヤーは加算されてから配当に適用されます。
Vending Machine(ベンディングマシン)フリースピン&ボーナス
ローファイスピン
フリースピンシンボルが3個出現するとローファイスピンに突入します。
ローファイスピン中のマルチプライヤーはスピン毎にリセットされません。
開始時に3列分のマルチプライヤーが有効となります。また、ドクロシンボルが出現するとその列のマルチプライヤーが無効となります。
ローファイスピンは回数管理ではなく、全てのマルチプライヤーライトが消えると終了となります。
スピンアンドチル
フリースピンシンボルが4個出現するとスピンアンドチルに突入します。
ルールはローファイスピンと同じですが、スピンアンドチルでは開始時に5列分のマルチプライヤーが有効となります。
フリースピン回数
フリースピン回数 | 出現回数(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
6〜10回 | 13 | 0 |
11〜20回 | 55 | 14.5 |
21〜30回 | 20 | 25.0 |
31〜40回 | 5 | 60.0 |
41回以上 | 7 | 100 |
フリースピン回数 | 出現回数(回) | 勝率(%) |
---|---|---|
9〜20回 | 46 | 0 |
21〜30回 | 22 | 18.0 |
31〜40回 | 13 | 69.2 |
41〜50回 | 8 | 75.0 |
51回以上〜 | 11 | 100 |
どちらの購入でもフリースピン回数が勝敗に直結する結果となりました!
ロング継続すれば勝率も大幅にアップするので、31回以上の出現を祈りましょう!
また、勝率100%の回数(ベットx100購入は41回以上、ベットx200購入は51回以上)では平均額がベットx100購入では平均約600ドル、ベットx200購入では約750ドルという優秀な結果となりました!
最高動画
FS100回購入生データ
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 16 | 50.5 | -49.5 | -49.5 |
2 | 1 | 100 | 11 | 17.8 | -82.2 | -131.7 |
3 | 1 | 100 | 7 | 13.9 | -86.1 | -217.8 |
4 | 1 | 100 | 13 | 5.9 | -94.1 | -311.9 |
5 | 1 | 100 | 15 | 22.8 | -77.2 | -389.1 |
6 | 1 | 100 | 14 | 63.9 | -36.1 | -425.2 |
7 | 1 | 100 | 21 | 112.3 | 12.3 | -412.9 |
8 | 1 | 100 | 20 | 71.7 | -28.3 | -441.2 |
9 | 1 | 100 | 11 | 45.1 | -54.9 | -496.1 |
10 | 1 | 100 | 14 | 64.4 | -35.6 | -531.7 |
11 | 1 | 100 | 21 | 31.5 | -68.5 | -600.2 |
12 | 1 | 100 | 28 | 129.3 | 29.3 | -570.9 |
13 | 1 | 100 | 11 | 28 | -72 | -642.9 |
14 | 1 | 100 | 29 | 44.3 | -55.7 | -698.6 |
15 | 1 | 100 | 28 | 260.7 | 160.7 | -537.9 |
16 | 1 | 100 | 21 | 17.4 | -82.6 | -620.5 |
17 | 1 | 100 | 12 | 7.2 | -92.8 | -713.3 |
18 | 1 | 100 | 23 | 33.6 | -66.4 | -779.7 |
19 | 1 | 100 | 12 | 7.2 | -92.8 | -872.5 |
20 | 1 | 100 | 16 | 24.1 | -75.9 | -948.4 |
21 | 1 | 100 | 14 | 131.3 | 31.3 | -917.1 |
22 | 1 | 100 | 21 | 146.7 | 46.7 | -870.4 |
23 | 1 | 100 | 16 | 13.1 | -86.9 | -957.3 |
24 | 1 | 100 | 13 | 6.5 | -93.5 | -1050.8 |
25 | 1 | 100 | 11 | 1.1 | -98.9 | -1149.7 |
26 | 1 | 100 | 18 | 77.1 | -22.9 | -1172.6 |
27 | 1 | 100 | 17 | 18.8 | -81.2 | -1253.8 |
28 | 1 | 100 | 13 | 29.8 | -70.2 | -1324 |
29 | 1 | 100 | 6 | 7.2 | -92.8 | -1416.8 |
30 | 1 | 100 | 12 | 28.5 | -71.5 | -1488.3 |
31 | 1 | 100 | 43 | 163.5 | 63.5 | -1424.8 |
32 | 1 | 100 | 17 | 87.5 | -12.5 | -1437.3 |
33 | 1 | 100 | 19 | 22.9 | -77.1 | -1514.4 |
34 | 1 | 100 | 14 | 35.8 | -64.2 | -1578.6 |
35 | 1 | 100 | 16 | 36.3 | -63.7 | -1642.3 |
36 | 1 | 100 | 14 | 150.4 | 50.4 | -1591.9 |
37 | 1 | 100 | 27 | 73.4 | -26.6 | -1618.5 |
38 | 1 | 100 | 20 | 149.8 | 49.8 | -1568.7 |
39 | 1 | 100 | 68 | 1132.4 | 1032.4 | -536.3 |
40 | 1 | 100 | 11 | 21.1 | -78.9 | -615.2 |
41 | 1 | 100 | 15 | 24.5 | -75.5 | -690.7 |
42 | 1 | 100 | 14 | 12.3 | -87.7 | -778.4 |
43 | 1 | 100 | 29 | 46.3 | -53.7 | -832.1 |
44 | 1 | 100 | 24 | 89.7 | -10.3 | -842.4 |
45 | 1 | 100 | 41 | 396.4 | 296.4 | -546 |
46 | 1 | 100 | 28 | 323.9 | 223.9 | -322.1 |
47 | 1 | 100 | 7 | 32.1 | -67.9 | -390 |
48 | 1 | 100 | 17 | 66.5 | -33.5 | -423.5 |
49 | 1 | 100 | 21 | 33.9 | -66.1 | -489.6 |
50 | 1 | 100 | 21 | 26.5 | -73.5 | -563.1 |
51 | 1 | 100 | 14 | 56.4 | -43.6 | -606.7 |
52 | 1 | 100 | 14 | 47.4 | -52.6 | -659.3 |
53 | 1 | 100 | 12 | 26.9 | -73.1 | -732.4 |
54 | 1 | 100 | 8 | 4.4 | -95.6 | -828 |
55 | 1 | 100 | 12 | 10.5 | -89.5 | -917.5 |
56 | 1 | 100 | 13 | 7.7 | -92.3 | -1009.8 |
57 | 1 | 100 | 32 | 209.3 | 109.3 | -900.5 |
58 | 1 | 100 | 14 | 19.2 | -80.8 | -981.3 |
59 | 1 | 100 | 7 | 3.6 | -96.4 | -1077.7 |
60 | 1 | 100 | 10 | 9 | -91 | -1168.7 |
61 | 1 | 100 | 15 | 185.5 | 85.5 | -1083.2 |
62 | 1 | 100 | 20 | 79.7 | -20.3 | -1103.5 |
63 | 1 | 100 | 11 | 1.6 | -98.4 | -1201.9 |
64 | 1 | 100 | 9 | 17.8 | -82.2 | -1284.1 |
65 | 1 | 100 | 18 | 34.1 | -65.9 | -1350 |
66 | 1 | 100 | 14 | 7.2 | -92.8 | -1442.8 |
67 | 1 | 100 | 14 | 7.5 | -92.5 | -1535.3 |
68 | 1 | 100 | 26 | 55.5 | -44.5 | -1579.8 |
69 | 1 | 100 | 24 | 72.4 | -27.6 | -1607.4 |
70 | 1 | 100 | 14 | 8.4 | -91.6 | -1699 |
71 | 1 | 100 | 38 | 93.1 | -6.9 | -1705.9 |
72 | 1 | 100 | 10 | 23.5 | -76.5 | -1782.4 |
73 | 1 | 100 | 20 | 137.8 | 37.8 | -1744.6 |
74 | 1 | 100 | 8 | 73.1 | -26.9 | -1771.5 |
75 | 1 | 100 | 15 | 10.6 | -89.4 | -1860.9 |
76 | 1 | 100 | 28 | 89.3 | -10.7 | -1871.6 |
77 | 1 | 100 | 35 | 196.4 | 96.4 | -1775.2 |
78 | 1 | 100 | 10 | 3.5 | -96.5 | -1871.7 |
79 | 1 | 100 | 8 | 24.3 | -75.7 | -1947.4 |
80 | 1 | 100 | 17 | 47.2 | -52.8 | -2000.2 |
81 | 1 | 100 | 26 | 40.5 | -59.5 | -2059.7 |
82 | 1 | 100 | 10 | 5.4 | -94.6 | -2154.3 |
83 | 1 | 100 | 29 | 21.1 | -78.9 | -2233.2 |
84 | 1 | 100 | 11 | 6.7 | -93.3 | -2326.5 |
85 | 1 | 100 | 26 | 71.9 | -28.1 | -2354.6 |
86 | 1 | 100 | 15 | 10.3 | -89.7 | -2444.3 |
87 | 1 | 100 | 65 | 648.2 | 548.2 | -1896.1 |
88 | 1 | 100 | 36 | 74.9 | -25.1 | -1921.2 |
89 | 1 | 100 | 18 | 27.7 | -72.3 | -1993.5 |
90 | 1 | 100 | 8 | 0.6 | -99.4 | -2092.9 |
91 | 1 | 100 | 18 | 184 | 84 | -2008.9 |
92 | 1 | 100 | 57 | 543.7 | 443.7 | -1565.2 |
93 | 1 | 100 | 37 | 159.1 | 59.1 | -1506.1 |
94 | 1 | 100 | 11 | 6.9 | -93.1 | -1599.2 |
95 | 1 | 100 | 67 | 938.6 | 838.6 | -760.6 |
96 | 1 | 100 | 45 | 343.8 | 243.8 | -516.8 |
97 | 1 | 100 | 20 | 70.7 | -29.3 | -546.1 |
98 | 1 | 100 | 14 | 113 | 13 | -533.1 |
99 | 1 | 100 | 15 | 11.9 | -88.1 | -621.2 |
100 | 1 | 100 | 15 | 151 | 51 | -570.2 |
No | 賭け額($) | 購入額($) | 回数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 200 | 58 | 348.4 | 148.4 | 148.4 |
2 | 1 | 200 | 16 | 115.3 | -84.7 | 63.7 |
3 | 1 | 200 | 14 | 33.5 | -166.5 | -102.8 |
4 | 1 | 200 | 21 | 51.2 | -148.8 | -251.6 |
5 | 1 | 200 | 34 | 52.6 | -147.4 | -399 |
6 | 1 | 200 | 25 | 80.3 | -119.7 | -518.7 |
7 | 1 | 200 | 27 | 124.5 | -75.5 | -594.2 |
8 | 1 | 200 | 65 | 406.3 | 206.3 | -387.9 |
9 | 1 | 200 | 18 | 11.3 | -188.7 | -576.6 |
10 | 1 | 200 | 67 | 1506 | 1306 | 729.4 |
11 | 1 | 200 | 35 | 527.7 | 327.7 | 1057.1 |
12 | 1 | 200 | 53 | 424.9 | 224.9 | 1282 |
13 | 1 | 200 | 14 | 106.6 | -93.4 | 1188.6 |
14 | 1 | 200 | 13 | 5.1 | -194.9 | 993.7 |
15 | 1 | 200 | 14 | 13.7 | -186.3 | 807.4 |
16 | 1 | 200 | 73 | 708.8 | 508.8 | 1316.2 |
17 | 1 | 200 | 16 | 69.6 | -130.4 | 1185.8 |
18 | 1 | 200 | 24 | 35 | -165 | 1020.8 |
19 | 1 | 200 | 9 | 31 | -169 | 851.8 |
20 | 1 | 200 | 37 | 267.2 | 67.2 | 919 |
21 | 1 | 200 | 25 | 214.8 | 14.8 | 933.8 |
22 | 1 | 200 | 15 | 25.6 | -174.4 | 759.4 |
23 | 1 | 200 | 70 | 547.5 | 347.5 | 1106.9 |
24 | 1 | 200 | 48 | 796.5 | 596.5 | 1703.4 |
25 | 1 | 200 | 15 | 24.7 | -175.3 | 1528.1 |
26 | 1 | 200 | 36 | 193.2 | -6.8 | 1521.3 |
27 | 1 | 200 | 16 | 50.7 | -149.3 | 1372 |
28 | 1 | 200 | 9 | 16.4 | -183.6 | 1188.4 |
29 | 1 | 200 | 28 | 300.1 | 100.1 | 1288.5 |
30 | 1 | 200 | 14 | 12.5 | -187.5 | 1101 |
31 | 1 | 200 | 38 | 253.5 | 53.5 | 1154.5 |
32 | 1 | 200 | 10 | 120.2 | -79.8 | 1074.7 |
33 | 1 | 200 | 16 | 78.3 | -121.7 | 953 |
34 | 1 | 200 | 12 | 5.8 | -194.2 | 758.8 |
35 | 1 | 200 | 16 | 53.2 | -146.8 | 612 |
36 | 1 | 200 | 53 | 670.4 | 470.4 | 1082.4 |
37 | 1 | 200 | 43 | 270.7 | 70.7 | 1153.1 |
38 | 1 | 200 | 12 | 12.1 | -200 | 953.1 |
39 | 1 | 200 | 11 | 37.6 | -162.4 | 790.7 |
40 | 1 | 200 | 20 | 35.9 | -164.1 | 626.6 |
41 | 1 | 200 | 18 | 68.6 | -131.4 | 495.2 |
42 | 1 | 200 | 12 | 27.6 | -172.4 | 322.8 |
43 | 1 | 200 | 28 | 138.1 | -61.9 | 260.9 |
44 | 1 | 200 | 23 | 23.9 | -176.1 | 84.8 |
45 | 1 | 200 | 76 | 1013.8 | 813.8 | 898.6 |
46 | 1 | 200 | 17 | 77.4 | -122.6 | 776 |
47 | 1 | 200 | 9 | 18 | -182 | 594 |
48 | 1 | 200 | 41 | 97 | -103 | 491 |
49 | 1 | 200 | 27 | 100.6 | -99.4 | 391.6 |
50 | 1 | 200 | 25 | 110 | -90 | 301.6 |
51 | 1 | 200 | 14 | 5.6 | -194.4 | 107.2 |
52 | 1 | 200 | 50 | 172.4 | -27.6 | 79.6 |
53 | 1 | 200 | 47 | 293.6 | 93.6 | 173.2 |
54 | 1 | 200 | 19 | 50.5 | -149.5 | 23.7 |
55 | 1 | 200 | 26 | 118.3 | -81.7 | -58 |
56 | 1 | 200 | 21 | 48.3 | -151.7 | -209.7 |
57 | 1 | 200 | 9 | 20 | -180 | -389.7 |
58 | 1 | 200 | 31 | 623.9 | 423.9 | 34.2 |
59 | 1 | 200 | 48 | 237 | 37 | 71.2 |
60 | 1 | 200 | 39 | 356.3 | 156.3 | 227.5 |
61 | 1 | 200 | 17 | 1.5 | -198.5 | 29 |
62 | 1 | 200 | 18 | 17.9 | -182.1 | -153.1 |
63 | 1 | 200 | 51 | 472.8 | 272.8 | 119.7 |
64 | 1 | 200 | 12 | 6.3 | -193.7 | -74 |
65 | 1 | 200 | 38 | 270.9 | 70.9 | -3.1 |
66 | 1 | 200 | 27 | 19.3 | -180.7 | -183.8 |
67 | 1 | 200 | 24 | 170.5 | -29.5 | -213.3 |
68 | 1 | 200 | 31 | 45 | -155 | -368.3 |
69 | 1 | 200 | 18 | 78 | -122 | -490.3 |
70 | 1 | 200 | 25 | 136.2 | -63.8 | -554.1 |
71 | 1 | 200 | 20 | 134.1 | -65.9 | -620 |
72 | 1 | 200 | 18 | 47.5 | -152.5 | -772.5 |
73 | 1 | 200 | 18 | 157.9 | -42.1 | -814.6 |
74 | 1 | 200 | 14 | 128.5 | -71.5 | -886.1 |
75 | 1 | 200 | 11 | 20 | -180 | -1066.1 |
76 | 1 | 200 | 18 | 93.3 | -106.7 | -1172.8 |
77 | 1 | 200 | 12 | 70.3 | -129.7 | -1302.5 |
78 | 1 | 200 | 25 | 26.5 | -173.5 | -1476 |
79 | 1 | 200 | 13 | 48.2 | -151.8 | -1627.8 |
80 | 1 | 200 | 40 | 641.5 | 441.5 | -1186.3 |
81 | 1 | 200 | 13 | 48.2 | -151.8 | -1338.1 |
82 | 1 | 200 | 73 | 1012.9 | 812.9 | -525.2 |
83 | 1 | 200 | 39 | 193.7 | -6.3 | -531.5 |
84 | 1 | 200 | 18 | 36.2 | -163.8 | -695.3 |
85 | 1 | 200 | 41 | 310.2 | 110.2 | -585.1 |
86 | 1 | 200 | 17 | 85.6 | -114.4 | -699.5 |
87 | 1 | 200 | 75 | 1167.1 | 967.1 | 267.6 |
88 | 1 | 200 | 25 | 215.6 | 15.6 | 283.2 |
89 | 1 | 200 | 21 | 499.3 | 299.3 | 582.5 |
90 | 1 | 200 | 19 | 67.9 | -132.1 | 450.4 |
91 | 1 | 200 | 15 | 76.1 | -123.9 | 326.5 |
92 | 1 | 200 | 35 | 340.5 | 140.5 | 467 |
93 | 1 | 200 | 18 | 26.2 | -173.8 | 293.2 |
94 | 1 | 200 | 29 | 137.7 | -62.3 | 230.9 |
95 | 1 | 200 | 14 | 26.3 | -173.7 | 57.2 |
96 | 1 | 200 | 23 | 79.8 | -120.2 | -63 |
97 | 1 | 200 | 31 | 254.3 | 54.3 | -8.7 |
98 | 1 | 200 | 45 | 418.7 | 218.7 | 210 |
99 | 1 | 200 | 24 | 52.2 | -147.8 | 62.2 |
100 | 1 | 200 | 28 | 55.2 | -144.8 | -82.6 |
まとめ
今回は、その中でベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のローファイスピンとベットx200(1ドルベット、200ドル購入)のスピンアンドチルを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介しました!
勝率はベットx200購入の方が優秀ですが、どちらも間違いなく荒い展開になることが予想されます。どちらの購入でも、大きな波があるプレイが特徴です。
Hacksaw Gamingの中では抑えめな最高配当5,000倍となっていますが、ベットx1,000以上の配当も十分狙える上、ロングフリースピンとなる確率も高めなので、じっくり遊びたい人にもおすすめです!
今回のデータを見ると、特にベットx200購入のスピンアンドチルは、長期的にプレイする価値があると感じました。高額配当のチャンスが多く、ロングフリースピンによって継続的なプレイが可能です。
『Vending Machine(ベンディングマシン)』攻略情報はこちらから!