Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)100回購入してみた!
『Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)』はベット額x100ドルでボーナス購入が可能となっています!
今回は1ドルベットのフリースピン(100ドル)を100回購入した際のデータをご紹介!
『Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
33% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
1644.6 |
最高配当・倍率&最低配当・倍率
最高倍率 | 1190.95 |
最高配当 | 1190.95 |
最低倍率 | 4 |
最低配当 | 4 |
今回の実践では最高配当は1190.95ドル!
2位は677.8ドル、3位は610.65ドルとなりました!
通常版とは異なりこちらには最低保証配当がありません…!一桁配当は9回出現という結果に。
投資額回収率割合
最も回収率が高い割合は「25%以下」となりました。他の割合も『Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)』の100回購入と似たような振り分けに!
ただメガウェイズ版の方が勝利時のビッグウィンの割合が高め!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
27 | 18 | 9 | 13 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 |
連勝と連敗
最高連敗 | 8 |
最高連勝 | 3 |
購入系には珍しく2桁連敗は出現せず!
さらに連勝することも比較的多いので、心が折られる可能性が低い!?
Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)特性の確率
基本ルール
フリースピンはSCATTERの数に関係なく7回スタート!(個数によって賞金が変化)
- SCATTERシンボル3個:ベットx4の賞金
- SCATTERシンボル4個:ベットx20の賞金
- SCATTERシンボル5個:ベットx100の賞金
- SCATTERシンボル6個:ベットx500の賞金
フリースピン中に2、3、4、5リールに停止するマルチプライヤー付きワイルドシンボルは出現するとフリースピン終了までその場に固定!
ワイルドシンボルはリールサイズの変化に合わせて大きさも変化します!
さらに右上に星が付いたシンボルはSCATTER重ね合わせシンボルとなり、個数によってフリースピン回数を追加!
フリースピン回数
SCATTER重ね合わせシンボル2つ:2回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル3つ:3回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル4つ:4回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル5つ:5回の追加フリースピン
SCATTER重ね合わせシンボル6つ:6回の追加フリースピン
メガウェイズ版では追加のフリースピンが出現する確率は28%と、通常版に比べると大きく発生頻度が下がります。
回数が多いからといって必ず勝てる、ビッグウィンに届くということではありませんが、ビッグウィンの確率が飛躍的に増加するのは間違いなさそう…!
マルチプライヤーワイルド出現割合
マルチプライヤー | 出現確率(%) |
---|---|
2倍 | 90 |
3倍 | 73 |
5倍 | 20 |
通常版と同じく2倍が最も出現しやすく、5倍は出現率低めという結果になりました。
しかし5倍が出現したからといって勝利しやすいというわけではありません…しかしビッグウィンのきっかけにはなるので出現時は全リールにマルチプライヤーが出現することを祈りましょう!
リール別マルチプライヤーワイルド出現率
2リール | 3リール | 4リール | 5リール |
---|---|---|---|
91% | 94% | 70% | 24% |
マルチプライヤーワイルドの出現率が高いリールは2、3リールとなりましたが、ここで終わってしまうとベット分を取り返すのも困難…
ここからさらに4リール、5リールと出現させられるかがビッグウィンへのポイントとなります!ただ、せっかく5リールにマルチプライヤーワイルドが出現しても4リールに出現しないと負けることが多い…
全リール出現率 | 全リール出現時勝率 |
---|---|
13% | 84.6% |
2〜5リール全てにマルチプライヤーワイルドが出現する確率は13%と決して高くはありませんが、全リール出現時の勝率は約85%!さらに超ビッグウィンにも届く激アツな展開に!!
最高動画
FS100回購入生データ
- 2、3、4、5は各リールに出現したワイルドマルチプライヤーの個数
- x2、x3、x5は出現したワイルドマルチプライヤーの個数
No | 賭け額($) | 購入額($) | 2 | 3 | 4 | 5 | x2 | x3 | x5 | ゲーム数 | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 60.2 | -39.8 | -39.8 | ||
2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46.3 | -53.7 | -93.5 | |||
3 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13.7 | -86.3 | -179.8 | ||||
4 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 274.1 | 174.1 | -5.7 | ||
5 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 677.8 | 577.8 | 572.1 | |
6 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 78.6 | -21.4 | 550.7 | |||
7 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.2 | -93.8 | 456.9 | |||
8 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 178.4 | 78.4 | 535.3 | |
9 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9.2 | -90.8 | 444.5 | |||
10 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14.8 | -85.2 | 359.3 | |||
11 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 75.25 | -24.75 | 334.55 | ||
12 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 47.3 | -52.7 | 281.85 | |||
13 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20.4 | -79.6 | 202.25 | |||
14 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 42.05 | -57.95 | 144.3 | |||
15 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 22.95 | -77.05 | 67.25 | |||
16 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 151.6 | 51.6 | 118.85 | ||
17 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 88.5 | -11.5 | 107.35 | ||
18 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 130.1 | 30.1 | 137.45 | ||||
19 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 77.6 | -22.4 | 115.05 | ||
20 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 28.15 | -71.85 | 43.2 | ||
21 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 200.5 | 100.5 | 143.7 | ||
22 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 35.2 | -64.8 | 78.9 | |||
23 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 27.7 | -72.3 | 6.6 | ||
24 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 19.5 | -80.5 | -73.9 | |||
25 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 41.35 | -58.65 | -132.55 | ||
26 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8.4 | -91.6 | -224.15 | |||
27 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 55 | -45 | -269.15 | |||
28 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 33.9 | -66.1 | -335.25 | |||
29 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 36.2 | -63.8 | -399.05 | ||
30 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 398.65 | 298.65 | -100.4 | |
31 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 151 | 51 | -49.4 | |
32 | 1 | 100 | 1 | 1 | 7 | 6.55 | -93.45 | -142.85 | |||||
33 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 187.2 | 87.2 | -55.65 | ||
34 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 20.35 | -79.65 | -135.3 | |||
35 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 20.6 | -79.4 | -214.7 | ||||
36 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 175.45 | 75.45 | -139.25 | |
37 | 1 | 100 | 1 | 7 | 9.3 | -90.7 | -229.95 | ||||||
38 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 86.5 | -13.5 | -243.45 | ||
39 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 31.2 | -68.8 | -312.25 | |||
40 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 90.8 | -9.2 | -321.45 | |||
41 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 105.2 | 5.2 | -316.25 | ||
42 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 43.9 | -56.1 | -372.35 | |||
43 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | -83 | -455.35 | ||||
44 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 136.75 | 36.75 | -418.6 | ||
45 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 256.3 | 156.3 | -262.3 | ||
46 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 75.6 | -24.4 | -286.7 | ||
47 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 310.9 | 210.9 | -75.8 | |
48 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 40.4 | -59.6 | -135.4 | |||
49 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 96.3 | -3.7 | -139.1 | |
50 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 73 | -27 | -166.1 | |||
51 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 136.15 | 36.15 | -129.95 | |
52 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 359.8 | 259.8 | 129.85 | ||
53 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 119.95 | 19.95 | 149.8 | |||
54 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 38 | -62 | 87.8 | ||
55 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 68 | -32 | 55.8 | ||
56 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 167.2 | 67.2 | 123 | |
57 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 103.9 | 3.9 | 126.9 | |
58 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27.35 | -72.65 | 54.25 | |||
59 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 24.1 | -75.9 | -21.65 | |||
60 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -86 | -107.65 | |||
61 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | -81 | -188.65 | ||
62 | 1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 7 | 24.4 | -75.6 | -264.25 | ||||
63 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9.2 | -90.8 | -355.05 | ||||
64 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24.9 | -75.1 | -430.15 | ||
65 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44.2 | -55.8 | -485.95 | |
66 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 409.85 | 309.85 | -176.1 | |
67 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 610.65 | 510.65 | 334.55 | |
68 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 477.4 | 377.4 | 711.95 | |
69 | 1 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 56.1 | -43.9 | 668.05 | |||
70 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | -88 | 580.05 | |||
71 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 57 | -43 | 537.05 | ||
72 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 62.15 | -37.85 | 499.2 | ||
73 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 127.9 | 27.9 | 527.1 | ||
74 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.4 | -83.6 | 443.5 | |||
75 | 1 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 124.8 | 24.8 | 468.3 | ||
76 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1190.95 | 1090.95 | 1559.25 |
77 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 92.95 | -7.05 | 1552.2 | ||
78 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -91 | 1461.2 | ||||
79 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 322.5 | 222.5 | 1683.7 | |
80 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 37.15 | -62.85 | 1620.85 | ||||
81 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 85.95 | -14.05 | 1606.8 | |||
82 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 22 | -78 | 1528.8 | |||
83 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 75.25 | -24.75 | 1504.05 | |
84 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 334.2 | 234.2 | 1738.25 | |
85 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6.6 | -93.4 | 1644.85 | ||
86 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 163.45 | 63.45 | 1708.3 | ||
87 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 34.85 | -65.15 | 1643.15 | |||
88 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | -96 | 1547.15 | ||||
89 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 129.5 | 29.5 | 1576.65 | ||
90 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 95.7 | -4.3 | 1572.35 | ||
91 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 7 | 46.3 | -53.7 | 1518.65 | ||||
92 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 91.15 | -8.85 | 1509.8 | |||
93 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 175.6 | 75.6 | 1585.4 | ||
94 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 108.4 | 8.4 | 1593.8 | |
95 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 23.65 | -76.35 | 1517.45 | ||
96 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10.1 | -89.9 | 1427.55 | |||
97 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 249.05 | 149.05 | 1576.6 | |
98 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 73.3 | -26.7 | 1549.9 | ||
99 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 219.7 | 119.7 | 1669.6 | |
100 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 75 | -25 | 1644.6 |
『Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)』攻略情報はこちらから!
まとめ
今回は 『Wild West Gold Megaways(ワイルド・ウェスト・ゴールド メガウェイズ)』のボーナスを100回購入してみました!
通常版『Wild West Gold(ワイルド・ウェスト・ゴールド)』と比べて大きな違いは3つ!
通常版 | メガウェイズ版 | |
---|---|---|
マルチプライヤー複数個出現時 | 加算 | 乗算 |
最低配当保証 | あり(10ドル) | なし |
最高配当 | 10,000倍 | 5,000倍 |
上記の通り、メガウェイズ版には保証がないため通常版よりも爆発力あり!しかし最大配当が5,000倍と下がっているのが残念…(配当がベットx5,000に到達するとフリースピン強制終了)
その分、ビッグウィン(300%以上)の発生率は約2倍となっているので一撃を狙うならメガウェイズ版がおすすめです!