Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)フリースピン100回購入してみた!

『Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)』では4種類のフリースピンを購入することが可能です!
- ベットx2:エンハンサー1(フリースピン確率4倍以上)
- ベットx10:エンハンサー2(墓石シンボルの出現率アップ、フリースピンは全てスーパーフリースピンとなる)
- ベットx100:通常フリースピン
- ベットx400:スーパーフリースピン
今回はその中のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のフリースピンを100回購入した際のデータをご紹介!
『Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)』攻略情報はこちらから!

勝率

| 実践100回・勝率 |
|---|
| 18% |
収支グラフ

| 実践100回・収支(ドル) |
|---|
| 143.9 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当

| 配当ランキング | 配当(ドル) |
|---|---|
| 1位 | 2485.9 |
| 2位 | 1064.6 |
| 3位 | 889 |
| 最低配当(ドル) |
|---|
| 0.7 |
| 平均配当(ドル) |
|---|
| 101.4 |
投資額回収率割合

全体の62%が50%以下の配当で終了するというかなり波が荒い結果に…
一撃を待つ間に大幅なマイナスになることを覚悟する必要あり!
| 25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
| 43 | 20 | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)特性
ゾンビウサギ

墓石シンボルが出現するとランダムなゾンビウサギが追加されます。
- ワイルドゾンビ:ワイルドシンボルに変化
- エクスパンダーゾンビ:リールを最大8マスまで拡大
- マルチプライヤーゾンビ:満月が表示されている場合はランダムな値のマルチプライヤーワイルドに変化(スーパーフリースピン時のみ出現?)
Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)フリースピン

SCATTERシンボルが4個以上出現するとフリースピンに突入します。
- SCATTERシンボル4個:8回のフリースピン
- SCATTERシンボル5個:9回のフリースピン
- SCATTERシンボル6個:10回のフリースピン
- SCATTERシンボル7個:11回のフリースピン
- SCATTERシンボル8個:12回のフリースピン

フリースピン中に拡大したリールは終了までリセットされません。
フリースピン中にSCATTERシンボルが3個以上出現すると追加のフリースピン獲得となります。
- SCATTERシンボル3個:2回の追加フリースピン
- SCATTERシンボル4個:3回の追加フリースピン
- SCATTERシンボル5個:4回の追加フリースピン
- SCATTERシンボル6個:5回の追加フリースピン
- SCATTERシンボル7個:6回の追加フリースピン
- SCATTERシンボル8個:7回の追加フリースピン
スーパーフリースピン

突入時にスーパーSCATTERシンボルを含んでいる場合、スーパーフリースピンとなります。

スーパーフリースピンでは毎スピンで満月が表示され、ワイルドシンボルには必ずマルチプライヤーが付きます。
スーパーフリースピン詳細
| 出現率(%) | 勝率(%) |
|---|---|
| 8 | 38.0% |
スーパーフリースピン突入率は上記の通り!通常フリースピン購入の場合でも突入時、スピン途中にスーパースピンにアップグレードされる場合あり!
実践では1回だけスピン途中でアップグレードしましたが、残りは全て開始時に突入!
ただ…スーパーフリースピンに突入してもコケる確率は高く、過度な期待はしないほうがいいかも…!?
最高動画
FS100回購入生データ
| No | 賭け額($) | 購入額($) | スーパー | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) |
| 1 | 1 | 100 | 4.8 | -95.2 | -95.2 | |
| 2 | 1 | 100 | 64 | -36 | -131.2 | |
| 3 | 1 | 100 | 67.6 | -32.4 | -163.6 | |
| 4 | 1 | 100 | 50.3 | -49.7 | -213.3 | |
| 5 | 1 | 100 | 17.2 | -82.8 | -296.1 | |
| 6 | 1 | 100 | 47.4 | -52.6 | -348.7 | |
| 7 | 1 | 100 | 5.7 | -94.3 | -443 | |
| 8 | 1 | 100 | 35.4 | -64.6 | -507.6 | |
| 9 | 1 | 100 | 40.8 | -59.2 | -566.8 | |
| 10 | 1 | 100 | ⚪︎ | 99.9 | -0.1 | -566.9 |
| 11 | 1 | 100 | ⚪︎ | 215.3 | 115.3 | -451.6 |
| 12 | 1 | 100 | 10.7 | -89.3 | -540.9 | |
| 13 | 1 | 100 | 73.2 | -26.8 | -567.7 | |
| 14 | 1 | 100 | ⚪︎ | 10.2 | -89.8 | -657.5 |
| 15 | 1 | 100 | 23.6 | -76.4 | -733.9 | |
| 16 | 1 | 100 | 41.8 | -58.2 | -792.1 | |
| 17 | 1 | 100 | 23.9 | -76.1 | -868.2 | |
| 18 | 1 | 100 | 28.7 | -71.3 | -939.5 | |
| 19 | 1 | 100 | 10.3 | -89.7 | -1029.2 | |
| 20 | 1 | 100 | 52.8 | -47.2 | -1076.4 | |
| 21 | 1 | 100 | 6.3 | -93.7 | -1170.1 | |
| 22 | 1 | 100 | 337.2 | 237.2 | -932.9 | |
| 23 | 1 | 100 | 145.6 | 45.6 | -887.3 | |
| 24 | 1 | 100 | 56.1 | -43.9 | -931.2 | |
| 25 | 1 | 100 | 12.4 | -87.6 | -1018.8 | |
| 26 | 1 | 100 | 6.2 | -93.8 | -1112.6 | |
| 27 | 1 | 100 | 64.3 | -35.7 | -1148.3 | |
| 28 | 1 | 100 | 192.3 | 92.3 | -1056 | |
| 29 | 1 | 100 | 56.1 | -43.9 | -1099.9 | |
| 30 | 1 | 100 | 1064.6 | 964.6 | -135.3 | |
| 31 | 1 | 100 | 61 | -39 | -174.3 | |
| 32 | 1 | 100 | 17.2 | -82.8 | -257.1 | |
| 33 | 1 | 100 | 169.2 | 69.2 | -187.9 | |
| 34 | 1 | 100 | 48.4 | -51.6 | -239.5 | |
| 35 | 1 | 100 | 22.8 | -77.2 | -316.7 | |
| 36 | 1 | 100 | 21 | -79 | -395.7 | |
| 37 | 1 | 100 | 2.2 | -97.8 | -493.5 | |
| 38 | 1 | 100 | 47.7 | -52.3 | -545.8 | |
| 39 | 1 | 100 | ⚪︎ | 889 | 789 | 243.2 |
| 40 | 1 | 100 | 11.3 | -88.7 | 154.5 | |
| 41 | 1 | 100 | ⚪︎ | 145.4 | 45.4 | 199.9 |
| 42 | 1 | 100 | 30.6 | -69.4 | 130.5 | |
| 43 | 1 | 100 | 26.9 | -73.1 | 57.4 | |
| 44 | 1 | 100 | 8.4 | -91.6 | -34.2 | |
| 45 | 1 | 100 | 8.1 | -91.9 | -126.1 | |
| 46 | 1 | 100 | 17 | -83 | -209.1 | |
| 47 | 1 | 100 | ⚪︎ | 1 | -99 | -308.1 |
| 48 | 1 | 100 | 29.2 | -70.8 | -378.9 | |
| 49 | 1 | 100 | 142 | 42 | -336.9 | |
| 50 | 1 | 100 | 35.2 | -64.8 | -401.7 | |
| 51 | 1 | 100 | 32.2 | -67.8 | -469.5 | |
| 52 | 1 | 100 | 11.6 | -88.4 | -557.9 | |
| 53 | 1 | 100 | 228.4 | 128.4 | -429.5 | |
| 54 | 1 | 100 | 57.5 | -42.5 | -472 | |
| 55 | 1 | 100 | 85.4 | -14.6 | -486.6 | |
| 56 | 1 | 100 | 6.4 | -93.6 | -580.2 | |
| 57 | 1 | 100 | 129.8 | 29.8 | -550.4 | |
| 58 | 1 | 100 | ⚪︎ | 48.7 | -51.3 | -601.7 |
| 59 | 1 | 100 | 74.2 | -25.8 | -627.5 | |
| 60 | 1 | 100 | 350.1 | 250.1 | -377.4 | |
| 61 | 1 | 100 | 26.9 | -73.1 | -450.5 | |
| 62 | 1 | 100 | 57.5 | -42.5 | -493 | |
| 63 | 1 | 100 | 8.8 | -91.2 | -584.2 | |
| 64 | 1 | 100 | 29.1 | -70.9 | -655.1 | |
| 65 | 1 | 100 | 25.4 | -74.6 | -729.7 | |
| 66 | 1 | 100 | 21.1 | -78.9 | -808.6 | |
| 67 | 1 | 100 | 95.5 | -4.5 | -813.1 | |
| 68 | 1 | 100 | 24.6 | -75.4 | -888.5 | |
| 69 | 1 | 100 | 39.2 | -60.8 | -949.3 | |
| 70 | 1 | 100 | 21.1 | -78.9 | -1028.2 | |
| 71 | 1 | 100 | 22.4 | -77.6 | -1105.8 | |
| 72 | 1 | 100 | 36.8 | -63.2 | -1169 | |
| 73 | 1 | 100 | 13.5 | -86.5 | -1255.5 | |
| 74 | 1 | 100 | 14.2 | -85.8 | -1341.3 | |
| 75 | 1 | 100 | 42.3 | -57.7 | -1399 | |
| 76 | 1 | 100 | 19.4 | -80.6 | -1479.6 | |
| 77 | 1 | 100 | 7.7 | -92.3 | -1571.9 | |
| 78 | 1 | 100 | 17.1 | -82.9 | -1654.8 | |
| 79 | 1 | 100 | 22.1 | -77.9 | -1732.7 | |
| 80 | 1 | 100 | 0.7 | -99.3 | -1832 | |
| 81 | 1 | 100 | 77.4 | -22.6 | -1854.6 | |
| 82 | 1 | 100 | 9.7 | -90.3 | -1944.9 | |
| 83 | 1 | 100 | 40.2 | -59.8 | -2004.7 | |
| 84 | 1 | 100 | 12.2 | -87.8 | -2092.5 | |
| 85 | 1 | 100 | 74.3 | -25.7 | -2118.2 | |
| 86 | 1 | 100 | 389.9 | 289.9 | -1828.3 | |
| 87 | 1 | 100 | 111.9 | 11.9 | -1816.4 | |
| 88 | 1 | 100 | 20.4 | -79.6 | -1896 | |
| 89 | 1 | 100 | 51.8 | -48.2 | -1944.2 | |
| 90 | 1 | 100 | 25 | -75 | -2019.2 | |
| 91 | 1 | 100 | ⚪︎(途中) | 21.2 | -78.8 | -2098 |
| 92 | 1 | 100 | 112.8 | 12.8 | -2085.2 | |
| 93 | 1 | 100 | 50.3 | -49.7 | -2134.9 | |
| 94 | 1 | 100 | 143.8 | 43.8 | -2091.1 | |
| 95 | 1 | 100 | 21.6 | -78.4 | -2169.5 | |
| 96 | 1 | 100 | 2.3 | -97.7 | -2267.2 | |
| 97 | 1 | 100 | 21.4 | -78.6 | -2345.8 | |
| 98 | 1 | 100 | 297.7 | 197.7 | -2148.1 | |
| 99 | 1 | 100 | 2485.9 | 2385.9 | 237.8 | |
| 100 | 1 | 100 | 6.1 | -93.9 | 143.9 |
まとめ
今回は『Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)』のベットx100(1ドルベット)を100回購入した際のデータをご紹介しました!
勝率は低いですが、一撃超ビッグウィンには期待できます。しかし、配当割合はかなり厳しいため、余程の資金がない限り、購入機能での勝負はやめておいた方が無難です。リスクが高いので、慎重に考える必要があります。
フリースピンの購入よりも、フリースピン突入率がアップするエンハンサー1の使用をおすすめします!エンハンサー1を使用することで、より安定してフリースピンに突入できる可能性が高まり、結果的に長期的なプレイでの楽しみが増します。
『Zombie Rabbit Invasion(ゾンビラビットインベーション)』攻略情報はこちらから!


