Money Train 4(マネートレイン4)フリースピン100回購入してみた!
『Money Train 4(マネートレイン4)』は2種類のボーナスが購入可能となっています!
- ベットx100:ST回数3回のボーナス(通常時に突入するボーナスと同様)
- ベットx500:ST回数3回のボーナス+パーシステントシンボルのいずれかが1個確約
今回はベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のボーナスとベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のパーシステントシンボルが確約されているボーナスを各100回ずつ購入した際のデータをご紹介!
『Money Train 4(マネートレイン4)』攻略情報はこちらから!
勝率
実践100回・勝率 |
---|
20% |
実践100回・勝率 |
---|
23% |
収支グラフ
実践100回・収支(ドル) |
---|
-2736 |
実践100回・収支(ドル) |
---|
224.2 |
最高配当ベスト3・最低配当・平均配当
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 358 |
2位 | 350 |
3位 | 347 |
最低配当(ドル) |
---|
10 |
平均配当(ドル) |
---|
72.6 |
配当ランキング | 配当(ドル) |
---|---|
1位 | 2199.2 |
2位 | 1253.4 |
3位 | 857.8 |
最低配当(ドル) |
---|
4 |
平均配当(ドル) |
---|
102.2 |
『Money Train3(マネートレイン3)』と同じく、ベットx100購入よりもベットx500購入の方が平均配当が30ドル近くも高いという結果に!
0.2ドル購入でも最高配当は30,000倍もあるので十分…!
投資額回収率割合
まさかの401%以上の配当が出現せず…!
勝率も低く、ビッグウィンの出現率もここまでひどいとは…購入の選択肢には入れない方がいいかも!?
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
28 | 28 | 10 | 14 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 |
平均配当がベットx100購入よりも30ドル高いこと、ビッグウィンがしっかり獲得できることを踏まえると間違いなくこちらを購入した方が良さげ!
ただ、購入の半数近くが25%以下の配当で終了するという荒さがを持っているので要注意!
25%以下 | 26~50% | 51~75% | 76%~100% | 101%~200% | 201%~300% | 301%~400% | 401%~500% | 500%~ |
46 | 16 | 9 | 6 | 16 | 1 | 2 | 0 | 4 |
連勝と連敗
最高連敗 | 16 |
最高連勝 | 4 |
最高連敗 | 11 |
最高連勝 | 2 |
Money Train 4(マネートレイン4)特性の確率
ボーナス基本演出
ボーナス中は以下の賞金シンボル(ベットx1〜10)と専用シンボルのみが出現します。1つでもシンボルが出現すればST回数がリセットされます。
- コレクター:出現しているすべての賞金を自らに加算する。
- リセットプラス:ST回数を1回増加する。
- アンロッカー:ロックされている列をアンロックする。
- ぺイヤー:表示された数値を出現しているすべてのシンボルに加算する。
- スナイパー:ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍にする。同じシンボルに複数回発動することもあり。
- コレクターぺイヤー:3〜5個の賞金(ターゲット)をシンボルの数値を集め、その後にターゲットに加算する
- ネクロマンサー:すでに発動し終わっている専用シンボルを2〜7個を再発動する。同じシンボルを複数回発動させることもあり。
- アジェイサントぺイヤー:賞金を隣接するシンボルに追加する。
- アジェイサントコレクター:隣接する8つの位置から賞金を収集する。
- アームディーラー:1〜4個の賞金シンボルを専用シンボルにアップグレードする。アップグレード後にすぐ発動する。
- アップグレーダー:1〜3個の専用シンボルをパーシステントシンボルにアップグレードする。
- パーシステントぺイヤー:毎スピン、表示された数値を出現しているすべてのシンボルに加算する
- パーシステントコレクター:毎スピン、出現しているすべてのシンボルの数値を自らに加算する。
- パーシステントスナイパー:毎スピン、ランダムに選択された3〜8個の数値を2倍。同じシンボルに複数回発動することもあり
- パーシステントコレクターペイヤー:毎スピン、3〜5個の賞金(ターゲット)をシンボルの数値を集め、その後にターゲットに加算
- パーシステントネクロマンサー:毎スピン、すでに発動し終わっている専用シンボルを2〜7個を再発動。同じシンボルを複数回発動させることもあり
- パーシステントシェイプシフター:毎スピン、異なるシンボルに変化(コレクター、ぺイヤー、コレクターペイヤー、スナイパー、アームディーラー、アンロッカーのいずれか)
- パーシステントアジェイサントぺイヤー:毎スピン、賞金を隣接するシンボルに追加する。
- パーシステントアジェイサントコレクター:毎スピン、隣接する8つの位置から賞金を収集する。
- パーシステントアームディーラー:毎スピン、賞金シンボルを専用シンボルにアップグレードする。アップグレード後にすぐ発動する。
ベットx500ではスタート時に必ずレアシンボルのパーシステントシンボルが1つ出現します。
ベットx100 パーシステント系シンボル出現割合
下記の出現率はアップグレードしたシンボルも含みます。
高配当シンボル | 出現率(%) | 勝率(%) |
---|---|---|
パーシステントぺイヤー | 3 | 0 |
パーシステントコレクター | 5 | 80 |
パーシステントスナイパー | 7 | 75 |
パーシステントコレクターペイヤー | – | – |
パーシステントネクロマンサー | – | – |
パーシステントシェイプシフター | – | – |
パーシステントアジェイサントぺイヤー | 2 | 0 |
パーシステントアジェイサントコレクター | 3 | 0 |
パーシステントアームディーラー | 2 | 100 |
『Money Train3(マネートレイン3)』のベットx100購入と比べるとレアシンボルの出現率が大幅にアップしている!?
しかしパーシステントぺイヤーとアジェイサント系は出現してもほぼ期待できず…
反対にパーシステントアームディーラー出現時は勝利は目前!?さらにビッグウィンにも期待できるかも!?
ちなみにベットx100購入では1回のボーナスで2個以上のレアシンボルは一度も出現しませんでした。
ベットx500 パーシステント系シンボル出現割合
下記の出現率はアップグレードしたシンボルも含みます。また、1回のボーナスで2個出現する場合も出現数に含まれています。
レアシンボル | 出現率(%) | 勝利数(2個以上出現回数) |
---|---|---|
パーシステントぺイヤー | 39 | 6回(3回) |
パーシステントコレクター | 36 | 4回(2回) |
パーシステントスナイパー | 14 | 10回(2回) |
パーシステントコレクターペイヤー | 4 | 4回(0回) |
パーシステントネクロマンサー | 1 | 0回(1回) |
パーシステントシェイプシフター | 2 | 1回(1回) |
パーシステントアジェイサントぺイヤー | 7 | 1回(1回) |
パーシステントアジェイサントコレクター | 8 | 3回(3回) |
パーシステントアームディーラー | – | – |
出現率(%) | 勝率(%) | |
---|---|---|
レアシンボル(2個出現) | 11 | 54.5 |
ベットx500ではスタート時に必ずレアシンボルのパーシステントシンボルが1つ出現します。
大半はパーシステントぺイヤーとパーシステントコレクターとなりますが、パーシステントスナイパーとパーシステントコレクターペイヤーが出現した場合は1個でも勝率が高く、さらに超ビッグウィンも射程圏内となるので大チャンス!
2個出現したとしても、組み合わせ次第で弱い展開になることもあり、2個出現時の勝率は54.5%とそこまで高くはないので過度な期待は禁物!
最高動画
FS100回購入生データ
PP:パーシステントぺイヤー
PC:パーシステントコレクター
PS:パーシステントスナイパー
PCP:パーシステントコレクターペイヤー
PN:パーシステントネクロマンサー
PSP:パーシステントシェイプシフター
PAP:パーシステントアジェイサントぺイヤー
PAC:パーシステントアジェイサントコレクター
PAD:パーシステントアームディーラー
No | 賭け額($) | 購入額($) | PP | PC | PS | PCP | PN | Pシェイプ | PAP | PAC | PAD | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 1 | 100 | 31 | -69 | -69 | -69 | |||||||||
2 | 1 | 100 | 98 | -2 | -71 | -2 | |||||||||
3 | 1 | 100 | 2 | 84 | -16 | -87 | -16 | ||||||||
4 | 1 | 100 | 21 | -79 | -166 | -79 | |||||||||
5 | 1 | 100 | 39 | -61 | -227 | -61 | |||||||||
6 | 1 | 100 | 27 | -73 | -300 | -73 | |||||||||
7 | 1 | 100 | 33 | -67 | -367 | -67 | |||||||||
8 | 1 | 100 | 21 | -79 | -446 | -79 | |||||||||
9 | 1 | 100 | 24 | -76 | -522 | -76 | |||||||||
10 | 1 | 100 | 12 | -88 | -610 | -88 | |||||||||
11 | 1 | 100 | 1 | 193 | 93 | -517 | 93 | ||||||||
12 | 1 | 100 | 26 | -74 | -591 | -74 | |||||||||
13 | 1 | 100 | 1 | 30 | -70 | -661 | -70 | ||||||||
14 | 1 | 100 | 22 | -78 | -739 | -78 | |||||||||
15 | 1 | 100 | 108 | 8 | -731 | 8 | |||||||||
16 | 1 | 100 | 25 | -75 | -806 | -75 | |||||||||
17 | 1 | 100 | 257 | 157 | -649 | 157 | |||||||||
18 | 1 | 100 | 12 | -88 | -737 | -88 | |||||||||
19 | 1 | 100 | 144 | 44 | -693 | 44 | |||||||||
20 | 1 | 100 | 50 | -50 | -743 | -50 | |||||||||
21 | 1 | 100 | 20 | -80 | -823 | -80 | |||||||||
22 | 1 | 100 | 91 | -9 | -832 | -9 | |||||||||
23 | 1 | 100 | 21 | -79 | -911 | -79 | |||||||||
24 | 1 | 100 | 24 | -76 | -987 | -76 | |||||||||
25 | 1 | 100 | 1 | 350 | 250 | -737 | 250 | ||||||||
26 | 1 | 100 | 80 | -20 | -757 | -20 | |||||||||
27 | 1 | 100 | 37 | -63 | -820 | -63 | |||||||||
28 | 1 | 100 | 1 | 102 | 2 | -818 | 2 | ||||||||
29 | 1 | 100 | 1 | 45 | -55 | -873 | -55 | ||||||||
30 | 1 | 100 | 24 | -76 | -949 | -76 | |||||||||
31 | 1 | 100 | 1 | 91 | -9 | -958 | -9 | ||||||||
32 | 1 | 100 | 96 | -4 | -962 | -4 | |||||||||
33 | 1 | 100 | 21 | -79 | -1041 | -79 | |||||||||
34 | 1 | 100 | 1 | 312 | 212 | -829 | 212 | ||||||||
35 | 1 | 100 | 30 | -70 | -899 | -70 | |||||||||
36 | 1 | 100 | 39 | -61 | -960 | -61 | |||||||||
37 | 1 | 100 | 1 | 149 | 49 | -911 | 49 | ||||||||
38 | 1 | 100 | 30 | -70 | -981 | -70 | |||||||||
39 | 1 | 100 | 60 | -40 | -1021 | -40 | |||||||||
40 | 1 | 100 | 20 | -80 | -1101 | -80 | |||||||||
41 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1172 | -71 | |||||||||
42 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1243 | -71 | |||||||||
43 | 1 | 100 | 21 | -79 | -1322 | -79 | |||||||||
44 | 1 | 100 | 115 | 15 | -1307 | 15 | |||||||||
45 | 1 | 100 | 1 | 94 | -6 | -1313 | -6 | ||||||||
46 | 1 | 100 | 61 | -39 | -1352 | -39 | |||||||||
47 | 1 | 100 | 1 | 57 | -43 | -1395 | -43 | ||||||||
48 | 1 | 100 | 22 | -78 | -1473 | -78 | |||||||||
49 | 1 | 100 | 97 | -3 | -1476 | -3 | |||||||||
50 | 1 | 100 | 24 | -76 | -1552 | -76 | |||||||||
51 | 1 | 100 | 81 | -19 | -1571 | -19 | |||||||||
52 | 1 | 100 | 69 | -31 | -1602 | -31 | |||||||||
53 | 1 | 100 | 1 | 43 | -57 | -1659 | -57 | ||||||||
54 | 1 | 100 | 36 | -64 | -1723 | -64 | |||||||||
55 | 1 | 100 | 39 | -61 | -1784 | -61 | |||||||||
56 | 1 | 100 | 104 | 4 | -1780 | 4 | |||||||||
57 | 1 | 100 | 1 | 108 | 8 | -1772 | 8 | ||||||||
58 | 1 | 100 | 158 | 58 | -1714 | 58 | |||||||||
59 | 1 | 100 | 1 | 228 | 128 | -1586 | 128 | ||||||||
60 | 1 | 100 | 64 | -36 | -1622 | -36 | |||||||||
61 | 1 | 100 | 38 | -62 | -1684 | -62 | |||||||||
62 | 1 | 100 | 1 | 123 | 23 | -1661 | 23 | ||||||||
63 | 1 | 100 | 30 | -70 | -1731 | -70 | |||||||||
64 | 1 | 100 | 29 | -71 | -1802 | -71 | |||||||||
65 | 1 | 100 | 1 | 64 | -36 | -1838 | -36 | ||||||||
66 | 1 | 100 | 10 | -90 | -1928 | -90 | |||||||||
67 | 1 | 100 | 20 | -80 | -2008 | -80 | |||||||||
68 | 1 | 100 | 63 | -37 | -2045 | -37 | |||||||||
69 | 1 | 100 | 1 | 96 | -4 | -2049 | -4 | ||||||||
70 | 1 | 100 | 47 | -53 | -2102 | -53 | |||||||||
71 | 1 | 100 | 20 | -80 | -2182 | -80 | |||||||||
72 | 1 | 100 | 30 | -70 | -2252 | -70 | |||||||||
73 | 1 | 100 | 35 | -65 | -2317 | -65 | |||||||||
74 | 1 | 100 | 95 | -5 | -2322 | -5 | |||||||||
75 | 1 | 100 | 25 | -75 | -2397 | -75 | |||||||||
76 | 1 | 100 | 29 | -71 | -2468 | -71 | |||||||||
77 | 1 | 100 | 68 | -32 | -2500 | -32 | |||||||||
78 | 1 | 100 | 22 | -78 | -2578 | -78 | |||||||||
79 | 1 | 100 | 1 | 207 | 107 | -2471 | 107 | ||||||||
80 | 1 | 100 | 1(ug) | 157 | 57 | -2414 | 57 | ||||||||
81 | 1 | 100 | 24 | -76 | -2490 | -76 | |||||||||
82 | 1 | 100 | 157 | 57 | -2433 | 57 | |||||||||
83 | 1 | 100 | 1 | 49 | -51 | -2484 | -51 | ||||||||
84 | 1 | 100 | 11 | -89 | -2573 | -89 | |||||||||
85 | 1 | 100 | 78 | -22 | -2595 | -22 | |||||||||
86 | 1 | 100 | 1 | 85 | -15 | -2610 | -15 | ||||||||
87 | 1 | 100 | 31 | -69 | -2679 | -69 | |||||||||
88 | 1 | 100 | 74 | -26 | -2705 | -26 | |||||||||
89 | 1 | 100 | 1 | 347 | 247 | -2458 | 247 | ||||||||
90 | 1 | 100 | 21 | -79 | -2537 | -79 | |||||||||
91 | 1 | 100 | 1 | 358 | 258 | -2279 | 258 | ||||||||
92 | 1 | 100 | 52 | -48 | -2327 | -48 | |||||||||
93 | 1 | 100 | 35 | -65 | -2392 | -65 | |||||||||
94 | 1 | 100 | 37 | -63 | -2455 | -63 | |||||||||
95 | 1 | 100 | 22 | -78 | -2533 | -78 | |||||||||
96 | 1 | 100 | 21 | -79 | -2612 | -79 | |||||||||
97 | 1 | 100 | 22 | -78 | -2690 | -78 | |||||||||
98 | 1 | 100 | 20 | -80 | -2770 | -80 | |||||||||
99 | 1 | 100 | 147 | 47 | -2723 | 47 | |||||||||
100 | 1 | 100 | 87 | -13 | -2736 | -13 |
PP:パーシステントぺイヤー
PC:パーシステントコレクター
PS:パーシステントスナイパー
PCP:パーシステントコレクターペイヤー
PN:パーシステントネクロマンサー
PSP:パーシステントシェイプシフター
PAP:パーシステントアジェイサントぺイヤー
PAC:パーシステントアジェイサントコレクター
PAD:パーシステントアームディーラー
No | 賭け額($) | 購入額($) | PP | PC | PS | PCP | PN | Pシェイプ | PAP | PAC | PAD | 結果($) | 収支(ドル) | 収支推移(ドル) | 配当倍率 |
1 | 0.2 | 100 | 1 | 24.6 | -75.4 | -75.4 | -377 | ||||||||
2 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 119.6 | 19.6 | -55.8 | 98 | |||||||
3 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 177.4 | 77.4 | 21.6 | 387 | |||||||
4 | 0.2 | 100 | 1 | 24.2 | -75.8 | -54.2 | -379 | ||||||||
5 | 0.2 | 100 | 1 | 9 | -91 | -145.2 | -455 | ||||||||
6 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 69.8 | -30.2 | -175.4 | -151 | |||||||
7 | 0.2 | 100 | 1 | 33.6 | -66.4 | -241.8 | -332 | ||||||||
8 | 0.2 | 100 | 1 | 105.4 | 5.4 | -236.4 | 27 | ||||||||
9 | 0.2 | 100 | 1 | 102.6 | 2.6 | -233.8 | 13 | ||||||||
10 | 0.2 | 100 | 1 | 49 | -51 | -284.8 | -255 | ||||||||
11 | 0.2 | 100 | 1 | 5.4 | -94.6 | -379.4 | -473 | ||||||||
12 | 0.2 | 100 | 1 | 89.2 | -10.8 | -390.2 | -54 | ||||||||
13 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 118 | 18 | -372.2 | 90 | |||||||
14 | 0.2 | 100 | 1 | 56.8 | -43.2 | -415.4 | -216 | ||||||||
15 | 0.2 | 100 | 1 | 4 | -96 | -511.4 | -480 | ||||||||
16 | 0.2 | 100 | 1 | 15.6 | -84.4 | -595.8 | -422 | ||||||||
17 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 5 | -95 | -690.8 | -475 | |||||||
18 | 0.2 | 100 | 1 | 8.2 | -91.8 | -782.6 | -459 | ||||||||
19 | 0.2 | 100 | 1 | 28 | -72 | -854.6 | -360 | ||||||||
20 | 0.2 | 100 | 1 | 8.2 | -91.8 | -946.4 | -459 | ||||||||
21 | 0.2 | 100 | 1 | 20.4 | -79.6 | -1026 | -398 | ||||||||
22 | 0.2 | 100 | 1 | 17.4 | -82.6 | -1108.6 | -413 | ||||||||
23 | 0.2 | 100 | 1 | 58.8 | -41.2 | -1149.8 | -206 | ||||||||
24 | 0.2 | 100 | 1 | 143.2 | 43.2 | -1106.6 | 216 | ||||||||
25 | 0.2 | 100 | 1 | 5.4 | -94.6 | -1201.2 | -473 | ||||||||
26 | 0.2 | 100 | 1 | 42.6 | -57.4 | -1258.6 | -287 | ||||||||
27 | 0.2 | 100 | 1 | 321.8 | 221.8 | -1036.8 | 1109 | ||||||||
28 | 0.2 | 100 | 1 | 15.2 | -84.8 | -1121.6 | -424 | ||||||||
29 | 0.2 | 100 | 1 | 166.2 | 66.2 | -1055.4 | 331 | ||||||||
30 | 0.2 | 100 | 1 | 26 | -74 | -1129.4 | -370 | ||||||||
31 | 0.2 | 100 | 1 | 11.2 | -88.8 | -1218.2 | -444 | ||||||||
32 | 0.2 | 100 | 1 | 23.2 | -76.8 | -1295 | -384 | ||||||||
33 | 0.2 | 100 | 1 | 89.6 | -10.4 | -1305.4 | -52 | ||||||||
34 | 0.2 | 100 | 1 | 6.2 | -93.8 | -1399.2 | -469 | ||||||||
35 | 0.2 | 100 | 1 | 24.8 | -75.2 | -1474.4 | -376 | ||||||||
36 | 0.2 | 100 | 1 | 26 | -74 | -1548.4 | -370 | ||||||||
37 | 0.2 | 100 | 1 | 31.6 | -68.4 | -1616.8 | -342 | ||||||||
38 | 0.2 | 100 | 1 | 9.6 | -90.4 | -1707.2 | -452 | ||||||||
39 | 0.2 | 100 | 1(ug) | 1 | 106.4 | 6.4 | -1700.8 | 32 | |||||||
40 | 0.2 | 100 | 1 | 4.2 | -95.8 | -1796.6 | -479 | ||||||||
41 | 0.2 | 100 | 1 | 128.4 | 28.4 | -1768.2 | 142 | ||||||||
42 | 0.2 | 100 | 1(ug) | 1 | 303.6 | 203.6 | -1564.6 | 1018 | |||||||
43 | 0.2 | 100 | 1 | 6.6 | -93.4 | -1658 | -467 | ||||||||
44 | 0.2 | 100 | 1 | 59 | -41 | -1699 | -205 | ||||||||
45 | 0.2 | 100 | 1 | 10.8 | -89.2 | -1788.2 | -446 | ||||||||
46 | 0.2 | 100 | 1 | 22 | -78 | -1866.2 | -390 | ||||||||
47 | 0.2 | 100 | 1 | 8.2 | -91.8 | -1958 | -459 | ||||||||
48 | 0.2 | 100 | 1 | 156 | 56 | -1902 | 280 | ||||||||
49 | 0.2 | 100 | 1 | 96.8 | -3.2 | -1905.2 | -16 | ||||||||
50 | 0.2 | 100 | 1 | 25.8 | -74.2 | -1979.4 | -371 | ||||||||
51 | 0.2 | 100 | 1 | 66.8 | -33.2 | -2012.6 | -166 | ||||||||
52 | 0.2 | 100 | 1 | 7.2 | -92.8 | -2105.4 | -464 | ||||||||
53 | 0.2 | 100 | 1 | 11.6 | -88.4 | -2193.8 | -442 | ||||||||
54 | 0.2 | 100 | 1 | 116.4 | 16.4 | -2177.4 | 82 | ||||||||
55 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 60.6 | -39.4 | -2216.8 | -197 | |||||||
56 | 0.2 | 100 | 1 | 12.2 | -87.8 | -2304.6 | -439 | ||||||||
57 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 80.6 | -19.4 | -2324 | -97 | |||||||
58 | 0.2 | 100 | 1 | 118.6 | 18.6 | -2305.4 | 93 | ||||||||
59 | 0.2 | 100 | 1 | 9.8 | -90.2 | -2395.6 | -451 | ||||||||
60 | 0.2 | 100 | 1 | 15 | -85 | -2480.6 | -425 | ||||||||
61 | 0.2 | 100 | 1 | 24.2 | -75.8 | -2556.4 | -379 | ||||||||
62 | 0.2 | 100 | 1 | 35.6 | -64.4 | -2620.8 | -322 | ||||||||
63 | 0.2 | 100 | 1 | 31.4 | -68.6 | -2689.4 | -343 | ||||||||
64 | 0.2 | 100 | 1 | 11.2 | -88.8 | -2778.2 | -444 | ||||||||
65 | 0.2 | 100 | 1 | 40.4 | -59.6 | -2837.8 | -298 | ||||||||
66 | 0.2 | 100 | 1 | 9.4 | -90.6 | -2928.4 | -453 | ||||||||
67 | 0.2 | 100 | 1 | 33.6 | -66.4 | -2994.8 | -332 | ||||||||
68 | 0.2 | 100 | 1 | 11.2 | -88.8 | -3083.6 | -444 | ||||||||
69 | 0.2 | 100 | 1 | 12.8 | -87.2 | -3170.8 | -436 | ||||||||
70 | 0.2 | 100 | 1 | 787.6 | 687.6 | -2483.2 | 3438 | ||||||||
71 | 0.2 | 100 | 1 | 26.4 | -73.6 | -2556.8 | -368 | ||||||||
72 | 0.2 | 100 | 1 | 101.4 | 1.4 | -2555.4 | 7 | ||||||||
73 | 0.2 | 100 | 1 | 51.4 | -48.6 | -2604 | -243 | ||||||||
74 | 0.2 | 100 | 1 | 5.6 | -94.4 | -2698.4 | -472 | ||||||||
75 | 0.2 | 100 | 1 | 70.4 | -29.6 | -2728 | -148 | ||||||||
76 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 14 | -86 | -2814 | -430 | |||||||
77 | 0.2 | 100 | 1 | 90.4 | -9.6 | -2823.6 | -48 | ||||||||
78 | 0.2 | 100 | 1 | 123.4 | 23.4 | -2800.2 | 117 | ||||||||
79 | 0.2 | 100 | 1 | 857.8 | 757.8 | -2042.4 | 3789 | ||||||||
80 | 0.2 | 100 | 1 | 8.8 | -91.2 | -2133.6 | -456 | ||||||||
81 | 0.2 | 100 | 1 | 2199.2 | 2099.2 | -34.4 | 10496 | ||||||||
82 | 0.2 | 100 | 1 | 7 | -93 | -127.4 | -465 | ||||||||
83 | 0.2 | 100 | 1 | 26.2 | -73.8 | -201.2 | -369 | ||||||||
84 | 0.2 | 100 | 1 | 156 | 56 | -145.2 | 280 | ||||||||
85 | 0.2 | 100 | 1 | 76.2 | -23.8 | -169 | -119 | ||||||||
86 | 0.2 | 100 | 1 | 33 | -67 | -236 | -335 | ||||||||
87 | 0.2 | 100 | 1 | 29 | -71 | -307 | -355 | ||||||||
88 | 0.2 | 100 | 1 | 22.2 | -77.8 | -384.8 | -389 | ||||||||
89 | 0.2 | 100 | 1 | 12.4 | -87.6 | -472.4 | -438 | ||||||||
90 | 0.2 | 100 | 1 | 23.2 | -76.8 | -549.2 | -384 | ||||||||
91 | 0.2 | 100 | 1 | 121.8 | 21.8 | -527.4 | 109 | ||||||||
92 | 0.2 | 100 | 1 | 6.4 | -93.6 | -621 | -468 | ||||||||
93 | 0.2 | 100 | 1 | 7 | -93 | -714 | -465 | ||||||||
94 | 0.2 | 100 | 1 | 1253.4 | 1153.4 | 439.4 | 5767 | ||||||||
95 | 0.2 | 100 | 1 | 1 | 284.6 | 184.6 | 624 | 923 | |||||||
96 | 0.2 | 100 | 1 | 51.2 | -48.8 | 575.2 | -244 | ||||||||
97 | 0.2 | 100 | 1 | 8.2 | -91.8 | 483.4 | -459 | ||||||||
98 | 0.2 | 100 | 1 | 4.8 | -95.2 | 388.2 | -476 | ||||||||
99 | 0.2 | 100 | 1 | 11 | -89 | 299.2 | -445 | ||||||||
100 | 0.2 | 100 | 1 | 25 | -75 | 224.2 | -375 |
まとめ
今回は『Money Train 4(マネートレイン4)』のベットx100(1ドルベット、100ドル購入)のボーナスとベットx500(0.2ドルベット、100ドル購入)のパーシステントシンボルが確約されているボーナスをそれぞれ100回ずつ購入!
ベットx100 | ベットx500 | |
---|---|---|
ベット額 | 1ドル | 0.2ドル |
獲得可能最大配当 | 150,000ドル | 30,000ドル |
実践上最大配当 | 358 | 2199.2 |
勝率 | 20% | 23% |
平均配当 | 72.6ドル | 102.2ドル |
収支 | -2736ドル | 224.2ドル |
勝率はほぼ同じ値となりましたが、収支に大きな差が生まれました!
『Money Train3(マネートレイン3)』よりも最大配当が高くなったため、0.2ドル購入でも最大配当は30,000ドルと十分な値!
プレイした所感ではベットx100はちょっと戦えそうにない…
ということことで 『Money Train 4(マネートレイン4)』もおすすめはベットx500購入!!
『Money Train 4(マネートレイン4)』の攻略情報はこちらから!